「岡田有希子」の版間の差分
(→葬儀での出来事) |
(→脚注) |
||
(100人を超える利用者による、間の331版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | {{女性アイドル | |
− | {{ | + | | アイドル名 = 岡田 有希子 |
− | | | + | | ふりがな = おかだ ゆきこ |
− | | | + | | 画像ファイル = [[ファイル:岡田有希子1.jpg|350px]] |
− | |画像ファイル= | + | | 画像コメント = |
− | |画像コメント= | + | | 別名義 = |
− | |生年=1967 | + | | 愛称 = ユッコ |
− | |生月=8 | + | | 生年 = 1967 |
− | |生日=22 | + | | 生月 = 8 |
− | |没年=1986 | + | | 生日 = 22 |
− | |没月=4 | + | | 没年 = 1986 |
− | |没日=8 | + | | 没月 = 4 |
− | |出身地= | + | | 没日 = 8 |
− | |血液型= | + | | 出身地 = [[愛知県]]一宮市 |
− | |身長=155 | + | | 死没地 = [[東京都]][[新宿区]]四谷 |
− | |体重= | + | | 血液型 = [[ABO式血液型|O型]] |
− | |バスト=86 | + | | 瞳の色 = 黒 |
− | |ウエスト=58 | + | | 毛髪の色 = 黒 |
− | |ヒップ=84 | + | | 時点 = 1985年 |
− | | [[ | + | | 身長 = 155 |
− | | ジャンル = | + | | 体重 = 44 |
− | | | + | | バスト = 86 |
− | | | + | | ウエスト = 58 |
− | | | + | | ヒップ = 84 |
− | |活動備考= | + | | カップ = E |
− | |他の活動= | + | | 身体備考 = |
− | | | + | | デビュー = [[1983年]] |
+ | | ジャンル = アイドル歌手、女優 | ||
+ | | 所属グループ = | ||
+ | | 活動期間 = [[1983年]] - [[1986年]] | ||
+ | | 著名な家族 = | ||
+ | | 活動備考 = | ||
+ | | 他の活動 = | ||
+ | | 事務所 = [[サンミュージック]] | ||
+ | | 音楽レーベル = キャニオンレコード | ||
+ | | 公式サイト = | ||
+ | | 主な出演作 = 中学生日記<br/>真田太平記<br/>禁じられたマリコ | ||
+ | | 主な楽曲 = ファースト・デイト、くちびるNetwork | ||
+ | | 受賞歴 = 日本レコード大賞、日本歌謡大賞他、最優秀新人賞多数 | ||
}} | }} | ||
− | - | + | '''岡田 有希子'''(おかだ ゆきこ、[[1967年]]8月22日 - [[1986年]]4月8日)は、[[日本]]の[[アイドル|アイドル歌手]]、[[俳優|女優]]である。本名、'''佐藤 佳代'''(さとう かよ)。愛称は「'''ユッコ'''」。身長155cm、体重44kg、B86cm・W58cm・H84cm、[[ABO式血液型|血液型]]O型、[[視力]]左右0.1以下。 |
− | + | [[愛知県]][[名古屋市]][[熱田区]]出身<ref>当時の公式プロフィール。出生は同県[[一宮市]]、二歳で名古屋に転居している。</ref>。[[サンミュージックプロダクション|サンミュージック]]に所属していた。1980年代中期のトップアイドルのひとりであり、ポスト[[松田聖子]]として期待されたが、人気の絶頂期であった[[1986年]]([[昭和]]61年)に[[自殺]]した。 | |
− | == | + | == 芸能活動 == |
− | + | [[Image:岡田有希子2.jpg|350px|thumb|岡田 有希子]] | |
+ | 幼少期からアイドルに憧れ、中学2年生の頃から『ホリプロタレントスカウトキャラバン』など様々なオーディションに応募し、ニコンの「フレッシュギャルコンテスト」では準グランプリに選ばれグアム旅行を獲得するが、芸能界入りのきっかけは与えてもらえなかった。中学3年生の秋、両親に内緒で[[オーディション]]番組『[[スター誕生!]]』の名古屋地区予選に出場し、見事合格。決戦大会への切符を得るが、両親に大反対される。母親が芸能界入りの条件として「学年の成績が1番になること・中部統一[[模擬試験]](現『新・中統テスト』)で上位5位以内に入ること・向陽高校に合格すること」というクリアできないと思われる3つを提示したが、彼女はそれらの条件を全て果たし、決選大会への出場を許可される。 | ||
− | + | [[1983年]]([[昭和]]58年)3月に『スター誕生!』の第46回決戦大会で[[中森明菜]]の「[[スローモーション (中森明菜の曲)|スローモーション]]」を歌い、見事チャンピオンとなった。その後、[[サンミュージックプロダクション|サンミュージック]]にスカウトされ、同プロダクションに所属が決まる。同年8月に上京し、東京の成城にあるプロダクションの[[相澤秀禎]]社長宅に下宿する。2階の寮の同室には、後にクラスメイトとなる[[桑田靖子]]がいた。9月に名古屋の[[名古屋市立向陽高等学校|向陽高校]]から東京の[[堀越高等学校|堀越高校]]へ編入、10月より毎日放送のラジオ番組『サトミ・ヒトミ・ユキコのなにかいいことないか子猫ちゃん』にレギュラー出演し、芸能活動をスタート。 翌年の[[1984年]]([[昭和]]59年)4月21日に「ファースト・デイト」で念願のアイドル歌手デビューを果たす。同曲のレコーディングには、作曲者である[[竹内まりや]]も駆け付けた。同年、『[[日本レコード大賞]]』最優秀新人賞を受賞をはじめ、当時の音楽祭の新人賞を総なめにした。『[[日本歌謡大賞]]』最優秀新人賞は[[吉川晃司]]と同時受賞。 | |
− | + | [[1985年]]([[昭和]]60年)には[[TBSテレビ|TBS系]]『[[禁じられたマリコ]]』で連続ドラマ初主演。[[1986年]]([[昭和]]61年)1月、[[カネボウ化粧品|カネボウ]]の[[キャンペーン]]・ソングであり、作曲家・[[坂本龍一]]が作曲した初めてのアイドル歌謡曲であった「[[くちびるNetwork]]」(作詞:松田聖子)がオリコン初登場1位となった。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | “ユッコスマイル”と評される笑顔、その笑顔と裏腹な見事なプロポーションで慕われ、「松田聖子の後継」とまで言われた。 | |
− | + | ||
− | ====[[ | + | === 投身自殺 === |
− | + | [[Image:岡田有希子3.jpg|350px|thumb|岡田 有希子]] | |
− | + | [[Image:okadayukiko01.jpg|350px|thumb|岡田 有希子]] | |
+ | [[Image:okadayukiko46.jpg|350px|thumb|岡田 有希子]] | ||
+ | 同年4月8日、自宅マンションで[[リストカット]]を行ないガス自殺未遂。現場から程近い[[北青山病院]]にて治療の直後<ref>朝日出版社 『岡田有希子 愛をください』 1988年7月出版</ref>、所属[[芸能事務所|事務所]]・サンミュージックが入居しているビル(東京・[[四谷]])の[[屋上]]から飛び降り、全身を強く打って即死した。{{没年齢|1967|8|22|1986|4|8}}。 | ||
− | + | マスコミは人気絶頂期のアイドルの自殺としてセンセーショナルに取り上げ、世間に大きな衝撃を与えた。その後、後にユッコ・シンドローム<ref>岡田有希子シンドローム、岡田有希子症候群とも云う。死亡後の一ヶ月ほど後に発売された『[[フライデー]]』には、岡田有希子症候群の見出しが存在する。</ref>と呼ばれることになる、類例のない規模の後追い自殺([[ウェルテル効果]])が起こり、当時の[[衆議院]]文教委員会(現・[[文部科学委員会]])で取り上げられる大きな社会問題になった(なお、ファンの後追いであると明確になっているのは直後の同じビルからの飛び降り1件のみ)。これにより、5月に発売予定だった「[[花のイマージュ]]」は[[1999年]]発売の『メモリアルボックス』に収録されるまで封印され続けた。 | |
− | + | ||
− | + | [[法名 (浄土真宗)|法名]]は、侑楽院釋尼佳朋(ゆうぎょういんしゃくにかほう)。没後20年以上経った現在でも命日には“永遠のアイドル”と慕うファンの献花が絶えない。[[南野陽子]]は30年(2016年現在)を経て未だに慕われている理由を、「アイドルとして裏切らないからでは。誰かと結婚したわけでもない、劣化もしない。変わらずにいる永遠の18歳だからだと思う」と評している。また竹内まりやも「レコードの枚数だけなら彼女を上回る歌手は何人もいたが、3年目のこれからという時に姿を消した歌手は初めて。ファンに夢を運び、純粋にアイドルを応援する喜びもファンに与えたが、同時にアイドルがアイドルでいることの難しさや孤独を投げかけた。いなくなってさらに存在が大きくなった希有な存在だと思う」と評している。 | |
− | + | ||
− | ==== | + | == 人物 == |
− | * | + | === エピソード === |
+ | * 音楽プロデューサーとして活躍する[[小室哲哉]]にとって初めて手掛けたメジャー歌手の提供曲(作曲)が有希子の曲「Sweet Planet」である。 | ||
− | ==== | + | == 音楽 == |
− | + | === シングル === | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! No. | ||
+ | ! タイトル | ||
+ | ! 発売日 | ||
+ | ! 最高位 | ||
+ | ! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |'''[[ファースト・デイト (岡田有希子の曲)|ファースト・デイト]]''' | ||
+ | |1984年4月21日 | ||
+ | |20位 | ||
+ | |デビュー曲/[[江崎グリコ|グリコ]]・カフェゼリー」CM曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |'''[[リトル プリンセス]]''' | ||
+ | |1984年7月18日 | ||
+ | |14位 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''[[-Dreaming Girl- 恋、はじめまして]]''' | ||
+ | |1984年9月21日 | ||
+ | |7位 | ||
+ | |「グリコ・セシルチョコレート」CM曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |'''[[二人だけのセレモニー]]''' | ||
+ | |1985年1月16日 | ||
+ | |4位 | ||
+ | |「[[東芝]]・レッツチャット」CM曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |'''[[Summer Beach]]''' | ||
+ | |1985年4月17日 | ||
+ | |5位 | ||
+ | |「グリコ・カフェゼリー」CM曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |'''[[哀しい予感 (曲)|哀しい予感]]''' | ||
+ | |1985年7月17日 | ||
+ | |7位 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |'''[[Love Fair]]''' | ||
+ | |1985年10月5日 | ||
+ | |5位 | ||
+ | |「グリコ・セシルチョコレート」CM曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |'''[[くちびるNetwork]]''' | ||
+ | |1986年1月29日 | ||
+ | |'''1位''' | ||
+ | |[[カネボウ]]化粧品 '86春のイメージソング | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |'''[[Believe In You|Believe In You(2003 Strings Version)]]''' | ||
+ | |2002年12月4日 | ||
+ | |63位 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | ====[[ | + | ==== 発売中止 ==== |
− | + | [[Image:岡田有希子4.jpg|350px|thumb|岡田 有希子]] | |
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ! No. | ||
+ | ! タイトル | ||
+ | ! 発売予定日 | ||
+ | ! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |'''[[花のイマージュ]]''' | ||
+ | |1986年5月14日 | ||
+ | |[[1999年]][[3月17日]]発売の[[アルバム]]『メモリアルBOX』に初収録 | ||
+ | |} | ||
− | ====[[ | + | === オリジナル・アルバム === |
− | * | + | [[Image:岡田有希子5.jpg|350px|thumb|岡田 有希子]] |
− | * | + | * [[シンデレラ (岡田有希子のアルバム)|シンデレラ]]([[1984年]][[9月5日]]) |
− | * | + | ** さよなら・夏休み(作詞・作曲:[[竹内まりや]] 編曲:[[清水信之]]) |
− | * | + | ** [[リトル プリンセス]](作詞・作曲:竹内まりや 編曲:[[大村雅朗]]) |
+ | ** 彼はハリケーン(作詞:[[EPO]] 作曲・編曲:清水信之) | ||
+ | ** 丘の上のハイスクール(作詞:[[康珍化]] 作曲・編曲:[[萩田光雄]]) | ||
+ | ** 潮風のラブ・レター(作詞:康珍化 作曲:[[白井良明]] 編曲:清水信之) | ||
+ | ** 風の中のカフェテラス(作詞:[[三浦徳子]] 作曲:[[岡田徹]] 編曲:清水信之) | ||
+ | ** 憧れ(作詞・作曲:竹内まりや 編曲:萩田光雄) | ||
+ | ** Plastic Girl(作詞・作曲:山口美央子 編曲:萩田光雄) | ||
+ | ** ソネット(作詞:吉沢久美子 作曲:[[梅垣達志]] 編曲:萩田光雄) | ||
+ | ** [[ファースト・デイト (岡田有希子の曲)|ファースト・デイト]](作詞・作曲:竹内まりや 編曲:萩田光雄) | ||
+ | * FAIRY([[1985年]][[3月21日]]) | ||
+ | ** 風の魔法で(作詞:夏目純 作曲:[[尾崎亜美]] 編曲:[[松任谷正隆]]) | ||
+ | ** Walking In The Moonlight(作詞:三浦徳子 作曲:[[堀川まゆみ]] 編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** 目をさまして、Darling(作詞:康珍化 作曲:[[馬飼野康二]] 編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** 二人だけのセレモニー(作詞:夏目純 作曲:尾崎亜美 編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** 森のフェアリー(作詞・作曲:[[かしぶち哲郎]] 編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** おしゃれな雨音(作詞:吉沢久美子 作曲・編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** ストライプのジェラシー(作詞:三浦徳子 作曲:馬飼野康二 編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** Lady Joker(作詞:吉沢久美子 作曲:堀川まゆみ 編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** あなたを忘れる魔法があれば(作詞:康珍化 作曲・編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** ポップ・アップ・リセエンヌ(作詞・作曲:かしぶち哲郎 編曲:松任谷正隆) | ||
+ | * 十月の人魚([[1985年]][[9月18日]]) | ||
+ | ** Sweet Planet(作詞:三浦徳子、作曲:[[小室哲哉]]、編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** みずうみ(作詞:三浦徳子、作曲:[[財津和夫]]、編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** 花鳥図(作詞:高橋修、作曲:財津和夫、編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** 哀しい予感(作詞・作曲:竹内まりや、編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** ロンサム・シーズン(作詞・作曲:竹内まりや、編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** 流星の高原(作詞:高橋修、作曲・編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** Bien(作詞・作曲:かしぶち哲郎、編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** ペナルティ(作詞:竹内まりや、作曲:[[杉真理]]、編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** 十月の人魚(作詞:高橋修、作曲・編曲:松任谷正隆) | ||
+ | ** 水色プリンセス ―水の精―(作詞:三浦徳子、作曲:小室哲哉、編曲:松任谷正隆) | ||
+ | * ヴィーナス誕生([[1986年]][[3月21日]]) | ||
+ | ** WONDER TRIP LOVER(作詞:EPO 作曲:[[坂本龍一]] 編曲:かしぶち哲郎) | ||
+ | ** 愛…illusion(作詞:[[松田聖子|Seiko]] 作曲:[[飛澤宏元]] 編曲:かしぶち哲郎) | ||
+ | ** ヴィーナス誕生(作詞:前川由佳 作曲:木下伸司 編曲:かしぶち哲郎) | ||
+ | ** Spring Accident(作詞:EPO 作曲:[[大貫妙子]] 編曲:かしぶち哲郎) | ||
+ | ** 銀河のバカンス(作詞:高橋修 作曲:三井一正 編曲:かしぶち哲郎) | ||
+ | ** ジュピター(作詞・作曲・編曲:かしぶち哲郎) | ||
+ | ** くちびるNetwork(作詞:Seiko 作曲:坂本龍一 編曲:かしぶち哲郎) | ||
+ | ** 眠れぬ夜のAQUARIUS(作詞:[[麻生圭子]] 作曲:坂本龍一 編曲:かしぶち哲郎) | ||
+ | ** 水晶の家(作詞:高橋修 作曲・編曲:かしぶち哲郎) | ||
+ | ** 愛のコロニー(作詞・作曲・編曲:かしぶち哲郎) | ||
− | === | + | === ベスト・アルバム === |
− | *[[ | + | * 贈りもの([[1984年]][[11月28日]]、ベストアルバム):[[レコード]]・カセット発売のみ。単独での[[コンパクトディスク|CD]]発売はされていない。カセットは曲順が若干異なる。+シングルA面3曲のオリジナルカラオケが収録されている。(カラオケ含む全10曲収録) |
− | * | + | ** [[ファースト・デイト (岡田有希子の曲)|ファースト・デイト]] |
− | * | + | ** そよ風はペパーミント |
− | * | + | ** [[リトル プリンセス]] |
− | * | + | ** [[-Dreaming Girl- 恋、はじめまして|―Dreaming Girl― 恋、はじめまして]] |
− | * | + | ** 気まぐれTeenage Love |
− | * | + | ** 恋のダブルス |
− | * | + | ** [[Believe In You]](東芝「パソピアIQ」CM曲、ベストアルバム専用曲、のちシングル化。) |
− | * | + | * 贈りものII([[1985年]][[12月5日]]、ベストアルバム) |
− | * | + | ** 二人だけのセレモニー |
+ | ***シングル盤ヴァージョンとはミキシングが異なる。 | ||
+ | ** Summer Beach | ||
+ | ** 哀しい予感 | ||
+ | ** Love Fair | ||
+ | ** PRIVATE RED | ||
+ | ** 星と夜と恋人たち | ||
+ | ** 恋人たちのカレンダー | ||
+ | ** 二人のブルー・トレイン | ||
+ | ** 子羊NOTE(ベストアルバム専用曲、作詞:康珍化 作曲:山川恵津子 編曲:大村雅朗) | ||
+ | * メモリアルBOX([[1999年]][[3月17日]]) | ||
+ | ** 『贈りもの』 | ||
+ | ** 『贈りものII』 | ||
+ | ** 『ヴィーナス誕生』 | ||
+ | ** 「花のイマージュ」 | ||
+ | ** 「秘密のシンフォニー」 | ||
+ | * ALL SONGS REQUEST([[2002年]][[5月15日]]、ベストアルバム) | ||
+ | ** さよなら・夏休み | ||
+ | ** リトル プリンセス | ||
+ | ** 憧れ | ||
+ | ** ソネット | ||
+ | ** ファースト・デイト | ||
+ | ** ―Dreaming Girl― 恋、はじめまして | ||
+ | ** 二人だけのセレモニー | ||
+ | ***シングル盤ヴァージョン | ||
+ | ** あなたを忘れる魔法があれば | ||
+ | ** Sweet Planet | ||
+ | ** ロンサム・シーズン | ||
+ | ** 水色プリンセス ―水の精― | ||
+ | ** Summer Beach | ||
+ | ** Love Fair | ||
+ | ** くちびるNetwork | ||
+ | ** 恋のエチュード | ||
+ | ** 花のイマージュ | ||
+ | ** Believe In You | ||
+ | * 贈りものIII〜岡田有希子CD/DVD-BOX([[2002年]][[12月18日]]、2010年再発) | ||
+ | ** シンデレラ + α | ||
+ | ** FAIRY + α | ||
+ | ** 十月の人魚 + α | ||
+ | ** ヴィーナス誕生 + α | ||
+ | ** 「OTAKARA マキシシングル」Believe In You(2003 Strings Version)(作詞:吉沢久美子 作曲:梅垣達志 編曲:萩田光雄) | ||
+ | ** Fly Up! Angel(作詞:[[竜真知子]] 作曲・編曲:馬飼野康二) | ||
+ | ** 二人だけのセレモニー(Single Version) | ||
+ | ** Believe In You(2003 Present-Mix Version)(作詞:吉沢久美子 作曲:梅垣達志 編曲:Thank-Mix) | ||
+ | ** 「All Songs Request オリジナルカラオケ」(+ 哀しい予感) | ||
+ | ** 「YUKKO PV & CM COLLECTION」 | ||
− | === | + | === カバーしたアーティスト === |
− | * | + | * [[尾崎亜美]]「Summer Beach」 |
+ | * [[酒井法子]]「恋人たちのカレンダー」 | ||
+ | * 坂本龍一「Ballet Mécanique」(「WONDER TRIP LOVER」歌詞違い) | ||
+ | * 竹内まりや「ロンサム・シーズン」 | ||
+ | * [[中嶋美智代]]「ロンサム・シーズン」 | ||
+ | * [[中谷美紀]]「クロニック・ラヴ」(「WONDER TRIP LOVER」歌詞違い) | ||
+ | * [[中川翔子]]「くちびるNetwork」 | ||
− | === | + | == 出演 == |
+ | === テレビドラマ === | ||
+ | * [[中学生日記]] ([[NHK名古屋放送局|NHK名古屋局]]) | ||
+ | ** 芸能界入り前、エキストラ出演した事がある。 | ||
+ | * マッチの青春スクランブル PART2 ([[1984年]]、[[テレビ東京]]) | ||
+ | ** 歌手デビュー後初出演となる、『[[ヤンヤン歌うスタジオ]]』内の5分枠ドラマ。 [[近藤真彦]]や[[ジャニーズJr.]]の石丸志門らと共演した。 | ||
+ | * [[真田太平記 (テレビドラマ)|真田太平記]] ([[1985年]]、[[NHK総合テレビジョン|NHK]]、「[[大河ドラマ#NHK新大型時代劇|NHK新大型時代劇]]」) | ||
+ | * [[かぐや姫・とんで初体験!?]] (1985年、[[フジテレビジョン|フジテレビ]]) | ||
+ | ** 『[[月曜ドラマランド]]』にて放送された単発ドラマ。[[おニャン子クラブ]]のメンバーである[[福永恵規]]との共演。 | ||
+ | * [[禁じられたマリコ]] (1985年11月5日-[[1986年]]1月28日(全12話)、[[TBSテレビ|TBS]]) | ||
+ | ** 亡き父の無実の罪を晴らす超能力少女の役を演じた。なお、再放送は[[1989年]]の2月にTBS系列ではない[[テレビ愛知]]にて再開し、後に[[テレビ大阪]]でも深夜帯に再放送された。[[峰岸徹]]と共演し、これがきっかけで交際との噂が報道された。 | ||
− | === | + | === ラジオ === |
− | * | + | * [[滝里美|サトミ]]・[[川久保仁美|ヒトミ]]・ユキコの何かいいことないか仔猫ちゃん([[MBSラジオ|毎日放送]]) |
− | + | * [[松本奈美子|奈美子]]・有希子・[[青木小緒里|小緒里]]のドキドキラジオ(1984年4月 - 1985年10月7日、[[東海ラジオ放送|東海ラジオ]]他) | |
− | * | + | * ちょっとおあずけ(1984年10月8日 - 1985年10月7日、[[ニッポン放送]]) |
− | + | * 夜遊びしナイト!(中途より最終回まで「有希子・[[岡谷章子|章子]]・[[水谷麻里|麻里]]の―」1985年10月13日 - 1986年4月6日、ニッポン放送系) | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | === CM === |
− | * | + | * [[江崎グリコ]] セシルチョコレート |
− | * | + | * [[グリコ乳業|グリコ協同乳業]](現・グリコ乳業) カフェゼリー |
− | * | + | * [[東芝]] [[パソピア]]IQ、パーソナルテレビU-30、Let's Chat、[[国際科学技術博覧会|つくばEXPO'85]]東芝館(名誉館長) |
− | * | + | ** 初代ヤングイメージキャラクター。(2代目は[[西村知美]]) |
− | * | + | * [[牛乳石鹸共進社]] ラブジュ シャンプー&リンス |
− | * | + | * [[旺文社]] 中一時代、ハイトップ |
− | * | + | * [[エスエス製薬]] エスタック顆粒、ブロン液W |
+ | * [[尾崎商事]] カンコー学生服、カンコー女子通学服 | ||
+ | * [[ムーンスター|月星化成]](現・ムーンスター) ベンチャートランザム、ベンチャーΣ | ||
+ | * [[郵政省]](現・[[郵便事業]](日本郵便)) 電子郵便(後に[[レタックス]]が商品名となる) | ||
− | ==== | + | === ビデオ === |
− | + | * Yukiko in SWISS(1985年8月21日) | |
− | * | + | * Memories of Switzerland(1985年12月5日) |
− | * | + | |
− | === | + | === DVD === |
− | + | * Memories in Swiss(2002年12月18日―上記テープ2巻を1枚のDVDに収めた物) | |
− | * | + | |
− | === | + | === ポスター === |
− | * | + | * [[神田警察署]](年末年始防犯広報) |
− | * | + | * [[防衛庁]](自衛官募集 3等陸尉の女子制服姿で三隊の若手自衛官6人に抱え上げられている図案) |
− | + | * [[消防庁]](火災予防運動) | |
− | ==== | + | == 書籍 == |
− | * | + | === テーマにした書籍 === |
− | * | + | * 『アイドルコミックス・実録まんが岡田有希子』([[学研ホールディングス|学研]]、[[1984年]]) |
− | * | + | * 『瞳はヒミツ色』([[ワニブックス]]、[[1985年]]) |
+ | * 『奈美子・有希子・小緒里のドキドキブック』([[旺文社]]、[[1985年]]) | ||
+ | * 『ヴィーナス誕生』([[扶桑社]]、[[1986年]]) | ||
+ | * 『岡田有希子はなぜ死んだか』([[上之郷利昭]] [[新森書房]]、[[1986年]]) | ||
+ | * 『愛をください』(遺稿集 [[朝日出版社]]、[[1987年]]) | ||
+ | * 『[[サクリファイス]]』([[白倉由美]] 弓立社 1989年) | ||
+ | * 『イイナ 〜Feel for Love〜』(原作:[[S-nery Angel]] 作画:[[成瀬かおり (漫画家)|成瀬かおり]] 角川書店 1998年) | ||
+ | * 『ヴィーナス誕生』([[復刻版]]、扶桑社、[[2002年]]) | ||
− | ====[[ | + | === 評論 === |
− | * | + | * 清純少女歌手の研究 ―アイドル文化論([[竹内義和]] [[1987年]]、プラザ) |
+ | * 死よりも遠くへ([[吉岡忍 (作家)|吉岡忍]] [[1992年]]、[[新潮文庫]]) | ||
+ | * レコード・コレクターズ増刊 遺作 ―ミュージシャンの死とラスト・アルバム([[1998年]]、[[ミュージック・マガジン社]]) | ||
+ | * 夭折の系譜:20人のアーチストの死から考える ([[2001年]]、 [[アートブックの森]]) | ||
+ | * 100万人が選ぶアイドルポップス([[2002年]]、 [[宝島社]]) | ||
+ | * 歌謡曲という快楽 ([[宝泉薫]] [[ファッシネイション]] 2002年、 [[彩流社]]) | ||
+ | * 音楽誌が書かないJポップの批評([[尾崎豊]]) ([[2003年]]、 [[宝島社]]) | ||
+ | * 「おたく」の精神史―1980年代論 ([[大塚英志]] [[2004年]]、[[講談社現代新書]]) | ||
+ | * 蘇る!夭折のスター達 ([[2005年]]、 [[セントラルSOG]]) | ||
+ | * [[昭和]]・[[平成]]の「怪死」事件史 ([[2006年]]、 [[宝島社]]) | ||
+ | * 劇画 疑惑の最期!非業のカリスマ列伝([[2006年]]、[[竹書房]]) | ||
+ | * 劇画 死の真相 ([[2007年]]、 [[ミリオン出版]]) | ||
+ | * アイドルと病(2010年、[[前田忠明]] メディアファクトリー新書) | ||
− | ====[[ | + | === 写真集 === |
− | * | + | * 岡田有希子special(1984年、[[近代映画社]]) |
+ | * 岡田有希子写真集・あなたとふたりきり…(1985年、近代映画社) | ||
+ | * もっと逢いたい…有希子(1985年、[[講談社]]) | ||
+ | * SWEET LOVE DREAM([[写真]] [[武藤義]] 1985年、[[音楽専科社]]) | ||
+ | * [[Cookie (雑誌)|Cookie]]6月号別冊「さよなら…有希子」(1986年、[[シーズ (出版社)|シーズ]]) | ||
+ | * SWEET LOVE DREAM(2002年・復刻版、音楽専科社) | ||
− | == | + | == 受賞歴 == |
− | *[[ | + | * 1984年:第3回[[メガロポリス歌謡祭]]最優秀新人ダイヤモンド賞 |
− | * | + | * 1984年:[[ヤング歌謡大賞・新人グランプリ|ヤング歌謡大賞'84新人グランプリ]]グランプリ |
− | + | * 1984年:第15回[[日本歌謡大賞]]最優秀放送音楽新人賞 | |
− | + | * 1984年:第17回[[新宿音楽祭]]金賞 | |
− | + | * 1984年:第14回[[銀座音楽祭]]グランプリ | |
− | * | + | * 1984年:[[第26回日本レコード大賞]]最優秀新人賞 |
− | + | * 1984年:第11回[[FNS歌謡祭]]最優秀新人賞 | |
− | + | * 1984年:第10回[[日本テレビ音楽祭]]新人賞 | |
− | + | * 1984年:第10回[[全日本歌謡音楽祭|あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭]]最優秀新人賞 | |
− | + | * 1985年:[[ゴールデン・アロー賞]] | |
− | + | * 1985年:第11回あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭金賞 | |
− | + | * 1985年:第12回FNS歌謡祭優秀歌唱音楽賞 | |
− | + | * 1985年:第11回日本テレビ音楽祭金の鳩賞 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
