「阪神ジュベナイルフィリーズ」の版間の差分
(9人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | '''阪神ジュベナイルフィリーズ'''(''Hanshin Juvenile Fillies'')とは[[日本中央競馬会]](JRA)が[[阪神競馬場]]の[[芝]]1600[[メートル|m]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]]([[競馬の競走格付け|GI]])[[競馬の競走|レース]]である。正式名称は'''農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ'''である。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''阪神ジュベナイルフィリーズ'''(''Hanshin Juvenile Fillies'')とは[[日本中央競馬会]](JRA)が[[阪神競馬場]]の[[芝]]1600[[メートル|m]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]]([[競馬の競走格付け| | + | |
創設時から約40年に渡り「阪神3歳ステークス」として施行され、関西の3歳(当時の馬齢表記、現在では2歳)チャンピオン決定戦だった。ミスオンワード、コダマ、マーチス、キタノカチドキ、テンポイントなど関西出身の歴史的名馬の登竜門で[[1954年]]に[[JRA賞]]が創設されて以来36年間で18頭の優勝馬が最優秀3歳牡馬あるいは最優秀3歳牝馬に選ばれている。 | 創設時から約40年に渡り「阪神3歳ステークス」として施行され、関西の3歳(当時の馬齢表記、現在では2歳)チャンピオン決定戦だった。ミスオンワード、コダマ、マーチス、キタノカチドキ、テンポイントなど関西出身の歴史的名馬の登竜門で[[1954年]]に[[JRA賞]]が創設されて以来36年間で18頭の優勝馬が最優秀3歳牡馬あるいは最優秀3歳牝馬に選ばれている。 | ||
− | [[1991年]] | + | [[1991年]]に大きくレースの性格が変わり、牝馬限定となって[[中央競馬]]の2歳[[牝馬]]の女王決定戦となった。 |
正賞は農林水産大臣賞、日本馬主協会連合会長賞。 | 正賞は農林水産大臣賞、日本馬主協会連合会長賞。 | ||
21行目: | 10行目: | ||
[[1949年]]に関西所属の2歳(旧3歳)[[競走馬]]のチャンピオン決定戦'''阪神3歳ステークス'''として創設、[[1956年]]は阪神競馬場の改修工事により[[京都競馬場]]で'''京都3歳ステークス'''の名称で施行された。 | [[1949年]]に関西所属の2歳(旧3歳)[[競走馬]]のチャンピオン決定戦'''阪神3歳ステークス'''として創設、[[1956年]]は阪神競馬場の改修工事により[[京都競馬場]]で'''京都3歳ステークス'''の名称で施行された。 | ||
− | 1991年には[[牡馬]]と[[牝馬]] | + | 1991年には[[牡馬]]と[[牝馬]]の2歳(旧3歳)チャンピオン決定戦を明確にするという理由でこの年から牝馬限定のレースに変更、名称を'''阪神3歳牝馬ステークス'''として施行されるようになった。この3歳頂点を決する重賞レースの牡牝分離については、それ以前より[[大井競馬場]]で開催されている重賞レースの[[東京2歳優駿牝馬|東京3歳優駿牝馬]]が参考にされたといわれている。 |
− | 更に[[2001年]] | + | 更に[[2001年]]に競走馬年齢を国際基準に合わせたことに伴い、レース名称が「阪神ジュベナイルフィリーズ」となった。この「ジュベナイルフィリーズ」(juvenile fillies)とは雌の仔馬という意味である。 |
− | 翌年度の[[桜花賞]]、[[優駿牝馬|優駿牝馬(オークス)]] | + | 翌年度の[[桜花賞]]、[[優駿牝馬|優駿牝馬(オークス)]]など牝馬クラシック路線を占う意味でも重要な一戦として位置づけられている。特に桜花賞とは全く同じ距離・コースの設定で行われるため、このレースの上位馬は翌年の桜花賞でも有力馬に挙げられる。 |
出走可能な競走馬は、JRAに所属する[[サラブレッド系種|サラ系]]2歳(旧3歳)の牝馬及びJRAに認定された[[地方競馬|地方]]所属の牝馬(5頭まで)。 | 出走可能な競走馬は、JRAに所属する[[サラブレッド系種|サラ系]]2歳(旧3歳)の牝馬及びJRAに認定された[[地方競馬|地方]]所属の牝馬(5頭まで)。 | ||
33行目: | 22行目: | ||
== 主な前走 == | == 主な前走 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !!! | + | !!!レース名!!格付!!施行競馬場!!施行距離 |
|- | |- | ||
|1||[[デイリー杯2歳ステークス]]||GII||京都競馬場||芝1600m | |1||[[デイリー杯2歳ステークス]]||GII||京都競馬場||芝1600m | ||
42行目: | 31行目: | ||
|} | |} | ||
− | + | 地方競馬所属馬が当レースに出走するには以下のレースのいずれかで所定の成績をあげる必要がある。 | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !!! | + | !!!レース名!!格付!!施行競馬場!!施行距離!!必要な着順 |
|- | |- | ||
|1||[[函館2歳ステークス]]||GIII||函館競馬場||芝1200m||1着 | |1||[[函館2歳ステークス]]||GIII||函館競馬場||芝1200m||1着 | ||
62行目: | 51行目: | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
− | *[[1949年]] | + | *[[1949年]] 阪神競馬場の芝1200mの混合重賞レース「阪神3歳ステークス」として創設。 |
*[[1950年]] 出走条件が別定重量51キロから別定重量52キロに変更。 | *[[1950年]] 出走条件が別定重量51キロから別定重量52キロに変更。 | ||
*[[1956年]] 阪神競馬場の改修工事により[[京都競馬場]]の芝1200mで「京都3歳ステークス」の名称で施行。 | *[[1956年]] 阪神競馬場の改修工事により[[京都競馬場]]の芝1200mで「京都3歳ステークス」の名称で施行。 | ||
77行目: | 66行目: | ||
*[[1991年]] | *[[1991年]] | ||
**出走条件が2歳(旧3歳)牝馬限定に変更。 | **出走条件が2歳(旧3歳)牝馬限定に変更。 | ||
− | ** | + | **レース名を阪神3歳牝馬ステークスに変更。 |
*[[1995年]] | *[[1995年]] | ||
− | ** | + | **特別指定レースに指定。 |
*[[2001年]] | *[[2001年]] | ||
**[[馬齢]]表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「3歳牝馬」から「2歳牝馬」に変更。 | **[[馬齢]]表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「3歳牝馬」から「2歳牝馬」に変更。 | ||
− | ** | + | **レース名を「阪神ジュベナイルフィリーズ」に変更。 |
*[[2006年]] 3~4コーナーが芝外回りに変更。また当年のみ「阪神競馬場芝外回りコース新設記念」の副称が付く。 | *[[2006年]] 3~4コーナーが芝外回りに変更。また当年のみ「阪神競馬場芝外回りコース新設記念」の副称が付く。 | ||
*[[2007年]] [[国際セリ名簿基準委員会|国際セリ名簿基準委員会(ICSC)]]の勧告により、重賞格付け表記をJpnIに変更。 | *[[2007年]] [[国際セリ名簿基準委員会|国際セリ名簿基準委員会(ICSC)]]の勧告により、重賞格付け表記をJpnIに変更。 | ||
88行目: | 77行目: | ||
**[[ジャパンカップダート]]の施行日が[[ジャパンカップ]]の翌週に変更され、開催週が1週繰り下がる。 | **[[ジャパンカップダート]]の施行日が[[ジャパンカップ]]の翌週に変更され、開催週が1週繰り下がる。 | ||
**1995年の優勝馬[[ビワハイジ]]の仔・[[ブエナビスタ (競走馬)|ブエナビスタ]]が優勝し、史上初の母仔制覇。 | **1995年の優勝馬[[ビワハイジ]]の仔・[[ブエナビスタ (競走馬)|ブエナビスタ]]が優勝し、史上初の母仔制覇。 | ||
− | *[[2010年]] [[ | + | *[[2010年]] [[国際レース]]に指定され、重賞格付け表記をGIに戻す。 |
+ | *[[2011年]] | ||
+ | **[[福永祐一]]が騎手として2人目の連覇。 | ||
+ | **[[松田博資]]が調教師として2人目の連覇。 | ||
+ | **[[ジョワドヴィーヴル]]が史上初めてキャリア1戦で優勝。 | ||
+ | *[[2012年]] | ||
+ | **[[ノーザンファーム]]生産馬が6連覇。 | ||
+ | *[[2013年]] | ||
+ | **ファンファーレを演奏する団体を募集<ref>[http://www.jra.go.jp/news/201309/090401.html 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) ファンファーレ演奏団体募集!【阪神競馬場】]</ref>。 | ||
+ | **[[須貝尚介]]が調教師として3人目の連覇。 | ||
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!! | + | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第1回||[[1949年]][[12月18日]]||[[ウイザート]]||牝2||1:16 1/5||[[浅見国一]]||[[梶与三男]]||岩本政一 | |style="text-align:center"|第1回||[[1949年]][[12月18日]]||[[ウイザート]]||牝2||1:16 1/5||[[浅見国一]]||[[梶与三男]]||岩本政一 | ||
216行目: | 214行目: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第62回||[[2010年]]12月12日||[[レーヴディソール]]||牝2||1:35.7||福永祐一||松田博資||(有)サンデーレーシング | |style="text-align:center"|第62回||[[2010年]]12月12日||[[レーヴディソール]]||牝2||1:35.7||福永祐一||松田博資||(有)サンデーレーシング | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第63回||[[2011年]]12月11日||[[ジョワドヴィーヴル]]||牝2||1:34.9||福永祐一||松田博資||(有)サンデーレーシング | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第64回||[[2012年]]12月9日||[[ローブティサージュ]]||牝2||1:34.2||[[秋山真一郎]]||[[須貝尚介]]|||[[シルク (競馬)|(有)シルク]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第65回||[[2013年]]12月8日||[[レッドリヴェール]]||牝2||1:33.9||[[戸崎圭太]]||須貝尚介||[[東京ホースレーシング|(株)東京ホースレーシング]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第66回||[[2014年]]12月14日||[[ショウナンアデラ]]||牝2||1:34.4||蛯名正義||[[二ノ宮敬宇]]||国本哲秀 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第67回||[[2015年]]12月13日||[[メジャーエンブレム]]||牝2||1:34.5||[[クリストフ・ルメール|C.ルメール]]||田村康仁||(有)サンデーレーシング | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第68回||[[2016年]]12月11日||[[ソウルスターリング]]||牝2||1:34.0||C.ルメール||藤沢和雄||(有)社台レースホース | ||
|} | |} | ||
227行目: | 237行目: | ||
*桜花賞とは全く同じ距離・コースで行われるため、このレースの上位馬は翌年の桜花賞でも有力馬に挙げられる。しかし、前述のとおりこのレースを穴人気で勝った馬に関してはなぜか桜花賞での好走例が少ない。 | *桜花賞とは全く同じ距離・コースで行われるため、このレースの上位馬は翌年の桜花賞でも有力馬に挙げられる。しかし、前述のとおりこのレースを穴人気で勝った馬に関してはなぜか桜花賞での好走例が少ない。 | ||
*1991年および1992年はGIでありながら当日のメインレースとしては施行されず、準メインという扱いであった。なお、メインレースは[[ワールドスーパージョッキーズシリーズ]]の最終戦・ゴールデンホイップトロフィーであった。 | *1991年および1992年はGIでありながら当日のメインレースとしては施行されず、準メインという扱いであった。なお、メインレースは[[ワールドスーパージョッキーズシリーズ]]の最終戦・ゴールデンホイップトロフィーであった。 | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references /> | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
232行目: | 245行目: | ||
*[http://www.retsuden.com/vol26-01.html -栄光なきGl馬たち「阪神3歳S勝ち馬列伝」(後編)] | *[http://www.retsuden.com/vol26-01.html -栄光なきGl馬たち「阪神3歳S勝ち馬列伝」(後編)] | ||
− | {{ | + | {{中央競馬のグレードワンレース}} |
− | {{DEFAULTSORT: | + | {{DEFAULTSORT:はんしんしゆへないるふいりいす}} |
− | + | ||
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} |
2024年4月23日 (火) 14:48時点における最新版
阪神ジュベナイルフィリーズ(Hanshin Juvenile Fillies)とは日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場の芝1600mで施行する中央競馬の重賞(GI)レースである。正式名称は農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズである。
創設時から約40年に渡り「阪神3歳ステークス」として施行され、関西の3歳(当時の馬齢表記、現在では2歳)チャンピオン決定戦だった。ミスオンワード、コダマ、マーチス、キタノカチドキ、テンポイントなど関西出身の歴史的名馬の登竜門で1954年にJRA賞が創設されて以来36年間で18頭の優勝馬が最優秀3歳牡馬あるいは最優秀3歳牝馬に選ばれている。
1991年に大きくレースの性格が変わり、牝馬限定となって中央競馬の2歳牝馬の女王決定戦となった。
正賞は農林水産大臣賞、日本馬主協会連合会長賞。
概要[編集]
1949年に関西所属の2歳(旧3歳)競走馬のチャンピオン決定戦阪神3歳ステークスとして創設、1956年は阪神競馬場の改修工事により京都競馬場で京都3歳ステークスの名称で施行された。
1991年には牡馬と牝馬の2歳(旧3歳)チャンピオン決定戦を明確にするという理由でこの年から牝馬限定のレースに変更、名称を阪神3歳牝馬ステークスとして施行されるようになった。この3歳頂点を決する重賞レースの牡牝分離については、それ以前より大井競馬場で開催されている重賞レースの東京3歳優駿牝馬が参考にされたといわれている。
更に2001年に競走馬年齢を国際基準に合わせたことに伴い、レース名称が「阪神ジュベナイルフィリーズ」となった。この「ジュベナイルフィリーズ」(juvenile fillies)とは雌の仔馬という意味である。
翌年度の桜花賞、優駿牝馬(オークス)など牝馬クラシック路線を占う意味でも重要な一戦として位置づけられている。特に桜花賞とは全く同じ距離・コースの設定で行われるため、このレースの上位馬は翌年の桜花賞でも有力馬に挙げられる。
出走可能な競走馬は、JRAに所属するサラ系2歳(旧3歳)の牝馬及びJRAに認定された地方所属の牝馬(5頭まで)。
現在の優勝レイの配色は、赤色地に金色文字となっている。
主な前走[編集]
レース名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | |
---|---|---|---|---|
1 | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都競馬場 | 芝1600m |
2 | ファンタジーステークス | GIII | 京都競馬場 | 芝1400m |
3 | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京競馬場 | 芝1400m |
地方競馬所属馬が当レースに出走するには以下のレースのいずれかで所定の成績をあげる必要がある。
レース名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 必要な着順 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 函館2歳ステークス | GIII | 函館競馬場 | 芝1200m | 1着 |
2 | 新潟2歳ステークス | GIII | 新潟競馬場 | 芝1600m | 1着 |
3 | 小倉2歳ステークス | GIII | 小倉競馬場 | 芝1200m | 1着 |
4 | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌競馬場 | 芝1800m | 1着 |
5 | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都競馬場 | 芝1600m | 1・2着 |
6 | ファンタジーステークス | GIII | 京都競馬場 | 芝1400m | 1・2着 |
7 | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京競馬場 | 芝1400m | 1・2着 |
歴史[編集]
- 1949年 阪神競馬場の芝1200mの混合重賞レース「阪神3歳ステークス」として創設。
- 1950年 出走条件が別定重量51キロから別定重量52キロに変更。
- 1956年 阪神競馬場の改修工事により京都競馬場の芝1200mで「京都3歳ステークス」の名称で施行。
- 1957年 出走条件が別定重量牡馬52キロ・牝馬51キロに変更。
- 1959年 この年の9月1日から日本競馬の時計表示が変更になったのに伴い、時計が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1960年 施行コースを芝1200mから芝1400mに変更。
- 1962年 施行コースを芝1400mから芝1600mに変更。
- 1963年 松本善登が騎手として史上初の連覇。
- 1970年 出走条件が別定重量牡馬53キロ・牝馬52キロに変更。
- 1971年 出走条件が馬齢重量に変更。
- 1980年 京都競馬場の芝1600mで施行。
- 1984年 グレード制施行によりGIに格付け。
- 1990年 阪神競馬場の改修工事により京都競馬場の芝1600mで施行。
- 1991年
- 出走条件が2歳(旧3歳)牝馬限定に変更。
- レース名を阪神3歳牝馬ステークスに変更。
- 1995年
- 特別指定レースに指定。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「3歳牝馬」から「2歳牝馬」に変更。
- レース名を「阪神ジュベナイルフィリーズ」に変更。
- 2006年 3~4コーナーが芝外回りに変更。また当年のみ「阪神競馬場芝外回りコース新設記念」の副称が付く。
- 2007年 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIに変更。
- 2008年
- ジャパンカップダートの施行日がジャパンカップの翌週に変更され、開催週が1週繰り下がる。
- 1995年の優勝馬ビワハイジの仔・ブエナビスタが優勝し、史上初の母仔制覇。
- 2010年 国際レースに指定され、重賞格付け表記をGIに戻す。
- 2011年
- 2012年
- ノーザンファーム生産馬が6連覇。
- 2013年
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1949年12月18日 | ウイザート | 牝2 | 1:16 1/5 | 浅見国一 | 梶与三男 | 岩本政一 |
第2回 | 1950年11月23日 | ミネハル | 牡2 | 1:14 0/5 | 長浜彦三郎 | 武輔彦 | 隅田荘三 |
第3回 | 1951年12月16日 | テツノハナ | 牡2 | 1:13 2/5 | 吉永猛 | 渋川久作 | 永田忠 |
第4回 | 1952年12月21日 | ワカクサ | 牝2 | 1:13 1/5 | 境勝太郎 | 石門虎吉 | 宇治田泰次郎 |
第5回 | 1953年12月13日 | ヤシマアポロ | 牡2 | 1:13 4/5 | 土門健司 | 清水茂次 | 小林喜子 |
第6回 | 1954年12月19日 | ライデンオー | 牡2 | 1:12 0/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第7回 | 1955年12月11日 | トサモアー | 牝2 | 1:12 0/5 | 大柳英雄 | 清水茂次 | 鮫川由五郎 |
第8回 | 1956年12月23日 | ミスオンワード | 牝2 | 1:12 3/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 |
第9回 | 1957年12月15日 | メイジミドリ | 牡2 | 1:13 1/5 | 清水久雄 | 増本勇 | 中野忠雄 |
第10回 | 1958年12月7日 | インターナシヨナル | 牡2 | 1:13 1/5 | 池之上豊 | 田之上勲 | 永田忠 |
第11回 | 1959年12月6日 | コダマ | 牡2 | 1:12.0 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
第12回 | 1960年12月18日 | リユウライト | 牡2 | 1:24.2 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好諦三 |
第13回 | 1961年12月17日 | チトセハーバー | 牡2 | 1:27.4 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 野間勘一郎 |
第14回 | 1962年12月16日 | コウタロー | 牡2 | 1:41.5 | 松本善登 | 梅内慶蔵 | 橋元幸吉 |
第15回 | 1963年12月22日 | プリマドンナ | 牝2 | 1:39.0 | 松本善登 | 武田文吾 | 園田信太 |
第16回 | 1964年12月20日 | エイトクラウン | 牝2 | 1:37.6 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 山口昇 |
第17回 | 1965年12月19日 | ニホンピローエース | 牡2 | 1:38.2 | 田所稔 | 小川佐助 | 小林保 |
第18回 | 1966年12月18日 | タイギヨウ | 牡2 | 1:37.0 | 田島日出男 | 武平三 | 中山芳雄 |
第19回 | 1967年12月17日 | マーチス | 牡2 | 1:37.6 | 保田隆芳 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
第20回 | 1968年12月15日 | リキエイカン | 牡2 | 1:39.4 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 | 水上力夫 |
第21回 | 1969年12月14日 | タニノムーティエ | 牡2 | 1:37.4 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 | 谷水信夫 |
第22回 | 1970年12月13日 | ロングワン | 牡2 | 1:39.0 | 田口光雄 | 松田由太郎 | 中井長一 |
第23回 | 1971年12月12日 | ヒデハヤテ | 牡2 | 1:35.1 | 福永洋一 | 伊藤修司 | 伊藤英夫 |
第24回 | 1972年12月10日 | キシュウローレル | 牝2 | 1:35.8 | 梅内忍 | 梅内慶蔵 | 木村善一 |
第25回 | 1973年12月9日 | キタノカチドキ | 牡2 | 1:36.2 | 武邦彦 | 服部正利 | 初田豊 |
第26回 | 1974年12月8日 | ライジン | 牡2 | 1:36.1 | 須貝四郎 | 橋田俊三 | 森本博 |
第27回 | 1975年12月7日 | テンポイント | 牡2 | 1:37.1 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 高田久成 |
第28回 | 1976年12月12日 | リュウキコウ | 牡2 | 1:37.1 | 久保敏文 | 久保道雄 | 三好笑子 |
第29回 | 1977年12月11日 | バンブトンコート | 牡2 | 1:35.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 樋口正蔵 |
第30回 | 1978年12月10日 | タマモアサヒ | 牡2 | 1:36.1 | 田島保良 | 吉永猛 | 三野道夫 |
第31回 | 1979年12月9日 | ラフオンテース | 牝2 | 1:35.4 | 岩元市三 | 布施正 | 小柴タマヲ |
第32回 | 1980年12月7日 | サニーシプレー | 牡2 | 1:36.3 | 内田国夫 | 伊藤雄二 | 山本慎一 |
第33回 | 1981年12月6日 | リードエーティー | 牡2 | 1:36.4 | 田島信行 | 服部正利 | 熊本芳雄 |
第34回 | 1982年12月12日 | ダイゼンキング | 牡2 | 1:35.8 | 田原成貴 | 武田作十郎 | 大塚弘美 |
第35回 | 1983年12月11日 | ロングハヤブサ | 牡2 | 1:35.4 | 河内洋 | 小林稔 | 中井長一 |
第36回 | 1984年12月16日 | ダイゴトツゲキ | 牡2 | 1:36.3 | 稲葉的海 | 吉田三郎 | 竹村正一 |
第37回 | 1985年12月15日 | カツラギハイデン | 牡2 | 1:36.0 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 野出長一 |
第38回 | 1986年12月14日 | ゴールドシチー | 牡2 | 1:37.1 | 本田優 | 清水出美 | (株)友駿ホースクラブ |
第39回 | 1987年12月20日 | サッカーボーイ | 牡2 | 1:34.5 | 内山正博 | 小野幸治 | (有)社台レースホース |
第40回 | 1988年12月18日 | ラッキーゲラン | 牡2 | 1:35.6 | 村本善之 | 池江泰郎 | ロイヤルファーム(有) |
第41回 | 1989年12月17日 | コガネタイフウ | 牡2 | 1:35.7 | 田原成貴 | 中村好夫 | 瀬古孝雄 |
第42回 | 1990年12月9日 | イブキマイカグラ | 牡2 | 1:34.4 | 南井克巳 | 中尾正 | (有)伊吹 |
第43回 | 1991年12月1日 | ニシノフラワー | 牝2 | 1:36.2 | 佐藤正雄 | 松田正弘 | 西山正行 |
第44回 | 1992年12月6日 | スエヒロジョウオー | 牝2 | 1:37.9 | 田面木博公 | 吉永猛 | 小林乙次郎 |
第45回 | 1993年12月5日 | ヒシアマゾン | 牝2 | 1:35.9 | 中舘英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
第46回 | 1994年12月4日 | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 1:34.7 | 武豊 | 浅見国一 | 土井商事(株) |
第47回 | 1995年12月3日 | ビワハイジ | 牝2 | 1:35.3 | 角田晃一 | 浜田光正 | (有)ビワ |
第48回 | 1996年12月1日 | メジロドーベル | 牝2 | 1:34.6 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) |
第49回 | 1997年11月30日 | アインブライド | 牝2 | 1:35.8 | 古川吉洋 | 宮徹 | 荒木美代治 |
第50回 | 1998年12月6日 | スティンガー | 牝2 | 1:37.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 吉田照哉 |
第51回 | 1999年12月5日 | ヤマカツスズラン | 牝2 | 1:35.6 | M.キネーン | 池添兼雄 | 山田博康 |
第52回 | 2000年12月3日 | テイエムオーシャン | 牝2 | 1:34.6 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 |
第53回 | 2001年12月2日 | タムロチェリー | 牝2 | 1:35.1 | O.ペリエ | 西園正都 | 谷口屯 |
第54回 | 2002年12月1日 | ピースオブワールド | 牝2 | 1:34.7 | 福永祐一 | 坂口正大 | 飯田正 |
第55回 | 2003年12月7日 | ヤマニンシュクル | 牝2 | 1:35.9 | 四位洋文 | 浅見秀一 | 土井肇 |
第56回 | 2004年12月5日 | ショウナンパントル | 牝2 | 1:35.2 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 国本哲秀 |
第57回 | 2005年12月4日 | テイエムプリキュア | 牝2 | 1:37.3 | 熊沢重文 | 五十嵐忠男 | 竹園正繼 |
第58回 | 2006年12月3日 | ウオッカ | 牝2 | 1:33.1 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
第59回 | 2007年12月2日 | トールポピー | 牝2 | 1:33.6 | 池添謙一 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム |
第60回 | 2008年12月14日 | ブエナビスタ | 牝2 | 1:35.2 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
第61回 | 2009年12月13日 | アパパネ | 牝2 | 1:34.9 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) |
第62回 | 2010年12月12日 | レーヴディソール | 牝2 | 1:35.7 | 福永祐一 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
第63回 | 2011年12月11日 | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 1:34.9 | 福永祐一 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
第64回 | 2012年12月9日 | ローブティサージュ | 牝2 | 1:34.2 | 秋山真一郎 | 須貝尚介 | (有)シルク |
第65回 | 2013年12月8日 | レッドリヴェール | 牝2 | 1:33.9 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | (株)東京ホースレーシング |
第66回 | 2014年12月14日 | ショウナンアデラ | 牝2 | 1:34.4 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 国本哲秀 |
第67回 | 2015年12月13日 | メジャーエンブレム | 牝2 | 1:34.5 | C.ルメール | 田村康仁 | (有)サンデーレーシング |
第68回 | 2016年12月11日 | ソウルスターリング | 牝2 | 1:34.0 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース |
阪神ジュベナイルフィリーズの記録[編集]
- レースレコード - 1:33.1(第58回優勝馬ウオッカ)
- 2着との最大着差 - 8馬身(第23回優勝馬ヒデハヤテ・第39回優勝馬サッカーボーイ)
その他[編集]
- ゴールドシチー等、GI昇格後の「阪神3歳ステークス」で勝った馬のほとんどはその後悲惨な末路をたどっている。これは朝日杯3歳ステークス(当時、GI昇格後)の勝ち馬のメリーナイス、サクラチヨノオー、アイネスフウジンが後に日本ダービーを勝ったのに対して阪神3歳ステークス優勝馬で後にGIを勝ったのがサッカーボーイしかいなかった上にダイゴトツゲキやカツラギハイデンらはその後1勝どころか連対もしていない。GI馬であるのにもかかわらず引退後に種牡馬となれたのもそのサッカーボーイと血統の良かったイブキマイカグラ(現在種牡馬からも引退)のみだった(特に1989年の勝馬だったコガネタイフウもその後平地のレースでは全く勝てず障害に転向しして1勝を挙げたものの最後は宇都宮競馬、高知競馬等の地方競馬に移籍したが1勝も挙げられなかった)。
- 牝馬限定後は人気を背負って勝利した馬(ヒシアマゾン、メジロドーベル、テイエムオーシャン、ウオッカ等)は翌年以降も活躍する一方、人気薄で勝った馬(スエヒロジョウオー等)は翌年以降惨敗続きで結局ここが最後の勝利だったということが多い。
- 桜花賞とは全く同じ距離・コースで行われるため、このレースの上位馬は翌年の桜花賞でも有力馬に挙げられる。しかし、前述のとおりこのレースを穴人気で勝った馬に関してはなぜか桜花賞での好走例が少ない。
- 1991年および1992年はGIでありながら当日のメインレースとしては施行されず、準メインという扱いであった。なお、メインレースはワールドスーパージョッキーズシリーズの最終戦・ゴールデンホイップトロフィーであった。
脚注[編集]
外部リンク[編集]
中央競馬のグレードワンレース | |
GI | フェブラリーステークス | 高松宮記念 | 大阪杯 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞(春) | NHKマイルカップ | ヴィクトリアマイル | 優駿牝馬 | 東京優駿 | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンターズステークス | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞(秋) | エリザベス女王杯 | マイルチャンピオンシップ | ジャパンカップ | チャンピオンズカップ | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 朝日杯フューチュリティステークス | 有馬記念 | ホープフルステークス |
J・GI | 中山グランドジャンプ | 中山大障害 |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・阪神ジュベナイルフィリーズを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |