国際数学オリンピック
提供: Yourpedia
テンプレート:国際科学オリンピック 国際数学オリンピック(International Mathematical Olympiad, IMO)は、毎年行われる高校生を対象とした数学の問題を解く能力を競う国際大会である。
目次
概要
旧共産圏に源を発し、西側諸国へと参加が拡大してきた。日本は1990年の第31回北京大会より参加した。1カ国あたり、最大6人の選手が参加できる。2009年のブレーメン(ドイツ)大会では、104カ国・地域565人が参加した。日本から参加するには、日本数学オリンピックに参加し、上位入賞する必要がある。倍率は約150倍である。テストは2日間あり、各1日4時間半で3問ずつに挑戦する。各問題は7点満点で採点され、満点は42点である。採点の結果、上位1/12には金メダル、次の2/12には銀メダル、次の3/12には銅メダルが授与される。出題範囲は概ね高校二年生程度までで微積分、確率統計、行列は含まない。フィールズ賞受賞者には、過去に数学オリンピックで上位入賞した者も多い。
過去の数学オリンピック
回 | 年 | 参加国 地域 |
開催地 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||||
1 | 1959年 | 7 | ブラショフ、ブカレスト(ルーマニア) | |||||
2 | 1960年 | 5 | シナヤ (ルーマニア) | |||||
3 | 1961年 | 6 | ヴェスプレーム(ハンガリー) | |||||
4 | 1962年 | 7 | チェスケー・ブジェヨヴィツェ(チェコスロバキア) | |||||
5 | 1963年 | 8 | ワルシャワ、ブロツワフ (ポーランド) | |||||
6 | 1964年 | 9 | モスクワ (ソビエト連邦) | |||||
7 | 1965年 | 10 | ベルリン (東ドイツ) | |||||
8 | 1966年 | 9 | ソフィア (ブルガリア) | |||||
9 | 1967年 | 13 | ツェティニェ (ユーゴスラビア) | |||||
10 | 1968年 | 9 | モスクワ (ソビエト連邦) | |||||
11 | 1969年 | 14 | ブカレスト (ルーマニア) | |||||
12 | 1970年 | 14 | ケストヘイ (ハンガリー) | |||||
13 | 1971年 | 15 | ジリナ (チェコスロバキア) | |||||
14 | 1972年 | 15 | トルン (ポーランド) | |||||
15 | 1973年 | 16 | モスクワ (ソビエト連邦) | |||||
16 | 1974年 | 16 | エアフルト、ベルリン (東ドイツ) | |||||
17 | 1975年 | 17 | ブルガス、ソフィア (ブルガリア) | |||||
18 | 1976年 | 19 | リエンツ (オーストリア) | |||||
19 | 1977年 | 20 | ベオグラード (ユーゴスラビア) | |||||
20 | 1978年 | 17 | ブカレスト (ルーマニア) | |||||
21 | 1979年 | 23 | ロンドン (イギリス) | |||||
22 | 1981年 | 27 | ワシントンD.C. (アメリカ) | |||||
23 | 1982年 | 30 | ブダペスト (ハンガリー) | |||||
24 | 1983年 | 32 | パリ (フランス) | |||||
25 | 1984年 | 34 | プラハ (チェコスロバキア) | |||||
26 | 1985年 | 38 | ヨウツァ (フィンランド) | |||||
27 | 1986年 | 37 | ワルシャワ (ポーランド) | |||||
28 | 1987年 | 42 | ハバナ (キューバ) | |||||
29 | 1988年 | 49 | シドニー、キャンベラ (オーストラリア) | |||||
30 | 1989年 | 52 | ブラウンシュヴァイク (西ドイツ) | |||||
31 | 1990年 | 54 | 北京 (中国) | |||||
32 | 1991年 | 55 | シグツーナ (スウェーデン) | |||||
33 | 1992年 | 56 | モスクワ (ロシア) | |||||
34 | 1993年 | 73 | イスタンブル (トルコ) | |||||
35 | 1994年 | 69 | 香港 | |||||
36 | 1995年 | 73 | トロント (カナダ) | 中国 | ルーマニア | ロシア | ベトナム | ハンガリー |
37 | 1996年 | 75 | ボンベイ (インド) | ルーマニア | アメリカ | ハンガリー | ロシア | イギリス |
38 | 1997年 | 82 | マルデルプラタ (アルゼンチン) | 中国 | ハンガリー | イラン | ロシア | アメリカ |
39 | 1998年 | 76 | 台北 (台湾) | イラン | ブルガリア | アメリカ ハンガリー |
台湾 | |
40 | 1999年 | 81 | ブカレスト (ルーマニア) | 中国 ロシア |
ベトナム | ルーマニア | ブルガリア | |
41 | 2000年 | 82 | 大田 (韓国) | 中国 | ロシア | アメリカ | 韓国 | ブルガリア ベトナム |
42 | 2001年 | 83 | ワシントンD.C. (アメリカ) | 中国 | アメリカ | ロシア | ブルガリア 韓国 |
|
43 | 2002年 | 84 | グラスゴー (イギリス) | 中国 | ロシア | アメリカ | ブルガリア | ベトナム |
44 | 2003年 | 82 | 東京 (日本) | ブルガリア | 中国 | アメリカ | ベトナム | ロシア |
45 | 2004年 | 89 | アテネ (ギリシャ) | 中国 | アメリカ | ロシア | ベトナム | ブルガリア |
46 | 2005年 | 91 | メリダ (メキシコ) | 中国 | アメリカ | ロシア | イラン | 韓国 |
47 | 2006年 | 90 | リブリャナ (スロベニア) | 中国 | ロシア | 韓国 | ドイツ | アメリカ |
48 | 2007年 | 93 | ハノイ (ベトナム) | ロシア | 中国 | ベトナム 韓国 |
アメリカ | |
49 | 2008年 | 97 | マドリッド (スペイン) | 中国 | ロシア | アメリカ 韓国 |
イラン | |
50 | 2009年 | 104 | ブレーメン (ドイツ) | 中国 | 日本 | ロシア | 韓国 | 北朝鮮 |
51 | 2010年 | 96 | アスタナ (カザフスタン) | 中国 | ロシア | アメリカ | 韓国 | カザフスタン タイ |
52 | 2011年 | 101 | アムステルダム (オランダ) | 中国 | アメリカ | シンガポール | ロシア | タイ |
今後の開催予定
日本の順位
(日本の順位、獲得メダル数)
- 1990年 20位 銀2銅1
- 1991年 12位 銀3銅3
- 1992年 8位 金1銀3銅1
- 1993年 20位 銀2銅3
- 1994年 10位 金1銀2銅3
- 1995年 9位 金1銀3銅2
- 1996年 11位 金1銀3銅1
- 1997年 12位 金1銀3銅1
- 1998年 14位 金1銀1銅3
- 1999年 13位 金2銀4
- 2000年 15位 金1銀2銅3
- 2001年 13位 金1銀3銅2
- 2002年 16位 金1銀3銅1
- 2003年 9位 金1銀3銅2
- 2004年 8位 金2銀4
- 2005年 8位 金3銀1銅2
- 2006年 7位 金2銀3銅1
- 2007年 6位 金2銀4
- 2008年 11位 金2銀3銅1
- 2009年 2位 金5銅1
- 2010年 7位 金2銀3
- 2011年 12位 金2銀2銅2
- 2012年 17位 銀4銅1
日本人満点
- 片岡俊基 2005年
- 栗林司 2005年
- 副島真 2009年
日本人金メダリスト
- 児玉大樹(筑波大学附属駒場高等学校) 1992年(11位)
- 高橋悟(灘高等学校) 1994年(23位)
- 丸岡哲之(開成高等学校) 1995年(15位), 1997年(7位)
- 中島さち子(フェリス女学院高等学校) 1996年(7位)
- 長尾健太郎(開成高等学校) 1998年(7位), 1999年(37位), 2000年(28位)
- 伊藤淳(武蔵高等学校) 1999年(28位)
- 尾高悠志(筑波大学附属駒場高等学校) 2001年(38位)
- 今井直毅(灘高等学校) 2002年(29位)
- 西本将樹(灘高等学校) 2003年(29位)、2004年(33位)
- 清水俊宏(早稲田実業学校高等部) 2004年(28位)
- 栗林司(筑波大学附属駒場高等学校) 2005年(1位)
- 片岡俊基(高田高等学校) 2005年(1位)、2007年(7位)
- 渡部正樹(筑波大学附属駒場高等学校) 2005年(23位), 2006年(21位)
- 大橋祐太(筑波大学附属駒場高等学校) 2006年(13位)
- 副島真(筑波大学附属駒場高等学校) 2007年(19位), 2008年(12位)、2009年(1位)
- 関典史(灘高等学校) 2008年(35位)
- 滝聞太基(筑波大学附属駒場高等学校) 2009年(12位)
- 保坂和宏(開成高等学校)2009年(8位)
- 今村志郎(灘高等学校)2009年(27位)
- 岸川滉央(久留米大学附設高等学校)2009年(4位), 2010年(9位)
- 井上秀太郎(灘高等学校) 2010年(27位)
- 吉田健祐(筑波大学附属駒場高等学校) 2011年(6位)
- 北村拓真(灘高等学校) 2011年(25位)
日本人総出場回数上位者
5回出場
- 大島芳樹(筑波大学附属駒場中学・高等学校) - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003年
4回出場
- 丸岡哲之(開成中学・高等学校) - 1994, 1995, 1996, 1997年
- 長尾健太郎(開成中学・高等学校) - 1997, 1998, 1999, 2000年
- 今井直毅(灘中学・高等学校) - 1999, 2000, 2001, 2002年
- 片岡俊基(高田中学・高等学校) - 2004, 2005, 2006, 2007年
- 副島真(筑波大学附属駒中学・高等学校) - 2005, 2007, 2008, 2009年
国際数学オリンピックに出場したフィールズ賞受賞者
- グレゴリー・マルグリス 62年:金
- ウラジーミル・ドリンフェルト 69:金
- ジャン=クリストフ・ヨッコス 73:銀, 74:金
- リチャード・ボーチャーズ 77:銀, 78:金
- ウィリアム・ティモシー・ガワーズ 81:金
- グリゴリー・ペレルマン 82:金(但し本人はフィールズ賞の受賞を辞退)
- ローラン・ラフォルグ 84:銀, 85:銀
- スタニスラフ・スミルノフ 86:金, 87:金
- テレンス・タオ 86:銅, 87:銀,88:金
- ゴ・バオ・チャウ 88:金,89:金