加須駅
提供: Yourpedia
加須駅(かぞえき)は、埼玉県加須市中央一丁目にある東武鉄道伊勢崎線の駅である。
年表[編集]
駅構造[編集]
島式ホーム1面2線と単式ホーム1面1線、計2面3線を持つ地上駅で、橋上駅舎を有する。
1番線ホームには加須市の名産品が展示されたショーウィンドウがある。 2番線は上下発着可の待避線で、特急退避の普通列車が主に入線する。非常時や試運転列車は折り返しに使用することがある。
2008年(平成20年)6月27日にLED式発車標、2010年(平成22年)3月24日に多機能トイレおよびエレベーターが設置された。
のりば[編集]
番線 | 路線 | 方向 | 行先 |
---|---|---|---|
1 | ■伊勢崎線 | 上り | 久喜・東武動物公園・ ■東武スカイツリーライン 北千住・とうきょうスカイツリー・浅草方面 |
2・3 | 下り | 館林・足利市・太田・■桐生線 赤城方面 (2番線は待避列車用) |
利用状況[編集]
2012年度の1日平均乗降人員は14,399人である[1]。市内中心部や騎西地区のほか、鴻巣市川里地区からの利用者も多い。
近年の1日平均乗降人員の推移は下記の通り。
年度 | 1日平均乗降人員 |
---|---|
1999年(平成11年) | 16,545 |
2000年(平成12年) | 16,362 |
2001年(平成13年) | 15,954 |
2002年(平成14年) | 15,653 |
2003年(平成15年) | 15,333 |
2004年(平成16年) | 15,088 |
2005年(平成17年) | 14,961 |
2006年(平成18年) | 15,008 |
2007年(平成19年) | 15,107 |
2008年(平成20年) | 15,096 |
2009年(平成21年) | 14,874 |
2010年(平成22年) | 14,557 |
2011年(平成23年) | 14,254 |
2012年(平成24年) | 14,399 |
駅周辺[編集]
- かぞマイン(東武ストア) - 駅舎と同一の建物内
- タクシー乗り場(北口のみ)
- 加須市市民総合会館 市民プラザかぞ(加須市立加須図書館)
- 加須保健所
- 加須東栄郵便局
- 加須市役所
- 加須郵便局
- 加須市文化・学習センター パストラルかぞ
- 加須市民運動公園
- 加須市商工会館
- 埼玉県警察 加須警察署
- 加須地区消防組合消防本部
- アイビーボウル加須
- 千方神社
- 埼玉県立不動岡高等学校(徒歩15 - 20分程)
- 埼玉県道411号加須停車場線
路線バス[編集]
北口[編集]
乗り場 | 系統 | 主要経由地 | 行先 | 運行会社 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加須駅北口 | 1 | 騎西福祉センター・笠原十字路・鴻巣駅 | 免許センター | 朝日自動車 | ||
2 | 三股・樋遣川十字路 | 大越馬場 | 朝日自動車 | |||
加須車庫 | 朝日自動車 |
南口[編集]
乗り場 | 系統 | 主要経由地 | 行先 | 運行会社 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加須駅南口 | 加須駅北口 | 加須車庫 | 朝日自動車 | 本数少 | ||
北循環コース | 不動尊前・桶遣川小学校前・加須未来館前 | 加須市役所 | 加須地域循環バス | 日曜運休 | ||
会の川親水公園前 | 加須市役所 | 日曜運休 | ||||
東循環北コース | 高畑・花崎駅南口・川口三丁目・南篠塚 | 加須市役所 | 加須地域循環バス | 日曜運休 | ||
JA加須中央支店前 | 加須市役所 | 日曜運休 | ||||
東循環南コース | 常泉・割目・花崎駅南口・久下二丁目 | 加須市役所 | 加須地域循環バス | 日曜運休 | ||
加須市役所 | 日曜運休 | |||||
西循環コース | 志多見公民館前・川面・志多見十字路 | 加須市役所 | 加須地域循環バス | 日曜運休 | ||
不動尊前・岡古井南・羽黒山神社東 | 加須市役所 | 日曜運休 |
隣の駅[編集]
脚注[編集]
[ヘルプ]