「バーデン大賞」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
− | '''バーデン大賞'''('''Grosser Preis von Baden''')とは[[ドイツ]]の[[バーデンバーデン競馬場]]の[[芝]]2400メートルで行われる[[競馬]]の[[競馬のレース|レース]]である。ドイツ屈指の保養地であるバーデン・バーデンは夏に年1度の開催を行っており(現在は3回開催になっている)、そのメインレースとして[[1858年]]に創設された。以来、国際開催としてフランスやオーストリア・ハンガリーなど幅広い国の競走馬が集うレースとなり[[1877年]]から[[1879年]]にかけてはハンガリーの名競走馬[[キンチェム]](Kincsem)が3連覇をなしとげている。当初は3200mで行われていたが[[1887年]]に2800mに、[[1898年]]に2400mに距離を短縮し([[1894年]] | + | '''バーデン大賞'''('''Grosser Preis von Baden''')とは[[ドイツ]]の[[バーデンバーデン競馬場]]の[[芝]]2400メートルで行われる[[競馬]]の[[競馬のレース|レース]]である。ドイツ屈指の保養地であるバーデン・バーデンは夏に年1度の開催を行っており(現在は3回開催になっている)、そのメインレースとして[[1858年]]に創設された。以来、国際開催としてフランスやオーストリア・ハンガリーなど幅広い国の競走馬が集うレースとなり[[1877年]]から[[1879年]]にかけてはハンガリーの名競走馬[[キンチェム]](Kincsem)が3連覇をなしとげている。当初は3200mで行われていたが[[1887年]]に2800mに、[[1898年]]に2400mに距離を短縮し([[1894年]]〜[[1897年]]は2200m)後にこの距離は[[凱旋門賞]]にも採用され古馬の国際レースにおける標準的な距離カテゴリとなった。 |
ドイツの地元馬は近隣諸国の強豪に敗れることが多いレースであったが[[第一次世界大戦]]による休催を経た後は折からのドイツのサラブレッドの改良もあってドイツ馬の勝利が増え、[[1927年]]から[[1929年]]にかけてはドイツ史上最強馬の1頭オレアンダー(Oleander)が3連覇した。以来、ドイツのトップクラスが外国からの遠征馬を迎え撃ちつつドイツ最強馬の座を争うレースとして定着している。[[1985年]]には日本から[[シリウスシンボリ]]が出走し、4着に入線している。 | ドイツの地元馬は近隣諸国の強豪に敗れることが多いレースであったが[[第一次世界大戦]]による休催を経た後は折からのドイツのサラブレッドの改良もあってドイツ馬の勝利が増え、[[1927年]]から[[1929年]]にかけてはドイツ史上最強馬の1頭オレアンダー(Oleander)が3連覇した。以来、ドイツのトップクラスが外国からの遠征馬を迎え撃ちつつドイツ最強馬の座を争うレースとして定着している。[[1985年]]には日本から[[シリウスシンボリ]]が出走し、4着に入線している。 | ||
312行目: | 312行目: | ||
{{ワールドレーシング・チャンピオンシップ}} | {{ワールドレーシング・チャンピオンシップ}} | ||
− | [[カテゴリ:ドイツの競馬のレース | + | [[カテゴリ:ドイツの競馬のレース]] |
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} |
2016年3月14日 (月) 22:12時点における版
バーデン大賞(Grosser Preis von Baden)とはドイツのバーデンバーデン競馬場の芝2400メートルで行われる競馬のレースである。ドイツ屈指の保養地であるバーデン・バーデンは夏に年1度の開催を行っており(現在は3回開催になっている)、そのメインレースとして1858年に創設された。以来、国際開催としてフランスやオーストリア・ハンガリーなど幅広い国の競走馬が集うレースとなり1877年から1879年にかけてはハンガリーの名競走馬キンチェム(Kincsem)が3連覇をなしとげている。当初は3200mで行われていたが1887年に2800mに、1898年に2400mに距離を短縮し(1894年〜1897年は2200m)後にこの距離は凱旋門賞にも採用され古馬の国際レースにおける標準的な距離カテゴリとなった。
ドイツの地元馬は近隣諸国の強豪に敗れることが多いレースであったが第一次世界大戦による休催を経た後は折からのドイツのサラブレッドの改良もあってドイツ馬の勝利が増え、1927年から1929年にかけてはドイツ史上最強馬の1頭オレアンダー(Oleander)が3連覇した。以来、ドイツのトップクラスが外国からの遠征馬を迎え撃ちつつドイツ最強馬の座を争うレースとして定着している。1985年には日本からシリウスシンボリが出走し、4着に入線している。
2000年よりワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップに加わった。競争名は1893年から1895年の間は記念祭賞(Jubiläums-Preis)、1948年と1949年はイフェツハイム賞(Grosser Preis von Iffezhaim)、2003年はレーススポンサーの自動車メーカー「ブガッティ(Bugatti)」の名前を取ってブガッティ大賞(Grosser Bugatti Preis)というレース名で施行された。その翌年の2004年にはレーススポンサーがブガッティの親会社であるフォルクスワーゲンに変わり従来のレース名に戻った。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1858年月日 | La Maladetta | 牝3 | 3:57 | G.Pratt | ||
第2回 | 1859年月日 | Geologie | 牝3 | 3:28 | Watkins | ||
第3回 | 1860年月日 | Capucine | 牝3 | Spreoty | |||
第4回 | 1861年月日 | Mon Etoile | 牝4 | Spreoty | |||
第5回 | 1862年月日 | Stradella | 牝3 | C.Pratt | |||
第6回 | 1863年月日 | La Toucques | 牝3 | Doyle | |||
第7回 | 1864年月日 | Vermouth | 牡3 | Flatman | |||
第8回 | 1865年月日 | Vertugadin | 牡3 | Hullock | |||
第9回 | 1866年月日 | Etoile Filante | 牝3 | Weber | |||
第10回 | 1867年月日 | Ruy Blas | 牡3 | A.Watkins | |||
第11回 | 1868年月日 | Trocadero | 牡4 | Mizen | |||
第12回 | 1869年月日 | Cerdagne | 牝3 | Carrott | |||
第13回 | 1871年月日 | Monseigneur | 牡4 | Custance | |||
第14回 | 1872年月日 | Dami | 牡4 | Lavis | |||
第15回 | 1873年月日 | Hochstapler | 牡3 | E.Madden | |||
第16回 | 1874年月日 | Il Maestro | 牡5 | G.Johnson | |||
第17回 | 1875年月日 | Gastgeber | 牡3 | Wilson | |||
第18回 | 1876年月日 | Prizedswit | 牡4 | Butters | |||
第19回 | 1877年9月3日 | Kincsem | 牝3 | E.Madden | R.Hesp | Herr E.von Blaskovitch | |
第20回 | 1878年9月3日 | Kincsem | 牝4 | E.Madden | R.Hesp | Herr E.von Blaskovitch | |
第21回 | 1879年9月2日 | Kincsem | 牝5 | T.Busby | R.Hesp | Herr E.von Blaskovitch | |
第22回 | 1880年月日 | Tallos | 牡7 | Metcalf | |||
第23回 | 1881年月日 | La Gondola | 牝3 | Peasnall | |||
第24回 | 1882年月日 | Lehetetlen | 牡3 | Smart | |||
第25回 | 1883年月日 | Brocken | 牡4 | T.Busby | |||
第26回 | 1884年月日 | Florence | 牝4 | F.Webb | |||
第27回 | 1885年月日 | Plaisanterie | 牝3 | Bundy | |||
第28回 | 1886年月日 | Nero | 牡3 | H.Jeffery | |||
第29回 | 1887年月日 | Bulgar | 牡3 | G.Sopp | |||
第30回 | 1888年月日 | Waverley | 牡3 | Madge | |||
第31回 | 1889年月日 | Tantale | 牡3 | R.Hartley | |||
第32回 | 1890年月日 | Yellow | 牡3 | R.Hartley | |||
第33回 | 1891年月日 | Le Capricorne | 牡3 | Madge | |||
第34回 | 1892年月日 | Perdican | 牡3 | R.Hartley | |||
第35回 | 1893年月日 | Nickel | 牡3 | W.Smith | |||
第36回 | 1894年月日 | Ilse | 牝4 | E.Martin | |||
第37回 | 1895年月日 | Armbruster | 牡3 | 2:14 | F.Sharpe | ||
第38回 | 1896年月日 | Tokio | 牡4 | F.Sharpe | |||
第39回 | 1897年月日 | En Bloc | 牡3 | W.Smith | |||
第40回 | 1898年月日 | Slusohr | 牡3 | W.Jones | |||
第41回 | 1899年月日 | Gobseck | 牡3 | F.Fearis | |||
第42回 | 1900年月日 | Xamete | 牡4 | 2:44 | W.Warne | ||
第43回 | 1901年月日 | Semendria | 牝4 | 2:43 4/5 | W.Pratt | W.Webb | |
第44回 | 1902年月日 | La Camargo | 牝4 | 2:38 0/5 | W.Pratt | ||
第45回 | 1903年月日 | Vinivius | 牡3 | J.Ransch | |||
第46回 | 1904年月日 | Exema | 牡5 | G.Stern | |||
第47回 | 1905年月日 | Gouvernant | 牡4 | G.Stern | E.Blanc | ||
第48回 | 1906年月日 | Hautbois | 牡3 | J.Reiff | |||
第49回 | 1907年月日 | Hammurabi | 牡4 | G.Stern | |||
第50回 | 1908年月日 | Faust | 牡3 | W.O'Connor | |||
第51回 | 1909年月日 | Mademoiselle Bon Azalee |
牝3 牝3 |
C.Childs G.Stern |
|||
第52回 | 1910年月日 | Ksiaze Pan | 牡3 | J.Winkfield | |||
第53回 | 1911年月日 | Badajoz | 牡3 | M.Barat | |||
第54回 | 1912年月日 | Rire aux Larmes | 牡5 | 3:02 0/5 | F.O'Neill | ||
第55回 | 1913年月日 | Mosci Ksiaze | 牡3 | 2:50 0/5 | M.Gulyas | ||
第56回 | 1921年月日 | Ossian | 牡3 | 2:39 0/5 | O.Schmidt | ||
第57回 | 1922年月日 | Traumer | 牡4 | 2:52 3/5 | A.Bleuler | ||
第58回 | 1923年月日 | Ganelon | 牡3 | 2:43 0/5 | O.Schmidt | Gestüt Waldfried | |
第59回 | 1924年月日 | Scopas | 牡5 | 3:00 0/5 | F.Regoli | ||
第60回 | 1925年月日 | Aditi | 牡3 | 2:43 3/5 | G.Janek | ||
第61回 | 1926年月日 | Indigo | 牡3 | 2:39 0/5 | A.Bleuler | ||
第62回 | 1927年月日 | Oleander | 牡3 | 2:41 2/5 | L.Varga | G.Arnull | G.Schlenderhan |
第63回 | 1928年月日 | Oleander | 牡4 | 2:46 4/5 | L.Varga | G.Arnull | G.Schlenderhan |
第64回 | 1929年月日 | Oleander | 牡5 | 2:34 4/5 | H.Blume | G.Arnull | G.Schlenderhan |
第65回 | 1930年月日 | Alba | 牡3 | 2:32 0/5 | J.Munro | G.Arnull | Gestüt Schlenderhan |
第66回 | 1931年月日 | Sichel | 牝3 | 2:45 3/5 | E.Bohlke | ||
第67回 | 1932年月日 | Winderhall | 牡3 | 2:33 0/5 | W.Printen | G.Arnull | |
第68回 | 1933年月日 | Alchimist | 牡3 | 2:37 4/5 | E.Grabsch | R.Utting | Gestüt Graditz |
第69回 | 1934年月日 | Agalire | 牝3 | 2:39 4/5 | J.Starosta | ||
第70回 | 1935年月日 | Athanasius | 牡4 | 2:37 2/5 | E.Grabsch | Gestüt Erlenhof | |
第71回 | 1936年月日 | Wahnfried | 牡3 | 2:31 2/5 | J.Rastenberger | ||
第72回 | 1937年月日 | Dadji | 牡4 | 2:35 1/5 | C.Elliott | ||
第73回 | 1938年月日 | Procle | 牡3 | 2:34 2/5 | P.Caprioli | ||
第74回 | 1939年月日 | Trollius | 牡5 | 2:31 4/5 | E.Bohlke | ||
第75回 | 1941年月日 | Magnat | 牡3 | 2:40 1/5 | G.Streit | ||
第76回 | 1944年月日 | Ticino | 牡5 | 2:31.4 | O.Schmidt | A.von Borcke | Gestüt Erlenhof |
第77回 | 1948年月日 | Der Lowe | 牡4 | W.Held | A.Schlaefke | ||
第78回 | 1949年月日 | Siberfasan | 牡10 | W.Hessler | P.Trollensen | ||
第79回 | 1951年月日 | Prince d'Ouilly | 牡3 | 2:35.0 | J.Doyasbere | F.Mathet | |
第80回 | 1952年月日 | Mangon | 牡3 | 2:43.4 | G.Streit | H.Blume | |
第81回 | 1953年月日 | Niederlander | 牡3 | 2:32.5 | O.Langner | A.von Borcke | |
第82回 | 1954年月日 | Baal | 牡4 | 2:35.4 | G.Streit | H.Blume | |
第83回 | 1955年月日 | Stani | 牡6 | 2:33.0 | A.Cucu | K.Keller | |
第84回 | 1956年月日 | Masetto | 牡4 | 2:42.0 | G.Streit | H.Blume | |
第85回 | 1957年月日 | Windfang | 牡3 | 2:36.4 | H.Bollow | J.Kuhr | |
第86回 | 1958年月日 | Dushka | 牝3 | 2:32.3 | A.Cucu | F.Mathet | |
第87回 | 1959年日 | Malefaim | 牡4 | 2:34.1 | J.Doyasbere | D.Lescalle | |
第88回 | 1960年月日 | Sheshoon | 牡4 | 2:38.0 | G.Moore | A.Head | |
第89回 | 1961年月日 | Rio Marin | 牡5 | 2:31.0 | S.Parravani | F.Regoli | |
第90回 | 1962年9月2日 | Kaiserstuhl | 牡3 | 2:32.5 | J.Pall | S.von Mitzlaff | |
第91回 | 1963年9月1日 | Espresso | 牡5 | 2:36.7 | W.Williamson | H.Wragg | |
第92回 | 1964年月日 | Espresso | 牡6 | 2:38.9 | W.Williamson | H.Wragg | |
第93回 | 1965年8月29日 | Demi Deuil | 牡4 | 2:41.5 | H.Samani | M.Bonaventure | |
第94回 | 1966年9月4日 | Atilla | 牡5 | 2:45.4 | R.Hutchinson | H.Wragg | |
第95回 | 1967年月日 | Salvo | 牡4 | 2:30.6 | R.Hutchinson | H.Wragg | |
第96回 | 1968年月日 | Luciano | 牡4 | 2:38.1 | O.Langner | S.von Mitzlaff | |
第97回 | 1969年月日 | Stratford | 牡5 | 2.40.0 | C.Ferrari | F.Regoli | |
第98回 | 1970年月日 | Alpenkonig | 牡3 | 2:34.0 | F.Drechsler | H.Jentzsch | Gestüt Schlenderhan |
第99回 | 1971年月日 | Cortez | 牡6 | 2:32.2 | O.Langner | S.von Mitzlaff | Gestüt Zoppenbroich |
第100回 | 1972年月日 | Caracol | 牡3 | 2:30.5 | O.Langner | S.von Mitzlaff | Gestut F.Stiftung |
第101回 | 1973年9月2日 | Athenagoras | 牡3 | 2:32.0 | H.Remmert | S.von Mitzlaff | Gestut Zoppenbroich |
第102回 | 1974年9月8日 | Meautry Marduk |
牡4 牡3 |
2:34.6 2:34.8 |
E.Sauvaget P.Remmert |
G.Pezeril H.Bollow |
F.Baral Comtesse C.Batthyany |
第103回 | 1975年9月7日 | Marduk | 牡4 | 2:26.7 | P.Remmert | H.Bollow | Comtesse C.Batthyany |
第104回 | 1976年9月5日 | Sharper | 牡3 | 2:38.0 | W.Carson | A.Hecker | A.van Kaick |
第105回 | 1977年9月4日 | Windwurf | 牡5 | 2:32.4 | G.Lewis | H.Gummelt | Gestüt Ravensberg |
第106回 | 1978年9月3日 | Valour | 牡3 | 2:38.4 | J.Reid | F.Johnson-Houghton | G.Ward |
第107回 | 1979年9月2日 | M-Lolshan | 牡4 | 2:30.9 | B.Taylor | R.Price | E.al Khalifa |
第108回 | 1980年9月7日 | Nebos | 牡4 | 2:37.6 | L.Mader | H.Bollow | Comtesse C.Batthyany |
第109回 | 1981年9月6日 | Pelerin | 牡4 | 2:30.9 | G.Starkey | H.Wragg | Sir P.Oppenheimer |
第110回 | 1982年9月5日 | Glint of Gold | 牡3 | 2:29.1 | P.Eddery | I.Balding | Rokeby Stable |
第111回 | 1983年月日 | Diamond Shoal | 牡4 | 2:28.0 | S.Cauthen | I.Balding | Rokeby Stable |
第112回 | 1984年9月2日 | Strawberry Road | 牡5 | 2:29.6 | B.Thomson | P.Biancone | E.Wildenstein |
第113回 | 1985年9月1日 | Gold and Ivory | 牡4 | 2:37.8 | S.Cauthen | I.Balding | Rokeby Stable |
第114回 | 1986年9月7日 | Acatenango | 牡4 | 2:28.3 | G.Bocskai | H.Jentzsch | Gestut F.Stiftung |
第115回 | 1987年9月6日 | Acatenango | 牡5 | 2:34.7 | G.Bocskai | H.Jentzsch | Gestut F.Stiftung |
第116回 | 1988年9月4日 | Carroll House | 牡3 | 2:57.7 | B.Raymond | M.Jarvis | A.Balzarini |
第117回 | 1989年9月3日 | Mondrian | 牡3 | 2:29.68 | K.Woodburn | U.Stoltefuss | S.Hanse |
第118回 | 1990年9月2日 | Mondrian | 牡4 | 2:37.83 | M.Hofer | U.Stoltefuss | S.Hanse |
第119回 | 1991年9月1日 | Lomitas | 牡3 | 2:28.81 | P.Schiergen | A.Wohler | Gestüt Fahrhof |
第120回 | 1992年9月6日 | Mashaallah | 牡4 | 2:37.83 | J.Reid | J.Gosden | S.Ahmed Al Maktoum |
第121回 | 1993年9月5日 | Lando | 牡3 | 2:28.20 | A.Tylicki | H.Jentzsch | Gestüt H.Ittlingen |
第122回 | 1994年9月4日 | Lando | 牡4 | 2:27.33 | P.Schiergen | H.Jentzsch | Gestüt H.Ittlingen |
第123回 | 1995年9月3日 | Germany | 牡4 | 2:37.72 | L.Dettori | B.Schutz | J.Abdullah |
第124回 | 1996年9月1日 | Pilsudski | 牡4 | 2:26.74 | W.R.Swinburn | M.Stoute | Lord Weinstock/exors of Late Weinstock |
第125回 | 1997年9月7日 | Borgia | 牝3 | 2:28.56 | K.Fallon | B.Schutz | Gestüt Ammerland |
第126回 | 1998年9月6日 | Tiger Hill | 牡3 | 2:40.16 | A.Suborics | P.Schiergen | Baron G.Von Ullmann |
第127回 | 1999年9月5日 | Tiger Hill | 牡4 | 2:29.91 | T.Hellier | P.Schiergen | Baron G.Von Ullmann |
第128回 | 2000年9月3日 | Samum | 牡3 | 2:38.95 | A.Starke | A.Schutz | S.Blankenese |
第129回 | 2001年9月2日 | Morshdi | 牡3 | 2:31.27 | P.Robinson | M.Jarvis | Darley Stud Management Snc |
第130回 | 2002年9月1日 | Marienbard | 牡5 | 2:34.93 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第131回 | 2003年9月7日 | Mamool | 牡4 | 2:32.75 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第132回 | 2004年9月5日 | Warrsan | 牡6 | 2:32.79 | K.McEvoy | C.Brittain | S.Manana |
第133回 | 2005年9月4日 | Warrsan | 牡7 | 2:34.42 | K.McEvoy | C.Brittain | S.Manana |
第134回 | 2006年9月3日 | Prince Flori | 牡3 | 2:33.87 | F.Minarik | S.Smrczek | S.Reni |
第135回 | 2007年9月2日 | Quijano | 騸5 | 2:28.19 | A.Starke | P.Schiergen | S.Gestüt Fahrhof |
第136回 | 2008年9月7日 | Kamsin | 牡3 | 2:37.68 | J.Victoire | P.Schiergen | Stall Blankenese |
第137回 | 2009年9月6日 | Getaway | 牡6 | 2:36.06 | A.de Vries | J.Hirschberger | Baron G.Von Ullmann |
第138回 | 2010年9月5日 | Night Magic | 牝4 | 2:32.73 | F.Minarik | W.Figge | Stall Salzburg |
第139回 | 2011年9月4日 | Danedream | 牝3 | 2:37.52 | A.Starke | P.Schiergen | Gestut B.Eberstein |
第140回 | 2012年9月2日 | Danedream | 牝4 | 2:36.23 | A.Starke | P.Schiergen | Gestut B.Eberstein & 吉田照哉 |
第141回 | 2013年9月1日 | Novellist | 牡4 | 2:33.90 | E.Pedroza | A.Wohler | Dr C.Berglar |
第142回 | 2014年9月7日 | Ivanhowe | 牡4 | 2:36.30 | F.Minarik | J-P.Carvalho | Gestut Schlenderhan |
第143回 | 2015年9月6日 | Prince Gibraltar | 牡4 | 2:31.48 | F.Veron | J-C.Rouget | J-F.Gribomont |
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1942年月日 | Gradivo | 牡3 | 2:39.3 | W.Held | W.Held | |
1943年月日 | Samurai | 牡3 | 2:40.4 | G.Streit | G.Arnull |
※1942年、1943年は開催されたが回数にカウントされず。
外部リンク
- Internationale Galopprennen Baden-Baden - バーデン・バーデン競馬場
- Racing Series - ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ
ワールドレーシング・チャンピオンシップ |
---|
クイーンエリザベス2世カップ | KG6世&QES | アーリントンミリオン | バーデン大賞 | アイリッシュチャンピオンステークス | 凱旋門賞 | カナディアンインターナショナル | コックスプレート | BCターフ | BCクラシック | ジャパンカップ | 香港カップ |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・バーデン大賞を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |