「ワールドシリーズ」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
(B-vivace.Y (トーク) による編集を 220.106.49.242 による直前の版へ差し戻しました)
(赤リンク画像ファイルを除去)
 
1行目: 1行目:
 
{{Otheruses|ワールドシリーズ|その他}}
 
{{Otheruses|ワールドシリーズ|その他}}
[[画像:2001 World Series first pitch.jpg|thumb|right|250px|[[ジョージ・ウォーカー・ブッシュ|ブッシュ大統領]]によるワールドシリーズの始球式([[2001年]]/[[ニューヨーク・ヤンキース]]の本拠地・[[ヤンキースタジアム]]にて)]]
 
 
'''ワールドシリーズ'''('''World Series''')とは[[メジャーリーグベースボール]]における優勝チーム決定戦である。毎年レギュラーシーズン終了後の10月に[[ナショナルリーグ]]と[[アメリカンリーグ]]のそれぞれの優勝チーム同士が戦ってその年の全米一([[年間王者]])を争う。優勝チームには[[トロフィー]]が贈呈され、記念品として[[球団]]が[[チャンピオンリング]]を製作するのが習慣となっている。
 
'''ワールドシリーズ'''('''World Series''')とは[[メジャーリーグベースボール]]における優勝チーム決定戦である。毎年レギュラーシーズン終了後の10月に[[ナショナルリーグ]]と[[アメリカンリーグ]]のそれぞれの優勝チーム同士が戦ってその年の全米一([[年間王者]])を争う。優勝チームには[[トロフィー]]が贈呈され、記念品として[[球団]]が[[チャンピオンリング]]を製作するのが習慣となっている。
  

2022年8月27日 (土) 14:19時点における最新版

ワールドシリーズWorld Series)とはメジャーリーグベースボールにおける優勝チーム決定戦である。毎年レギュラーシーズン終了後の10月にナショナルリーグアメリカンリーグのそれぞれの優勝チーム同士が戦ってその年の全米一(年間王者)を争う。優勝チームにはトロフィーが贈呈され、記念品として球団チャンピオンリングを製作するのが習慣となっている。

歴史[編集]

メジャーリーグにおいて異なるリーグの優勝チーム同士の対戦が初めて行われたのは1884年のことで、現在のナショナルリーグと当時あったアメリカン・アソシエーションの優勝チームが5回戦制を戦うシリーズが行われていた。この対戦は1891年まで続けられたが、同年末アメリカン・アソシエーションがナショナルリーグに吸収合併されたことで消滅した。

1901年にアメリカン・リーグが設立され既存のナショナル・リーグとの2リーグ制になったのをきっかけとして、米国内の新聞"TheWorld"が年間王者決定戦を企画し、1903年に第1回大会が開催された。翌年には両リーグの監督が対立し試合をボイコットし、早くも大会は一時中止。結局第2回は1905年に開催、以降さまざまな事件や珍事、ドラマが生まれ現代に至っている。TheWorldがスポンサーを降りた後も名称は変わらず続いている。

ただし米国内の新聞"TheWorld"が企画したという起源には異論があり、「極めてこれ見よがしな自己宣伝をしがちなタブロイド紙であった"TheWorld"であるのにワールドシリーズとの関係を主張したことはない」との指摘もある。別の説によれば、世界最大のスポーツ用品会社が発行した「スポールディングベースボールガイド」の1887年版にそれまで"The World's Championship"と呼ばれていたものをスポンサーの野心から近い将来に全世界が参加すると見越して"World's Series"と記載したのが始まりとされる。ところがその後全世界の参加はまったく実現しないままその呼び名が定着し1917年版からは慣例によって'sを取ってしまい、"World Series"と記載された。

現在の仕組み[編集]

1995年以降のワールドシリーズまでの道のりはトーナメント方式で次の通り。

ファーストステージは地区シリーズ(ディビジョンシリーズ)。ここで5試合の内3勝すれば次のステップへ(基本的な組み合わせとしては1位チームの最高勝率チームvs2位の最高勝率チーム=ワイルドカード、1位チームの勝率2位チームvs同3位チームとなるが、1位のチームとワイルドカードのチームが同一地区にならない範囲で組み分けされる)。

セカンドステージはリーグ優勝決定戦(リーグチャンピオンシップシリーズ)で7試合の内4勝すればリーグチャンピオン達成と同時にワールドシリーズへ。

そしてファイナルステージでアメリカン・ナショナル両リーグのチャンピオンチーム同士が全米チャンピオン決定戦のワールドシリーズを行う。方式はリーグ優勝決定戦(リーグチャンピオンシップ)同様で7試合の内4勝すれば晴れてワールドチャンピオンとなる。

DH制[編集]

指名打者制度は原則としてアメリカン・リーグのチームの本拠地で行う試合には設けられ、ナショナル・リーグの本拠地で行う試合には設けないこととなっている。

各年度のワールドシリーズ[編集]

開催年 勝利チーム 優勝回数 成績 相手チーム
1 1903年 ボストン・アメリカンズ(ア) 初優勝 5-3 ピッツバーグ・パイレーツ(ナ)
- 1904年 ボストン・アメリカンズ(ア)とニューヨーク・ジャイアンツ(ナ)がリーグ優勝するが、ニューヨーク・ジャイアンツ側が
対戦を拒否したため中止
2 1905年 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ) 初優勝 4-1 フィラデルフィア・アスレチックス(ア)
3 1906年 シカゴ・ホワイトソックス(ア) 初優勝 4-2 シカゴ・カブス(ナ)
4 1907年 シカゴ・カブス(ナ) 初優勝 4-0 デトロイト・タイガース(ア)
5 1908年 シカゴ・カブス(ナ) 2年連続2回目 4-1 デトロイト・タイガース(ア)
6 1909年 ピッツバーグ・パイレーツ(ナ) 初優勝 4-3 デトロイト・タイガース(ア)
7 1910年 フィラデルフィア・アスレチックス(ア) 初優勝 4-1 シカゴ・カブス(ナ)
8 1911年 フィラデルフィア・アスレチックス(ア) 2年連続2回目 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ)
9 1912年 ボストン・レッドソックス(ア) 9年ぶり2回目 4-3 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ)
10 1913年 フィラデルフィア・アスレチックス(ア) 2年ぶり3回目 4-1 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ)
11 1914年 ボストン・ブレーブス(ナ) 初優勝 4-0 フィラデルフィア・アスレチックス(ア)
12 1915年 ボストン・レッドソックス(ア) 3年ぶり3回目 4-1 フィラデルフィア・フィリーズ(ナ)
13 1916年 ボストン・レッドソックス(ア) 2年連続4回目 4-1 ブルックリン・ドジャース(ナ)
14 1917年 シカゴ・ホワイトソックス(ア) 11年ぶり2回目 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ)
15 1918年 ボストン・レッドソックス(ア) 2年ぶり5回目 4-2 シカゴ・カブス(ナ)
16 1919年 シンシナティ・レッズ(ナ) 初優勝 5-3 シカゴ・ホワイトソックス(ア)
17 1920年 クリーブランド・インディアンス(ア) 初優勝 5-2 ブルックリン・ドジャース(ナ)
18 1921年 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ) 16年ぶり2回目 5-3 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
19 1922年 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ) 2年連続3回目 4-0 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
20 1923年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 初優勝 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ)
21 1924年 ワシントン・セネタース(ア) 初優勝 4-3 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ)
22 1925年 ピッツバーグ・パイレーツ(ナ) 16年ぶり2回目 4-3 ワシントン・セネタース(ア)
23 1926年 セントルイス・カージナルス(ナ) 初優勝 4-3 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
24 1927年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 4年ぶり2回目 4-0 ピッツバーグ・パイレーツ(ナ)
25 1928年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 2年連続3回目 4-0 セントルイス・カージナルス(ナ)
26 1929年 フィラデルフィア・アスレチックス(ア) 16年ぶり4回目 4-1 シカゴ・カブス(ナ)
27 1930年 フィラデルフィア・アスレチックス(ア) 2年連続5回目 4-2 セントルイス・カージナルス(ナ)
28 1931年 セントルイス・カージナルス(ナ) 6年ぶり2回目 4-3 フィラデルフィア・アスレチックス(ア)
29 1932年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 5年ぶり4回目 4-0 シカゴ・カブス(ナ)
30 1933年 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ) 11年ぶり4回目 4-1 ワシントン・セネタース(ア)
31 1934年 セントルイス・カージナルス(ナ) 4年ぶり3回目 4-3 デトロイト・タイガース(ア)
32 1935年 デトロイト・タイガース(ア) 初優勝 4-2 シカゴ・カブス(ナ)
33 1936年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 4年ぶり5回目 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ)
34 1937年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 2年連続6回目 4-1 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ)
35 1938年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 3年連続7回目 4-0 シカゴ・カブス(ナ)
36 1939年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 4年連続8回目 4-0 シンシナティ・レッズ(ナ)
37 1940年 シンシナティ・レッズ(ナ) 21年ぶり2回目 4-3 デトロイト・タイガース(ア)
38 1941年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 2年ぶり9回目 4-1 ブルックリン・ドジャース(ナ)
39 1942年 セントルイス・カージナルス(ナ) 8年ぶり4回目 4-1 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
40 1943年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 2年ぶり10回目 4-1 セントルイス・カージナルス(ナ)
41 1944年 セントルイス・カージナルス(ナ) 2年ぶり5回目 4-2 セントルイス・ブラウンズ(ア)
42 1945年 デトロイト・タイガース(ア) 10年ぶり2回目 4-3 シカゴ・カブス(ナ)
43 1946年 セントルイス・カージナルス(ナ) 2年ぶり6回目 4-3 ボストン・レッドソックス(ア)
44 1947年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 4年ぶり11回目 4-3 ブルックリン・ドジャース(ナ)
45 1948年 クリーブランド・インディアンス(ア) 28年ぶり2回目 4-2 ボストン・ブレーブス(ナ)
46 1949年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 2年ぶり12回目 4-1 ブルックリン・ドジャース(ナ)
47 1950年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 2年連続13回目 4-0 フィラデルフィア・フィリーズ(ナ)
48 1951年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 3年連続14回目 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ)
49 1952年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 4年連続15回目 4-3 ブルックリン・ドジャース(ナ)
50 1953年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 5年連続16回目 4-2 ブルックリン・ドジャース(ナ)
51 1954年 ニューヨーク・ジャイアンツ(ナ) 21年ぶり5回目 4-0 クリーブランド・インディアンス(ア)
52 1955年 ブルックリン・ドジャース(ナ) 初優勝 4-3 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
53 1956年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 3年ぶり17回目 4-3 ブルックリン・ドジャース(ナ)
54 1957年 ミルウォーキー・ブレーブス(ナ) 43年ぶり2回目 4-3 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
55 1958年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 2年ぶり18回目 4-3 ミルウォーキー・ブレーブス(ナ)
56 1959年 ロサンゼルス・ドジャース(ナ) 5年ぶり2回目 4-2 シカゴ・ホワイトソックス(ア)
57 1960年 ピッツバーグ・パイレーツ(ナ) 35年ぶり3回目 4-3 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
58 1961年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 3年ぶり19回目 4-1 シンシナティ・レッズ(ナ)
59 1962年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 2年連続20回目 4-3 サンフランシスコ・ジャイアンツ(ナ)
60 1963年 ロサンゼルス・ドジャース(ナ) 4年ぶり3回目 4-0 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
61 1964年 セントルイス・カージナルス(ナ) 18年ぶり7回目 4-3 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
62 1965年 ロサンゼルス・ドジャース(ナ) 2年ぶり4回目 4-3 ミネソタ・ツインズ(ア)
63 1966年 ボルチモア・オリオールズ(ア) 初優勝 4-0 ロサンゼルス・ドジャース(ナ)
64 1967年 セントルイス・カージナルス(ナ) 3年ぶり8回目 4-3 ボストン・レッドソックス(ア)
65 1968年 デトロイト・タイガース(ア) 23年ぶり3回目 4-3 セントルイス・カージナルス(ナ)
66 1969年 ニューヨーク・メッツ(ナ) 初優勝 4-1 ボルチモア・オリオールズ(ア)
67 1970年 ボルチモア・オリオールズ(ア) 4年ぶり2回目 4-1 シンシナティ・レッズ(ナ)
68 1971年 ピッツバーグ・パイレーツ(ナ) 11年ぶり4回目 4-3 ボルチモア・オリオールズ(ア)
69 1972年 オークランド・アスレチックス(ア) 42年ぶり6回目 4-3 シンシナティ・レッズ(ナ)
70 1973年 オークランド・アスレチックス(ア) 2年連続7回目 4-3 ニューヨーク・メッツ(ナ)
71 1974年 オークランド・アスレチックス(ア) 3年連続8回目 4-1 ロサンゼルス・ドジャース(ナ)
72 1975年 シンシナティ・レッズ(ナ) 35年ぶり3回目 4-3 ボストン・レッドソックス(ア)
73 1976年 シンシナティ・レッズ(ナ) 2年連続4回目 4-0 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
74 1977年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 15年ぶり21回目 4-2 ロサンゼルス・ドジャース(ナ)
75 1978年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 2年連続22回目 4-2 ロサンゼルス・ドジャース(ナ)
76 1979年 ピッツバーグ・パイレーツ(ナ) 8年ぶり5回目 4-3 ボルチモア・オリオールズ(ア)
77 1980年 フィラデルフィア・フィリーズ(ナ) 初優勝 4-2 カンザスシティ・ロイヤルズ(ア)
78 1981年 ロサンゼルス・ドジャース(ナ) 16年ぶり5回目 4-2 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
79 1982年 セントルイス・カージナルス(ナ) 15年ぶり9回目 4-3 ミルウォーキー・ブルワーズ(ア)
80 1983年 ボルチモア・オリオールズ(ア) 13年ぶり3回目 4-1 フィラデルフィア・フィリーズ(ナ)
81 1984年 デトロイト・タイガース(ア) 16年ぶり4回目 4-1 サンディエゴ・パドレス(ナ)
82 1985年 カンザスシティ・ロイヤルズ(ア) 初優勝 4-3 セントルイス・カージナルス(ナ)
83 1986年 ニューヨーク・メッツ(ナ) 17年ぶり2回目 4-3 ボストン・レッドソックス(ア)
84 1987年 ミネソタ・ツインズ(ア) 63年ぶり2回目 4-3 セントルイス・カージナルス(ナ)
85 1988年 ロサンゼルス・ドジャース(ナ) 7年ぶり6回目 4-1 オークランド・アスレチックス(ア)
86 1989年 オークランド・アスレチックス(ア) 15年ぶり9回目 4-0 サンフランシスコ・ジャイアンツ(ナ)
87 1990年 シンシナティ・レッズ(ナ) 14年ぶり5回目 4-0 オークランド・アスレチックス(ア)
88 1991年 ミネソタ・ツインズ(ア) 5年ぶり3回目 4-3 アトランタ・ブレーブス(ナ)
89 1992年 トロント・ブルージェイズ(ア) 初優勝 4-2 アトランタ・ブレーブス(ナ)
90 1993年 トロント・ブルージェイズ(ア) 2年連続2回目 4-2 フィラデルフィア・フィリーズ(ナ)
- 1994年 ストライキにより中止
91 1995年 アトランタ・ブレーブス(ナ) 38年ぶり3回目 4-2 クリーブランド・インディアンス(ア)
92 1996年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 18年ぶり23回 4-2 アトランタ・ブレーブス(ナ)
93 1997年 フロリダ・マーリンズ(ナ) 初優勝 4-3 クリーブランド・インディアンス(ア)
94 1998年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 2年ぶり24回目 4-0 サンディエゴ・パドレス(ナ)
95 1999年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 2年連続25回目 4-0 アトランタ・ブレーブス(ナ)
96 2000年 ニューヨーク・ヤンキース(ア) 3年連続26回目 4-1 ニューヨーク・メッツ(ナ)
97 2001年 アリゾナ・ダイヤモンドバックス(ナ) 初優勝 4-3 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
98 2002年 アナハイム・エンゼルス(ア) 初優勝 4-3 サンフランシスコ・ジャイアンツ(ナ)
99 2003年 フロリダ・マーリンズ(ナ) 6年ぶり2回目 4-2 ニューヨーク・ヤンキース(ア)
100 2004年 ボストン・レッドソックス(ア) 86年ぶり6回目 4-0 セントルイス・カージナルス(ナ)
101 2005年 シカゴ・ホワイトソックス(ア) 88年ぶり3回目 4-0 ヒューストン・アストロズ(ナ)
102 2006年 セントルイス・カージナルス(ナ) 24年ぶり10回目 4-1 デトロイト・タイガース(ア)
103 2007年 ボストン・レッドソックス(ア) 3年ぶり7回目 4-0 コロラド・ロッキーズ(ナ)

優勝回数[編集]

  • ニューヨーク・ヤンキース 26回
  • セントルイス・カージナルス 10回
  • オークランド・アスレチックス 9回
  • ボストン・レッドソックス 7回
  • ロサンゼルス・ドジャース 6回

ワールドシリーズ優勝を経験した日本人選手[編集]

関連項目[編集]

メジャーリーグ ワールドシリーズ

1903 | (1904) | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | (1994) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

メジャーリーグベースボール(Major League Baseball)
アメリカンリーグ(American League) ナショナルリーグ(National League)
ボルチモア・オリオールズ | ボストン・レッドソックス | ニューヨーク・ヤンキース | タンパベイ・デビルレイズ | トロント・ブルージェイズ アトランタ・ブレーブス | フロリダ・マーリンズ | ニューヨーク・メッツ | フィラデルフィア・フィリーズ | ワシントン・ナショナルズ
シカゴ・ホワイトソックス | クリーブランド・インディアンス | デトロイト・タイガース | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミネソタ・ツインズ シカゴ・カブス | シンシナティ・レッズ | ヒューストン・アストロズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | ピッツバーグ・パイレーツ | セントルイス・カージナルス
ロサンゼルス・エンゼルス | オークランド・アスレチックス | シアトル・マリナーズ | テキサス・レンジャーズ アリゾナ・ダイヤモンドバックス | コロラド・ロッキーズ | ロサンゼルス・ドジャース | サンディエゴ・パドレス | サンフランシスコ・ジャイアンツ
ワールドシリーズ | オールスターゲーム | メジャーリーグ選手会 | マイナーリーグ | メジャーリーガー一覧

このページはWikipedia日本語版由来のコンテンツを利用しています。もとの記事はワールドシリーズにあります。執筆者のリストは履歴をご覧ください。Yourpediaと同じくWikipediaGFDLのライセンスで提供されています。コンテンツを再利用する際には同じくGFDLのライセンスを採用してください。