「二岡智宏」の版間の差分
(→日本ハム時代) |
細 |
||
74行目: | 74行目: | ||
モナとの一件がなければ、引退後、巨人の指導者として歩むことが確実だった二岡。性欲に目がくらみ、身から出たさびとはいえ、モナに人生を狂わされてしまった。 | モナとの一件がなければ、引退後、巨人の指導者として歩むことが確実だった二岡。性欲に目がくらみ、身から出たさびとはいえ、モナに人生を狂わされてしまった。 | ||
+ | |||
+ | == 二岡が巨人の国際スカウトに(2014年1月) == | ||
+ | 昨季限りで現役を引退した、前[[日本ハム]]の二岡智宏氏(37)が巨人の「国際スカウト役」として外国人選手補強に一役買うことが27日、分かった。現地スカウトが目を付けた外国人選手らを、二岡氏は「日本のプロ野球に適合するか」という観点から調査してもらう役割を担う。 | ||
+ | |||
+ | 巨人と日本ハムでいろいろなタイプの外国人選手とプレー。巨人の国際部では実戦経験豊富な日本人選手出身者が少ないことから、二岡氏に白羽の矢を立てたものとみられる。 | ||
+ | |||
+ | 9日に行った引退会見では「打撃に関しては、まだまだいろいろなことに興味があるし、勉強してみたいなと思います」と話していた。引退を決めた時から、野球界に恩返しをしたいという希望を持っている。評論家活動など幅広く野球を勉強したいという思いもあり、巨人のフロント入りはせず、業務委託契約で必要に応じて調査活動を行うことになりそうだ。 | ||
== プレースタイル・人物 == | == プレースタイル・人物 == |
2014年6月15日 (日) 00:01時点における最新版
二岡 智宏(におか ともひろ、1976年4月29日 - )は、広島県三次市出身の元プロ野球選手(内野手)。
目次
経歴[編集]
プロ入り前[編集]
広島県三次市出身。同じプロ野球選手の福原忍と小学校から高校(広陵高等学校)まで同窓であり、中学校までは福原ではなく二岡がエースだった。
1993年(広陵高校2年生時)の秋、翌春の選抜高校野球大会の実質的な予選となる広島県秋季大会に選手として出場。10月2日に行われた同大会の準決勝を応援に向かった両親が交通事故に遭う。二岡は準決勝戦の終了後に、母親は無事だったが父親が意識不明であることを知らされる。当日夜は病院で父に付き添い、10月3日の決勝戦へ臨むこととなった。決勝戦は広島商業と対戦し9回裏二死まで8 - 0とリード、福原が完封目前だったが中井哲之監督の配慮で二岡が登板、3球三振で試合を決めた。父親は10月7日に他界。この経験からプロ入り後、親が交通事故に遭った小・中学生を試合に招待する活動を行うことになる(後述)。
1994年(同高校3年生時)には福原との二枚エース兼三塁手のレギュラーとなる。この年の広陵高校は高校野球大会広島県予選の優勝候補筆頭であったが、新井貴浩のいた広島工業高校に敗れた。高校卒業時にプロからの誘いもあったが、元々進学希望であったのでこれを断り、近畿大学に進学した。なお、実兄も広陵高校野球部に所属し、1991年の第63回選抜高等学校野球大会の優勝メンバーだった。
進学した近畿大学では1年生時からレギュラーとなり、7期連続ベストナイン、関西学生リーグ通算歴代1位の13本塁打、歴代2位の通算114安打を記録し、藤井彰人らと共に大学日本一など多くのタイトルを獲得。1997年には春・秋のリーグ戦、大学選手権、明治神宮野球大会、社会人選手権優勝チームとのアマ王座決定戦の全てで優勝し、史上初のアマチュア五冠達成の原動力となった。同年8月にはIBAFインターコンチネンタルカップに日本代表として出場、優勝メンバーの一員となる。
1998年のドラフトでは、二岡の獲得を巡って地元球団の広島東洋カープのほか、阪神タイガース、読売ジャイアンツ(巨人)が争うこととなった。広島は地元出身の二岡を高校時代から評価しており、同年春の段階で希望入団枠制度枠(希望枠)による獲得を目指すことを早々に公表、また希望枠による選手獲得は二岡以外には行わない姿勢を見せた。阪神も二岡が地元関西の近畿大学在学とあって同年春に1位指名を表明したものの、一時は全国高等学校野球選手権大会で大活躍した松坂大輔指名に傾くなど迷いを見せ、秋になって再度二岡指名を表明した。だが最終的には二岡は、ドラフト直前になって一気に巻き返した巨人(上原浩治の1位指名を予定していたため、2位指名が確実だった)を逆指名した。
この選択は野村謙二郎の後継者として期待し、さらに高校時代から長年に渡り広島球団が目をかけていたことを知る地元から猛烈な反感を買った。また、広島スカウトの宮本洋二郎は、近畿大学在学中の4年間、常に二岡をマークし、全日本代表に選ばれた際にはオランダ・イタリアまで遠征し、1998年秋の時点で、広島に来てくれるという確かな感触を掴んでいたという。ところがドラフト直前になって巨人が猛攻勢を仕掛け、「ある一日」を境に立場が逆転してしまった。入団断りの連絡が大学関係者から広島球団に入った際、諦めきれなかった宮本は「僕は二岡本人から入団断りの言葉を聞いていない、それを聞くまでは下がれません」と突っぱねた。しかし宮本が二岡本人の言葉を聞くことは最後まで無かった。
ドラフトから3年後の2001年9月に出版された『青い空を見上げて-読売ジャイアンツ二岡智宏』において、二岡の母は、二岡本人が当時「自分では決められない、くじで決めたいぐらいだ」と言うほど悩んでいたこと、『広島を拒否』などと身に覚えのない発言や契約金を巡った憶測を記事にする報道に対して、本人がそれまでに見たことないほど怒っていたこと、広島をひっそりと出発せざるを得なくなったことに対して、「何も悪い事をしていないのに」と複雑な気持ちだったことを明かした。
だが2012年3月15日、朝日新聞朝刊にて1998年のドラフト指名に際して、最終的に巨人から二岡側に5億円+退団時の功労金7,000万円+出来高3,000万円が支払われていた疑惑が報じられる。以下はその内容である。契約では、球界で定められた最高標準額1億5千万円を超過する金額については複数年の分割払いとし、各年の出来高条件の一部をクリアした場合に支払われるとされていた。巨人軍にとって出来高払いは税務上、契約金の分割払いとみなされ、通常の出来高払いとは違う会計処理をしていた。二岡も税務申告する際、契約金の一部であることを明らかにしていた。
巨人時代[編集]
ルーキーイヤーの1999年、長期にわたり巨人の遊撃手のレギュラーだった川相昌弘からポジションを奪取。その川相は「ショートを二岡がやるんだったら、私はサードでもセカンドでもどこでもできますよ。…ということをアピールしてやろう」という自身の心境を自著で書いている。
126試合に出場し打率.289、18本塁打の成績を残した。例年ならば新人王に選ばれても決しておかしくない活躍だったが、同期入団で投手主要タイトルを総ナメにしていた上原浩治が新人王に選出された。
2000年はシーズン序盤から右手親指の故障に苦しみ、118試合に出場したものの規定打席には大きく届かなかったが、シーズン後半には優勝争いをしていたチームに復帰し、7月16日の対ヤクルト戦でサヨナラ本塁打を打ったほか、9月24日の対中日戦では巨人のセントラル・リーグ優勝を決めるサヨナラ本塁打を打った。
2001年は開幕直後から陥ったスランプと7月19日の対阪神戦で負った左手有鈎骨骨折で苦しみ、86試合出場に留まったが、2002年には二番打者として定着、112試合に出場し、巨人の遊撃手としては初の20本塁打以上となる24本塁打を放った。同年秋の西武との日本シリーズでは、シリーズ史上初の3戦連続猛打賞、第1戦の第2打席から第2戦の第2打席まで5打席連続安打(1977年の土井正三と並んで日本シリーズ歴代3位、球団タイ記録)、第3戦では満塁本塁打を放つなど4試合通算で19打数9安打(打率.474)、打点5の成績を残し、日本シリーズMVPに輝いた。
2003年は、5月15日の対横浜戦で自身初の1試合3本塁打を記録。チーム内に故障者が多発する中、自身初の全試合出場を果たし、初の打率3割、自己最多の29本塁打、67打点、14盗塁を記録してベストナインを受賞した。だが、2004年の春季キャンプ中の紅白戦で左足を故障してしまう。故障者続出のチーム事情から調整不十分での出場を余儀なくされ、91試合に出場したが打撃成績は大きく低下する。また、この年より、交通事故で親が死亡或いは重い障害を負った小、中学生を試合に招待する『二岡ボックス』の実施を始めた。
2005年は開幕から40試合本塁打がなく、シーズン初本塁打は対ソフトバンク戦(福岡ヤフードーム)で打ったランニング本塁打だった。8月12日の対阪神戦で打ったサヨナラ本塁打により、同一リーグの対戦球団全てからサヨナラ本塁打を記録。8月30日から9月29日まで22試合連続試合安打を記録するなど安打を量産し、自己最高打率を更新(.301)した。オフの12月18日、フリーアナウンサーの用稲千春と結婚した。
2006年4月30日の対中日戦で日本プロ野球初の2打席連続満塁本塁打を含む3本塁打10打点を挙げた(#記録)。6月8日の対ソフトバンク戦で球団第71代目の四番打者として先発出場。巨人の生え抜き選手での四番打者は高橋由伸以来7年ぶりであり、巨人の「四番・遊撃手」は1961年の長嶋茂雄以来35年ぶりであった。その後も安定した成績を残し、終盤に膝痛を発症しながらも試合に出場し続け、Bクラスに低迷するチームで唯一全試合出場と気を吐いた。翌2007年は、開幕戦こそ怪我で欠場したものの、4月1日の対横浜戦でシーズン初出場。自己最多となる83打点を挙げた。
2008年、高橋由伸に代わり第15代目巨人軍選手会長に就任。同年の開幕戦に出場するものの、試合中に右ふくらはぎを肉離れし、翌日より二軍調整。約4ヶ月後の7月20日の横浜戦で一軍復帰するまでの間に正遊撃手の座を坂本勇人に奪われていたため、三塁手にコンバートされたが、9月14日に右足首を捻挫して再び二軍落ち、ポストシーズンに出場することなくそのままシーズンを終えた。二軍にいる期間に山本モナとホテルへ入る写真を週刊誌に撮られたため、11月14日、マイケル中村・工藤隆人との交換トレードで林昌範とともに日本ハムへ左遷された。なお、「選手会長の任期1年での解任」と「選手会長がトレードに出されたこと」は異例中の異例で、ともに球団史上初めての事である。
日本ハム時代[編集]
2008年11月25日に札幌市内で入団会見を行った。背番号は「(巨人時代の)7以外なら何でもいい」という本人の要望により23となった。
2009年の春季キャンプでは足の故障の影響で中盤から別メニューで調整し、終了後も二軍調整していたが、オープン戦期間中に一軍復帰。3月14日に行われた中日戦(札幌ドーム)で試合途中に移籍後初出場。3月17日の巨人戦(東京ドーム)では移籍後初安打を放った。シーズンが始まると、4月4日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦(札幌ドーム)で移籍後シーズン初安打を、4月7日の千葉ロッテマリーンズ戦(東京ドーム)で移籍後初本塁打を打った。この年は自身初となるDH枠でオールスターゲームのファン投票で出場した。代打としても21回起用され、代打での打率は.400(20打数8安打)だった。
2010年4月15日から4月18日、5月16日から5月22日、5月29日から6月2日までと4番遊撃手・三塁手・指名打者で出場した。5月19日の巨人戦(札幌ドーム)でディッキー・ゴンザレスから本塁打を打ったことで、セ・パ12球団全てからの本塁打を記録した。また、2年連続DH枠でオールスターゲームに出場した。シーズン10月19日に痛めていた、右ひじの手術を行った。
2011年5月7日の試合で勝ち越しのホームランを放ち、ヒーローインタビューを受けた際に同じくホームランを打った中田翔に対して「中田の品のないホームランよりは、僕のほうが品があったんじゃないかと思います」と洒落で札幌ドームの日ハムファンの笑いを誘った。シーズンを通しては様々な故障を抱えていることや、稲葉篤紀やマイカ・ホフパワーがDHで使われるようになったことなどがあり、守備には一度もつかず、出場数が減ることとなり、主に指名打者もしくは代打での出場が主となった。7月9日の試合で川岸強から代打満塁本塁打を放った。
2012年は、打率.353と高打率を残し、特にスタメン時は打率.444、得点圏打率.343と勝負強さを発揮した。
2013年もシーズン序盤から代打要因として一軍に帯同していたが、両脹脛の不調もあって5月30日に二軍降格、10日間の調整を経て再び一軍に復帰するも本来の調子が取り戻せず、42打数3安打、打率.071とシーズンを通して不調に終わった。10月3日に球団から戦力外通告を受ける。2014年1月9日、現役引退を表明。 引退会見は1月9日の 超報道で放送された 現役時代の映像も放送された サッカーの本田の 影響で超報道と週1 とサンモニ以外 取り上げられなかった
元巨人・二岡が引退決断(2014年1月)[編集]
2008年7月、山本(現姓・中西)モナとのラブホ不倫騒動が報じられたことが原因で、巨人を追われた前日本ハムの二岡智宏内野手(37)が現役引退を決断した。
昨年10月3日に日本ハムから戦力外通告を受けた二岡は、他球団からのオファーを待っていたが、獲得するチームは現れず、現役を退くことを決めた。
二岡は広島・広陵高校、近畿大学を経て、1998年のドラフト2位(逆指名)で巨人に入団。1年目から遊撃のレギュラーの座を奪取し、打率.289、18本塁打、51打点の成績を残す。
その後、03、05年に3割を打ち、02、03、06、07年に20本を放つなど、巨人のスター選手として活躍。02年には日本シリーズMVPに輝き、巨人の日本一に大きく貢献。甘いルックスで女性人気も高く、将来の幹部候補と目されていた。
ところが、選手会長を務めていた08年、右足の故障で2軍に降格していた際に、モナとの不倫騒動が報じられ、球団からの信頼は失墜。同年、坂本勇人内野手に遊撃のレギュラーポジションを奪われた上、オフには日本ハムにトレードされ、事実上、追放処分となった。
日本ハムに移籍した09年以降は、足の故障もあり、もっぱら指名打者、代打要員で定位置を奪うことはできなかった。
昨季は36試合出場、42打数3安打0本塁打6打点、打率.071の成績にとどまり、シーズン終了後、自由契約となった。
二岡本人は現役続行を模索したものの、4月で38歳を迎える年齢と故障がネックとなり、どこからもオファーはなかった。今後の去就は未定だが、指導者になることを希望しているという。
モナとの一件がなければ、引退後、巨人の指導者として歩むことが確実だった二岡。性欲に目がくらみ、身から出たさびとはいえ、モナに人生を狂わされてしまった。
二岡が巨人の国際スカウトに(2014年1月)[編集]
昨季限りで現役を引退した、前日本ハムの二岡智宏氏(37)が巨人の「国際スカウト役」として外国人選手補強に一役買うことが27日、分かった。現地スカウトが目を付けた外国人選手らを、二岡氏は「日本のプロ野球に適合するか」という観点から調査してもらう役割を担う。
巨人と日本ハムでいろいろなタイプの外国人選手とプレー。巨人の国際部では実戦経験豊富な日本人選手出身者が少ないことから、二岡氏に白羽の矢を立てたものとみられる。
9日に行った引退会見では「打撃に関しては、まだまだいろいろなことに興味があるし、勉強してみたいなと思います」と話していた。引退を決めた時から、野球界に恩返しをしたいという希望を持っている。評論家活動など幅広く野球を勉強したいという思いもあり、巨人のフロント入りはせず、業務委託契約で必要に応じて調査活動を行うことになりそうだ。
プレースタイル・人物[編集]
グラウンドや打席ではポーカーフェイスを貫いている。これは中学・高校時代の「野球選手はグラウンドで歯を見せるな」という教えを守っているためであるという。
「二岡ボックス」[編集]
2003年オフに、それまで個人シートを設置していた川相昌弘が中日ドラゴンズへ移籍したこと、打率.300、29本塁打の好成績、ベストナイン受賞、年俸1億円突破などの功績で主力選手と認められたことで、2004年シーズンより二岡の自費で観客を招く『二岡ボックス』の設置が球団から許可された。この二岡ボックスは、本人の「交通事故によって(親を失った)自分と同じような境遇にある子どもたちに僕のプレーを見てもらいたい」という希望により、交通事故で親が死亡または重い後遺症を背負った小・中学生を対象に、東京ドームで開かれる読売ジャイアンツ主催のプロ野球公式戦の全試合に、各試合4人ずつを招待する(チケット並びに交通費など観戦費用の補助も含む)為の席として設けられた。
二岡ボックスの実施により、2004年11月には、独立行政法人自動車事故対策機構から感謝状を贈呈されている。
スキャンダル[編集]
2008年7月6日に、山本モナとともに「東京都品川区五反田のラブホテル街に出入りしていた」という記事が、2008年(平成20年)7月10日発売の女性週刊誌『女性セブン』に、写真付きで不倫スキャンダルとして掲載された。二岡は一軍復帰直前と目されていたが、一軍復帰は見送られた。同年のシーズンオフをもって、林とともに日本ハムにトレードとなる。長年巨人を支えた看板選手の一人でなおかつ当時は選手会長であり、その年は故障で若い坂本にスタメンを奪われたものの当時32歳でまだまだ坂本ら若手と競争となってもスタメンを奪回できる機会や実力はあると思われたため、1シーズンの不振でトレードされた事についてはこのスキャンダルが原因と考える世論も多かった。 同時にトレードされた林もプライベートでのスキャンダル疑惑が当時写真誌に報じられており、それらの報道の真偽がどうであれ球団のイメージダウンに繋がる可能性もあるため、「二岡と共に球団のイメージダウンを嫌って追放されたのでは」と週刊誌等で憶測が流れていた。二岡はこの騒動に対してカメラの前で謝罪し、髪を丸刈りにして頬が痩せこけていた。また、試合出場時には、観客から容赦ない野次が飛んだ。
慈善活動[編集]
2011年3月11日に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の義援金として日本赤十字社を通じ200万円を寄付した。
詳細情報[編集]
年度別打撃成績[編集]
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 rowspan="10" | 巨人 | 126 | 462 | 418 | 49 | 121 | 14 | 0 | 18 | 189 | 51 | 8 | 2 | 6 | 3 | 33 | 0 | 2 | 92 | 7 | .289 | .342 | .452 | .794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 119 | 335 | 298 | 35 | 79 | 10 | 0 | 10 | 119 | 32 | 9 | 5 | 9 | 1 | 23 | 2 | 4 | 57 | 5 | .265 | .325 | .399 | .724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | . | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 2 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 3 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 3 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | . | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 2 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 7 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 8 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | . | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 3 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 4 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 2 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | . | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 6 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 2 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 44 | 1 | 0 | ||||||
2002 | 112 | 444 | 398 | 64 | 112 | 21 | 1 | 24 | 207 | 67 | 3 | 2 | 16 | 1 | 27 | 0 | 2 | 79 | 7 | .281 | .329 | .520 | .850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 140 | 624 | 573 | 88 | 172 | 18 | 1 | 29 | 279 | 67 | 14 | 8 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 92 | 12 | .300 | .338 | .487 | .825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | . | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 2 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 6 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 9 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | . | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 3 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 3 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 1 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | . | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 3 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 8 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 2 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | . | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 7 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 1 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 6 | 72 | 7 | 4 | ||||||
2005 | 139 | 593 | 539 | 64 | 162 | 25 | 0 | 16 | 235 | 58 | 3 | 0 | 5 | 3 | 37 | 1 | 9 | 79 | 13 | .301 | .354 | .436 | .790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
