万葉ステークス

提供: Yourpedia
移動: 案内検索

万葉ステークス(まんよう-)とは日本の競馬レースの1つである。中央競馬当該年開催初週に京都競馬場・芝3000mのレースとして施行されている。

1967年に芝1600mの「万葉特別」として創設され、1968年から現在のレース名になった(1968年は芝2200m)。当初は1月中ならば、上・中・下旬のいずれかで施行されていたが、2004年から中央競馬当該年開催初週に施行されるようになった。なお、京都競馬場改修工事のため、1980年1994年阪神競馬場で、2021年2023年中京競馬場で施行された。なお、1980年は代わりに「長距離ハンデキャップ」として施行された。

歴代優勝馬

馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。

施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
1967年1月8日 タイクラナ 牡5 1:37.0 武邦彦 武平三
1968年1月15日 キリハク 牝5 2:21.6 安藤正敏 上田三千夫
1969年1月15日 イーストホープ 牡4 3:14.1 高橋成忠 佐藤勇
1970年1月15日 フイニイ 牡6 3:14.8 保田隆芳 尾形藤吉
1971年1月10日 ムーングロリー 牡7 3:21.5 佐々木昭次 田中康三
1972年1月9日 ヨシカツオー 牡4 3:14.3 武邦彦 日迫清
1973年1月15日 グランドマーチス 牡4 3:17.5 福永洋一 伊藤修司
1974年1月26日 ランドホマレ 牡5 3:13.8 安藤正敏 上田三千夫
1975年1月25日 ゴールドワンダー 牡4 3:14.5 鶴留明雄 戸山為夫
1976年1月5日 タニノムテキ 牡5 3:14.2 小島貞博 戸山為夫
1977年1月9日 キスリーエイト 牡4 3:11.1 田島良保 谷栄次郎
1978年1月16日 ロングイチー 牡4 3:09.6 武邦彦 松田由太郎
1979年1月15日 フジグランド 牡4 3:07.6 久保田敏彦 佐藤勇
1981年1月15日 ロビンソンシチー 牡4 3:07.8 本田優 星川薫
1982年1月17日 ヒシノホーク 牡4 3:11.3 南井克巳 増本豊
1983年1月6日 ドウカンシャトー 牡5 3:12.2 南井克巳 池江泰郎
1984年1月7日 メジロプリンツ 牡4 3:10.8 増井裕 伊藤修司
1985年1月7日 マチカネゴーケツ 牡5 3:10.0 河内洋 杉村政春
1986年1月7日 ワンダーヒロイン 牝4 3:09.8 河内洋 湯浅三郎
1987年1月6日 クラウンルイヤー 牡7 3:13.2 河内洋 小林稔
1988年1月6日 ダイナカーペンター 牡4 3:10.6 南井克巳 増本豊
1989年1月14日 ウェルネス 牡4 3:10.4 河内洋 渡辺栄
1990年1月13日 トップファイナル 牡4 3:08.5 河内洋 橋口弘次郎
1991年1月12日 メイショウビトリア 牡4 3:09.4 松永幹夫 伊藤雄二
1992年1月6日 アローガンテ 牡5 3:09.8 塩村克己 小林稔
1993年1月10日 キョウワハゴロモ 牝4 3:07.2 武豊 佐山優
1994年1月9日 ホクセツギンガ 牡5 3:09.7 小屋敷昭 白井寿昭
1995年1月14日 メモリータイヨウ 牡6 3:08.7 角田晃一 渡辺栄
1996年1月15日 スターレセプション 騸4 3:07.5 松永幹夫 松田博資
1997年1月14日 ビッグシンボル 牡4 3:07.1 南井克巳 中尾正
1998年1月17日 ユーセイトップラン 牡5 3:06.3 河内洋 音無秀孝
1999年1月16日 タマモイナズマ 牡5 3:06.7 小原義之 小原伊佐美
2000年1月9日 ラスカルスズカ 牡4 3:13.3 武豊 橋田満
2001年1月8日 トシザブイ 牡5 3:08.7 河内洋 音無秀孝
2002年1月7日 アドマイヤロード 牡4 3:09.9 武豊 橋田満
2003年1月11日 ダイタクバートラム 牡5 3:09.1 武豊 橋口弘次郎
2004年1月10日 ナムラサンクス 牡5 3:09.2 渡辺薫彦 松永善晴
2005年1月8日 アイポッパー 牡5 3:09.1 藤田伸二 清水出美
2006年1月7日 ファストタテヤマ 牡7 3:05.6 武幸四郎 安田伊佐夫
2007年1月7日 バイロイト 騸6 3:07.3 四位洋文 中竹和也
2008年1月5日 トウカイトリック 牡6 3:07.6 幸英明 松元省一
2009年1月4日 ニホンピロレガーロ 牡6 3:08.3 酒井学 服部利之
2010年1月5日 トウカイトリック 牡8 3:06.8 和田竜二 野中賢二
2011年1月5日 コスモメドウ 牡4 3:08.5 和田竜二 畠山重則
2012年1月5日 ゴールデンハインド 牡6 3:06.9 荻野琢真 大竹正博
2013年1月6日 デスペラード 牡5 3:08.0 武豊 安達昭夫
2014年1月6日 タニノエポレット 牡7 3:07.0 岩田康誠 村山明
2015年1月5日 ステラウインド 牡6 3:08.5 武豊 尾関知人
2016年1月5日 マドリードカフェ 牡5 3:05.9 川島信二 荒川義之
2017年1月5日 タマモベストプレイ 牡7 3:06.1 V.シュミノー 南井克巳
2018年1月7日 トミケンスラーヴァ 牡8 3:07.0 秋山真一郎 竹内正洋
2019年1月6日 ヴォージュ 牡6 3:10.3 和田竜二 西村真幸
2020年1月6日 タガノディアマンテ 牡4 3:08.7 川田将雅 鮫島一歩
2021年1月5日 ナムラドノヴァン 牡6 3:03.9 高倉稜 杉山晴紀
2022年1月5日 マカオンドール 牡4 3:04.3 松山弘平 今野貞一
2023年1月5日 ミクソロジー 牡4 3:03.4 西村淳也 辻野泰之
2024年1月6日 メイショウブレゲ 牡5 3:05.3 酒井学 本田優

長距離ハンデキャップ

施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
1980年1月15日 モーニングライト 牡6 3:11.1 田原成貴 伊藤雄二

関連項目

Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・万葉ステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。