ブラックキャビアライトニング
提供: Yourpedia
2010年1月31日 (日) 16:54時点における220.111.154.158 (トーク)による版
ライトニングステークス(Lightning Stakes)とはオーストラリアのフレミントン競馬場の芝1000メートルで行われるグループ1の競馬の競走である。例年2月初旬頃に開催されており、世界規模の短距離競走シリーズグローバル・スプリント・チャレンジの第1戦にも位置づけられている。
条件は3歳以上騸(せん)馬出走可、負担重量は馬齢別。総賞金は500,000AUSドル、1着賞金は300,000AUSドルとなっている。
歴史
- 1955年 - 創設。
- 1961年・1962年 - Sky Highが連覇する。
- 1963年・1964年 - Wenona Girlが連覇する。
- 1977年・1978年 - Maybe Mahalが連覇する。
- 1984年・1985年 - River Roughが連覇する。
- 1992年・1993年 - Schillaciが連覇する。
- 2005年 - グローバル・スプリント・チャレンジに加盟。
- 2007年 - フレミントン競馬場の改修のため、ムーニーバレー競馬場にて代替開催される。
歴代優勝馬
回数 | 年月日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1955年月日 | Gay Vista | 騸5 | ||||
第2回 | 1956年月日 | Apple Bay | 騸5 | ||||
第3回 | 1957年月日 | Copper Year | 牡7 | ||||
第4回 | 1958年月日 | Misting | 牡3 | ||||
第5回 | 1959年月日 | Ritmar | 牝3 | ||||
第6回 | 1960年月日 | Todman | 牡6 | ||||
第7回 | 1961年月日 | Sky High | 牡4 | ||||
第8回 | 1962年月日 | Sky High | 牡5 | ||||
第9回 | 1963年月日 | Wenona Girl | 牝6 | ||||
第10回 | 1964年月日 | Wenona Girl | 牝7 | ||||
第11回 | 1965年月日 | Marmion | 騸4 | ||||
第12回 | 1966年月日 | Citius | 牝4 | ||||
第13回 | 1967年月日 | Storm Queen | 牝4 | ||||
第14回 | 1968年月日 | Begonia Belle | 牝4 | ||||
第15回 | 1969年月日 | Mister Hush | 騸6 | ||||
第16回 | 1970年月日 | Black Onyx | 騸5 | ||||
第17回 | 1971年月日 | Dual Choice | 牝4 | ||||
第18回 | 1972年月日 | Zanbari | 騸5 | ||||
第19回 | 1973年月日 | Make Mine Roses | 牝4 | ||||
第20回 | 1974年月日 | Century | 牡5 | ||||
第21回 | 1975年月日 | Cap Dantibes | 牝4 | 0:58.0 | |||
第22回 | 1976年月日 | Desirable | 牝3 | 0:56.8 | |||
第23回 | 1977年月日 | Maybe Mahal | 牝5 | ||||
第24回 | 1978年月日 | Maybe Mahal | 牝6 | ||||
第25回 | 1979年月日 | The Judge | 牡4 | ||||
第26回 | 1980年月日 | Sportscast | 牡4 | ||||
第27回 | 1981年月日 | Countess Marizza | 牝7 | ||||
第28回 | 1982年月日 | He's a Haze | 騸5 | ||||
第29回 | 1983年月日 | Demus | 牡6 | ||||
第30回 | 1984年月日 | River Rough | 牡5 | ||||
第31回 | 1985年月日 | River Rough | 牡6 | ||||
第32回 | 1986年月日 | Hula Chief | 牡4 | 0:56.8 | |||
第33回 | 1987年月日 | Placid Ark | 騸4 | ||||
第34回 | 1988年月日 | Special | 牝5 | 0:55.5 | |||
第35回 | 1989年月日 | Zeditave | 牡4 | 0:56.58 | |||
第36回 | 1990年月日 | Redelva | 騸7 | ||||
第37回 | 1991年月日 | Shaftesbury Avenue | 牡5 | 0:57.4 | J.Cummings | C.D.Renshaw | |
第38回 | 1992年月日 | Schillaci | 騸4 | D.Oliver | L.Freedman | C.B.Redmond | |
第39回 | 1993年月日 | Schillaci | 騸5 | D.Oliver | L.Freedman | C.B.Redmond | |
第40回 | 1994年月日 | Keltrice | 牡4 | S.King | I.Harrison | ||
第41回 | 1995年月日 | Mahogany | 騸5 | G.Hall | L.Freedman | L.J.Williams, Mrs S.J.Williams, K.Packer | |
第42回 | 1996年月日 | Gold Ace | 牡4 | D.Oliver | L.Freedman | Ealing Park Stud | |
第43回 | 1997年2月16日 | Mahogany | 騸7 | 0:57.00 | G.Hall | L.Freedman | L.J.Williams, Mrs S.J.Williams, K.Packer |
第44回 | 1998年2月8日 | General Nediym | 牡4 | 0:57.93 | B.York | F.Mitchell | T.Mok et al |
第45回 | 1999年2月7日 | Isca | 牝4 | 0:57.60 | G.Childs | P.Hayes | Swettenham Stud Syndicate |
第46回 | 2000年2月13日 | Testa Rossa | 牡4 | 0:56.04 | D.Oliver | D.Lawson | J.M. & G.Cappellin |
第47回 | 2001年2月10日 | Sports | 騸7 | 0:57.02 | D.Gauci | J.Hawks | Woodlands Stud Syndicate |
第48回 | 2002年2月9日 | Spinning Hill | 牝6 | 0:57.15 | S.Arnold | G.Walker | O.P.Tait & Mrs J.G.Nivison |
第49回 | 2003年2月9日 | Choisir | 牡4 | 0:56.63 | G.Boss | P.Perry | T.W. & D. & J.W. & H.A.Wallace, P.M. & C.A.Perry's |
第50回 | 2004年2月8日 | Regimental Gal | 牝4 | 0:57.02 | S.King | S.Dwyer | G.A.Dwyer Et Al |
第51回 | 2005年2月5日 | Fastnet Rock | 牡4 | 0:57.37 | G.Boss | P.Perry | S.Magnier, M.Kirwan, K.Barry Et Al |
第52回 | 2006年2月4日 | Takeover Target | 騸7 | 0:56.80 | J.Ford | J.Janiak | J. & B.Janiak |
第53回 | 2007年2月3日 | Miss Andretti | 牝5 | 0:57.22 | C.Newitt | L.Freedman | P.S.Buckley, D.B.Mueller, Ms G.Guenzi |
第54回 | 2008年2月2日 | Apache Cat | 騸6 | 0:57.25 | C.Brown | G.Eurell | P.F.Radford, Mrs R.Lawrie et al |
第55回 | 2009年1月31日 | Scenic Blast | 騸5 | 0:56.94 | S.Arnold | D.Morton | E.Galante et al |
第56回 | 2010年1月30日 | Nicconi | 牡4 | 0:57.12 | D.Oliver | D.Hayes | P.Devitt et al |
グローバル・スプリント・チャレンジ |
---|
ブラックキャビアライトニング | ドバイゴールデンシャヒーン | 高松宮記念 | チェアマンズスプリントプライズ | キングチャールズ3世ステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス | ジュライカップ | スプリンターズステークス | チャンピオンズスプリント | 香港スプリント |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ブラックキャビアライトニングを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |