「1000ギニーステークス」の版間の差分
提供: Yourpedia
9行目: | 9行目: | ||
*[[2010年]] 1位入線のイギリスのJacqueline Quest(ジャクラインクエスト)が進路妨害により2着に降着。 | *[[2010年]] 1位入線のイギリスのJacqueline Quest(ジャクラインクエスト)が進路妨害により2着に降着。 | ||
===歴代優勝馬=== | ===歴代優勝馬=== | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | ||
!回数!!施行日!!優勝馬!!style="white-space:nowrap"|性齢!!勝時計!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | !回数!!施行日!!優勝馬!!style="white-space:nowrap"|性齢!!勝時計!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第1回||[[1814年]][[月日]]||Charlotte||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第1回||[[1814年]][[月日]]||Charlotte||牝3||||B.Clift||T.Perren||Mr C.Wilson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第2回||[[1815年]]月日||(Selim Filly)||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第2回||[[1815年]]月日||(Selim Filly)||牝3||||B.Clift||R.Prince||Lord Foley |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第3回||[[1816年]]月日||Rhoda||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第3回||[[1816年]]月日||Rhoda||牝3||||S.Bernard||R.D.Boyce||Duke Of Rutland |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第4回||[[1817年]]月日||Neva||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第4回||[[1817年]]月日||Neva||牝3||||B.Arnull||R.Robson||Mr G.Watson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第5回||[[1818年]]月日||Corinne||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第5回||[[1818年]]月日||Corinne||牝3||||F.Buckle||R.Robson||Mr J.Udny |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第6回||[[1819年]]月日||Catgut||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第6回||[[1819年]]月日||Catgut||牝3||||||R.Robson||Duke Of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第7回||[[1820年]]月日||Rowena||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第7回||[[1820年]]月日||Rowena||牝3||||F.Buckle||R.Robson||Duke Of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第8回||[[1821年]]月日||Zeal||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第8回||[[1821年]]月日||Zeal||牝3||||F.Buckle||R.Robson||Duke Of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第9回||[[1822年]]月日||Whizgig||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第9回||[[1822年]]月日||Whizgig||牝3||||F.Buckle||R.Robson||Duke Of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第10回||[[1823年]]月日||Zinc||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第10回||[[1823年]]月日||Zinc||牝3||||F.Buckle||R.Robson||Duke Of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第11回||[[1824年]]月日||Cobweb||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第11回||[[1824年]]月日||Cobweb||牝3||||J.Robinson||J.Edwards||Lord Jersey |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第12回||[[1825年]]月日||Tontine||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第12回||[[1825年]]月日||Tontine||牝3||||||R.Robson||Duke Of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第13回||[[1826年]]月日||Problem||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第13回||[[1826年]]月日||Problem||牝3||||J.B.Day||R.Robson||Duke Of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第14回||[[1827年]]月日||Arab||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第14回||[[1827年]]月日||Arab||牝3||||F.Buckle||R.Robson||Duke Of Grafton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第15回||[[1828年]]月日||Zoe||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第15回||[[1828年]]月日||Zoe||牝3||||J.Robinson||R.Pettit||Mr A.Moloney |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第16回||[[1829年]]月日||Young Mouse||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第16回||[[1829年]]月日||Young Mouse||牝3||||B.Arnull||R.D.Boyce||Lord G.H.Cavendish |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第17回||[[1830年]]月日||Charotte West||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第17回||[[1830年]]月日||Charotte West||牝3||||J.Robinson||J.Edwards||Lord Jersey |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第18回||[[1831年]]月日||Galantine||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第18回||[[1831年]]月日||Galantine||牝3||||P.Conolly||H.Scott||Sir M.Wood |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第19回||[[1832年]]月日||Galata||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第19回||[[1832年]]月日||Galata||牝3||||B.Arnull||C.Marson||Lord Exeter |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第20回||[[1833年]]月日||Tarantella||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第20回||[[1833年]]月日||Tarantella||牝3||||E.Wright||J.Robinson||Mr T.Cookes |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第21回||[[1834年]]月日||May-Day||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第21回||[[1834年]]月日||May-Day||牝3||||J.B.Day||J.Doe||Lord Berners |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第22回||[[1835年]]月日||Preserve||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第22回||[[1835年]]月日||Preserve||牝3||||E.Flatman||R.Prince Jr.||Mr C.Greville |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第23回||[[1836年]]月日||Destiny||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第23回||[[1836年]]月日||Destiny||牝3||||J.B.Day||J.B.Day||Mr T.Houldsworth |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第24回||[[1837年]]月日||style="white-space:nowrap"|Chapeau d'Espagne||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第24回||[[1837年]]月日||style="white-space:nowrap"|Chapeau d'Espagne||牝3||||J.B.Day||J.B.Day||Lord G.Bentinck |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第25回||[[1838年]]月日||Barcarolle||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第25回||[[1838年]]月日||Barcarolle||牝3||||E.Edwards||E.Edwards||Lord Albemarle |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第26回||[[1839年]]月日||Cara||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第26回||[[1839年]]月日||Cara||牝3||||G.Edwards||C.Marson||Mr R.Watts |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第27回||[[1840年]]月日||[[クルシフィックス|Crucifix]]||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第27回||[[1840年]]月日||[[クルシフィックス|Crucifix]]||牝3||||J.B.Day||J.B.Day||Lord G.Bentinck |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第28回||[[1841年]]月日||Potentia||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第28回||[[1841年]]月日||Potentia||牝3||||J.Robinson||G.Payne||Mr S.Batson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第29回||[[1842年]]月日||Firebrand||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第29回||[[1842年]]月日||Firebrand||牝3||||S.Rogers||J.Kent Jr.||Lord G.Bentinck |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第30回||[[1843年]]月日||Extempore||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第30回||[[1843年]]月日||Extempore||牝3||||S.Chifney Jr.||R.Pettit||Mr T.Thornhill |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第31回||[[1844年]]月日||Sorefella||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第31回||[[1844年]]月日||Sorefella||牝3||||J.Robinson||W.Butler Jr.||Mr G.Osbaldeston |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第32回||[[1845年]]月日||Pic-Nic||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第32回||[[1845年]]月日||Pic-Nic||牝3||||W.Abdale||J.Kent Jr.||Duke Of Richmond |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第33回||[[1846年]]月日||Mendicant||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第33回||[[1846年]]月日||Mendicant||牝3||||S.Day||J.B.Day||Mr J.Gully |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第34回||[[1847年]]月日||Clementina||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第34回||[[1847年]]月日||Clementina||牝3||||E.Flatman||M.Dilly||Mr G.Payne |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第35回||[[1848年]]月日||Canezou||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第35回||[[1848年]]月日||Canezou||牝3||||F.Butler||J.Scott||Lord Stanley |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第36回||[[1849年]]月日||The Flea||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第36回||[[1849年]]月日||The Flea||牝3||||A.Day||J.Day||Mr F.Clarke |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第37回||[[1850年]]月日||Lady Orford||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第37回||[[1850年]]月日||Lady Orford||牝3||||F.Butler||W.Beresford||Lord Orford |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第38回||[[1851年]]月日||Aphrodite||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第38回||[[1851年]]月日||Aphrodite||牝3||||J.Marson||A.Taylor||Sir J.Hawley |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第39回||[[1852年]]月日||Kate||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第39回||[[1852年]]月日||Kate||牝3||||A.Day||J.Woolcott||Mr J.Sargent |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第40回||[[1853年]]月日||Mentmore Lass||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第40回||[[1853年]]月日||Mentmore Lass||牝3||||J.Charlton||W.King||Baron de Rothschild |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第41回||[[1854年]]月日||Virago||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第41回||[[1854年]]月日||Virago||牝3||||J.Wells||J.B.Day||Mr Howard |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第42回||[[1855年]]月日||Habena||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第42回||[[1855年]]月日||Habena||牝3||||S.Rogers||W.Butler Jr.||Duke Of Bedford |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第43回||[[1856年]]月日||Manganese||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第43回||[[1856年]]月日||Manganese||牝3||||J.Osborne Jr.||J.Osborne||Mr W.H.Brooke |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第44回||[[1857年]]月日||Imperieuse||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第44回||[[1857年]]月日||Imperieuse||牝3||||E.Flatman||J.Scott||Mr J.Scott |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第45回||[[1858年]]月日||Governess||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第45回||[[1858年]]月日||Governess||牝3||||T.Ashmall||T.Eskrett||Mr W.Gratwicke |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第46回||[[1859年]]月日||Mayonaise||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第46回||[[1859年]]月日||Mayonaise||牝3||||G.Fordham||T.Taylor||Mr W.S.Crawfurd |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第47回||[[1860年]]月日||Sagitta||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第47回||[[1860年]]月日||Sagitta||牝3||||T.Aldcroft||J.Scott||[[ダービー伯爵|Lord Derby]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第48回||[[1861年]]月日||Nemesis||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第48回||[[1861年]]月日||Nemesis||牝3||||G.Fordham||W.Harlock||Mr G.leming |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第49回||[[1862年]]月日||Hurricane||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第49回||[[1862年]]月日||Hurricane||牝3||||T.Ashmall||J.Scott||Lord Falmouth |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第50回||[[1863年]]月日||Lady Augusta||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第50回||[[1863年]]月日||Lady Augusta||牝3||||A.Edwards||J.Dawson||Lord Stamford |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第51回||[[1864年]]月日||Tomato||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第51回||[[1864年]]月日||Tomato||牝3||||J.Wells||J.Hayhoe||Baron de Rothschild |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第52回||[[1865年]]月日||Siberia||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第52回||[[1865年]]月日||Siberia||牝3||||G.Fordham||J.Day||Duke Of Beaufort |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第53回||[[1866年]]月日||Repulse||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第53回||[[1866年]]月日||Repulse||牝3||||T.Cannon||J.Day||Marquis Of Hasting |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第54回||[[1867年]]月日||Achievement||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第54回||[[1867年]]月日||Achievement||牝3||||M.Pearson||J.Dover||C.Pearson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第55回||[[1868年]]月日||[[フォルモサ|Formosa]]||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第55回||[[1868年]]月日||[[フォルモサ|Formosa]]||牝3||||G.Fordham||H.Woolcott||Mr G.Jones |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第56回||[[1869年]]月日||Scottish Queen||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第56回||[[1869年]]月日||Scottish Queen||牝3||||G.Fordham||J.Day||Duke Of Beaufort |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第57回||[[1870年]]月日||Hester||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第57回||[[1870年]]月日||Hester||牝3||||J.Grimshaw||J.Dawson||J.Dawson |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第58回||[[1871年]]月日||[[ハンナ|Hannah]]||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第58回||[[1871年]]月日||[[ハンナ|Hannah]]||牝3||||C.Maidment||J.Hayhoe||Baron de Rothschild |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第59回||[[1872年]]月日||Reine||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第59回||[[1872年]]月日||Reine||牝3||||H.Parry||T.Jennings||Mr C.Lefevre |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第60回||[[1873年]]月日||Cecilia||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第60回||[[1873年]]月日||Cecilia||牝3||||J.Morris||[[マシュー・ドーソン|M.Dawson]]||Lord Falmouth |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第61回||[[1874年]]月日||[[アポロジー|Apology]]||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第61回||[[1874年]]月日||[[アポロジー|Apology]]||牝3||||J.Osborne Jr.||W.Osborne||Mr Launde |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第62回||[[1875年]]月日||Spinaway||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第62回||[[1875年]]月日||Spinaway||牝3||||[[フレッド・アーチャー|F.Archer]]||M.Dawson||Lord Falmouth |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第63回||[[1876年]]月日||Camelia||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第63回||[[1876年]]月日||Camelia||牝3||||T.Glover||T.Cunnington||Count de Lagrange |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第64回||[[1877年]]月日||Belphoebe||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第64回||[[1877年]]月日||Belphoebe||牝3||||H.Jeffery||G.Bloss||Lord Hartington |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第65回||[[1878年]]月日||Pilgrimage||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第65回||[[1878年]]月日||Pilgrimage||牝3||||T.Cannon||J.Cannon||Lord Lonsdale |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第66回||[[1879年]]月日||Wheel of Fortune||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第66回||[[1879年]]月日||Wheel of Fortune||牝3||||F.Archer||M.Dawson||Lord Falmouth |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第67回||[[1880年]]月日||Elizabeth||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第67回||[[1880年]]月日||Elizabeth||牝3||||C.Wood||J.Dawson||Mr T.E.Walker |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第68回||[[1881年]]月日||Thebais||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第68回||[[1881年]]月日||Thebais||牝3||||G.Fordham||A.Taylor||Mr W.S.Crawfurd |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第69回||[[1882年]]月日||St.Marguerite||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第69回||[[1882年]]月日||St.Marguerite||牝3||||C.Wood||R.Sherrard||Mr W.S.Crawfurd |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第70回||[[1883年]]月日||Hauteur||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第70回||[[1883年]]月日||Hauteur||牝3||||G.Fordham||T.Jennings Jr.||Mr C.J.Lefevre |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第71回||[[1884年]]月日||Busybody||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第71回||[[1884年]]月日||Busybody||牝3||||T.Cannon||T.Cannon||Mr Abington |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第72回||[[1885年]]月日||Farewell||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第72回||[[1885年]]月日||Farewell||牝3||||G.Barrett||J.Porter||Duke Of Westminster |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第73回||[[1886年]]月日||Miss Jummy||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第73回||[[1886年]]月日||Miss Jummy||牝3||||J.Watts||R.Marsh||Duke Of Hamilton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第74回||[[1887年]]月日||Reve d'Or||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第74回||[[1887年]]月日||Reve d'Or||牝3||||C.Wood||A.Taylor||Duke Of Beaufort |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第75回||[[1888年]]月日||Briar-Roof||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第75回||[[1888年]]月日||Briar-Roof||牝3||||B.Warne||J.Ryan||Mr D.Baird |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第76回||[[1889年]]月日||Minthe||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第76回||[[1889年]]月日||Minthe||牝3||||J.Woodburn||M.Dawson||Mr R.Vyner |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第77回||[[1890年]]月日||Semolina||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第77回||[[1890年]]月日||Semolina||牝3||||J.Watts||G.Dawson||Duke Of Portland |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第78回||[[1891年]]月日||Mimi||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第78回||[[1891年]]月日||Mimi||牝3||||F.Rickaby||M.Dawson||Mr N.Fenwick |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第79回||[[1892年]]月日||[[ラフレッシュ|La Fleche]]||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第79回||[[1892年]]月日||[[ラフレッシュ|La Fleche]]||牝3||||G.Barrett||J.Porter||Baron de Hirsch |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第80回||[[1893年]]月日||Siffleuse||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第80回||[[1893年]]月日||Siffleuse||牝3||||T.Loates||P.Peck||Sir J.B.Maple |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第81回||[[1894年]]月日||Amiable||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第81回||[[1894年]]月日||Amiable||牝3||||W.Bradford||G.Dawson||Duke Of Portland |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第82回||[[1895年]]月日||Galeottia||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第82回||[[1895年]]月日||Galeottia||牝3||||F.Pratt||J.Ryan||Mr Fairie |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第83回||[[1896年]]月日||Thais||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第83回||[[1896年]]月日||Thais||牝3||||J.Watts||R.Marsh||[[エドワード7世 (イギリス王)|H R H The Prince of Wales]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第84回||[[1897年]][[5月7日]]||Chelandry||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第84回||[[1897年]][[5月7日]]||Chelandry||牝3||||J.Watts||W.Walters Jr.||Lord Rosebery |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第85回||[[1898年]]月日||Nun Nicer||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第85回||[[1898年]]月日||Nun Nicer||牝3||||S.Loates||W.Waugh||Sir J.B.Maple |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第86回||[[1899年]]月日||Sibola||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第86回||[[1899年]]月日||Sibola||牝3||||J.F.Sloan||J.Huggins||Lord W.Beresford |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第87回||style="white-space:nowrap"|[[1900年]][[4月29日]]||Winifreda||牝3||1:40 0/5||T.Loates||T.Jennings Jr.||Mr L.Brassey | |style="text-align:center"|第87回||style="white-space:nowrap"|[[1900年]][[4月29日]]||Winifreda||牝3||1:40 0/5||T.Loates||T.Jennings Jr.||Mr L.Brassey | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第88回||[[1901年]]月日||Aida||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第88回||[[1901年]]月日||Aida||牝3||||D.Maher||G.Bladwell||Sir J.Miller |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第89回||[[1902年]]4月日||[[セプター|Sceptre]]||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第89回||[[1902年]]4月日||[[セプター|Sceptre]]||牝3||||H.Randall||R.S.Sievier||Mr R.S.Sievier |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第90回||[[1903年]]月日||Quintessence||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第90回||[[1903年]]月日||Quintessence||牝3||||H.Randall||J.Chandler||Lord Falmouth |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第91回||style="white-space:nowrap"|[[1904年]]4月29日||[[プリティーポリー|Pretty Polly]]||牝3||style="white-space:nowrap"|1:40 2/5||W.Lane||P.P.Gilpin||Major E.Loder | |style="text-align:center"|第91回||style="white-space:nowrap"|[[1904年]]4月29日||[[プリティーポリー|Pretty Polly]]||牝3||style="white-space:nowrap"|1:40 2/5||W.Lane||P.P.Gilpin||Major E.Loder | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第92回||[[1905年]]月日||Cherry Lass||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第92回||[[1905年]]月日||Cherry Lass||牝3||||G.McCall||W.T.Robinson||Mr W.Hall |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第93回||[[1906年]]月日||Flair||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第93回||[[1906年]]月日||Flair||牝3||||B.Dillion||P.P.Gilpin||Sir D.Cooper |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第94回||[[1907年]]月日||Witch Elm||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第94回||[[1907年]]月日||Witch Elm||牝3||||B.Lynham||W.T.Robinson||Mr W.Hall |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第95回||[[1908年]]月日||Rhodora||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第95回||[[1908年]]月日||Rhodora||牝3||||L.Lyne||J.Allen||Mr R.Croker |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第96回||[[1909年]]月日||Electra||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第96回||[[1909年]]月日||Electra||牝3||||B.Dillon||P.P.Gilpin||Sir D.Cooper |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第97回||[[1910年]]月日||Winkipop||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第97回||[[1910年]]月日||Winkipop||牝3||||B.Lynham||W.Waugh||Mr W.Astor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第98回||[[1911年]]月日||Atmah||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第98回||[[1911年]]月日||Atmah||牝3||||F.Fox||F.Pratt||Mr J.A.de Rothschild |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第99回||[[1912年]]月日||Tagalie||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第99回||[[1912年]]月日||Tagalie||牝3||||L.Hewitt||D.Waugh||Mr W.Raphael |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center; white-space:nowrap"|第100回||[[1913年]]月日||Jest||牝3|| | + | |style="text-align:center; white-space:nowrap"|第100回||[[1913年]]月日||Jest||牝3||||F.Rickaby Jr.||C.Morton||Mr J.B.Joel |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第101回||[[1914年]]月日||Princess Dorrie||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第101回||[[1914年]]月日||Princess Dorrie||牝3||||B.Huxley||C.Morton||Mr J.B.Joel |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第102回||[[1915年]]月日||Vaucluse||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第102回||[[1915年]]月日||Vaucluse||牝3||||F.Rickaby Jr.||F.Hartigan||Lord Rosebery |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第103回||[[1916年]]月日||Canyon||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第103回||[[1916年]]月日||Canyon||牝3||||F.Rickaby Jr.||G.Lambton||Lord Derby |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第104回||[[1917年]]月日||Diadem||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第104回||[[1917年]]月日||Diadem||牝3||||F.Rickaby Jr.||G.Lambton||Lord D'Abernon |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第105回||[[1918年]]月日||Ferry||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第105回||[[1918年]]月日||Ferry||牝3||||B.Carslake||G.Lambton||Lord Derby |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第106回||[[1919年]]月日||Roseway||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第106回||[[1919年]]月日||Roseway||牝3||||A.Whalley||F.Hartigan||Sir E.Hulton |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第107回||[[1920年]]月日||Cinna||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第107回||[[1920年]]月日||Cinna||牝3||||W.Griggs||T.Waugh||Sir R.W.B.Jardine |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第108回||[[1921年]]月日||Bettina||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第108回||[[1921年]]月日||Bettina||牝3||||G.Bellhouse||P.Linton||Mr W.Raphael |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第109回||[[1922年]]月日||Silver Urn||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第109回||[[1922年]]月日||Silver Urn||牝3||||B.Carslake||H.S.Persse||Mr B.W.Parr |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第110回||[[1923年]]月日||Tranquil||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第110回||[[1923年]]月日||Tranquil||牝3||||E.Gardner||G.Lambton||Lord Derby |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第111回||[[1924年]]月日||Plack||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第111回||[[1924年]]月日||Plack||牝3||||E.C.Elliott||J.Jarvis||Lord Rosebery |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第112回||[[1925年]]月日||Saucy Sue||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第112回||[[1925年]]月日||Saucy Sue||牝3||||F.Bullock||A.Taylor Jr.||Lord Astor |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第113回||[[1926年]]月日||Pillion||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第113回||[[1926年]]月日||Pillion||牝3||||D.Perryman||J.Watson||Mr A.de Rothschild |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第114回||[[1927年]]月日||Cresta Run||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第114回||[[1927年]]月日||Cresta Run||牝3||||A.Balding||P.P.Gilpin||L.C.G.Loder |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第115回||[[1928年]]月日||Scuttle||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第115回||[[1928年]]月日||Scuttle||牝3||||J.Childs||W.R.Jarvis||[[ジョージ5世 (イギリス王)|H R H The King]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第116回||[[1929年]]月日||Tai Mah||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第116回||[[1929年]]月日||Tai Mah||牝3||||W.Sibbritt||J.Torterolo||Mr S.Guthmann |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第117回||[[1930年]]月日||Fair Isle||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第117回||[[1930年]]月日||Fair Isle||牝3||||T.Weston||F.Butters||Lord Derby |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第118回||[[1931年]]月日||Four Course||牝3|| | + | |style="text-align:center"|第118回||[[1931年]]月日||Four Course||牝3||||C.Elliott||F.Darling||Lord Ellesmere |
