「マルセルブサック賞」の版間の差分
提供: Yourpedia
10行目: | 10行目: | ||
===歴代優勝馬=== | ===歴代優勝馬=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !回数!!施行日!!優勝馬 | + | !回数!!施行日!!優勝馬!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第1回||[[1969年]][[月日]]||Vela | + | |style="text-align:center"|第1回||[[1969年]][[月日]]||Vela||1:40.3||[[レスター・ピゴット|L.Piggott]]||R.Carver||S.Sokolow |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第2回||[[1970年]][[10月4日]]||Two to Paris | + | |style="text-align:center"|第2回||[[1970年]][[10月4日]]||Two to Paris||1:42.1||J.Desaint||J.Cunnington Jr.||L.Doherty |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第3回||[[1971年]][[10月5日]]||Dark Baby | + | |style="text-align:center"|第3回||[[1971年]][[10月5日]]||Dark Baby||1:39.5||G.Doleuze||J.Laumain||M.Fournier |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第4回||[[1972年]][[10月8日]]||Allez France | + | |style="text-align:center"|第4回||[[1972年]][[10月8日]]||Allez France||1:38.0||[[イヴ・サンマルタン|Y.Saint-Martin]]||A.Klimscha||D.Wildenstein |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第5回||[[1973年]][[10月7日]]||Hippodamia | + | |style="text-align:center"|第5回||[[1973年]][[10月7日]]||Hippodamia||1:43.0||W.Pyers||M.Zilber||N.Hunt |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第6回||[[1974年]][[10月6日]]||Oak Hill | + | |style="text-align:center"|第6回||[[1974年]][[10月6日]]||Oak Hill||1:47.8||G.Bridgland||J.Cunnington||Madame S.Houyvet |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第7回||[[1975年]]10月5日||Theia | + | |style="text-align:center"|第7回||[[1975年]]10月5日||Theia||1:44.3||Y.Saint-Martin||R.Touflan||Baronne S.de Lopez |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第8回||[[1976年]][[10月3日]]||Kamicia | + | |style="text-align:center"|第8回||[[1976年]][[10月3日]]||Kamicia||1:49.7||F.Flachi||J.Laumain||Madame H.Rabatel |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第9回||[[1977年]][[10月2日]]||Tarona | + | |style="text-align:center"|第9回||[[1977年]][[10月2日]]||Tarona||1:41.9||P.Paquet||F.Boutin||G.Oldham |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center; white-space:nowrap"|第10回||[[1978年]][[10月1日]]||Pitasia | + | |style="text-align:center; white-space:nowrap"|第10回||[[1978年]][[10月1日]]||Pitasia||1:48.3||A.Gibert||A.Paus||Sir D.Clague |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第11回||[[1979年]]10月7日||Aryenne | + | |style="text-align:center"|第11回||[[1979年]]10月7日||Aryenne||1:41.3||Y.Saint-Martin||J.Fellows||D.Volkert |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第12回||[[1980年]]10月5日||Tropicaro | + | |style="text-align:center"|第12回||[[1980年]]10月5日||Tropicaro||1:43.4||A.Lequeux||M.Zilber||B.Coates |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第13回||[[1981年]]10月4日||Play It Safe | + | |style="text-align:center"|第13回||[[1981年]]10月4日||Play It Safe||1:46.9||L.Piggott||F.Boutin||Madame Firestone |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第14回||[[1982年]]10月3日||Goodbye Shelley | + | |style="text-align:center"|第14回||[[1982年]]10月3日||Goodbye Shelley||1:47.4||J.Lowe||S.Norton||Madame S.Brook |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第15回||[[1983年]]10月2日||Almeira | + | |style="text-align:center"|第15回||[[1983年]]10月2日||Almeira||1:38.8||D.Vincent||J.C.Cunnington||C.Batthyany |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第16回||[[1984年]]10月7日||[[トリプティク|Triptych]] | + | |style="text-align:center"|第16回||[[1984年]]10月7日||[[トリプティク|Triptych]]||1:46.7||A.Lequeux||D.Smaga||A.Clore |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第17回||[[1985年]]10月6日||Midway Lady | + | |style="text-align:center"|第17回||[[1985年]]10月6日||Midway Lady||1:37.9||L.Piggott||B.Hanbury||H.Ranier |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第18回||[[1986年]]10月5日||[[ミエスク|Miesque]] | + | |style="text-align:center"|第18回||[[1986年]]10月5日||[[ミエスク|Miesque]]||1:37.5||[[フレディ・ヘッド|F.Head]]||F.Boutin||S.Niarchos |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第19回||[[1987年]]10月4日||Ashayer | + | |style="text-align:center"|第19回||[[1987年]]10月4日||Ashayer||1:37.4||W.Carson||J.Dunlop||H.Al Maktoum |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第20回||[[1988年]]10月2日||Mary Linoa | + | |style="text-align:center"|第20回||[[1988年]]10月2日||Mary Linoa||1:41.2||A.Lequeux||D.Smaga||D.Smaga |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第21回||[[1989年]]10月8日||Salsabil | + | |style="text-align:center"|第21回||[[1989年]]10月8日||Salsabil||1:40.3||W.Carson||J.Dunlop||H.Al Maktoum |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第22回||[[1990年]]10月7日||Shadayid | + | |style="text-align:center"|第22回||[[1990年]]10月7日||Shadayid||1:40.7||W.Carson||J.Dunlop||H.Al Maktoum |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第23回||[[1991年]]10月6日||Culture Vulture | + | |style="text-align:center"|第23回||[[1991年]]10月6日||Culture Vulture||1:40.6||T.Quinn||P.Cole||C.Wright |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第24回||[[1992年]]10月4日||Gold Splash | + | |style="text-align:center"|第24回||[[1992年]]10月4日||Gold Splash||1:44.9||G.Mosse||C.Head-Maarek||J.Wertheimer |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第25回||[[1993年]]10月3日||Sierra Madre | + | |style="text-align:center"|第25回||[[1993年]]10月3日||Sierra Madre||1:45.4||G.Mosse||P.Bary||J.Bouchard |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第26回||[[1994年]]10月2日||Macoumba | + | |style="text-align:center"|第26回||[[1994年]]10月2日||Macoumba||1:43.8||F.Head||C.Head-Maarek||H.d'Etreham |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第27回||[[1995年]]10月1日||Miss Tahiti | + | |style="text-align:center"|第27回||[[1995年]]10月1日||Miss Tahiti||1:40.2||[[オリビエ・ペリエ|O.Peslier]]||[[アンドレ・ファーブル|A.Fabre]]||D.Wildenstein |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第28回||[[1996年]]10月6日||Ryafan | + | |style="text-align:center"|第28回||[[1996年]]10月6日||Ryafan||1:39.8||L.Dettori||J.Gosden||K.Abdulla |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第29回||[[1997年]]10月5日||Loving Claim | + | |style="text-align:center"|第29回||[[1997年]]10月5日||Loving Claim||1:37.6||O.Doleuze||C.Head-Maarek||M.Al Maktoum |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第30回||[[1998年]]10月4日||Juvenia | + | |style="text-align:center"|第30回||[[1998年]]10月4日||Juvenia||1:41.3||O.Doleuze||C.Head-Maarek||Wertheimer & Frere |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第31回||[[1999年]]10月3日||Lady of Chad | + | |style="text-align:center"|第31回||[[1999年]]10月3日||Lady of Chad||1:44.9||O.Peslier||R.Gibson||J.Martin |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第32回||[[2000年]]10月1日||Amonita | + | |style="text-align:center"|第32回||[[2000年]]10月1日||Amonita||1:36.3||T.Jarnet||P.Bary||Madame P.de Moussac |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第33回||[[2001年]]10月7日||Sulk | + | |style="text-align:center"|第33回||[[2001年]]10月7日||Sulk||1:43.0||[[ランフランコ・デットーリ|L.Dettori]]||J.Gosden||J.Wigan |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第34回||[[2002年]]10月6日||Six Perfections | + | |style="text-align:center"|第34回||[[2002年]]10月6日||Six Perfections||1:37.9||T.Thulliez||P.Bary||Niarchos Family |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第35回||[[2003年]]10月5日||Denebola | + | |style="text-align:center"|第35回||[[2003年]]10月5日||Denebola||1:40.9||[[クリストフ・ルメール|C.Lemaire]]||P.Bary||Niarchos Family |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第36回||[[2004年]]10月3日||Divine Proportions | + | |style="text-align:center"|第36回||[[2004年]]10月3日||Divine Proportions||1:36.7||C.Lemaire||P.Bary||Niarchos Family |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第37回||[[2005年]]10月2日||Rumplestiltskin | + | |style="text-align:center"|第37回||[[2005年]]10月2日||Rumplestiltskin||1:37.3||[[キーレン・ファロン|K.Fallon]]||[[エイダン・オブライエン|A.O'Brien]]||Mrs. J.Magnier, M.Tabor, Niarchos Family |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第38回||[[2006年]]10月1日||Finsceal Beo | + | |style="text-align:center"|第38回||[[2006年]]10月1日||Finsceal Beo||1:34.9||K.Manning||J.Bolger||M.Ryan |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第39回||[[2007年]]10月7日||Zarkava | + | |style="text-align:center"|第39回||[[2007年]]10月7日||Zarkava||1:37.0||C.Soumillon||A.de Royer Dupre||[[アーガー・ハーン5世|Princess Z.Aga Kahn]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第40回||[[2008年]]10月5日||Proportional | + | |style="text-align:center"|第40回||[[2008年]]10月5日||Proportional||1:36.0||S.Pasquier||C.Head-Maarek||K.Abdulla |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第41回||[[2009年]]10月4日||Rosanara | + | |style="text-align:center"|第41回||[[2009年]]10月4日||Rosanara||1:37.2||C.Soumillon||A.de Royer Dupre||S.Aga Khan |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第42回||[[2010年]]10月3日||Misty for Me | + | |style="text-align:center"|第42回||[[2010年]]10月3日||Misty for Me||1:42.5||[[ジョニー・ムルタ|J.Murtagh]]||A.O'Brien||M.Tabor, D.Smith & Mrs. J.Magnier |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第43回||[[2011年]]10月2日||Elusive Kate | + | |style="text-align:center"|第43回||[[2011年]]10月2日||Elusive Kate||1:38.1||[[ウィリアム・ビュイック|W.Buick]]||J.Gosden||Magnolia Racing LLC & Ms. R.Hood |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第44回||[[2012年]]10月7日||Silasol | + | |style="text-align:center"|第44回||[[2012年]]10月7日||Silasol||style="white-space:nowrap"|1:44.62||O.Peslier||C.Laffon-Parias||Wertheimer & Frere |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第45回||[[2013年]]10月6日||Indonesienne | + | |style="text-align:center"|第45回||[[2013年]]10月6日||Indonesienne||1:38.74||F.Prat||C.Ferland||Wertheimer & Frere |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第46回||[[2014年]]10月5日||Indonesienne | + | |style="text-align:center"|第46回||[[2014年]]10月5日||Indonesienne||1:37.45||[[ライアン・ムーア|R.Moore]]||A.O'Brien||M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第47回||[[2015年]]10月4日||Ballydoyle | + | |style="text-align:center"|第47回||[[2015年]]10月4日||Ballydoyle||1:35.44||R.Moore||A.O'Brien||M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第48回||[[2016年]]10月2日||Wuheida | + | |style="text-align:center"|第48回||[[2016年]]10月2日||Wuheida||1:35.85||W.Buick||C.Appleby||[[ゴドルフィン|Godolphin]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第49回||[[2017年]]10月1日||Wild Illusion | + | |style="text-align:center"|第49回||[[2017年]]10月1日||Wild Illusion||1:37.47||J.Doyle||C.Appleby||Godolphin |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第50回||[[2018年]]10月7日||Lily's Candle | + | |style="text-align:center"|第50回||[[2018年]]10月7日||Lily's Candle||1:38.98||[[ピエールシャルル・ブドー|P-C.Boudot]]||F.Vermeulen||Martin S Schwartz Racing |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第51回||[[2019年]]10月6日||Albigna | + | |style="text-align:center"|第51回||[[2019年]]10月6日||Albigna||1:41.26||[[シェーン・フォーリー|S.Foley]]||Mrs. J.Harrington||Niarchos Family |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第52回||[[2020年]]10月4日||Tiger Tanaka | + | |style="text-align:center"|第52回||[[2020年]]10月4日||Tiger Tanaka||1:43.13||Mlle J.Marcialis||C.Rossi||M.Megias |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第53回||[[2021年]]10月3日||Zellie | + | |style="text-align:center"|第53回||[[2021年]]10月3日||Zellie||1:42.67||[[オイシン・マーフィー|O.Murphy]]||A.Fabre||Al Wasmiyah Farm |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第54回||[[2022年]]10月2日||Blue Rose Cen | + | |style="text-align:center"|第54回||[[2022年]]10月2日||Blue Rose Cen||1:40.45||A.Lemaitre||C.Head||Yeguada Centurion SL |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第55回||[[2023年]]10月1日||Opera Singer | + | |style="text-align:center"|第55回||[[2023年]]10月1日||Opera Singer||1:36.40||R.Moore||A.O'Brien||M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
|} | |} | ||
2024年4月3日 (水) 13:31時点における版
マルセルブサック賞(Prix Marcel Boussac)とはフランス・ロンシャン競馬場の2歳牝馬限定・芝1600メートルで行われる競馬のレースである。グループ1(G1)に指定されている。例年凱旋門賞と同日に行われる。
歴史
- 1969年 「クリテリウムデプーリッシュ」(Critérium des Pouliches)という名称で創設
- 1971年 格付け導入によりグループ1(G1)に指定
- 1980年 この年に死去したフランスの名馬主のMarcel Boussac(マルセル・ブーサック)を記念して名称を変更
- 2004年 馬主のNiarchos Family(ニアルコス一族)およびPascal Bary(パスカル・バリー)調教師が毎年違う馬で3連覇達成
- 2005年 賞金総額が25万ユーロから30万ユーロに増額
- 2016年、2017年 ロンシャン競馬場の改修工事に伴い、シャンティイ競馬場で代替開催
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1969年月日 | Vela | 1:40.3 | L.Piggott | R.Carver | S.Sokolow |
第2回 | 1970年10月4日 | Two to Paris | 1:42.1 | J.Desaint | J.Cunnington Jr. | L.Doherty |
第3回 | 1971年10月5日 | Dark Baby | 1:39.5 | G.Doleuze | J.Laumain | M.Fournier |
第4回 | 1972年10月8日 | Allez France | 1:38.0 | Y.Saint-Martin | A.Klimscha | D.Wildenstein |
第5回 | 1973年10月7日 | Hippodamia | 1:43.0 | W.Pyers | M.Zilber | N.Hunt |
第6回 | 1974年10月6日 | Oak Hill | 1:47.8 | G.Bridgland | J.Cunnington | Madame S.Houyvet |
第7回 | 1975年10月5日 | Theia | 1:44.3 | Y.Saint-Martin | R.Touflan | Baronne S.de Lopez |
第8回 | 1976年10月3日 | Kamicia | 1:49.7 | F.Flachi | J.Laumain | Madame H.Rabatel |
第9回 | 1977年10月2日 | Tarona | 1:41.9 | P.Paquet | F.Boutin | G.Oldham |
第10回 | 1978年10月1日 | Pitasia | 1:48.3 | A.Gibert | A.Paus | Sir D.Clague |
第11回 | 1979年10月7日 | Aryenne | 1:41.3 | Y.Saint-Martin | J.Fellows | D.Volkert |
第12回 | 1980年10月5日 | Tropicaro | 1:43.4 | A.Lequeux | M.Zilber | B.Coates |
第13回 | 1981年10月4日 | Play It Safe | 1:46.9 | L.Piggott | F.Boutin | Madame Firestone |
第14回 | 1982年10月3日 | Goodbye Shelley | 1:47.4 | J.Lowe | S.Norton | Madame S.Brook |
第15回 | 1983年10月2日 | Almeira | 1:38.8 | D.Vincent | J.C.Cunnington | C.Batthyany |
第16回 | 1984年10月7日 | Triptych | 1:46.7 | A.Lequeux | D.Smaga | A.Clore |
第17回 | 1985年10月6日 | Midway Lady | 1:37.9 | L.Piggott | B.Hanbury | H.Ranier |
第18回 | 1986年10月5日 | Miesque | 1:37.5 | F.Head | F.Boutin | S.Niarchos |
第19回 | 1987年10月4日 | Ashayer | 1:37.4 | W.Carson | J.Dunlop | H.Al Maktoum |
第20回 | 1988年10月2日 | Mary Linoa | 1:41.2 | A.Lequeux | D.Smaga | D.Smaga |
第21回 | 1989年10月8日 | Salsabil | 1:40.3 | W.Carson | J.Dunlop | H.Al Maktoum |
第22回 | 1990年10月7日 | Shadayid | 1:40.7 | W.Carson | J.Dunlop | H.Al Maktoum |
第23回 | 1991年10月6日 | Culture Vulture | 1:40.6 | T.Quinn | P.Cole | C.Wright |
第24回 | 1992年10月4日 | Gold Splash | 1:44.9 | G.Mosse | C.Head-Maarek | J.Wertheimer |
第25回 | 1993年10月3日 | Sierra Madre | 1:45.4 | G.Mosse | P.Bary | J.Bouchard |
第26回 | 1994年10月2日 | Macoumba | 1:43.8 | F.Head | C.Head-Maarek | H.d'Etreham |
第27回 | 1995年10月1日 | Miss Tahiti | 1:40.2 | O.Peslier | A.Fabre | D.Wildenstein |
第28回 | 1996年10月6日 | Ryafan | 1:39.8 | L.Dettori | J.Gosden | K.Abdulla |
第29回 | 1997年10月5日 | Loving Claim | 1:37.6 | O.Doleuze | C.Head-Maarek | M.Al Maktoum |
第30回 | 1998年10月4日 | Juvenia | 1:41.3 | O.Doleuze | C.Head-Maarek | Wertheimer & Frere |
第31回 | 1999年10月3日 | Lady of Chad | 1:44.9 | O.Peslier | R.Gibson | J.Martin |
第32回 | 2000年10月1日 | Amonita | 1:36.3 | T.Jarnet | P.Bary | Madame P.de Moussac |
第33回 | 2001年10月7日 | Sulk | 1:43.0 | L.Dettori | J.Gosden | J.Wigan |
第34回 | 2002年10月6日 | Six Perfections | 1:37.9 | T.Thulliez | P.Bary | Niarchos Family |
第35回 | 2003年10月5日 | Denebola | 1:40.9 | C.Lemaire | P.Bary | Niarchos Family |
第36回 | 2004年10月3日 | Divine Proportions | 1:36.7 | C.Lemaire | P.Bary | Niarchos Family |
第37回 | 2005年10月2日 | Rumplestiltskin | 1:37.3 | K.Fallon | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier, M.Tabor, Niarchos Family |
第38回 | 2006年10月1日 | Finsceal Beo | 1:34.9 | K.Manning | J.Bolger | M.Ryan |
第39回 | 2007年10月7日 | Zarkava | 1:37.0 | C.Soumillon | A.de Royer Dupre | Princess Z.Aga Kahn |
第40回 | 2008年10月5日 | Proportional | 1:36.0 | S.Pasquier | C.Head-Maarek | K.Abdulla |
第41回 | 2009年10月4日 | Rosanara | 1:37.2 | C.Soumillon | A.de Royer Dupre | S.Aga Khan |
第42回 | 2010年10月3日 | Misty for Me | 1:42.5 | J.Murtagh | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith & Mrs. J.Magnier |
第43回 | 2011年10月2日 | Elusive Kate | 1:38.1 | W.Buick | J.Gosden | Magnolia Racing LLC & Ms. R.Hood |
第44回 | 2012年10月7日 | Silasol | 1:44.62 | O.Peslier | C.Laffon-Parias | Wertheimer & Frere |
第45回 | 2013年10月6日 | Indonesienne | 1:38.74 | F.Prat | C.Ferland | Wertheimer & Frere |
第46回 | 2014年10月5日 | Indonesienne | 1:37.45 | R.Moore | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
第47回 | 2015年10月4日 | Ballydoyle | 1:35.44 | R.Moore | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
第48回 | 2016年10月2日 | Wuheida | 1:35.85 | W.Buick | C.Appleby | Godolphin |
第49回 | 2017年10月1日 | Wild Illusion | 1:37.47 | J.Doyle | C.Appleby | Godolphin |
第50回 | 2018年10月7日 | Lily's Candle | 1:38.98 | P-C.Boudot | F.Vermeulen | Martin S Schwartz Racing |
第51回 | 2019年10月6日 | Albigna | 1:41.26 | S.Foley | Mrs. J.Harrington | Niarchos Family |
第52回 | 2020年10月4日 | Tiger Tanaka | 1:43.13 | Mlle J.Marcialis | C.Rossi | M.Megias |
第53回 | 2021年10月3日 | Zellie | 1:42.67 | O.Murphy | A.Fabre | Al Wasmiyah Farm |
第54回 | 2022年10月2日 | Blue Rose Cen | 1:40.45 | A.Lemaitre | C.Head | Yeguada Centurion SL |
第55回 | 2023年10月1日 | Opera Singer | 1:36.40 | R.Moore | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier |
凱旋門賞ウィークエンド |
---|
アラビアントロフィー・デ・ジュモン | ショードネイ賞 | ダニエルウィルデンシュタイン賞 | ロワイヤリュー賞 | ドラール賞 | カドラン賞 | アベイ・ド・ロンシャン賞 | マルセルブサック賞 | ジャン・リュック・ラガルデール賞 | オペラ賞 | 凱旋門賞 | アラビアンワールドカップ | フォレ賞 |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・マルセルブサック賞を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |