JCNコアラ葛飾
提供: Yourpedia
株式会社JCNコアラ葛飾 | |
種類 | 株式会社 |
---|---|
市場情報 | |
略称 | JCNコアラ葛飾 |
本社所在地 | 270-0034 千葉県松戸市新松戸3-55 |
電話番号 | TEL047-309-7000 FAX047-309-5000 |
設立 | 1991年9月5日 |
業種 | 5250 |
事業内容 | 有線テレビ放送事業 インターネット接続サービス事業 IP電話 |
代表者 | 樋江井 和徳(代表取締役社長) |
資本金 | 40億円(2009年7月31日時点) |
売上高 | |
総資産 | |
従業員数 | |
決算期 | |
主要株主 | ジャパンケーブルネット(株) |
主要子会社 | |
関係する人物 | |
外部リンク | http://www.jcn-kktv.co.jp/ |
特記事項:会社設立日は株式会社コアラテレビとして。 |
株式会社JCNコアラ葛飾(-かつしか)は千葉県松戸市に本社があり、テレビ放送、インターネット、IP電話を業務とするケーブルテレビ局である。
目次
概要[編集]
松戸市などをサービスエリアとする株式会社コアラテレビ(呼称:JCNコアラ)と、葛飾区をサービスエリアとする株式会社葛飾ケーブルネットワーク(呼称:JCN葛飾)が2007年3月1日にコアラテレビを存続会社として合併し誕生した。呼称「JCNコアラ葛飾」。
元々株式会社コアラテレビは、松戸ケーブルテレビ株式会社として創業。
1993年に松戸ケーブルテレビが現在のコアラエリアを、1997年に株式会社葛飾ケーブルネットワークが現在の葛飾エリアを開局。
2001年9月30日付で葛飾ケーブルネットワーク、2005年3月31日付でコアラテレビの経営権をジャパンケーブルネット(JCN)が取得し、JCNグループ局となった。
会社所在地[編集]
本社 | 千葉県松戸市新松戸3-55 |
コアラ営業センター | 千葉県松戸市新松戸3-33 京屋ビル2F |
葛飾センター | 東京都葛飾区青戸5-31-8 |
葛飾営業センター | 東京都葛飾区青戸6-1-1 朝日生命ビル4階 |
沿革[編集]
1991年9月5日 | 松戸ケーブルテレビ株式会社(コアラテレビ)が設立 |
1993年 | 松戸ケーブルテレビ開局 |
1993年1月12日 | 株式会社葛飾ケーブルネットワークが設立 |
1997年9月1日 | 葛飾ケーブルネットワークが開局 |
時期不明 | 松戸ケーブルテレビ株式会社が株式会社コアラテレビに社名変更 |
2001年9月30日 | 株式交換により葛飾ケーブルネットワークの株式がジャパンケーブルネット(株)へ譲渡。 経営権を取得しグループ局になる[1] |
時期不明 | ジャパンケーブルネット(株)がコアラテレビの株式を取得 |
2005年3月31日 | 株主28社が保有する株式がジャパンケーブルネット(株)へ譲渡。 経営権を取得しグループ局になる[2] |
2006年1月1日 | 呼称をJCNコアラ・JCN葛飾に変更[3] |
2006年5月31日 | アナログテレビサービスのユーカリコースの販売・変更終了 |
2006年6月1日 | アナログテレビサービスのチャンネル番号をJCN各局と共用化のため変更 |
2007年3月1日 | 株式会社葛飾ケーブルネットワーク(当時JCN葛飾)と合併 存続会社は、株式会社コアラテレビ(当時JCNコアラ) 同時に社名を「株式会社JCNコアラ葛飾」に変更(呼称は合併前エリアで変わらず)[4] |
2007年3月31日 | アナログテレビサービスのコアラコースの販売・変更終了 |
2007年4月1日 | JCNコアラエリア、デレビサービス低価格デジタルコース「デジスタ」開始 |
2007年6月28日 | 『録りま専科』の申し込み受付開始 |
2007年7月10日 | 21時00分から映像配信サービスBBコアラを、長期メンテナンスのため8月20日21時00分までの 予定で停止 |
2007年10月1日 | 『JCNプラスチャンネル』を試験放送 |
2007年10月1日 | デイリーニュースの放送時に音声が左側だけしか流れない問題が発生 |
2007年11月 | 『コアラナビ・BBコアラ』アドレス変更 |
2007年12月 | 『JCNプラスチャンネル』でデータ放送を本格スタート |
2008年6月27日 | VODサービスの試験配信 |
2008年6月30日 | 『@NetHome』のサービスを終了 |
2009年4月1日 | 『緑りま専科DVD』の申し込み受付を開始 |
2009年10月1日 | 「フジテレビONE」・「フジテレビTWO」・「TBSチャンネルHD」のHDチャンネルと「AT-X」・「クラッカ・ジャパン」・「タカラヅカ・スカイ・ステージ」の有料チャンネル(計6Ch.)を放送開始。 |
2010年3月10日 | KNテレビジョンを放送開始。同年の4月30日までは無料放送。 |
サービスエリア[編集]
それぞれ一部地域
- 東京都(葛飾エリア)
- 葛飾区
全域
サービス内容[編集]
JCNテレビ、JCNインターネット、JCN電話には割引サービスのダブル割、トリプル割がある。
JCNテレビ[編集]
月額利用料金はそれぞれ税込。
デジマックス | デジエース | デジスタ | デジミニ |
---|---|---|---|
5,040円 | 4,725円 | 3,990円 | 2,835円 |
4コース制。その他オプションあり。
テレビ局[編集]
- 地上デジタル・BSデジタル以外のデジタルチャンネル表記は、特に表記ない場合『CATV###』
- 放送局名および備考欄にHDまたはハイビジョン表示がない場合はSDである。
- ▲、△はオプションチャンネル。
- PはPPV。
- チャンネル|放送局名は、成人向けとして指定されているため、未成年者(20歳未満)は加入申し込みができないほか、成人に対しても、加入にあたっては未成年者が視聴できないようにする対応を必ず実施するよう求めている。
- アナログ多チャンネル放送サービスは、葛飾エリアは2009年5月末日に配信を終了し、コアラエリアは2010年3月末日に配信を終了する。
(2024年12月現在)
ジャンル | デジタル チャンネル 番号 |
放送局 | 両エリア | JCNコアラ エリア |
JCN葛飾 エリア |
備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | |||||||||
デジ マックス |
デジ エース |
デジ スタ |
デジ ミニ |
アナログ チャンネル 番号 |
アナログ チャンネル 番号 | ||||
地上 放送 |
011 | NHK東京総合 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |
021 | NHK東京教育 | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | ||
031-0 | チバテレビ | ● | ● | ● | ● | 5 | 15 | ||
031-1 | テレ玉 | ● | ● | ● | ● | 18 | |||
041 | 日本テレビ | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | ||
051 | テレビ朝日 | ● | ● | ● | ● | 10 | 10 | ||
061 | TBSテレビ | ● | ● | ● | ● | 6 | 6 | ||
071 | テレビ東京 | ● | ● | ● | ● | 12 | 12 | ||
081 | フジテレビジョン | ● | ● | ● | ● | 8 | 8 | ||
091 | TOKYO MX | ● | ● | ● | ● | 14 | |||
111 | JCNプラスチャンネル | ● | ● | ● | ● | 9 | 9 | マルチ編成あり | |
121 | 放送大学テレビ | ● | ● | ● | ● | 19 | 16 | ||
BS デジタル 放送 |
101 | NHK衛星第1 | ● | ● | ● | ● | 21 | ||
102 | NHK衛星第2 | ● | ● | ● | ● | 22 | |||
103 | NHKデジタルハイビジョン | ● | ● | ● | ● | 13 | |||
141 | BS日テレ | ● | ● | ● | ● | 14 | |||
151 | BS朝日 | ● | ● | ● | ● | 15 | |||
161 | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | 16 | |||
171 | BSジャパン | ● | ● | ● | ● | 18 | |||
181 | BSフジ | ● | ● | ● | ● | 17 | |||
191 | WOWOW | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 23△ | 2,300円(税込2,415円) 加入金3,000円(税込3,150円) | ||
200 | スター・チャンネル ハイビジョン | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | プラスとクラシックとのセットで 1,800円(税込1,890円) | |||
211 | BS11 | ● | ● | ● | ● | ||||
自主放送 チャンネル |
ウェザーニューズ | 20 | |||||||
ニュース | 101 | 日経CNBC | ● | ● | ● | 24 | |||
103 | CNNj | ● | ● | ● | 26 | ||||
105 | BBCワールドニュース | ● | |||||||
106 | TBSニュースバード | ● | ● | ● | |||||
107 | 朝日ニュースター | ● | |||||||
スポーツ | 102 | 日テレG+ | ● | ● | ● | 25 | |||
201 | J sports 1 | ● | ● | ● | 28 | ||||
202 | J sports 2 | ● | ● | ● | 29 | ||||
204 | ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | 31 | ||||
205 | GAORA | ● | ● | ● | 32 | ||||
206 | スカイ・A sports+ | ● | ● | ||||||
207 | J sports ESPN | ● | ● | ● | |||||
208 | ザ・ゴルフ・チャンネル | ● | |||||||
映画・ドラマ ほか |
301 | チャンネルNECO | ● | ● | ● | 36 | |||
302 | ムービープラス | ● | 37 | ||||||
303 | ファミリー劇場 | ● | ● | ● | 38 | ||||
304 | スーパー!ドラマTV | ● | ● | ● | |||||
305 | FOX | ● | ● | ● | 40 | ||||
306 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ● | 41 | ||||
308 | ミステリチャンネル | ● | ● | ● | 42 | ||||
309 | LaLa TV | ● | |||||||
310 | 日本映画専門チャンネル | ● | |||||||
311 | AXN | ● | ● | ● | 45 | ||||
330 | V☆パラダイス | ● | |||||||
352 | ムービープラスHD | ● | ● | ||||||
353 | LaLa HD | ● | ● | ||||||
354 | ザ・シネマHD | ● | |||||||
355 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | ● | ||||||
アニメ | 401 | キッズステーション | ● | ● | ● | 46 | |||
402 | カートゥーン ネットワーク | ● | ● | ● | |||||
403 | アニマックス | ● | ● | ● | 48 | ||||
405 | ディズニーXD | ● | ● | ||||||
音楽 | 501 | スペースシャワーTV | ● | ● | ● | 49 | |||
502 | MTV | ● | ● | ● | 50 | ||||
503 | MUSIC ON! TV | ● | ● | ● | |||||
510 | 歌謡ポップスチャンネル | 予定 | 2009年10月から開始予定。 | ||||||
ドキュメンタリー | 601 | ヒストリーチャンネル | ● | ||||||
603 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | 53 | ||||
608 | アニマルプラネット | ● | ● | ● | |||||
610 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | ● | |||||||
趣味・教養・ エンターテインメント ほか |
313 | KBS WORLD | ● | ||||||
404 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | ||||||
602 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||||||
604 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | |||||||
607 | 旅チャンネル | ● | ● | ● | |||||
609 | MONDO21 | ● | |||||||
613 | 釣りビジョン | ● | |||||||
652 | チャンネル銀河 | ● | ● | HD | |||||
703 | TBSチャンネル | 予定 | 2009年10月から開始予定。 | ||||||
751 | フジテレビONE | 予定 | 予定 | 2009年10月から開始予定。HD | |||||
752 | フジテレビTWO | 予定 | 予定 | 2009年10月から開始予定。HD | |||||
753 | TBSチャンネルHD | 予定 | 予定 | 2009年10月から開始予定。 | |||||
921 | フジテレビONE | ● | ● | 2009年10月から 上記チャンネルに移行予定。 | |||||
961 | フジテレビTWO | ● | ● | 2009年10月から 上記チャンネルに移行予定。 | |||||
962 | TBSチャンネル | ● | ● | ● | 2009年10月から 上記チャンネルに移行予定。 | ||||
ショッピング | 662 | ショップチャンネル | ● | ● | ● | 2 | 11 | ||
663 | QVC | ● | ● | ● | 11 | 5 | |||
ジャパネットスタジオ242 | 2 | ||||||||
オプション チャンネル |
312 | ホームドラマチャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 550円(税込577円) | ||
922 | FIGHTING TV サムライ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1,300円(税込1,365円) | |||
924 | J sports Plus | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1,300円(税込1,365円)HD | |||
931 | 衛星劇場 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 57△ | 1,800円(税込1,890円) | ||
932 | 東映チャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1,500円(税込1,575円) | |||
941 | アニメシアターX(AT-X) | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 1,800円(税込1,890円) 2009年10月から開始予定。 | |||
951 | クラシカ・ジャパン | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 各コースとセットで プラス2,000円(税込2,100円) 2009年10月から開始予定。 | |||
963 | フジテレビNEXT | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1,000円(税込1,050円)HD | |||
964 | TAKARAZUKA SKY STAGE | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 2,500円(税込2,625円) 2009年10月から開始予定。 | |||
965 | Mnet | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 1,500円(税込1,575円) 2009年10月から開始予定。 | |||
971 | グリーンチャンネル東日本 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 58△ | 東日本・西日本セットで 1,200円(税込1,260円) | ||
972 | グリーンチャンネル西日本 | ||||||||
973 | レジャーチャンネル | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 900円(税込945円) 2009年10月から開始予定。 | |||
974 | SPEEDチャンネル | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 900円(税込945円) 2009年10月から開始予定。 | |||
J761 | スター・チャンネル プラス | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | スター・チャンネル プレミア3 ハイビジョンとのセットで 1,800円(税込1,890円) | |||
J762 | スター・チャンネル クラシック | ||||||||
992 | チャンネル・ルビー | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2,500円(税込2,625円) | |||
J950(P) | プレイボーイチャンネル | ▲(P) | ▲(P) | ▲(P) | ▲(P) | 2,500円(税込2,625円) | |||
J951(P) | レインボーチャンネル | ▲(P) | ▲(P) | ▲(P) | ▲(P) | 2,300円(税込2,415円) | |||
J952(P) | ミッドナイトブルー | ▲(P) | ▲(P) | ▲(P) | ▲(P) | 2,300円(税込2,415円) | |||
J953(P) | パラダイステレビ | ▲(P) | ▲(P) | ▲(P) | ▲(P) | 1,800円(税込1,890円) | |||
J954(P) | ピンクチェリー | ▲(P) | ▲(P) | ▲(P) | ▲(P) | 2,000円(税込2,100円) | |||
PPV専用 チャンネル |
J161 | スカチャン 161 | P | P | P | P | |||
J176 | スカチャン 176 | P | P | P | P | ||||
J960 | パーフェクト チョイス110 | P | P | P | P | ||||
アナログのみ のチャンネル |
スター・チャンネル | 56△ | |||||||
SPEEDチャンネル | 59△ | ||||||||
ケイリンチャンネル | 63 | ||||||||
旅&MONDO21 | 64 | ||||||||
大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV ナショナルジオグラフィックチャンネル |
65 |
- 地上デジタル放送は同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式であるため、周波数変換パススルー対応した地上デジタル放送対応テレビ(またはチューナー)であれば視聴可能。
- アナログコースは新規販売を終了している。
- デジタルチャンネル番号にJの付くチャンネルはJC-HITSを、地上アナログ放送と地上デジタル放送のチバテレビとテレ玉を除いてジャパンケーブルネット(JCN)を使用している。
FMラジオ局[編集]
両エリアとも。
MHz | 放送局 |
---|---|
79.1 | Bay FM |
83.1 | NACK5 |
83.7 | TOKYO FM |
84.3 | NHK千葉FM |
85.3 | J-WAVE |
85.9 | FMヨコハマ |
JCNインターネット[編集]
月額利用料金。それぞれ税込
スピードスター160 (最大で上り:160M、下り:10M) |
プレミアム (最大で上り:30M、下り:2M) |
スタンダード (最大で上り:8M、下り:1M) |
ライト (最大で上り:2M、下り:256k) |
---|---|---|---|
6,090円 | 5,040円 | 3,990円 | 2,992円 |
4コース制(スピードスター160はコアラエリアのみで葛飾エリアは準備が出来次第開始予定)。その他オプションあり。
JCN電話[編集]
KDDIのケーブルプラス電話。月額利用料金は税込、1,396円。その他オプションあり。
緊急地震速報[編集]
上記何れかの加入が必須(導入済み集合住宅で例外あり)。月額利用料金は端末利用料で税込367円、加入登録料を手数料として税込1,050円。
JCNケータイ[編集]
auのサービス。端末販売のみ。
アナウンサー[編集]
過去のアナウンサー[編集]
関連項目[編集]
- ジャパンケーブルネット
- ケーブルテレビ局の一覧
- 電気通信事業者協会
- ケーブルテレビ
- 社団法人CATV技術協会
- 日本ケーブルラボ
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会
- Mikomade
脚注[編集]
[ヘルプ]
- ↑ 出典:2001年10月1日、JCNニュースリリース ケーブルテレビ5局のJCN参加について
- ↑ 出典:2005年4月25日、JCNニュースリリース ジャパンケーブルネットが株式会社コアラテレビの筆頭株主に
- ↑ 出典:2005年12月26日、JCNニュースリリース ジャパンケーブルネット、グループ局の呼称を変更
- ↑ 出典:2007年1月26日、JCNニュースリリース ジャパンケーブルネットグループのJCNコアラとJCN葛飾が合併