「ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ」の版間の差分
提供: Yourpedia
71行目: | 71行目: | ||
|style="text-align:center"|第29回||[[2012年]]11月2日||Beholder||牝2||1:43.61||G.Gomez||R.Mandella||Spendthrift Farm LLC | |style="text-align:center"|第29回||[[2012年]]11月2日||Beholder||牝2||1:43.61||G.Gomez||R.Mandella||Spendthrift Farm LLC | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第30回||[[2013年]] | + | |style="text-align:center"|第30回||[[2013年]]11月2日||Ria Antonia||牝2||1:43.02||J.Castellano||J.Englehart||Loooch Racing Stable Inc & C.T.Dunn |
|} | |} | ||
*距離:第1、2、4回 8f、第19回 9f | *距離:第1、2、4回 8f、第19回 9f |
2013年11月4日 (月) 14:51時点における版
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ(Breeders' Cup Juvenile Fillies)とは1984年に創設されたアメリカ競馬の祭典であるブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップで行われる2歳牝馬限定のダート8.5ハロンの競走である。
日本ではBCジュべナイルフィリーズ(ビーシージュヴェナイルフィリーズ)やBCジュヴェナイルFと簡略化される事が多い。
アメリカ競馬の来年のケンタッキーオークスを目指す登竜門の1競走で、その年のアメリカの2歳女王決定戦の位置付けをしている。
歴史
- 1984年 創設、1着入線のFran's Valentine(フランズヴァレンタイン)が進路妨害にて10着に降着、Outstandingly(アウトスタンディングリー)が1着繰り上がり優勝
- 2002年 Storm Flag Flying(ストームフラッグフライング)が母母Personal Ensign(パーソナルエンスン・1988年BCディスタフ)・母My Flag(マイフラッグ・1995年BCジュヴェナイルフィリーズ)に続き、史上初となる母子3代でのブリーダーズカップ勝利を達成
- 2003年 Halfbridled(ハーフブライドルド)の優勝によって鞍上のジュリー・クローン騎手が、女性騎手としてブリーダーズカップを初制覇
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年11月10日 | Outstandingly | 牝2 | 1:37 4/5 | W.Guerra | F.Martin | Harbor View Farm |
第2回 | 1985年11月2日 | Twilight Ridge | 牝2 | 1:35 4/5 | J.Velazquez | D.W.Lukas | E.V.Klein |
第3回 | 1986年11月1日 | Brave Raj | 牝2 | 1:43 1/5 | P.Valenzuela | M.Stute | D.Green |
第4回 | 1987年11月21日 | Epitome | 牝2 | 1:36 2/5 | P.Day | P.Hauswald | J.A.Bell III |
第5回 | 1988年11月5日 | Open Mind | 牝2 | 1:46 3/5 | A.Cordero Jr. | D.W.Lukas | E.V.Klein |
第6回 | 1989年11月4日 | Go for Wand | 牝2 | 1:44 1/5 | R.Romero | W.Badgett Jr. | Christiana Stable |
第7回 | 1990年10月27日 | Meadow Star | 牝2 | 1:44 0/5 | J.Santos | L.Jolley | C.lcahn |
第8回 | 1991年11月2日 | Pleasant Stage | 牝2 | 1:46.48 | E.Delahoussaye | C.Speckert | Buckland Farm |
第9回 | 1992年10月31日 | Eliza | 牝2 | 1:42.93 | P.Valenzuela | A.Hassinger Jr. | A.E.Paulson |
第10回 | 1993年11月6日 | Phone Chatter | 牝2 | 1:43.08 | L.Pincay Jr. | R.Mandella | H.Sarkowsky |
第11回 | 1994年11月5日 | Flanders | 牝2 | 1:45.28 | P.Day | D.W.Lukas | OverBrook Farm |
第12回 | 1995年10月28日 | My Flag | 牝2 | 1:42.55 | J.Bailey | C.McGaughey III | O.Phipps |
第13回 | 1996年10月26日 | Storm Song | 牝2 | 1:43.60 | C.Perre | N.Zito | Dogwood Stable |
第14回 | 1997年11月8日 | Countess Diana | 牝2 | 1:42.11 | S.Sellers | P.Byrne | Kaster, Kaster, Propson, et al |
第15回 | 1998年11月7日 | Silverbulletday | 牝2 | 1:43.68 | G.Stevens | B.Baffert | M.E.Pegram |
第16回 | 1999年11月6日 | Cash Run | 牝2 | 1:36.32 | J.Bailey | D.W.Lukas | Padua Stables |
第17回 | 2000年11月4日 | Caressing | 牝2 | 1:42.77 | J.Velazquez | D.Vance | C.F.Pollard |
第18回 | 2001年10月27日 | Tempera | 牝2 | 1:41.49 | D.Flores | E.G.Harty | Godolphin Stable |
第19回 | 2002年10月26日 | Storm Flag Flying | 牝2 | 1:49.60 | J.Velazquez | C.McGaughey III | Ogden Mills Phipps |
第20回 | 2003年10月25日 | Halfbridled | 牝2 | 1:42.75 | J.Krone | R.Mandella | Wertheimer Farm |
第21回 | 2004年10月30日 | Sweet Catomine | 牝2 | 1:41.65 | C.Nakatani | J.Canani | Mr & Mrs M.J.Wygod |
第22回 | 2005年10月29日 | Folklore | 牝2 | 1:43.85 | E.Prado | D.W.Lukas | R.B.Lewis & J.Beverly |
第23回 | 2006年11月4日 | Dreaming of Anna | 牝2 | 1:43.81 | R.Douglas | W.Catalano | F.Calabrese |
第24回 | 2007年10月27日 | Indian Blessing | 牝2 | 1:44.73 | G.Gomez | B.Baffert | H.J.Earnhardt, P.Earnhardt |
第25回 | 2008年10月24日 | Stardom Bound | 牝2 | 1:40.99 | M.E.Smith | C.S.Paasch | C.R.Cono LLC |
第26回 | 2009年11月6日 | She Be Wild | 牝2 | 1:43.80 | J.R.Leparoux | W.Catalano | N.Mazzoni |
第27回 | 2010年11月5日 | Awesome Feather | 牝2 | 1:45.17 | J.Sanchez | S.Gold | Jacks Or Better Farm Inc |
第28回 | 2011年11月4日 | My Miss Aurelia | 牝2 | 1:46.00 | C.Nakatani | S.Asmussen | Stonestreet Stables & G.Bolton |
第29回 | 2012年11月2日 | Beholder | 牝2 | 1:43.61 | G.Gomez | R.Mandella | Spendthrift Farm LLC |
第30回 | 2013年11月2日 | Ria Antonia | 牝2 | 1:43.02 | J.Castellano | J.Englehart | Loooch Racing Stable Inc & C.T.Dunn |
- 距離:第1、2、4回 8f、第19回 9f
関連項目
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフ
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ(2008年新設)
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルスプリント(2011年新設、2013年廃止)
外部リンク
- Breeders' Cup - NTRA内のブリーダーズカップサイト
ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ |
---|
BCジュヴェナイルターフスプリント | BCジュヴェナイルターフ | BCダートマイル | BCジュヴェナイルフィリーズターフ | BCディスタフ | BCジュヴェナイルフィリーズ | BCフィリー&メアターフ | BCフィリー&メアスプリント | BCターフスプリント | BCジュヴェナイル | BCターフ | BCスプリント | BCマイル | BCクラシック |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |