「スーパーウェルター級」の版間の差分
(→ボクシング) |
|||
(他の1人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
{{独自研究2}} | {{独自研究2}} | ||
− | + | Right now it looks like WordPress is the top blogging platform available right now. from what I've read Is that what you're using on your blog? gdeacggbdfkddbek | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==石田 vs. ウィリアムズ(2012年)== | |
+ | 2012年2月、石田順裕がこの階級の12回戦で、元2階級世界チャンピオンで一時期はパウンド・フォー・パウンド・ランキングの常連であったポール・ウィリアムズと戦った。これは紛れもなく日本史上最大のビッグマッチで、この時期、ノニト・ドネアの世界3階級制覇や湯場忠志による史上初の日本4階級制覇など話題が豊富であったにも関わらず、『ボクシング・ビート』2012年3月号は、発売からわずか4日で結果が出てしまうこの試合を控えた石田を表紙で取り上げ、特集を組んだ。日本のマスメディアが積極的に取り上げないのは、日本のプロモーターが主催しているわけでも日本の(スポーツ)新聞社が後援しているわけでもなく、日本国内で盛り上げなければいけない差し迫った経済的理由がないからである。 | ||
− | + | ウィリアムズはセルヒオ・マルティネスにKO負けし、その再起戦でエリスランディ・ララに物議を醸す判定で勝ったが、その試合の中ではHBOの解説者にウィリアムズはもう引退を考えるべきかもしれないと言われ<ref>Dan Rafael [http://espn.go.com/boxing/story/_/id/7583370/paul-williams-wants-prove-not-done Paul Williams wants to prove he's not done] ESPN 2012年2月17日 {{En icon}}</ref>、石田戦に向けては自分がアンダードッグのように感じていると話すほど切羽詰まった状況であった<ref>Ryan Burton [http://www.boxingscene.com/?m=show&opt=printable&id=49510 Paul Williams: I'm The Underdog in The Ishida Fight] BoxingScene.com 2012年2月12日 {{En icon}}</ref>。その一方で準備不足で自信過剰とも言われ<ref>Danny Howard [http://fighthype.com/pages/content11768.html Potshot picks: Paul Williams vs. Nobuhiro Ishida] FightHype 2012年2月17日 {{En icon}}</ref>、前日まではかなりのコンディション不良にも見えたが、減量自体は苦しくないと伝えられているものの計量後に回復、リングに向かう頃にはまるで別人のように好調を取り戻していた。常に「攻撃は最大の防御」を体現してきたウィリアムズは<ref>Tom Donelson [http://blackathlete.net/artman2/publish/Boxing_19/Boxing_observations_on_last_Saturday.shtml Boxing observations on last Saturday] Black Athlete Sports Network 2012年2月23日 {{En icon}}</ref><ref> Cliff Rold [http://www.boxingscene.com/?m=show&opt=printable&id=33015 Sergio Martinez-Paul Williams II: Pre-Fight Report Card] BoxingScene.com 2010年11月20日 {{En icon}}</ref>、これまでよりガードを固めてひたすら手を出し、クリンチの際にもところ構わず叩き、執拗なホールディングの他、82インチ(208cm)のリーチを誇る<ref>Marty Mulcahey [http://www.maxboxing.com/news/promo-lead/the-showtime-tv-cheat-sheet--feb-18-2012 The Showtime TV Cheat Sheet] Max Boxing 2012年2月18日 {{En icon}}</ref><ref>Tim Harrison [http://theboxingtribune.com/2012/02/paul-williams-vs-nobuhiro-ishida-the-boxing-tribune-preview/ Paul Williams vs. Nobuhiro Ishida: The Boxing Tribune Preview] The Boxing Tribune 2012年2月16日 {{En icon}}</ref>折り畳んでも長い腕のその肘先で石田の攻撃をブロックしたり、序盤にはトランクスが膝までずり落ちていることに途中で気づいても(レフェリーが直さないまま)集中を欠くことなく、なりふり構わない勝利への執着心でフルマークの判定勝ちをもぎ取り、試合後は『リング』誌のランキングにスーパーウェルター級7位で復帰した<ref>Michael Rosenthal [http://ringtv.craveonline.com/blog/171601-ring-ratings-update-a-change-in-the-heavyweight-division Ring Ratings Update: A change in the heavyweight division] ''The Ring'' 2012年2月21日 {{En icon}}</ref>。 | |
− | + | 石田は負けたが、試合前に、ウィリアムズは逃げずに倒しに来るだろう、自分もそうだと話した通り<ref>Doug Fischer [http://ringtv.craveonline.com/blog/171511-ishida-grateful-for-second-opportunity-to-shock-the-boxing-world Ishida grateful for second opportunity to shock the boxing world] ''The Ring'' 2012年2月16日 {{En icon}}</ref>、248発のパンチを受けても攻撃を続けた<ref>CompuBox [http://www.boxingscene.com/forums/view.php?pg=williams-ishida-compubox Williams vs. Ishida - CompuBox Stats] BoxingScene.com 2012年2月19日 {{En icon}}</ref>。試合中に会場を去る客も多かったが<ref>Bart Barry [http://www.15rounds.com/arreola-blasts-molina-in-corpus-christi-021812/ Williams brings silence, Cloud brings controversy, Arreola brings violence] 15rounds.com 2012年2月18日 {{En icon}}</ref>、会場に残った客は米国で戦うのがたった2度目の石田に声援を送り、解説者はところどころで "A very close round!" あるいは "A very entertaining and active round for both fighters!" など、ラウンド毎の内容が競っていることを伝えた。「ウィリアムズは僕をアウトボクシングするのが一番むずかしいでしょうね」と『ボクシング・ビート』で石田が話していたように、ウィリアムズは試合後に、陣営の指示通りに<ref>[http://boxingnewsboxon.blogspot.com/2012/02/30.html 石田無念、ウィリアムズに3‐0判定負け] ボクシングニュース「Box-on!」 2012年2月19日</ref>アウトボクシングをしたかったが、それはやりにくかったのだと告白している<ref>Kelsey McCarson [http://theboxingtribune.com/2012/02/williams-punishes-ishida/ Williams Punishes Ishida, Takes Decision] The Boxing Tribune 2012年2月19日 {{En icon}}</ref>。この試合はテキサス州{{#Tag:ref|ネバダ・テキサス・フロリダの3州では税制優遇措置により選手が所得税を支払わなくて済むため、ボクシングプロモーターは好んでこれらの州で興行を開催する。以前は西のラスベガス、東のアトランティックシティと言われたが、ニュージャージー州では税制の優遇策がとられていない。ボブ・アラムは2011年に「この3つの州はパッキャオが所得税を払わなくていい。だからカリフォルニア州では絶対ファイトすることはない」と話し、これら3州以外では仮令ベイエリアのフィリピン人コミュニティーでさえパッキャオがリングに立つことはないと断言していた<ref>三浦勝夫「キャッチ三浦のアメリカン・シーン 」『ボクシング・ビート』2011年7月号、93頁。</ref>(実際には2005年9月に1度だけ、カリフォルニア州でのパッキャオ戦をプロモートしている)。しかし2012年中旬のドネア戦では、ネバダ州のマンダレイ・ベイ・ホテル&カジノを候補に入れながらもカリフォルニア州のホーム・デポ・センターでの開催を予定<!--espn, ringtv-->。(2010年のシドレンコ戦に続き)ドネアに所得税を負担させる代わりにそのフィリピン人居住者からのゲート収入に頼ることにしたと話している<ref>Rick Reeno [http://www.boxingscene.com/?m=show&opt=printable&id=53147 Donaire-Mathebula, Rios-Herrera: Home Depot Fireworks] BoxingScene.com 2012年5月22日 {{En icon}}</ref>。|group="*"}}コーパスクリスティで開催された Triple Threat(三重の脅威)のメインイベントで行われ、ショウタイムの中でも一軍的なボクシング番組「チャンピオンシップ・ボクシング」として米国以外でも生中継されたが、南アフリカの SuperSport の公式サイトでは、自らは無傷のままウィリアムズの両目を腫らした石田はテレビ中継に対して称賛に値する貢献をしたと評価され<ref>SuperSport [http://www.supersport.com/boxing/international/news/120219/Williams_shuts_out_Ishida Williams shuts out Ishida] 2012年2月19日 {{En icon}}</ref>、石田はカークランド戦後の凄まじい注目の中で期待を先へ繋ぐ立ち位置を保ち<ref>Ramses Alvarez [http://bleacherreport.com/articles/1071543-paul-williams-vs-nobuhir-ishida-live-round-by-round-results-and-review Paul Williams vs. Nobuhiro Ishida Live Round-by-Round Results and Review] Bleacher Report 2012年2月18日 {{En icon}}</ref>、次の世界挑戦のチャンスを引き寄せることになった。 | |
− | + | <gallery widths="400px" heights="250px"> | |
− | + | ファイル:ishidapunch.png | |
− | + | ファイル:williamspunch.png | |
− | + | </gallery> | |
− | + | (↑↓クリックで拡大) | |
− | + | <gallery widths="400px" heights="200px"> | |
− | + | ファイル:ishidaaccuracy.png | |
− | + | ファイル:williamsaccuracy.png | |
− | + | </gallery> | |
+ | (↑↓クリックで拡大) | ||
+ | <gallery widths="400px" heights="300px"> | ||
+ | ファイル:ishidawilliams.png | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | === ウィリアムズ === | |
+ | 同年5月、バイク走行中の事故でウィリアムズは脊髄損傷を負い、石田戦を最後にリハビリの日々を送っている。9月には次戦を中継するはずだったショウタイムの「チャンピオンシップ・ボクシング」に登場し、ジム・グレイのインタビューに答えている。 | ||
+ | {| style="margin:auto; border-collapse:collapse; border-style:none; background-color:#fafafe;" class="cquote" | ||
+ | | width="20" valign="top" style="color:#b2b7f2; font-size:40px; font-family:'Times New Roman',serif; font-weight:bold; text-align:left; padding:2 2px; padding-top: 4px" |“ | ||
+ | | valign="top" align="left" style="padding:0 10px;" | ''I'm just chilling in a wheelchair because I got tired of walking... Whether I am walking or not walking, my game ain't over until the Lord takes my life.''<br /> | ||
+ | :''歩き疲れたから車椅子でまったりしてるだけだよ。''<small>(中略)</small>'' 歩いていようがいまいが、天に召されるまで、僕のゲームは終わらない。'' | ||
+ | | width="20" valign="bottom" style="color:#b2b7f2; font-size:40px; font-family:'Times New Roman',serif; font-weight:bold; text-align:right; padding:2 2px; padding:4px;" |” | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" style="padding-top: 10px" |<p style="font-size:smaller; line-height:1em; text-align: right"><cite style="font-style:normal">— [http://espn.go.com/video/clip?id=8408289 ポール・ウィリアムズ (1:56, 4:43)]''</cite></p> | ||
+ | |} | ||
+ | 歩けるようになる見込みはわずかに残されている。「歩き疲れたから…」と言って曇りのない満面の笑みを見せるウィリアムズの強靭な精神に、ショウタイムのYouTubeアカウントには大反響が寄せられた。 | ||
== 関連リンク == | == 関連リンク == |
2016年9月8日 (木) 13:44時点における最新版
スーパーウェルター級(英:super welterweight)は、ボクシングなどの格闘技で用いられる階級の1つである。
Yourpediaに「独自研究」という概念はありません。 |
Right now it looks like WordPress is the top blogging platform available right now. from what I've read Is that what you're using on your blog? gdeacggbdfkddbek
石田 vs. ウィリアムズ(2012年)[編集]
2012年2月、石田順裕がこの階級の12回戦で、元2階級世界チャンピオンで一時期はパウンド・フォー・パウンド・ランキングの常連であったポール・ウィリアムズと戦った。これは紛れもなく日本史上最大のビッグマッチで、この時期、ノニト・ドネアの世界3階級制覇や湯場忠志による史上初の日本4階級制覇など話題が豊富であったにも関わらず、『ボクシング・ビート』2012年3月号は、発売からわずか4日で結果が出てしまうこの試合を控えた石田を表紙で取り上げ、特集を組んだ。日本のマスメディアが積極的に取り上げないのは、日本のプロモーターが主催しているわけでも日本の(スポーツ)新聞社が後援しているわけでもなく、日本国内で盛り上げなければいけない差し迫った経済的理由がないからである。
ウィリアムズはセルヒオ・マルティネスにKO負けし、その再起戦でエリスランディ・ララに物議を醸す判定で勝ったが、その試合の中ではHBOの解説者にウィリアムズはもう引退を考えるべきかもしれないと言われ[1]、石田戦に向けては自分がアンダードッグのように感じていると話すほど切羽詰まった状況であった[2]。その一方で準備不足で自信過剰とも言われ[3]、前日まではかなりのコンディション不良にも見えたが、減量自体は苦しくないと伝えられているものの計量後に回復、リングに向かう頃にはまるで別人のように好調を取り戻していた。常に「攻撃は最大の防御」を体現してきたウィリアムズは[4][5]、これまでよりガードを固めてひたすら手を出し、クリンチの際にもところ構わず叩き、執拗なホールディングの他、82インチ(208cm)のリーチを誇る[6][7]折り畳んでも長い腕のその肘先で石田の攻撃をブロックしたり、序盤にはトランクスが膝までずり落ちていることに途中で気づいても(レフェリーが直さないまま)集中を欠くことなく、なりふり構わない勝利への執着心でフルマークの判定勝ちをもぎ取り、試合後は『リング』誌のランキングにスーパーウェルター級7位で復帰した[8]。
石田は負けたが、試合前に、ウィリアムズは逃げずに倒しに来るだろう、自分もそうだと話した通り[9]、248発のパンチを受けても攻撃を続けた[10]。試合中に会場を去る客も多かったが[11]、会場に残った客は米国で戦うのがたった2度目の石田に声援を送り、解説者はところどころで "A very close round!" あるいは "A very entertaining and active round for both fighters!" など、ラウンド毎の内容が競っていることを伝えた。「ウィリアムズは僕をアウトボクシングするのが一番むずかしいでしょうね」と『ボクシング・ビート』で石田が話していたように、ウィリアムズは試合後に、陣営の指示通りに[12]アウトボクシングをしたかったが、それはやりにくかったのだと告白している[13]。この試合はテキサス州[* 1]コーパスクリスティで開催された Triple Threat(三重の脅威)のメインイベントで行われ、ショウタイムの中でも一軍的なボクシング番組「チャンピオンシップ・ボクシング」として米国以外でも生中継されたが、南アフリカの SuperSport の公式サイトでは、自らは無傷のままウィリアムズの両目を腫らした石田はテレビ中継に対して称賛に値する貢献をしたと評価され[16]、石田はカークランド戦後の凄まじい注目の中で期待を先へ繋ぐ立ち位置を保ち[17]、次の世界挑戦のチャンスを引き寄せることになった。
(↑↓クリックで拡大)
(↑↓クリックで拡大)
ウィリアムズ[編集]
同年5月、バイク走行中の事故でウィリアムズは脊髄損傷を負い、石田戦を最後にリハビリの日々を送っている。9月には次戦を中継するはずだったショウタイムの「チャンピオンシップ・ボクシング」に登場し、ジム・グレイのインタビューに答えている。
“ | I'm just chilling in a wheelchair because I got tired of walking... Whether I am walking or not walking, my game ain't over until the Lord takes my life.
|
” |
歩けるようになる見込みはわずかに残されている。「歩き疲れたから…」と言って曇りのない満面の笑みを見せるウィリアムズの強靭な精神に、ショウタイムのYouTubeアカウントには大反響が寄せられた。
関連リンク[編集]
ボクシングの体重別階級 | |
---|---|
プロ | ヘビー級 - クルーザー級 -25- ライトヘビー級 -7- スーパーミドル級 -8- ミドル級 -6- スーパーウェルター級 -7- ウェルター級 -7- スーパーライト級 -5- ライト級 -5- スーパーフェザー級 -4- フェザー級 -4- スーパーバンタム級 -4- バンタム級 -3- スーパーフライ級 -3- フライ級 -4- ライトフライ級 -3- ミニマム級(ミニフライ級) - アトム級 ※階級間の数字はリミットの重量差(単位:ポンド) |
アマチュア | スーパーヘビー級 - ヘビー級 - ライトヘビー級 - ミドル級 - ウェルター級 - ライトウェルター級 - ライト級 - バンタム級 - フライ級 - ライトフライ級 - ピン級 |
注釈[編集]
- ↑ ネバダ・テキサス・フロリダの3州では税制優遇措置により選手が所得税を支払わなくて済むため、ボクシングプロモーターは好んでこれらの州で興行を開催する。以前は西のラスベガス、東のアトランティックシティと言われたが、ニュージャージー州では税制の優遇策がとられていない。ボブ・アラムは2011年に「この3つの州はパッキャオが所得税を払わなくていい。だからカリフォルニア州では絶対ファイトすることはない」と話し、これら3州以外では仮令ベイエリアのフィリピン人コミュニティーでさえパッキャオがリングに立つことはないと断言していた[14](実際には2005年9月に1度だけ、カリフォルニア州でのパッキャオ戦をプロモートしている)。しかし2012年中旬のドネア戦では、ネバダ州のマンダレイ・ベイ・ホテル&カジノを候補に入れながらもカリフォルニア州のホーム・デポ・センターでの開催を予定。(2010年のシドレンコ戦に続き)ドネアに所得税を負担させる代わりにそのフィリピン人居住者からのゲート収入に頼ることにしたと話している[15]。
脚注[編集]
- ↑ Dan Rafael Paul Williams wants to prove he's not done ESPN 2012年2月17日 (英語)
- ↑ Ryan Burton Paul Williams: I'm The Underdog in The Ishida Fight BoxingScene.com 2012年2月12日 (英語)
- ↑ Danny Howard Potshot picks: Paul Williams vs. Nobuhiro Ishida FightHype 2012年2月17日 (英語)
- ↑ Tom Donelson Boxing observations on last Saturday Black Athlete Sports Network 2012年2月23日 (英語)
- ↑ Cliff Rold Sergio Martinez-Paul Williams II: Pre-Fight Report Card BoxingScene.com 2010年11月20日 (英語)
- ↑ Marty Mulcahey The Showtime TV Cheat Sheet Max Boxing 2012年2月18日 (英語)
- ↑ Tim Harrison Paul Williams vs. Nobuhiro Ishida: The Boxing Tribune Preview The Boxing Tribune 2012年2月16日 (英語)
- ↑ Michael Rosenthal Ring Ratings Update: A change in the heavyweight division The Ring 2012年2月21日 (英語)
- ↑ Doug Fischer Ishida grateful for second opportunity to shock the boxing world The Ring 2012年2月16日 (英語)
- ↑ CompuBox Williams vs. Ishida - CompuBox Stats BoxingScene.com 2012年2月19日 (英語)
- ↑ Bart Barry Williams brings silence, Cloud brings controversy, Arreola brings violence 15rounds.com 2012年2月18日 (英語)
- ↑ 石田無念、ウィリアムズに3‐0判定負け ボクシングニュース「Box-on!」 2012年2月19日
- ↑ Kelsey McCarson Williams Punishes Ishida, Takes Decision The Boxing Tribune 2012年2月19日 (英語)
- ↑ 三浦勝夫「キャッチ三浦のアメリカン・シーン 」『ボクシング・ビート』2011年7月号、93頁。
- ↑ Rick Reeno Donaire-Mathebula, Rios-Herrera: Home Depot Fireworks BoxingScene.com 2012年5月22日 (英語)
- ↑ SuperSport Williams shuts out Ishida 2012年2月19日 (英語)
- ↑ Ramses Alvarez Paul Williams vs. Nobuhiro Ishida Live Round-by-Round Results and Review Bleacher Report 2012年2月18日 (英語)