「スーパーフライ級」の版間の差分
提供: Yourpedia
(→ボクシング) |
|||
(4人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''スーパーフライ級''' | + | [[ファイル:ドネア3.jpg|thumb|{{small|フライ級では一躍名を馳せたが、スーパーフライ級では思うようなビッグマッチが組めず、暫定タイトルを獲るのみで通り過ぎていったプロボクシングのノニト・ドネア(2010年撮影)}}]] |
+ | '''スーパーフライ級'''(英:super flyweight)は、[[ボクシング]]で用いられる階級の1つである。 | ||
なお、「フライ」とは「蝿(ハエ)」の意味である。 | なお、「フライ」とは「蝿(ハエ)」の意味である。 | ||
7行目: | 8行目: | ||
[[フライ級]]と[[バンタム級]]の間の階級であり、全17階級中4番目に軽い階級である。 | [[フライ級]]と[[バンタム級]]の間の階級であり、全17階級中4番目に軽い階級である。 | ||
− | + | プロボクシングでの別名は「ジュニアバンタム級」(英:junior bantamweight)。 | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | === 関連リンク === | ||
+ | * [http://www.wowow.co.jp/sports/excite/rank/index14.html エキサイトマッチ|階級別世界ランキング|WOWOWオンライン – スーパーフライ級世界ランキング] | ||
+ | * [http://ringtv.craveonline.com/ratings/jr-bantamweight ''The Ring'' Jr. Bantamweight Ratings] {{En icon}} | ||
{{体重別階級_(ボクシング)}} | {{体重別階級_(ボクシング)}} | ||
{{boxing-stub}} | {{boxing-stub}} | ||
− | [[Category:体重別階級| | + | [[Category:体重別階級| せ2]] |
2012年11月18日 (日) 01:09時点における最新版
スーパーフライ級(英:super flyweight)は、ボクシングで用いられる階級の1つである。
なお、「フライ」とは「蝿(ハエ)」の意味である。
ボクシング[編集]
プロボクシングでの契約ウェートは、112~115ポンド(50.802~52.163kg)である。 フライ級とバンタム級の間の階級であり、全17階級中4番目に軽い階級である。
プロボクシングでの別名は「ジュニアバンタム級」(英:junior bantamweight)。
関連リンク[編集]
ボクシングの体重別階級 | |
---|---|
プロ | ヘビー級 - クルーザー級 -25- ライトヘビー級 -7- スーパーミドル級 -8- ミドル級 -6- スーパーウェルター級 -7- ウェルター級 -7- スーパーライト級 -5- ライト級 -5- スーパーフェザー級 -4- フェザー級 -4- スーパーバンタム級 -4- バンタム級 -3- スーパーフライ級 -3- フライ級 -4- ライトフライ級 -3- ミニマム級(ミニフライ級) - アトム級 ※階級間の数字はリミットの重量差(単位:ポンド) |
アマチュア | スーパーヘビー級 - ヘビー級 - ライトヘビー級 - ミドル級 - ウェルター級 - ライトウェルター級 - ライト級 - バンタム級 - フライ級 - ライトフライ級 - ピン級 |