帝王賞
帝王賞 | |
---|---|
開催地 | 大井競馬場 |
施行時期 | |
格付け | JpnI |
1着賞金 | 7000万円 |
賞金総額 | |
距離 | ダート2000m |
出走条件 | サラブレッド系4歳以上 (中央競馬・地方競馬全国) |
負担重量 | 57kg(牝馬2kg減) |
創設 | 1978年4月27日 |
特記事項: | |
テンプレート |
帝王賞(ていおうしょう)とは日本の特別区競馬組合が大井競馬場のダート2000m施行する地方競馬の重賞(統一JpnI)競走である。
概要
1978年に中央競馬の天皇賞の様に権威ある競走になって欲しいとの意のもと「帝王賞」の名で創設、第1回は大井競馬場のダート2800mで施行され同じ大井競馬場の東京大賞典と並ぶ大レースとして、また南関東地区の古馬の春のダート最強馬決定戦と位置付けされた。また1973年から始まっていた中央競馬招待競走(中央競馬の施行の場合には地方競馬招待競走)が1年ごとに中央競馬と地方競馬で相互に施行されていたが1986年に中央競馬招待競走に指定され、現在のダート2000mに短縮された。ちなみに中央競馬ではオールカマーが地方競馬招待競走に指定されている。
1994年からはナイター競走で施行、翌年には中央・地方全国交流競走に指定、1996年からは施行時期が6月下旬に移行され1997年には前年から施行されたダートグレード競走のGI(統一GI)に格付けされ、日本の古馬のダート最強馬決定戦として定着した。
出走条件はサラブレッド系4歳(旧5歳)の競走馬で南関東所属馬8頭、南関東以外の所属馬3頭、JRA所属馬5頭と所属別で出走枠が決められている。またトライアル競走のかしわ記念(統一JpnI・船橋競馬場ダート1600m)の1着・2着入賞馬は優先出走権で出走でき、優先出走権獲得をした南関東以外の所属馬は南関東枠(厳密には南関東枠から引かれ自所属枠が増える)から出走できる。
負担重量条件は定重量で牡馬・騸馬は57キロ、牝馬は55キロと決まっている。
総額賞金は1億1,900万円で1着賞金7,000万円、2着賞金2,450万円、3着賞金1,400万円、4着賞金700万円、5着賞金350万円と定められている。
歴史
- 1978年 大井競馬場のダート2800mの4歳(旧5歳)以上の重賞競走「帝王賞」として創設。
- 1986年
- 中央招待競走に指定。
- 施行コースをダート2000mに変更。
- ガルダンとカウンステツプアツプが3着同着。
- 1992年 JRAのナリタハヤブサとラシアンゴールドが史上初の同着優勝。
- 1994年 本年以降ナイター競走で施行される。
- 1995年 中央・地方全国指定交流競走に指定。
- 1997年 ダート競走格付け委員会にGI(統一GI)に格付け。
- 2005年 松田博資が調教師として史上初の連覇。
- 2007年 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により、統一グレード表記をJpnIに変更。
- 2009年 - JRA所属馬の出走枠が5頭から6頭に、南関東所属馬の出走枠が8頭から7頭にそれぞれ変更。
- 2010年 - 船橋のフリオーソが当競走で史上2頭目となる2度目の優勝。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1978年4月27日 | ローズジヤツク | 牡5 | 大井 | 2:59.1 | 阪本泰之 | 荒居貴美夫 | 阪本栄 |
第2回 | 1979年4月23日 | ハツマモル | 牡4 | 大井 | 2:58.2 | 福永二三雄 | 朝倉文四郎 | 山岡初太郎 |
第3回 | 1980年4月10日 | カツアール | 牡4 | 大井 | 3:00.6 | 高橋三郎 | 秋谷元次 | 栗林英雄 |
第4回 | 1981年4月28日 | アズマキング | 牡4 | 大井 | 2:57.1 | 岡部盛雄 | 岡部猛 | (有)上山ビル |
第5回 | 1982年4月19日 | コーナンルビー | 牝4 | 大井 | 2:57.8 | 堀千亜樹 | 遠間波満行 | 越路玄太 |
第6回 | 1983年4月18日 | トラストホーク | 牡5 | 大井 | 3:02.1 | 高橋三郎 | 武智一夫 | 菅波滿 |
第7回 | 1984年4月11日 | スズユウ | 牡6 | 大井 | 3:01.5 | 石川綱夫 | 朝倉文四郎 | 鈴木榮治 |
第8回 | 1985年4月18日 | ロツキータイガー | 牡4 | 船橋 | 3:00.2 | 桑島孝春 | 泉孝 | 児玉孝 |
第9回 | 1986年4月9日 | トムカウント | 牡7 | 船橋 | 2:05.9 | 石崎隆之 | 江川秀三 | 藤田松己 |
第10回 | 1987年4月8日 | テツノカチドキ | 牡7 | 大井 | 2:07.5 | 佐々木竹見 | 大山末治 | (株)勝俣工務店 |
第11回 | 1988年4月13日 | チヤンピオンスター | 牡4 | 大井 | 2:07.0 | 桑島孝春 | 秋谷元次 | 坪野谷純子 |
第12回 | 1989年4月12日 | フエートノーザン | 牡6 | 笠松 | 2:07.3 | 安藤勝己 | 吉田秋好 | 高橋義和 |
第13回 | 1990年4月11日 | オサイチブレベスト | 牡6 | JRA | 2:07.6 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 野出長一 |
第14回 | 1991年4月3日 | チヤンピオンスター | 牡7 | 大井 | 2:05.2 | 高橋三郎 | 飯野貞次 | 坪野谷純子 |
第15回 | 1992年4月15日 | ナリタハヤブサ ラシアンゴールド |
牡5 牡5 |
JRA JRA |
2:06.6 | 横山典弘 蛯名正義 |
中尾謙太郎 大久保洋吉 |
山路秀則 大原詔宏 |
第16回 | 1993年4月12日 | ハシルショウグン | 牡5 | 大井 | 2:05.5 | 的場文男 | 赤間清松 | 渡辺典六 |
第17回 | 1994年4月11日 | スタビライザー | 牡6 | JRA | 2:04.7 | 柴田善臣 | 高橋英夫 | ホースマン |
第18回 | 1995年4月13日 | ライブリマウント | 牡4 | JRA | 2:03.7 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 他2名 |
第19回 | 1996年6月19日 | ホクトベガ | 牝6 | JRA | 2:04.2 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第20回 | 1997年6月24日 | コンサートボーイ | 牡5 | 大井 | 2:04.9 | 的場文男 | 栗田繁 | 森杉茂 |
第21回 | 1998年6月24日 | アブクマポーロ | 牡6 | 船橋 | 2:03.5 | 石崎隆之 | 出川克己 | 鑓水秋則 |
第22回 | 1999年6月24日 | メイセイオペラ | 牡5 | 岩手 | 2:04.0 | 菅原勲 | 佐々木修一 | (有)明正商事 |
第23回 | 2000年6月22日 | ファストフレンド | 牝6 | JRA | 2:05.6 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹﨑大晃 襟川陽一 |
第24回 | 2001年6月26日 | マキバスナイパー | 牡6 | 船橋 | 2:04.4 | K.デザーモ | 岡林光浩 | 新田知也 |
第25回 | 2002年6月18日 | カネツフルーヴ | 牡5 | JRA | 2:03.7 | 松永幹夫 | 山本正司 | (株)ローレルレーシング |
第26回 | 2003年6月25日 | ネームヴァリュー | 牝5 | 船橋 | 2:04.6 | 佐藤隆 | 川島正行 | (有)飛野牧場 |
第27回 | 2004年6月30日 | アドマイヤドン | 牡5 | JRA | 2:04.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第28回 | 2005年6月29日 | タイムパラドックス | 牡7 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 松田博資 | (有)社台レースホース |
第29回 | 2006年6月28日 | アジュディミツオー | 牡5 | 船橋 | 2:02.1 | 内田博幸 | 川島正行 | 織戸眞男 |
第30回 | 2007年6月27日 | ボンネビルレコード | 牡5 | JRA | 2:04.3 | 的場文男 | 堀井雅廣 | 塩田清 |
第31回 | 2008年6月25日 | フリオーソ | 牡4 | 船橋 | 2:04.7 | 戸崎圭太 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
第32回 | 2009年6月24日 | ヴァーミリアン | 牡7 | JRA | 2:03.6 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第33回 | 2010年6月30日 | フリオーソ | 牡6 | 船橋 | 2:03.4 | 戸崎圭太 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
第34回 | 2011年6月29日 | スマートファルコン | 牡6 | JRA | 2:01.1 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
関連項目
ダートグレードのグレードワンレース | |
GI | ☆フェブラリーステークス | ☆チャンピオンズカップ | 東京大賞典 |
JpnI | 川崎記念 | かしわ記念 | 帝王賞 | ジャパンダートダービー | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JBCレディスクラシック | JBCスプリント | JBCクラシック | 全日本2歳優駿 |
|
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・帝王賞を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |