ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ
提供: Yourpedia
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ(Breeders' Cup Filly & Mare Turf)とはアメリカ競馬の祭典であるブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップで行われる3歳以上の牝馬限定の芝11ハロンで行われるレースである。
日本ではBCフィリー&メアターフ(ビーシーフィリーアンドメアターフ)やBCF&Mターフなどと簡略化される事が多い。
1999年に創設されたアメリカ競馬の芝の牝馬路線の1年を締め括る最高峰のレースでその年のアメリカの芝の女王決定戦の位置付けをしている。またフランスのロンシャン競馬場で開催されるオペラ賞の参戦馬や既にアメリカに遠征しているヨーロッパの牝馬が多く出走する。
歴史
- 1999年 創設
- 2005年 第3回の優勝馬バンクスヒル(Banks Hill)の全妹インターコンチネンタル(Intercontinental)が優勝、史上初の姉妹制覇を記録
- 2006年 ウィジャボード(Ouija Board)が2004年に続き2度目の優勝
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1999年11月6日 | Soaring Softly | 牝4 | 2:13.89 | J.Bailey | J.Toner | Phillips Racing Partnership |
第2回 | 2000年11月4日 | Perfect Sting | 牝4 | 2:13.07 | J.Bailey | J.Orseno | Stronach Stables |
第3回 | 2001年10月27日 | Banks Hill | 牝3 | 2:00.36 | O.Peslier | A.Fabre | Juddmonte Farms |
第4回 | 2002年10月26日 | Starine | 牝5 | 2:03.57 | J.Velazquez | R.Frankel | R.Frankel |
第5回 | 2003年10月25日 | Islington | 牝4 | 1:59.13 | K.Fallon | M.Stoute | E.Of Lord Weinstock |
第6回 | 2004年10月30日 | Ouija board | 牝3 | 2:18.15 | K.Fallon | E.Dunlop | Lord Derby |
第7回 | 2005年10月29日 | Intercontinental | 牝5 | 2:02.34 | R.Bejarano | R.Frankel | Juddmonte Farms Inc |
第8回 | 2006年11月4日 | Ouija Board | 牝5 | 2:14.55 | L.Dettori | E.Dunlop | Lord Derby |
第9回 | 2007年10月27日 | Lahudood | 牝4 | 2:22.75 | A.Garcia | K.McLaughlin | Shadwell Stable |
第10回 | 2008年10月24日 | Forever Together | 牝4 | 2:01.58 | J.Leparoux | J.Sheppard | Augustin Stable |
第11回 | 2009年11月6日 | Midday | 牝3 | 1:59.14 | T.Queally | H.Cecil | K.Abdulla |
第12回 | 2010年11月5日 | Shared Account | 牝4 | 2:17.47 | E.Prado | H.Motion | Sagamore Farm |
第13回 | 2011年11月4日 | Perfect Shirl | 牝4 | 2:18.62 | J.Velazquez | R.Attfield | C.Fipke |
第14回 | 2012年11月2日 | Zagora | 牝5 | 1:59.70 | J.Castellano | C.Brown | M.Schwartz |
第15回 | 2013年11月2日 | Dank | 牝4 | 1:58.73 | R.Moore | M.Stoute | J.Wigan |
第16回 | 2014年11月1日 | Dayatthespa | 牝5 | 2:00.12 | J.Castellano | C.Brown | J.Frankel & R.Frankel et al |
第17回 | 2015年10月31日 | Stephanie's Kitten | 牝6 | 1:56.22 | I.Ortiz Jr. | C.Brown | K. & S.Ramsey |
第18回 | 2016年11月5日 | Queen's Trust | 牝3 | 1:57.75 | L.Dettori | M.Stoute | Cheveley Park Stud |
- 距離:第3〜5、7、10、11、14回 10f
日本調教馬の成績
回数 | 施行日 | 参戦馬名 | 英語表記 | 性齢 | 騎手名 | 管理調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回 | 2000年11月4日 | マルターズスパーブ | Maltese Superb | 牝3 | 武豊 | 堀井雅広 | 13着 |
第12回 | 2010年11月5日 | レッドディザイア | Red Desire | 牝4 | K.デザーモ | 松永幹夫 | 4着 |
第18回 | 2016年11月5日 | ヌーヴォレコルト | Nuovo Record | 牝4 | 武豊 | 斎藤誠 | 11着 |
関連項目
外部リンク
- Breeders' Cup - NTRA内のブリーダーズカップサイト
ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ |
---|
BCジュヴェナイルターフスプリント | BCジュヴェナイルターフ | BCダートマイル | BCジュヴェナイルフィリーズターフ | BCディスタフ | BCジュヴェナイルフィリーズ | BCフィリー&メアターフ | BCフィリー&メアスプリント | BCターフスプリント | BCジュヴェナイル | BCターフ | BCスプリント | BCマイル | BCクラシック |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |