「ベイカレント・コンサルティング」の版間の差分
提供: Yourpedia
(→沿革) |
(→漢字ドリルくん) |
||
135行目: | 135行目: | ||
== AA == | == AA == | ||
− | === | + | === ドリルくん === |
<pre style="font-family:'Mona','Monapo','IPAMonaPGothic','IPA モナー Pゴシック','MS Pgothic','MS Pゴシック'; font-size:12pt"> | <pre style="font-family:'Mona','Monapo','IPAMonaPGothic','IPA モナー Pゴシック','MS Pgothic','MS Pゴシック'; font-size:12pt"> | ||
− | + | 841 :名無しさん@どっと混む:2008/04/13(日) 09:14:37 ID:fHf/bTUl0 | |
+ | /(_入 | ||
+ | / \ | ||
+ | / ヽ | ||
+ | / .i | ||
+ | i __ _ | | ||
+ | | 广  ̄  ̄ヾi | ||
+ | | / ""\_/"" Y | ||
+ | | / `=・=- -=・=´ || 君、本とか読んでないよねー? | ||
+ | (⌒ヽヾ |) だって全然論理的じゃないじゃん。 | ||
+ | ( __ (∩∩) | ボクは入った当時から、中学生の国語ドリルとかやって | ||
+ | | 、__||__ ./ 論理的に話せるように努力してるよ。 おぼえとき。 | ||
+ | ヽ \____/ / | ||
+ | \ / | ||
+ | \____/ | ||
</pre> | </pre> | ||
2014年1月31日 (金) 06:06時点における版
株式会社ベイカレント・コンサルティング
BayCurrent Consulting,Inc. [[画像:]] | |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル5F |
設立 | 1998年3月25日 |
業種 | SE派遣 |
事業内容 | 労働者派遣事業 |
代表者 | 萩平和巳(代表取締役社長) |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 112億円(2013年2月期) |
従業員数 | 880名(いつ時点か不明) |
決算期 | 2月 |
外部リンク | http://www.baycurrent.co.jp |
株式会社 ベイカレント・コンサルティング(ベイカレント・コンサルティング)は、東京都新宿区に本社を置く独立系ITコンサルティング会社と称する事実上の派遣会社。
事業内容
当該会社HPの会社概要によれば、
- 経営とITに関するコンサルティング
- システムインテグレーション及びアウトソーシング
とされる。 会社概要に記載はなく会社自ら明示しないが、東京労働局需給調整事業部需給調整事業第1課によれば、2004年(平成16年)3月25日に特定労働者派遣事業の届出を出した 派遣会社である。[1]
沿革
下表中、「?」は不明であることを示す。「--」はその事項では得られない情報を示す。
年 | 事項 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|---|
1998年 | 江口新により藤沢にてピーシーワークス創業さる。 | ? | ? |
1999年 | 初台に移転。 | 4億 | ? |
2000年 | 笹塚に移転。 | 7億 | ? |
2001年 | 代々木に移転。 | 13億 | ? |
2002年 | 新宿NSビルに移転。 | 17億 | ? |
2003年 | 新宿NSビル17Fにフロアを拡大して移転。 | 25億 | ? |
2004年 | ? | ? | ? |
2005年 | ? | ? | ? |
2006年 | 新宿NSビル5Fにフロアを拡大して移転。 | 年商55億 | ? |
2007年 | 株式会社ピーシーワークス[2]から株式会社ベイカレント・コンサルティングへと社名変更。 | 年商75億超 | 742名[3] |
2008年 | --- | 年商95億超 | 762名[4] |
2008年4月 | --- | --- | 997名[5] |
2008年10月 | --- | --- | 826名[6] |
2009年 | --- | 年商89億 | 938名[7] |
2010年 | --- | 年商98億 | 960名[8] |
2011年 | 萩平和巳が2011年に社長代行執行役員という肩書きで入社。CAREER INCUBATION INC.のHPにおいて、2011年11月にロンドンとボストンに事業所を設立、インド、中国、シンガポールにも事業所を開設予定と表明する[9][10]。これら事業所の実態・存在ともに不明。なお、この2011年中盤から2012年にかけて「コンサルタント」陣が大幅に入れ替わったと見られ、いわゆる有名どころのファームからの転籍者が流入した。彼らの顔ぶれを紹介する expertise というページが新たに作られた。 | 105億 | 888名[11] |
2012年 | 2011年から社長代行であった萩平和巳が、代表取締役社長となる。オーナー社長であった江口新は表面上退いた形。 | 105億[12] | 856名[13] |
2012年9月 | --- | --- | 780名[14] |
2013年 | 1月から9月にかけて、翔泳社ビズジェネのWebサイトにおいて、前年流入してきた者たちを主に執筆者とした多量の記事を掲載する。なぜか海外事業所の記述が削除される。広告からも海外事業所を含む情報を大幅に削除。会社概要における執行役員陣が変更される。 | 112億[15] | 880名[16] |
売上推移は、ベイカレントコンサルティング 沿革 (webarchive) および 概要 (webarchive) より
ニュース概要
- 2009年 2件 ("品質管理グループ 強化のお知らせ", "プライバシーポリシー更新")
- 2010年 1件 ("米国プロジェクトマネジメント協会から認定教育機関として承認されました")
- 2011年 1件 ("「日本製造業の戦略」(萩平和巳/関口諭(その他)(著))がダイヤモンド社より発売されました")
- 2012年 2件 ("京都大学にて社長代行執行役員の萩平が講演をします。テーマ:『日本のテクノロジーの将来とエンジニアのキャリア』", "日経コンピュータ 2012年2月19日号:特集「世界IT各社 のサービス事業 案外低い“海外”売上比率」で、ITサービスの 「グローカライズ」に関する弊社萩平の洞察・市場分析が取 材・掲載されました。")
- 2013年 18件 ()
あ
分析
AA
ドリルくん
841 :名無しさん@どっと混む:2008/04/13(日) 09:14:37 ID:fHf/bTUl0 /(_入 / \ / ヽ / .i i __ _ | | 广  ̄  ̄ヾi | / ""\_/"" Y | / `=・=- -=・=´ || 君、本とか読んでないよねー? (⌒ヽヾ |) だって全然論理的じゃないじゃん。 ( __ (∩∩) | ボクは入った当時から、中学生の国語ドリルとかやって | 、__||__ ./ 論理的に話せるように努力してるよ。 おぼえとき。 ヽ \____/ / \ / \____/
ハッシー
NMB
脚注
[ヘルプ]
- ↑ 東京労働局 需給調整事業部 需給調整事業第1課03-3452-1471。当該会社の届出受理番号は、(特)13-300122 である。
- ↑ http://wayback.archive.org/web/*/http://www.pc-works.co.jp
- ↑ 2007年5月
- ↑ 2008年2月
- ↑ 2008年4月
- ↑ 2008年10月
- ↑ 2009年4月現在
- ↑ 2010年2月現在
- ↑ http://web.archive.org/web/20111106032120/http://www.careerinq.com/interview/partner/vol16/001147.shtml
- ↑ http://web.archive.org/web/20120915033757/http://baycurrent.co.jp/company05.html
- ↑ 2011年2月現在
- ↑ 2012年2月期
- ↑ 2012年2月現在
- ↑ 2012年9月現在となぜか年度途中の9月に更新されている。
- ↑ (2013年2月期) との情報
- ↑ いつ時点か明記なし。