|
|
1行目: |
1行目: |
| '''hyde'''(ハイド)は、[[2ちゃんねる]]などを中心に利用されている単位。なお、''1hyde=156cm''。 | | '''hyde'''(ハイド)は、[[2ちゃんねる]]などを中心に利用されている単位。なお、''1hyde=156cm''。 |
− | ==著名な建築物・山岳・距離などをhydeで換算した場合==
| |
− | *[[ピカチュウ]]:40cm=約0.2564hyde
| |
− | *[[ケロロ]]:55.5cm=約35.6hyde
| |
− | *[[ふしぎ星の☆ふたご姫|ファイン&レイン]]:117cm=0.75hyde
| |
− | *[[らき☆すたの登場人物|泉こなた]]:142cm=約0.91hyde
| |
− | *[[ガチャピン]]:165cm=約1.0577hyde
| |
− | *[[東大寺盧舎那仏像|奈良の大仏]]:14.7m=約9.423hyde
| |
− | *[[ウルトラマン]](初代):40m=約25.64hyde
| |
− | *[[ゴジラ]](初代):50m=約32.05hyde
| |
− | *[[自由の女神 (ニューヨーク)|自由の女神]](台座含む):93m=約59.6hyde
| |
− | *[[タワー111]]:111m=約71.15hyde
| |
− | *[[横浜ランドマークタワー]]:296m=約189.7hyde
| |
− | *[[エッフェル塔]]:324m=約207.7hyde
| |
− | *[[東京タワー]]:333m=約213.5hyde
| |
− | *1秒間に音が進む距離(海面上で気温15℃の場合):340m=217.95hyde
| |
− | *[[台北101]]:509.2m=約326.4hyde
| |
− | *[[高尾山]]:599m=383.97hyde
| |
− | *[[ブルジュ・ドバイ]](建設中):818m=約524.36hyde
| |
− | *[[立山]]:3,015m=約1,932.7hyde
| |
− | *[[富士山]]:3,776m=約2,420.5hyde
| |
− | *[[エベレスト]]:8,848m=約5,671.8hyde
| |
− | *[[マリアナ海溝]]:10,991m=約6,994.2hyde
| |
− | *[[瀬戸大橋]]:13.1km=約8.4khyde
| |
− | *[[マラソン]]の距離:42.195km=約27.048khyde
| |
− | *[[青函トンネル]]:53.85km=約34.5khyde
| |
− | *宇宙までの距離(トリビアの泉より):100km=約64.1khyde
| |
− | *信濃川:367km=約235.26khyde
| |
− | *[[東海道新幹線]] 東京〜新大阪間:515.4km=約330.4khyde
| |
− | *[[東北新幹線]]東京〜八戸間:593.1km=約380.2khye
| |
− | *[[チリ]]の国土の総延長:4,630km=約2,967.95khude
| |
− | *[[シベリア鉄道]]:9,297km=約5,959.6khyde
| |
− | *[[地球]]の直径:12,756.3km=約8,177.115khyde
| |
− | *1秒間に光が進む距離:約299,793km=約192,175khyde
| |
− | *地球から[[月]]までの距離:384,400km=約246,410khyde
| |
− |
| |
| ==関連項目== | | ==関連項目== |
| *[[高橋瞳 (単位)]] | | *[[高橋瞳 (単位)]] |