「ベイカレント・コンサルティング」の版間の差分
提供: Yourpedia
細 |
細 (→沿革) |
||
(同じ利用者による、間の35版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{会社基礎情報 会社外観画像付 | {{会社基礎情報 会社外観画像付 | ||
− | |社名 = 株式会社ベイカレント・コンサルティング | + | |社名 = 株式会社ベイカレント・コンサルティング |
− | | | + | ''BayCurrent Consulting,Inc.'' |
+ | [[画像:]] | ||
+ | |所在地 = [[東京都]][[新宿区]]西新宿2-4-1 新宿NSビル5F | ||
|設立 = [[1998年]][[3月25日]] | |設立 = [[1998年]][[3月25日]] | ||
|業種 = SE派遣 | |業種 = SE派遣 | ||
|事業内容 = 労働者派遣事業 | |事業内容 = 労働者派遣事業 | ||
− | |代表者 = | + | |代表者 = 萩平和巳([[代表取締役]][[社長]]) |
|資本金 = 1億円 | |資本金 = 1億円 | ||
− | |売上高 = | + | |売上高 = 112億円(2013年2月期) |
− | |従業員数 = | + | |従業員数 = 880名(いつ時点か不明) |
|決算期 = [[2月]] | |決算期 = [[2月]] | ||
|外部リンク = http://www.baycurrent.co.jp | |外部リンク = http://www.baycurrent.co.jp | ||
41行目: | 43行目: | ||
--> | --> | ||
− | '''株式会社 ベイカレント・コンサルティング''' | + | '''株式会社 ベイカレント・コンサルティング'''(ベイカレント、ベイカレ等とも)は、[[東京都]][[新宿区]]に本社を置く独立系ITコンサルティング会社と称する事実上の派遣会社。 |
== 事業内容 == | == 事業内容 == | ||
51行目: | 53行目: | ||
== 沿革 == | == 沿革 == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 下表中、「?」は不明であることを示す。「--」はその事項では得られない情報を示す。 | |
− | == | + | {| class="wikitable" |
− | + | |+ ベイカレント・コンサルティング沿革一覧表 | |
− | < | + | ! 年 !! 事項 !! 売上高 !! 従業員数 |
+ | |- | ||
+ | ! [[1998年]] | ||
+ | | [[江口新]]により藤沢にてピーシーワークス創業さる。 || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[1999年]] | ||
+ | | 初台に移転。 || 4億 || ? | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2000年]] | ||
+ | | 笹塚に移転。 || 7億 || ? | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2001年]] | ||
+ | | [[代々木]]に移転。 || 13億 || ? | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2002年]] | ||
+ | | [[新宿NSビル]]に移転。 || 17億 || ? | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2003年]] | ||
+ | | 新宿NSビル17Fにフロアを拡大して移転。 || 25億 || ? | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2004年]] | ||
+ | | ? || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2005年]] | ||
+ | | 2005年11月、執行役員田熊により、ピーシーワークス・コンサルティング(PCWC)の告知<ref>[http://wayback.archive.org/web/20060610052454/http://www.pc-works.co.jp/cgi-bin/topics/infomation.cgi?fn=3 PCWコンサルティングのHPを開設致しました] </ref>。なおPCWCは、2006年半ばの田熊伸好の離職(「円満退社」)により、頓挫。1年も持たない短命の事業だった<ref>[http://wayback.archive.org/web/20060920162134/http://www.pc-works.co.jp/consulting/index.htm 2006年9月には"Not Found"]</ref>。 || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2006年]] | ||
+ | | 新宿NSビル5Fにフロアを拡大して移転。 || (38億)<ref>不明。2007年2月期の値から逆算した換算値。</ref> || 420名<ref>[http://wayback.archive.org/web/20060505234503/http://www.pc-works.co.jp/company/profile.html 2006年5月の値]</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2007年]] | ||
+ | | 1月1日、株式会社ピーシーワークス<ref>http://wayback.archive.org/web/*/http://www.pc-works.co.jp</ref>から株式会社ベイカレント・コンサルティングへと社名変更。 || 54億<ref>[http://www.proseek.co.jp/company/0000005795 54億3000万円 2007年2月期前年対比143%]</ref> || (618名)<ref>2007年2月現在の値は不明。618名は1月時点での値</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2007年1月 | ||
+ | | --- || --- || 618名<ref>[http://web.archive.org/web/20070106024425/http://www.baycurrent.co.jp/company03.html 2007年1月現在]</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2007年5月 | ||
+ | | --- || --- || 742名<ref>[http://www.proseek.co.jp/company/0000005795 2007年5月]</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2008年]] | ||
+ | | 2008年2月の決算結果は、2010年10月に至るまでなぜか従業員数しか公表されていなかった<ref>http://web.archive.org/web/20090227053637/http://www.baycurrent.co.jp/company03.html</ref>。本項のオリジナルはWikipediaであるが、売上高の「年商95億超」についてはソースが無い。2010年10月公表の情報を便宜的に記載する。 || (78億)<ref>[http://web.archive.org/web/20100209065612/http://www.baycurrent.co.jp/company03.html 2010年10月になぜか「2008年2月期実績」として公表された値]</ref> || 762名<ref>[http://web.archive.org/web/20080613230059/http://www.baycurrent.co.jp/company03.html 2008年6月に公表された「2008年2月現在」の値]</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2008年4月 | ||
+ | | --- || --- || 997名<ref>2008年4月</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2008年10月 | ||
+ | | --- || --- || 826名<ref>2008年10月</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2009年]] | ||
+ | | 2009年2月決算結果の2009年2月期実績 (すなわち2008年度実績) 売上高および2009年2月現在従業員数は、公表されなかった。右の値は、2010年2月になってから「2009年2月期実績」「2009年4月現在」として公表された値である。 || (98億)<ref>[http://web.archive.org/web/20100209065612/http://www.baycurrent.co.jp/company03.html 2009年2月期実績]</ref> || (983名)<ref>[http://web.archive.org/web/20100209065612/http://www.baycurrent.co.jp/company03.html 2009年4月現在]</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2010年]] | ||
+ | | 2010年2月の決算結果の売上高(2009年度実績8,900,662千円。「年商98億」とあったものは誤りと思われる)、従業員数(2010年2月現在960名)が公表されたのは、10月下旬に入ってからであった<ref>http://web.archive.org/web/20101025212135/http://baycurrent.co.jp/company03.html</ref>。 || 89億<ref>[http://web.archive.org/web/20101025212135/http://baycurrent.co.jp/company03.html 2009年度実績]</ref> || 960名<ref>[http://web.archive.org/web/20101025212135/http://baycurrent.co.jp/company03.html 2010年2月現在]</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2011年]] | ||
+ | | 2011年5月<ref>「2011年5月からは、(略)萩平様を招聘し」とある。 http://fvc-ad.co.jp/career/recommend/</ref>に[[萩平和巳]]が''社長代行執行役員''という肩書きで入社。HPによれば少なくとも2011年8月時点までにはロンドンとボストンに事業所を設立したと述べている<ref>http://web.archive.org/web/20111010024356/http://www.baycurrent.co.jp/company05.html</ref>。また CAREER INCUBATION INC.のHPにおいて、[http://web.archive.org/web/20111106032120/http://www.careerinq.com/interview/partner/vol16/001147.shtml ロンドンとボストンに事業所を設立]、インド、中国、シンガポールにも事業所を開設予定と表明していることが確認できる<ref>http://web.archive.org/web/20111106032120/http://www.careerinq.com/interview/partner/vol16/001147.shtml</ref><ref>http://web.archive.org/web/20120915033757/http://baycurrent.co.jp/company05.html</ref>。これら事業所の実態・存在ともに不明。なお、この2011年中盤から2012年にかけて「コンサルタント」陣が大幅に入れ替わったと見られ、いわゆる有名どころのファームの離職者が同社に流入した。彼らの顔ぶれを紹介するページ [http://web.archive.org/web/20111015010200/http://www.baycurrent.co.jp/expertise01.html expertise (WebArchive)] が新たに作られた。 || 105億 || 888名<ref>2011年2月現在</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2012年]] | ||
+ | | 2011年から社長代行であった萩平和巳が、代表取締役社長となる。オーナー社長であった江口新は表面上退いた形。 || 105億<ref>2012年2月期</ref> || 856名<ref>2012年2月現在</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2012年9月 | ||
+ | | --- || --- || 780名<ref>[http://shukatsu-gate.jp/job/66716 2012年9月現在]となぜか年度途中の9月に更新されている。</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2013年]] | ||
+ | | 1月から9月にかけて、翔泳社ビズジェネのWebサイトにおいて、前年流入してきた者たちを主に執筆者とした多量の記事を掲載する。なぜか海外事業所の記述が削除される。広告からも海外事業所を含む情報を大幅に削除。会社概要における執行役員陣が変更される。 || 112億<ref>(2013年2月期) との情報</ref> || 880名<ref>いつ時点か明記なし。</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[2014年]] | ||
+ | | || 118億<ref>[http://web.archive.org/web/20140701142648/http://job.mynavi.jp/16/pc/search/corp90964/outline.html (2014年2月期) との情報]</ref> || 900名<ref>[http://web.archive.org/web/20140701142648/http://job.mynavi.jp/16/pc/search/corp90964/outline.html (2014年2月期) との情報]</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2014年6月 | ||
+ | | --- || --- || 920名<ref>[http://web.archive.org/web/20140625094413/http://baycurrent.co.jp/company03.html 何故かこの時期に更新]</ref> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 売上高、従業員数の推移は、[http://web.archive.org/*/http://www.baycurrent.co.jp/company05.html ベイカレントコンサルティング 沿革 (webarchive)] および [http://web.archive.org/*/http://www.baycurrent.co.jp/company03.html 概要 (webarchive)]、または、求人サイトなどより。 | ||
+ | |||
+ | == ニュース概要 == | ||
+ | |||
+ | * 2009年 2件 ("品質管理グループ 強化のお知らせ", "プライバシーポリシー更新") | ||
+ | * 2010年 1件 ("米国プロジェクトマネジメント協会から認定教育機関として承認されました") | ||
+ | * 2011年 1件 ("「日本製造業の戦略」(萩平和巳/関口諭(その他)(著))がダイヤモンド社より発売されました") | ||
+ | * 2012年 2件 ("京都大学にて社長代行執行役員の萩平が講演をします。テーマ:『日本のテクノロジーの将来とエンジニアのキャリア』", "日経コンピュータ 2012年2月19日号:特集「世界IT各社 のサービス事業 案外低い“海外”売上比率」で、ITサービスの 「グローカライズ」に関する弊社萩平の洞察・市場分析が取 材・掲載されました。") | ||
+ | * 2013年 18件 () | ||
+ | |||
+ | == あ == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 分析 == | ||
+ | |||
+ | == AA == | ||
+ | |||
+ | === ドリルくん === | ||
+ | <pre style="font-family:'Mona','Monapo','IPAMonaPGothic','IPA モナー Pゴシック','MS Pgothic','MS Pゴシック'; font-size:12pt"> | ||
+ | 841 :名無しさん@どっと混む:2008/04/13(日) 09:14:37 ID:fHf/bTUl0 | ||
+ | /(_入 | ||
+ | / \ | ||
+ | / ヽ | ||
+ | / .i | ||
+ | i __ _ | | ||
+ | | 广  ̄  ̄ヾi | ||
+ | | / ""\_/"" Y | ||
+ | | / `=・=- -=・=´ || 君、本とか読んでないよねー? | ||
+ | (⌒ヽヾ |) だって全然論理的じゃないじゃん。 | ||
+ | ( __ (∩∩) | ボクは入った当時から、中学生の国語ドリルとかやって | ||
+ | | 、__||__ ./ 論理的に話せるように努力してるよ。 おぼえとき。 | ||
+ | ヽ \____/ / | ||
+ | \ / | ||
+ | \____/ | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | === ハッシー === | ||
+ | <pre style="font-family:'Mona','Monapo','IPAMonaPGothic','IPA モナー Pゴシック','MS Pgothic','MS Pゴシック'; font-size:12pt"> | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | === NMB === | ||
+ | <pre style="font-family:'Mona','Monapo','IPAMonaPGothic','IPA モナー Pゴシック','MS Pgothic','MS Pゴシック'; font-size:12pt"> | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | == | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | == 関係する人物 == | ||
+ | 冒頭の表から移動。 | ||
+ | |||
+ | 江口新, 樋笠克実, 南部光良, 朝日竜樹 | ||
+ | |||
+ | [[神田知宏]] | ||
+ | --> | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
75行目: | 196行目: | ||
* [http://haken.hellojob.org/detail/3/9/277.html Hello, Job! |ホーム > 人材派遣会社一覧 > 株式会社ベイカレント・コンサルティング] | * [http://haken.hellojob.org/detail/3/9/277.html Hello, Job! |ホーム > 人材派遣会社一覧 > 株式会社ベイカレント・コンサルティング] | ||
* [http://wayback.archive.org/web/*/http://www.pc-works.co.jp 株式会社ピーシーワークス(WEBARCHIVE)] | * [http://wayback.archive.org/web/*/http://www.pc-works.co.jp 株式会社ピーシーワークス(WEBARCHIVE)] | ||
+ | * [http://www34.atwiki.jp/consulting/pages/49.html コンサルの基礎知識 from 2chコンサルスレ: BayCurrent Consulting] | ||
+ | |||
+ | ==脚注== | ||
+ | {{脚注ヘルプ}} | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | |||
{{DEFAULTSORT:へいかれんとこんさるていんく}} | {{DEFAULTSORT:へいかれんとこんさるていんく}} |
2015年3月22日 (日) 06:00時点における最新版
株式会社ベイカレント・コンサルティング
BayCurrent Consulting,Inc. [[画像:]] | |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル5F |
設立 | 1998年3月25日 |
業種 | SE派遣 |
事業内容 | 労働者派遣事業 |
代表者 | 萩平和巳(代表取締役社長) |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 112億円(2013年2月期) |
従業員数 | 880名(いつ時点か不明) |
決算期 | 2月 |
外部リンク | http://www.baycurrent.co.jp |
株式会社 ベイカレント・コンサルティング(ベイカレント、ベイカレ等とも)は、東京都新宿区に本社を置く独立系ITコンサルティング会社と称する事実上の派遣会社。
事業内容[編集]
当該会社HPの会社概要によれば、
- 経営とITに関するコンサルティング
- システムインテグレーション及びアウトソーシング
とされる。 会社概要に記載はなく会社自ら明示しないが、東京労働局需給調整事業部需給調整事業第1課によれば、2004年(平成16年)3月25日に特定労働者派遣事業の届出を出した 派遣会社である。[1]
沿革[編集]
下表中、「?」は不明であることを示す。「--」はその事項では得られない情報を示す。
年 | 事項 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|---|
1998年 | 江口新により藤沢にてピーシーワークス創業さる。 | ? | ? |
1999年 | 初台に移転。 | 4億 | ? |
2000年 | 笹塚に移転。 | 7億 | ? |
2001年 | 代々木に移転。 | 13億 | ? |
2002年 | 新宿NSビルに移転。 | 17億 | ? |
2003年 | 新宿NSビル17Fにフロアを拡大して移転。 | 25億 | ? |
2004年 | ? | ? | ? |
2005年 | 2005年11月、執行役員田熊により、ピーシーワークス・コンサルティング(PCWC)の告知[2]。なおPCWCは、2006年半ばの田熊伸好の離職(「円満退社」)により、頓挫。1年も持たない短命の事業だった[3]。 | ? | ? |
2006年 | 新宿NSビル5Fにフロアを拡大して移転。 | (38億)[4] | 420名[5] |
2007年 | 1月1日、株式会社ピーシーワークス[6]から株式会社ベイカレント・コンサルティングへと社名変更。 | 54億[7] | (618名)[8] |
2007年1月 | --- | --- | 618名[9] |
2007年5月 | --- | --- | 742名[10] |
2008年 | 2008年2月の決算結果は、2010年10月に至るまでなぜか従業員数しか公表されていなかった[11]。本項のオリジナルはWikipediaであるが、売上高の「年商95億超」についてはソースが無い。2010年10月公表の情報を便宜的に記載する。 | (78億)[12] | 762名[13] |
2008年4月 | --- | --- | 997名[14] |
2008年10月 | --- | --- | 826名[15] |
2009年 | 2009年2月決算結果の2009年2月期実績 (すなわち2008年度実績) 売上高および2009年2月現在従業員数は、公表されなかった。右の値は、2010年2月になってから「2009年2月期実績」「2009年4月現在」として公表された値である。 | (98億)[16] | (983名)[17] |
2010年 | 2010年2月の決算結果の売上高(2009年度実績8,900,662千円。「年商98億」とあったものは誤りと思われる)、従業員数(2010年2月現在960名)が公表されたのは、10月下旬に入ってからであった[18]。 | 89億[19] | 960名[20] |
2011年 | 2011年5月[21]に萩平和巳が社長代行執行役員という肩書きで入社。HPによれば少なくとも2011年8月時点までにはロンドンとボストンに事業所を設立したと述べている[22]。また CAREER INCUBATION INC.のHPにおいて、ロンドンとボストンに事業所を設立、インド、中国、シンガポールにも事業所を開設予定と表明していることが確認できる[23][24]。これら事業所の実態・存在ともに不明。なお、この2011年中盤から2012年にかけて「コンサルタント」陣が大幅に入れ替わったと見られ、いわゆる有名どころのファームの離職者が同社に流入した。彼らの顔ぶれを紹介するページ expertise (WebArchive) が新たに作られた。 | 105億 | 888名[25] |
2012年 | 2011年から社長代行であった萩平和巳が、代表取締役社長となる。オーナー社長であった江口新は表面上退いた形。 | 105億[26] | 856名[27] |
2012年9月 | --- | --- | 780名[28] |
2013年 | 1月から9月にかけて、翔泳社ビズジェネのWebサイトにおいて、前年流入してきた者たちを主に執筆者とした多量の記事を掲載する。なぜか海外事業所の記述が削除される。広告からも海外事業所を含む情報を大幅に削除。会社概要における執行役員陣が変更される。 | 112億[29] | 880名[30] |
2014年 | 118億[31] | 900名[32] | |
2014年6月 | --- | --- | 920名[33] |
売上高、従業員数の推移は、ベイカレントコンサルティング 沿革 (webarchive) および 概要 (webarchive)、または、求人サイトなどより。
ニュース概要[編集]
- 2009年 2件 ("品質管理グループ 強化のお知らせ", "プライバシーポリシー更新")
- 2010年 1件 ("米国プロジェクトマネジメント協会から認定教育機関として承認されました")
- 2011年 1件 ("「日本製造業の戦略」(萩平和巳/関口諭(その他)(著))がダイヤモンド社より発売されました")
- 2012年 2件 ("京都大学にて社長代行執行役員の萩平が講演をします。テーマ:『日本のテクノロジーの将来とエンジニアのキャリア』", "日経コンピュータ 2012年2月19日号:特集「世界IT各社 のサービス事業 案外低い“海外”売上比率」で、ITサービスの 「グローカライズ」に関する弊社萩平の洞察・市場分析が取 材・掲載されました。")
- 2013年 18件 ()
あ[編集]
分析[編集]
AA[編集]
ドリルくん[編集]
841 :名無しさん@どっと混む:2008/04/13(日) 09:14:37 ID:fHf/bTUl0 /(_入 / \ / ヽ / .i i __ _ | | 广  ̄  ̄ヾi | / ""\_/"" Y | / `=・=- -=・=´ || 君、本とか読んでないよねー? (⌒ヽヾ |) だって全然論理的じゃないじゃん。 ( __ (∩∩) | ボクは入った当時から、中学生の国語ドリルとかやって | 、__||__ ./ 論理的に話せるように努力してるよ。 おぼえとき。 ヽ \____/ / \ / \____/
ハッシー[編集]
NMB[編集]
外部リンク[編集]
- 株式会社ベイカレント・コンサルティング
- Hello, Job! |ホーム > 人材派遣会社一覧 > 株式会社ベイカレント・コンサルティング
- 株式会社ピーシーワークス(WEBARCHIVE)
- コンサルの基礎知識 from 2chコンサルスレ: BayCurrent Consulting
脚注[編集]
[ヘルプ]
- ↑ 東京労働局 需給調整事業部 需給調整事業第1課03-3452-1471。当該会社の届出受理番号は、(特)13-300122 である。
- ↑ PCWコンサルティングのHPを開設致しました
- ↑ 2006年9月には"Not Found"
- ↑ 不明。2007年2月期の値から逆算した換算値。
- ↑ 2006年5月の値
- ↑ http://wayback.archive.org/web/*/http://www.pc-works.co.jp
- ↑ 54億3000万円 2007年2月期前年対比143%
- ↑ 2007年2月現在の値は不明。618名は1月時点での値
- ↑ 2007年1月現在
- ↑ 2007年5月
- ↑ http://web.archive.org/web/20090227053637/http://www.baycurrent.co.jp/company03.html
- ↑ 2010年10月になぜか「2008年2月期実績」として公表された値
- ↑ 2008年6月に公表された「2008年2月現在」の値
- ↑ 2008年4月
- ↑ 2008年10月
- ↑ 2009年2月期実績
- ↑ 2009年4月現在
- ↑ http://web.archive.org/web/20101025212135/http://baycurrent.co.jp/company03.html
- ↑ 2009年度実績
- ↑ 2010年2月現在
- ↑ 「2011年5月からは、(略)萩平様を招聘し」とある。 http://fvc-ad.co.jp/career/recommend/
- ↑ http://web.archive.org/web/20111010024356/http://www.baycurrent.co.jp/company05.html
- ↑ http://web.archive.org/web/20111106032120/http://www.careerinq.com/interview/partner/vol16/001147.shtml
- ↑ http://web.archive.org/web/20120915033757/http://baycurrent.co.jp/company05.html
- ↑ 2011年2月現在
- ↑ 2012年2月期
- ↑ 2012年2月現在
- ↑ 2012年9月現在となぜか年度途中の9月に更新されている。
- ↑ (2013年2月期) との情報
- ↑ いつ時点か明記なし。
- ↑ (2014年2月期) との情報
- ↑ (2014年2月期) との情報
- ↑ 何故かこの時期に更新