「近代オリンピック」の版間の差分
提供: Yourpedia
(ページの作成:「'''近代オリンピック'''とは国際オリンピック委員会が開催しているスポーツの祭典である。夏季オリンピックと[[冬季オ...」) |
|||
44行目: | 44行目: | ||
|1960||[[ローマオリンピック|XVII]]|| [[ローマ]]([[イタリア]])||[[スコーバレーオリンピック|VIII]]|| [[スコーバレー]](アメリカ)||rowspan="16"| | |1960||[[ローマオリンピック|XVII]]|| [[ローマ]]([[イタリア]])||[[スコーバレーオリンピック|VIII]]|| [[スコーバレー]](アメリカ)||rowspan="16"| | ||
|-style="background-color:#EFEFEF" | |-style="background-color:#EFEFEF" | ||
− | |1964||[[東京オリンピック ( | + | |1964||[[東京オリンピック (スポーツ大会)|XVIII]]|| [[東京都|東京]](日本)||[[インスブルックオリンピック (1964年)|IX]]|| [[インスブルック]]([[オーストリア]]) |
|- | |- | ||
|1968||[[メキシコシティオリンピック|XIX]]|| [[メキシコシティ]]([[メキシコ]])||[[グルノーブルオリンピック|X]]|| [[グルノーブル]](フランス) | |1968||[[メキシコシティオリンピック|XIX]]|| [[メキシコシティ]]([[メキシコ]])||[[グルノーブルオリンピック|X]]|| [[グルノーブル]](フランス) |
2014年3月1日 (土) 14:18時点における最新版
近代オリンピックとは国際オリンピック委員会が開催しているスポーツの祭典である。夏季オリンピックと冬季オリンピックが存在する。
概要[編集]
4年に一度開催される。
開催年 | 夏季五輪 | 冬季五輪 | 脚注 | ||
---|---|---|---|---|---|
オリンピアード 回 |
開催国 | オリンピアード 回 |
開催国 | ||
1896 | I | アテネ(ギリシャ) | |||
1900 | II | パリ(フランス) | |||
1904 | III | セントルイス(アメリカ) | [1] | ||
1906 | III | アテネ(ギリシャ) | [2] | ||
1908 | IV | ロンドン(イギリス) | |||
1912 | V | ストックホルム(スウェーデン) | |||
1916 | VI | ベルリン(ドイツ) | [3] | ||
1920 | VII | アントウェルペン(ベルギー) | |||
1924 | VIII | パリ(フランス) | I | シャモニー(フランス) | |
1928 | IX | アムステルダム(オランダ) | II | サンモリッツ(スイス) | |
1932 | X | ロサンゼルス(アメリカ) | III | レークプラシッド(アメリカ) | |
1936 | XI | ベルリン(ドイツ) | IV | ガルミッシュ=パルテンキルヒェン(ドイツ) | |
1940 | XII | 東京(日本)→ ヘルシンキ(フィンランド) |
V | 札幌(日本)→ サンモリッツ(スイス)→ ガルミッシュ=パルテンキルヒェン(ドイツ) |
[4] |
1944 | XIII | ロンドン(イギリス) | V | コルティーナ・ダンペッツォ(イタリア) | [5] |
1948 | XIV | ロンドン(イギリス) | V | サンモリッツ(スイス) | |
1952 | XV | ヘルシンキ(フィンランド) | VI | オスロ(ノルウェー) | |
1956 | XVI | メルボルン(オーストラリア) ストックホルム(スウェーデン) |
VII | コルティーナ・ダンペッツォ(イタリア) | [6] |
1960 | XVII | ローマ(イタリア) | VIII | スコーバレー(アメリカ) | |
1964 | XVIII | 東京(日本) | IX | インスブルック(オーストリア) | |
1968 | XIX | メキシコシティ(メキシコ) | X | グルノーブル(フランス) | |
1972 | XX | ミュンヘン(西ドイツ) | XI | 札幌(日本) | |
1976 | XXI | モントリオール(カナダ) | XII | インスブルック(オーストリア) | |
1980 | XXII | モスクワ(ソビエト連邦) | XIII | レークプラシッド(アメリカ) | |
1984 | XXIII | ロサンゼルス(アメリカ) | XIV | サラエヴォ(ユーゴスラビア) | |
1988 | XXIV | ソウル(韓国) | XV | カルガリー(カナダ) | |
1992 | XXV | バルセロナ(スペイン) | XVI | アルベールヴィル(フランス) | |
1994 | XVII | リレハンメル(ノルウェー) | |||
1996 | XXVI | アトランタ(アメリカ) | |||
1998 | XVIII | 長野(日本) | |||
2000 | XXVII | シドニー(オーストラリア) | |||
2002 | XIX | ソルトレイクシティ(アメリカ) | |||
2004 | XXVIII | アテネ(ギリシャ) | |||
2006 | XX | トリノ(イタリア) | |||
2008 | XXIX | 北京(中国) 香港 |
[7] | ||
2010 | XXI | バンクーバー(カナダ) | |||
2012 | XXX | ロンドン(イギリス) | |||
2014 | XXII | ソチ(ロシア) |
脚注[編集]
- ↑ 当初、シカゴで開催と決定していたが、セントルイス万国博覧会との共催のため、セントルイスへ譲渡された。
- ↑ この大会の後、4年ごとに開催された大会だけをオリンピックと呼ぶことになり、国際オリンピック委員会は、この大会を認めていない。特別大会或いは、中間大会と呼ばれる。
- ↑ 第一次世界大戦のため開催中止。
- ↑ 日中戦争・第二次世界大戦のため開催中止。
- ↑ 第二次世界大戦のため開催中止。
- ↑ メルボルンオリンピック→馬術競技のみ、検疫の関係で1956年6月10日から6月17日まで、スウェーデンのストックホルムで開催。
- ↑ 馬術競技のみ、特別行政特区となった香港で開催。