「ウェルカムステークス」の版間の差分
提供: Yourpedia
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
95行目: | 95行目: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
*[[キャピタルステークス]] | *[[キャピタルステークス]] | ||
− | |||
− | |||
− | [[カテゴリ:中央競馬のレース | + | {{デフォルトソート:うえるかむすてえくす}} |
+ | [[カテゴリ:中央競馬のレース]] |
2024年4月23日 (火) 14:36時点における最新版
ウェルカムステークスとは日本の競馬のレースの1つである。毎年11月の中央競馬・ジャパンカップの直前のレースとして施行されている。
1988年に1400万円以下(現:3勝クラス)の条件の特別レースとして創設された。当初は午後一番あたりのレース(一日の最初の特別レース)であったが、1993年からジャパンカップの直前のレースとして施行されるようになった。ただし、2001年から2006年はジャパンカップダートの直前または2レース前のレースとして(2005年を除く)、2010年と2011年は「東京ウェルカムプレミアム」のレース名で(2010年は1000万円以下の条件レース)、ジャパンカップの直後のレースとして施行された。2002年は東京競馬場改修工事のため、中山競馬場で施行された。2012年と2014年はワールドスーパージョッキーズシリーズの最終戦「プロミネントジョッキーズトロフィー」として施行されたため、当レースは施行されなかった。
2021年から、調教パートナーとして帯同する馬の出走機会を確保し、外国調教馬がジャパンカップに出走しやすい環境を整えるため、国際レースに指定された。
歴代優勝馬[編集]
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1988年11月27日 | キリパワー | 牡3 | 1:48.5 | 岡部幸雄 | 清水利章 |
1989年11月26日 | メイブレーブ | 牡4 | 1:47.4 | 安田富男 | 松山康久 |
1990年11月25日 | チョウカイエース | 牡3 | 2:00.5 | 岡部幸雄 | 小林常泰 |
1991年11月24日 | ブラウンビートル | 牡4 | 2:01.1 | 菅原泰夫 | 野平好男 |
1992年11月29日 | エイシンテネシー | 牝3 | 2:01.3 | 武豊 | 坂口正則 |
1993年11月28日 | ダンツシアトル | 牡3 | 2:00.2 | 蛯名正義 | 山内研二 |
1994年11月27日 | アイネスタッチ | 牡4 | 2:00.2 | 中舘英二 | 加藤修甫 |
1995年11月26日 | ベストタイアップ | 牡3 | 2:00.0 | 横山典弘 | 松山康久 |
1996年11月24日 | アリダースルー | 騸4 | 2:02.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
1997年11月23日 | ゴールデンチェリー | 牝3 | 1:24.7 | 武豊 | 瀬戸口勉 |
1998年11月29日 | ニシノオトヒメ | 牝4 | 1:37.2 | 田中勝春 | 太宰義人 |
1999年11月28日 | ロードサクセサー | 牡4 | 2:01.6 | 武豊 | 池江泰郎 |
2000年11月26日 | トウカイダンディー | 牡4 | 2:00.6 | 小林淳一 | 後藤由之 |
2001年11月24日 | ビッグゴールド | 牡3 | 1:59.7 | 武豊 | 中尾正 |
2002年11月23日 | トニーディアマンテ | 牡3 | 1:59.8 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 |
2003年11月29日 | ミスターユニコン | 牡6 | 1:51.1 | V.エスピノーザ | 加用正 |
2004年11月28日 | ワイルドソルジャー | 牡3 | 1:37.6 | 岡部幸雄 | 作田誠二 |
2005年11月27日 | ヒカルウイッシュ | 牡3 | 1:37.2 | 横山典弘 | 栗田博憲 |
2006年11月25日 | ソーユアフロスト | 牡5 | 2:00.9 | 藤田伸二 | 勢司和浩 |
2007年11月25日 | オーシャンエイプス | 牡3 | 2:00.6 | 武豊 | 石坂正 |
2008年11月30日 | ダンスアジョイ | 牡7 | 2:00.2 | 後藤浩輝 | 松永幹夫 |
2009年11月29日 | アスクデピュティ | 牝5 | 1:59.2 | 武士沢友治 | 伊藤正徳 |
2010年11月28日 | カリバーン | 牡3 | 2:01.3 | 蛯名正義 | 河野通文 |
2011年11月27日 | フェデラリスト | 牡4 | 1:59.5 | 蛯名正義 | 田中剛 |
2013年11月24日 | アロマカフェ | 牡6 | 2:00.2 | J.ムルタ | 小島太 |
2015年11月29日 | ネオリアリズム | 牡4 | 1:46.4 | R.ムーア | 堀宣行 |
2016年11月27日 | ナスノセイカン | 牡4 | 1:47.0 | C.ルメール | 矢野英一 |
2017年11月26日 | トーセンマタコイヤ | 牡6 | 1:48.2 | 戸崎圭太 | 加藤征弘 |
2018年11月25日 | アップクォーク | 牡5 | 1:46.7 | W.ビュイック | 中川公成 |
2019年11月24日 | ヴァンドギャルド | 牡3 | 1:48.3 | 岩田望来 | 藤原英昭 |
2020年11月29日 | ヒシイグアス | 牡4 | 2:00.7 | 松山弘平 | 堀宣行 |
2021年11月28日 | ジャックドール | 牡3 | 1:58.4 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
2022年11月27日 | バトルボーン | 牡3 | 1:57.8 | C.ルメール | 林徹 |
2023年11月26日 | ロードデルレイ | 牡3 | 1:59.0 | 川田将雅 | 中内田充正 |
- 距離
(参考)プロミネントジョッキーズトロフィー[編集]
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2012年11月25日 | サトノパンサー | 牡4 | 1:58.3 | Z.パートン | 南井克巳 |
2014年11月30日 | フレージャパン | 牡5 | 2:01.5 | 蛯名正義 | 森秀行 |
- 距離 芝2000m