「香港ヴァーズ」の版間の差分
提供: Yourpedia
99行目: | 99行目: | ||
{{香港国際競走}} | {{香港国際競走}} | ||
+ | {{デフォルトソート:ほんこんうああす}} | ||
[[カテゴリ:香港の競馬のレース]] | [[カテゴリ:香港の競馬のレース]] | ||
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} |
2024年4月23日 (火) 17:23時点における最新版
香港ヴァーズ(香港瓶、Hong Kong Vase)とは毎年12月中旬に中華人民共和国の香港にある沙田競馬場の芝2400メートルで行われる3歳以上の競馬のレースである。
香港国際賽事(香港国際競走)として香港カップ(芝2,000メートル)、香港スプリント(芝1,200メートル)、香港マイル(芝1,600メートル)といった国際G1(グループワン)と同日に開催されている。
香港競馬年度シーズンの最初の中長距離路線のG1レースであるが香港では2000m以上のレースがあまり日程に組み込まれていないため、ヨーロッパなど他地区の競走馬が地元勢を圧倒する事が多い。
歴史[編集]
- 1994年 「香港国際ヴァーズ」として創設、レースグループは国際リステッド
- 1996年 国際G2に昇格
- 1997年 イギリス調教馬のルソー(Luso)が史上初の連覇
- 2000年
- 「香港ヴァーズ」に改称
- 国際G1に昇格
主なプレップレース[編集]
- 香港地区内
- インターナショナルカップトライアル(國際盃預賽) 香港国内G2 3歳以上 芝2000メートル
- 日本
- フランス
- 凱旋門賞(Prix de l'Arc de Triomphe) 国際G1 3歳以上牡馬・牝馬 芝2400メートル
- アメリカ
- ブリーダーズカップターフ(Breeders' Cup Turf) 国際G1 3歳以上 芝12ハロン
- ブリーダーズカップフィリー&メアターフ(Breeders' Cup Filly & Mare Turf) 国際G1 3歳以上牝馬 芝11ハロン
- カナダ
- カナディアンインターナショナルステークス(Canadian International Stakes) 国際G1 3歳以上 芝12ハロン
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1994年12月11日 | Red Bishop | 牡6 | 2:25.1 | C.Asmussen | J.Hammond | A.Saeed Bilhab |
第2回 | 1995年12月10日 | Partipral | 牡6 | 2:25.7 | O.Peslier | E.Lellouche | E.Sarasola |
第3回 | 1996年12月8日 | Luso | 牡4 | 2:26.1 | L.Dettori | C.Brittain | S.Manana |
第4回 | 1997年12月14日 | Luso | 牡5 | 2:26.3 | M.Kinane | C.Brittain | S.Manana |
第5回 | 1998年12月13日 | Indigenous | 騸5 | 2:27.4 | D.Whyte | I.Allan | Mr. & Mrs. Y.Pang |
第6回 | 1999年12月12日 | Borgia | 牝5 | 2:30.1 | O.Peslier | A.Fabre | Gestut Ammerland |
第7回 | 2000年12月17日 | Daliapour | 牡4 | 2:28.2 | J.Murtagh | M.Stoute | Lucky Stable |
第8回 | 2001年12月16日 | Stay Gold | 牡7 | 2:27.8 | 武豊 | 池江泰郎 | (有)社台レースホース |
第9回 | 2002年12月15日 | Ange Gabriel | 牡4 | 2:28.4 | T.Jarnet | E.Libaud | Madame H.Devin |
第10回 | 2003年12月14日 | Vallee Enchantee | 牝3 | 2:28.2 | D.Boeuf | E.Lellouche | E.Wildenstein |
第11回 | 2004年12月12日 | Phoenix Reach | 牡4 | 2:29.8 | M.Dwyer | A.Balding | Winterbeck Manor Stud |
第12回 | 2005年12月11日 | Ouija Board | 牝4 | 2:28.9 | K.Fallon | E.Dunlop | Lord Derby |
第13回 | 2006年12月10日 | Collier Hill | 牡8 | 2:27.1 | D.McKeown | G.Swinbank | R.Hall, J.Abell, R.Crowe |
第14回 | 2007年12月9日 | Doctor Dino | 牡5 | 2:28.2 | O.Peslier | R.Gibson | J.Salmean |
第15回 | 2008年12月14日 | Doctor Dino | 牡6 | 2:29.14 | O.Peslier | R.Gibson | J.Salmean |
第16回 | 2009年12月13日 | Daryakana | 牝3 | 2:27.51 | G.Mosse | A.De Royer-Dupre | H.H.Aga Khan |
第17回 | 2010年12月12日 | Mastery | 牡4 | 2:27.69 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第18回 | 2011年12月11日 | Dunaden | 牡5 | 2:27.50 | C.Williams | M.Delzangles | Pearl Bloodstock Ltd. |
第19回 | 2012年12月9日 | Red Cadeaux | 騸6 | 2:28.73 | G.Mosse | E.Dunlop | R.Arculli |
第20回 | 2013年12月8日 | Dominant | 牡5 | 2:27.29 | Z.Purton | J.Moore | J.Moore |
第21回 | 2014年12月14日 | Flintshire | 牡4 | 2:29.83 | M.Guyon | A.Fabre | K.Abdullah |
第22回 | 2015年12月13日 | Highland Reel | 牡3 | 2:28.43 | R.Moore | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor |
第23回 | 2016年12月11日 | Satono Crown | 牡4 | 2:26.22 | J.Moreira | 堀宣行 | 里見治 |
第24回 | 2017年12月10日 | Highland Reel | 牡5 | 2:26.23 | R.Moore | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor |
第25回 | 2018年12月9日 | Exultant | 騸4 | 2:26.56 | Z.Purton | A.Cruz | M. & L.Wong |
第26回 | 2019年12月8日 | Glory Vase | 牡4 | 2:24.77 | J.Moreira | 尾関知人 | (有)シルクレーシング |
第27回 | 2020年12月13日 | Mogul | 牡3 | 2:27.21 | R.Moore | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor |
第28回 | 2021年12月12日 | Glory Vase | 牡6 | 2:27.07 | J.Moreira | 尾関知人 | (有)シルクレーシング |
第29回 | 2022年12月11日 | Win Marilyn | 牝5 | 2:27.53 | D.Lane | 手塚貴久 | (株)ウイン |
第30回 | 2023年12月10日 | Junko | 騸4 | 2:30.12 | M.Guyon | A.Fabre | Wertheimer & Frere |
日本調教馬の成績[編集]
詳細は 日本調教馬の日本国外への遠征 を参照
外部リンク[編集]
- The Hong Kong Jockey Club - 主催者である香港賽馬會の英語ページ
香港国際競走 |
---|
香港ヴァーズ | 香港スプリント | 香港マイル | 香港カップ |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・香港ヴァーズを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |