「全日本2歳優駿」の版間の差分
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''全日本2歳優駿'''(ぜんにほんにさいゆうしゅん)とは[[神奈川県川崎競馬組合]]が[[川崎競馬場]]の[[ダート]]1600[[メートル|m]]で施行する[[地方競馬]]の[[重賞]]([[競馬の競走格付け|統一JpnI]])[[競馬の競走|競走]]である。全国地方競馬の現存する最古の重賞競走でもある。 | '''全日本2歳優駿'''(ぜんにほんにさいゆうしゅん)とは[[神奈川県川崎競馬組合]]が[[川崎競馬場]]の[[ダート]]1600[[メートル|m]]で施行する[[地方競馬]]の[[重賞]]([[競馬の競走格付け|統一JpnI]])[[競馬の競走|競走]]である。全国地方競馬の現存する最古の重賞競走でもある。 | ||
33行目: | 22行目: | ||
|1||[[北海道2歳優駿]]||統一JpnIII||[[門別競馬場]]||ダート1800m||1着入賞 | |1||[[北海道2歳優駿]]||統一JpnIII||[[門別競馬場]]||ダート1800m||1着入賞 | ||
|- | |- | ||
− | |2||[兵庫ジュニアグランプリ]]||統一JpnIII||[[園田競馬場]]||ダート1400m||1着入賞 | + | |2||[[兵庫ジュニアグランプリ]]||統一JpnIII||[[園田競馬場]]||ダート1400m||1着入賞 |
|} | |} | ||
;南関東・岩手枠トライアル競走 | ;南関東・岩手枠トライアル競走 | ||
78行目: | 67行目: | ||
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !回数!!施行日!!優勝馬!!style="white-space:nowrap"|性齢!!所属!! | + | !回数!!施行日!!優勝馬!!style="white-space:nowrap"|性齢!!所属!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第1回||[[1950年]][[8月13日]]||サチフサ||牡2||[[大井競馬場|大井]]||style="white-space:nowrap"|1:22 2/5||大山末治||大山末治||小倉極之助 | |style="text-align:center"|第1回||[[1950年]][[8月13日]]||サチフサ||牡2||[[大井競馬場|大井]]||style="white-space:nowrap"|1:22 2/5||大山末治||大山末治||小倉極之助 | ||
211行目: | 200行目: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第66回||[[2015年]]12月16日||[[サウンドスカイ]]||牡2||JRA||1:43.1||[[戸崎圭太]]||[[佐藤正雄]]||[[増田雄一 (馬主)|増田雄一]] | |style="text-align:center"|第66回||[[2015年]]12月16日||[[サウンドスカイ]]||牡2||JRA||1:43.1||[[戸崎圭太]]||[[佐藤正雄]]||[[増田雄一 (馬主)|増田雄一]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第67回||[[2016年]]12月14日||リエノテソーロ||牝2||JRA||1:42.8||[[吉田隼人]]||武井亮||[[了徳寺健二]] | ||
|} | |} | ||
*優勝馬の[[馬齢]]は[[2000年]]以前も現表記を用いる。 | *優勝馬の[[馬齢]]は[[2000年]]以前も現表記を用いる。 | ||
221行目: | 212行目: | ||
*[[ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ]] | *[[ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ]] | ||
− | {{ | + | {{ダートグレードのグレードワンレース}} |
− | [[ | + | [[カテゴリ:地方競馬のレース|せんにほんにさいゆうしゆん]] |
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} |
2017年1月31日 (火) 01:03時点における最新版
全日本2歳優駿(ぜんにほんにさいゆうしゅん)とは神奈川県川崎競馬組合が川崎競馬場のダート1600mで施行する地方競馬の重賞(統一JpnI)競走である。全国地方競馬の現存する最古の重賞競走でもある。
古くはネンタカラ(中央競馬に移籍後はゴールデンウェーブ)、ダイゴホマレの2頭の東京優駿優勝馬に始まり天皇賞優勝馬のオンスロート、ヒカルタカイ、東京大賞典優勝馬スピードパーシア、近年もアグネスワールド、アグネスデジタル、トーシンブリザード、ユートピアなど錚々たる名前が歴代優勝馬に連なる全国の地方競馬でも屈指の出世競走として名高い。
概要[編集]
1950年に全日本三才優駿として創設され、第1回は川崎競馬場のダート1200mで施行された。第1回に限り中央競馬から競走馬を招待して行われたが[1]第2回(1951年)以降は南関東地区の2歳(旧3歳)チャンプ決定戦として位置付けられダート1400mに延長、更に1956年にはダート1500m、1959年に現在のダート1600mで施行されるようになった。
1985年には地方全国交流競走に指定され、南関東地区だけではない名実共に全日本の地方競馬の2歳(旧3歳)チャンプ決定戦として位置付けされ1988年に全日本3歳優駿に名称変更を行った。
1997年には中央・地方全国指定交流競走に指定され、JRA所属馬に再び門戸が開かれ前年から施行されたダートグレード競走のGII(統一GII)に格付け、2001年に競走馬年齢(馬齢)を国際基準に合わせた事に伴い「全日本2歳優駿」に名称変更、2002年にダートグレード競走のGI(統一GI)に昇格、名実共に日本の2歳ダート最強馬決定戦として位置付けされた。
総額賞金は5,950万円で1着賞金3,500万円、2着賞金1,225万円、3着賞金700万円、4着賞金350万円、5着賞金175万円と定められている。
負担重量は定重量で牡馬は55kg、牝馬は54kgと定められている。
出走条件[編集]
サラ系2歳(旧3歳)の競走馬を前提として南関東所属馬6頭、南関東所属以外の地方所属馬4頭、JRA所属馬4頭と出走枠が定められおり、地方所属馬に限り優先出走権保持馬、指定馬が所属枠内の頭数で出走できる。その指定競走は以下のとおり。
- 優先出走権トライアル競走
競走名 | 競走格 | 施行競馬場 | 施行コース | 取得条件 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道2歳優駿 | 統一JpnIII | 門別競馬場 | ダート1800m | 1着入賞 |
2 | 兵庫ジュニアグランプリ | 統一JpnIII | 園田競馬場 | ダート1400m | 1着入賞 |
- 南関東・岩手枠トライアル競走
競走名 | 競走格 | 施行競馬場 | 施行コース | 取得条件 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平和賞 | 南関東S3 | 船橋競馬場 | ダート1600m | 1着入賞 | 東日本交流競走 |
2 | ハイセイコー記念 | 南関東S2 | 大井競馬場 | ダート1600m | 1着・2着入賞 | |
3 | 鎌倉記念 | 南関東S3 | 川崎競馬場 | ダート1500m | 1着入賞 |
- 指定馬トライアル競走
競走名 | 競走格 | 施行競馬場 | 施行コース | 取得条件 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南部駒賞 | 重賞 | 水沢競馬場 | ダート1600m | 1着入賞 |
2 | 九州ジュニアチャンピオン | KG1 | 佐賀競馬場 | ダート1750m | 1着・2着入賞 |
また上記以外のダートグレード競走の1着入賞馬、優先出走権トライアル競走の2着・3着入賞馬、中央競馬における重賞競走及びダートのオープン特別競走の1着入賞馬にも指定馬としての権利が与えられる。
歴史[編集]
- 1950年 川崎競馬場のダート1200mの2歳(旧3歳)限定の重賞競走「全日本三才優駿」として創設。
- 1951年 施行コースをダート1400mに変更。
- 1956年 施行コースをダート1500mに変更。
- 1959年
- 施行コースをダート1600mに変更。
- この年の9月1日から日本競馬の時計表示が変更になったのに伴い、時計が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1985年 地方全国交流競走に指定。
- 1988年 名称を「全日本3歳優駿」に変更。
- 1997年
- 中央・地方全国指定交流競走に指定。
- ダート競走格付け委員会にGII(統一GII)に格付けされる。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「3歳」から「2歳」に変更。
- 名称を「全日本2歳優駿」に変更。
- 2002年 ダート競走格付け委員会にGI(統一GI)に昇格される。
- 2005年 負担重量が牡馬54kg・牝馬53kgから牡馬55kg・牝馬54kgに変更。
- 2007年 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により、統一グレード表記をJpnIに変更。
- 2009年
- 「セミナイター」で開催(19:00発走)。
- ラブミーチャンが笠松競馬所属馬として初勝利(南関東地区以外の公営競馬所属の牝馬の勝利は初)。
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1950年8月13日 | サチフサ | 牡2 | 大井 | 1:22 2/5 | 大山末治 | 大山末治 | 小倉極之助 |
第2回 | 1951年11月4日 | シンタカラ | 牡2 | 大井 | 1:22 2/5 | 勝又衛 | 小林元治 | 川俣欣也 |
第3回 | 1952年9月30日 | ローズバツト | 牝2 | 大井 | 1:31 1/5 | 須田茂 | 大山末治 | 平野高次郎 |
第4回 | 1953年11月6日 | ネンタカラ | 牡2 | 大井 | 1:30 2/5 | 遠間波満行 | 小林元治 | 川俣欣也 |
第5回 | 1954年12月1日 | タジマオー | 牡2 | 川崎 | 1:31 1/5 | 井上宥蔵 | 井上宥蔵 | 田島将光 |
第6回 | 1955年11月23日 | カブト | 牡2 | 大井 | 1:31 4/5 | 長沢忠夫 | 大山末治 | 新本秀吉 |
第7回 | 1956年11月15日 | エイシヨウ | 牝2 | 大井 | 1:38 0/5 | 須田茂 | 関口三治 | 鈴木績 |
第8回 | 1957年11月18日 | ダイゴホマレ | 牡2 | 大井 | 1:36 0/5 | 小筆昌 | 天間三之助 | 醍醐幸右衛門 |
第9回 | 1958年11月20日 | カチススム | 牡2 | 大井 | 1:38 0/5 | 内田秋造 | 秋谷元次 | 藤田義男 |
第10回 | 1959年11月20日 | オンスロート | 牡2 | 大井 | 1:41.4 | 赤間清松 | 田中九兵衛 | 三輪野憲治 |
第11回 | 1960年12月6日 | ユキロウ | 牡2 | 大井 | 1:43.8 | 古野重孝 | 栗田武 | 堀場勝 |
第12回 | 1961年11月21日 | セルコール | 牡2 | 船橋 | 1:45.9 | 須田茂 | 出川己代造 | 安達保多 |
第13回 | 1962年12月1日 | テルチカラ | 牡2 | 大井 | 1:44.5 | 高岩隆 | 森田正一 | 塚越昭 |
第14回 | 1963年12月11日 | ハロユウ | 牡2 | 大井 | 1:43.7 | 宮下哲朗 | 伊藤正美 | 青野保 |
第15回 | 1964年11月18日 | タマノニシキ | 牝2 | 大井 | 1:43.6 | 佐々木竹見 | 大南栄蔵 | 宇野智子 |
第16回 | 1965年11月24日 | ニユーサカエ | 牡2 | 大井 | 1:41.7 | 小筆昌 | 平野金一 | 青木福次郎 |
第17回 | 1966年11月30日 | ヒカルタカイ | 牡2 | 大井 | 1:42.6 | 竹山隆 | 鏑木文一郎 | 高井正子 |
第18回 | 1967年11月15日 | バトラー | 牡2 | 大井 | 1:43.6 | 福永二三雄 | 荒井貢 | 只木清太郎 |
第19回 | 1968年12月26日 | トウシユン | 牡2 | 船橋 | 1:41.8 | 渥美忠男 | 出川己代造 | 中井美恵子 |
第20回 | 1969年12月18日 | タマプチー | 牡2 | 大井 | 1:42.3 | 赤間清松 | 竹内美喜男 | 花田まさ |
第21回 | 1970年12月10日 | タニノカツヒメ | 牝2 | 船橋 | 1:40.5 | 宮下紀英 | 岡林喜和 | 谷中勇 |
第22回 | 1971年12月10日 | ヤシマスウパー | 牡2 | 船橋 | 1:41.6 | 内野健二 | 木村万吉 | 石塚昌男 |
第23回 | 1972年12月20日 | チヤイナホープ | 牡2 | 船橋 | 1:41.9 | 川島正行 | 矢熊壽 | 岡田久夫 |
第24回 | 1973年12月5日 | スピードパーシア | 牡2 | 船橋 | 1:41.0 | 内野健二 | 及川六郎 | 佐藤興業(株) |
第25回 | 1974年12月11日 | シタヤロープ | 牡2 | 船橋 | 1:40.8 | 佐々木竹見 | 江口勇 | 高氏茂二 |
第26回 | 1975年12月11日 | カツフアーム | 牡2 | 大井 | 1:41.3 | 高橋三郎 | 秋谷元次 | 栗林友二 |
第27回 | 1976年12月10日 | カシキユネ | 牡2 | 浦和 | 1:42.3 | 本間茂 | 中島正治 | (株)ルイスクラブ |
第28回 | 1977年12月8日 | ヒダカホーリユウ | 牡2 | 船橋 | 1:41.2 | 岡島茂 | 谷口源吾 | 戸部洋 |
第29回 | 1978年12月14日 | マイリマンド | 牡2 | 大井 | 1:40.5 | 高橋三郎 | 菊池千秋 | 古川一男 |
第30回 | 1979年12月20日 | スーパーヤマト | 牡2 | 船橋 | 1:40.3 | 桑島孝春 | 米山仲司 | 秋元重弘 |
第31回 | 1980年12月17日 | シゲノカマダ | 牡2 | 船橋 | 1:41.4 | 佐藤隆 | 吉田馨 | 鎌田管仲 |
第32回 | 1981年12月16日 | ヒノデスター | 牡2 | 船橋 | 1:42.8 | 桑島孝春 | 栗原清 | 吉種実 |
第33回 | 1982年12月20日 | ヨネタロウ | 牡2 | 川崎 | 1:42.5 | 本間茂 | 高橋久志 | 田所国丈 |
第34回 | 1983年12月23日 | ヨシマサボーイ | 牡2 | 船橋 | 1:42.8 | 石崎隆之 | 出川己代造 | 吉田昌子 |
第35回 | 1984年12月19日 | ロングタイシヨー | 牡2 | 川崎 | 1:42.7 | 佐々木竹見 | 八木弘 | 笠原英政 |
第36回 | 1985年12月25日 | ミハマシヤーク | 牡2 | 川崎 | 1:42.5 | 山崎尋美 | 鈴木敏一 | 関明夫 |
第37回 | 1986年12月29日 | ダイカツラモーヌ | 牝2 | 浦和 | 1:43.8 | 石崎隆之 | 柘榴喜八郎 | 志賀泰吉 |
第38回 | 1987年12月29日 | リユウコウキング | 牡2 | 川崎 | 1:43.2 | 本間茂 | 鳥飼元脩 | 池田徳七 |
第39回 | 1988年12月21日 | ミルユージ | 牡2 | 船橋 | 1:44.7 | 桑島孝春 | 米山仲司 | 藤代由太郎 |
第40回 | 1989年12月28日 | ハセノトライアン | 牡2 | 船橋 | 1:43.9 | 石崎隆之 | 出川己代造 | 長谷川文夫 |
第41回 | 1990年12月29日 | ユウユウサンボーイ | 牡2 | 川崎 | 1:42.7 | 森下博 | 八木弘 | 澤井唯一 |
第42回 | 1991年12月26日 | ヤマニンロード | 牡2 | 川崎 | 1:42.3 | 石崎隆之 | 長谷川蓮太郎 | 安西善作 |
第43回 | 1992年12月22日 | キタサンテイオー | 牡2 | 船橋 | 1:42.0 | 石崎隆之 | 川島正行 | (有)大野商事 |
第44回 | 1993年12月27日 | キタノジライ | 牡2 | 北海道 | 1:43.2 | 大城剛 | 中村光春 | 吉田秀夫 |
第45回 | 1994年12月29日 | ヒカリルーファス | 牡2 | 浦和 | 1:42.1 | 佐々木竹見 | 牛房榮吉 | 原口常雄 |
第46回 | 1995年12月27日 | ホウシュウサルーン | 牡2 | 川崎 | 1:44.1 | 石崎隆之 | 八木仁 | 共慶商事(株) |
第47回 | 1996年12月18日 | オグリダンディ | 牡2 | 大井 | 1:42.3 | 佐宗応和 | 菅原秀雄 | 小栗孝一 |
第48回 | 1997年12月29日 | アグネスワールド | 牡2 | JRA | 1:41.7 | 武豊 | 森秀行 | 渡辺孝男 吉田照哉 |
第49回 | 1998年12月29日 | アドマイヤマンボ | 牡2 | JRA | 1:43.3 | 田中勝春 | 橋田満 | 近藤利一 |
第50回 | 1999年12月23日 | アグネスデジタル | 牡2 | JRA | 1:41.1 | 的場均 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
第51回 | 2000年12月13日 | トーシンブリザード | 牡2 | 船橋 | 1:42.6 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | 稲垣博信 |
第52回 | 2001年12月25日 | プリンシパルリバー | 牡2 | 北海道 | 1:42.5 | 五十嵐冬樹 | 成田春男 | 吉田照哉 |
第53回 | 2002年12月25日 | ユートピア | 牡2 | JRA | 1:42.4 | 河内洋 | 橋口弘次郎 | 金子真人 |
第54回 | 2003年12月17日 | アドマイヤホープ | 牡2 | JRA | 1:42.8 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
第55回 | 2004年12月22日 | プライドキム | 牡2 | JRA | 1:40.6 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 深見富朗 |
第56回 | 2005年12月21日 | グレイスティアラ | 牝2 | JRA | 1:42.3 | 田中勝春 | 手塚貴久 | (有)下河辺牧場 |
第57回 | 2006年12月13日 | フリオーソ | 牡2 | 船橋 | 1:41.8 | 内田博幸 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・レーシング(有) |
第58回 | 2007年12月19日 | イイデケンシン | 牡2 | JRA | 1:41.8 | 藤田伸二 | 昆貢 | (株)アールエスエーカントリ |
第59回 | 2008年12月17日 | スーニ | 牡2 | JRA | 1:40.5 | 内田博幸 | 吉田直弘 | 吉田和美 |
第60回 | 2009年12月16日 | ラブミーチャン | 牝2 | 笠松 | 1:40.0 | 濱口楠彦 | 柳江仁 | 小林祥晃 |
第61回 | 2010年12月15日 | ビッグロマンス | 牡2 | JRA | 1:41.2 | 田中勝春 | 河野通文 | 西村専次 |
第62回 | 2011年12月14日 | オーブルチェフ | 牡2 | JRA | 1:41.6 | 中舘英二 | 萩原清 | 前田幸治 |
第63回 | 2012年12月19日 | サマリーズ | 牝2 | JRA | 1:41.9 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | ハヤー・ビント・アル=フセイン |
第64回 | 2013年12月18日 | ハッピースプリント | 牡2 | 北海道 | 1:40.4 | 宮崎光行 | 田中淳司 | (有)辻牧場 |
第65回 | 2014年12月18日 | ディアドムス | 牡2 | JRA | 1:45.3 | 三浦皇成 | 高橋裕 | ディアレスト |
第66回 | 2015年12月16日 | サウンドスカイ | 牡2 | JRA | 1:43.1 | 戸崎圭太 | 佐藤正雄 | 増田雄一 |
第67回 | 2016年12月14日 | リエノテソーロ | 牝2 | JRA | 1:42.8 | 吉田隼人 | 武井亮 | 了徳寺健二 |
脚注[編集]
関連項目[編集]
ダートグレードのグレードワンレース | |
GI | ☆フェブラリーステークス | ☆チャンピオンズカップ | 東京大賞典 |
JpnI | 川崎記念 | かしわ記念 | 帝王賞 | ジャパンダートダービー | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JBCレディスクラシック | JBCスプリント | JBCクラシック | 全日本2歳優駿 |
|
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・全日本2歳優駿を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |