「ヴィンセントオブライエンステークス」の版間の差分
提供: Yourpedia
(ページの作成:「{{出典の明記|date=2013年5月9日 (木) 07:26 (UTC)}} '''ヴィンセントオブライエンナショナルステークス'''(''Vincent O'Brien National Stakes''...」) |
|||
| 219行目: | 219行目: | ||
|style="text-align:center"|第97回||[[1966年]]月日||House Proud||style="text-align:center"|牡||||P.Bootham||R.Featherstonor|| | |style="text-align:center"|第97回||[[1966年]]月日||House Proud||style="text-align:center"|牡||||P.Bootham||R.Featherstonor|| | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center"|第98回||[[1967年]] | + | |style="text-align:center"|第98回||[[1967年]][[9月16日]]||[[サーアイヴァー|Sir Ivor]]||style="text-align:center"|牡||||L.Ward||[[ヴィンセント・オブライエン|M.V.O'Brien]]||R.Guest |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第99回||[[1968年]]月日||Thataboy||style="text-align:center"|牡||||W.Williamson||P.Prendergast|| | |style="text-align:center"|第99回||[[1968年]]月日||Thataboy||style="text-align:center"|牡||||W.Williamson||P.Prendergast|| | ||
| 229行目: | 229行目: | ||
|style="text-align:center"|第102回||[[1971年]][[9月11日]]||[[ロベルト (競走馬)|Roberto]]||style="text-align:center"|牡||1:26.7||J.Roe||M.V.O'Brien||J.Galbreath | |style="text-align:center"|第102回||[[1971年]][[9月11日]]||[[ロベルト (競走馬)|Roberto]]||style="text-align:center"|牡||1:26.7||J.Roe||M.V.O'Brien||J.Galbreath | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center"|第103回||[[1972年]] | + | |style="text-align:center"|第103回||[[1972年]]9月16日||Chamozzle||style="text-align:center"|牡||1:26.6||J.Roe||M.V.O'Brien||D.McCarthy |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第104回||[[1973年]][[9月8日]]||Cellini||style="text-align:center"|牡||||[[レスター・ピゴット|L.Piggott]]||M.V.O'Brien||C.St. George | |style="text-align:center"|第104回||[[1973年]][[9月8日]]||Cellini||style="text-align:center"|牡||||[[レスター・ピゴット|L.Piggott]]||M.V.O'Brien||C.St. George | ||
2026年2月20日 (金) 17:10時点における最新版
| この記事の出典が知りたいと言っていた人がいたようです。 |
ヴィンセントオブライエンナショナルステークス(Vincent O'Brien National Stakes)はアイルランドのキルデア県にあるカラ競馬場で開催される芝7ハロンのレースである。グループ制ではG1に類される。出走条件は2歳馬限定で、騸馬の出走は不可。
名称[編集]
1870年に創設されて以来、「ナショナルプロデュースステークス(National Produce Stakes)」の名称で行われてきたが、20世紀前半に「ナショナルステークス(National Stakes)」に改称した。一般には、他の同名のレースと区別するために「アイルランド」もしくは「アイリッシュ」「愛」などを冠して表記される。
2009年に、このレースで4連覇を含む通算15勝を挙げた名調教師のヴィンセント・オブライエンが死去したため、オブライエン調教師を記念して同年に「ヴィンセントオブライエンナショナルステークス」に改称された。なお、2011年は「ナショナルステークス」、2012年は興行上は「ヴィンセントオブライエンステークス」だが、成績書の記載は「ナショナルステークス」として行われた。
歴史[編集]
例年9月に開催される。イギリスなどから遠征してくる競走馬もいる。
勝ち馬の中には後に名馬といわれるような競走馬もおり、グループ制導入前には1962年にパーソロン、1963年にサンタクロース、1967年にサーアイヴァー、G2格付けされた1971年にロベルト、1980年にストームバード、1983年にエルグランセニョールといった馬が当レースを制している。
距離[編集]
歴史[編集]
歴代優勝馬[編集]
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性別 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1870年月日 | Maid of Athens | 牝 | ||||
| 第2回 | 1871年月日 | Prodigal | |||||
| 第3回 | 1872年月日 | Queen of the Bees | 牝 | ||||
| 第4回 | 1873年月日 | Grand National | |||||
| 第5回 | 1874年月日 | Wild Duck | 牝 | ||||
| 第6回 | 1875年月日 | George | |||||
| 第7回 | 1876年月日 | Tyrconnell | |||||
| 第8回 | 1877年月日 | Inamorata | 牝 | ||||
| 第9回 | 1878年月日 | Whisht | |||||
| 第10回 | 1879年月日 | Accepted | 牝 | ||||
| 第11回 | 1880年月日 | Barcaldine | 牡 | ||||
| 第12回 | 1881年月日 | The Jilt | 牝 | ||||
| 第13回 | 1882年月日 | Ivanhoe | |||||
| 第14回 | 1883年月日 | Melianthus | |||||
| 第15回 | 1884年月日 | Kilcreene | |||||
| 第16回 | 1885年月日 | Conservator | |||||
| 第17回 | 1886年月日 | Giraffe | |||||
| 第18回 | 1887年月日 | Philomel | 牝 | ||||
| 第19回 | 1888年月日 | St Kieran | |||||
| 第20回 | 1889年月日 | Rathbeal | |||||
| 第21回 | 1890年月日 | De Beers | |||||
| 第22回 | 1891年月日 | Red Prince | 牡 | ||||
| 第23回 | 1892年月日 | First Flower | |||||
| 第24回 | 1893年月日 | Ball Coote | |||||
| 第25回 | 1894年月日 | Burnett | |||||
| 第26回 | 1895年月日 | Chit Chat | |||||
| 第27回 | 1896年月日 | Ashburn | |||||
| 第28回 | 1897年月日 | Sirenia | 牝 | ||||
| 第29回 | 1898年月日 | Prudence | 牝 | ||||
| 第30回 | 1899年月日 | Steinort | |||||
| 第31回 | 1900年月日 | St Helena | 牝 | ||||
| 第32回 | 1901年月日 | Bachelor's Button | |||||
| 第33回 | 1902年月日 | Bushey Belle | 牝 | ||||
| 第34回 | 1903年月日 | Duke Of Leinster | |||||
| 第35回 | 1904年月日 | Shanganagh Park | |||||
| 第36回 | 1905年月日 | General Kilian | |||||
| 第37回 | 1906年月日 | Silver Fowl | 牝 | ||||
| 第38回 | 1907年月日 | Americus Girl | 牝 | ||||
| 第39回 | 1908年月日 | Symons Pride | 牝 | ||||
| 第40回 | 1909年月日 | Kilbroney | |||||
| 第41回 | 1910年月日 | Cigar | |||||
| 第42回 | 1911年月日 | Wise Symon | |||||
| 第43回 | 1912年月日 | Royal Weaver | |||||
| 第44回 | 1913年月日 | Hornets Treasure | 牝 | ||||
| 第45回 | 1914年月日 | Offaly | |||||
| 第46回 | 1915年月日 | Ayn Hali | 牝 | ||||
| 第47回 | 1916年月日 | Lisnalinchy | |||||
| 第48回 | 1917年月日 | Carados | |||||
| 第49回 | 1918年月日 | Grand Parade | 牡 | Lord Glanely | |||
| 第50回 | 1919年月日 | Nennette | 牝 | ||||
| 第51回 | 1920年月日 | Soldennis | 牡 | ||||
| 第52回 | 1921年月日 | Solimans Orb | |||||
| 第53回 | 1922年月日 | Darragh | |||||
| 第54回 | 1923年月日 | Vesington Star | 牡 | ||||
| 第55回 | 1924年月日 | Brighter London | |||||
| 第56回 | 1925年月日 | Fohanaun | |||||
| 第57回 | 1926年月日 | King Bird | |||||
| 第58回 | 1927年月日 | Athford | 牡 | W.Barnett | |||
| 第59回 | 1928年月日 | Soloptic | 牝 | ||||
| 第60回 | 1929年月日 | Ballyferis | 牡 | ||||
| 第61回 | 1930年月日 | Soliped | 牝 | ||||
| 第62回 | 1931年月日 | Solenoid | |||||
| 第63回 | 1932年月日 | Straid | |||||
| 第64回 | 1933年月日 | Cariff | 牡 | ||||
| 第65回 | 1934年月日 | Solarium | |||||
| 第66回 | 1935年月日 | Carmavey | 牝 | ||||
| 第67回 | 1936年月日 | Burdock | |||||
| 第68回 | 1937年月日 | Knight's Caprice | |||||
| 第69回 | 1938年月日 | Rose Of Portugal | 牝 | ||||
| 第70回 | 1939年月日 | Moot Law | |||||
| 第71回 | 1940年月日 | Carlia | 牝 | ||||
| 第72回 | 1941年月日 | Red Thorn | |||||
| 第73回 | 1942年月日 | Clodagh Rose | 牝 | ||||
| 第74回 | 1943年月日 | Fairdue | 牝 | ||||
| 第75回 | 1944年月日 | Solid Pact | 牡 | ||||
| 第76回 | 1945年月日 | Invertown | |||||
| 第77回 | 1946年月日 | Semaphore | |||||
| 第78回 | 1947年月日 | Morning Wings | 牝 | J.Cantry | E.McGrath | ||
| 第79回 | 1948年月日 | Tribal Song | 牡 | A.Brabazon | D.Rogers | ||
| 第80回 | 1949年月日 | First View | 牝 | P.Conlon | H.Hartigan | ||
| 第81回 | 1950年月日 | Star Wire | 牝 | P.Conlon | H.Hartigan | ||
| 第82回 | 1951年月日 | Blue Betterfly | 牝 | J.Mullane | P.Prendergast | ||
| 第83回 | 1952年月日 | Sea Charger | 牡 | D.Paige | K.Carr | ||
| 第84回 | 1953年月日 | Calvero | 牡 | D.Paige | K.Carr | ||
| 第85回 | 1954年月日 | Panaslipper | 牡 | J.Eddery | S.McGrath | ||
| 第86回 | 1955年月日 | Black Patch | 牡 | P.Powell Jr. | M.Connolly | ||
| 第87回 | 1956年月日 | El Minzah | 牡 | T.Burns | D.Rogers | ||
| 第88回 | 1957年月日 | Talmud | 牡 | T.Burns | P.Prendergast | ||
| 第89回 | 1958年月日 | Babu | 牡 | G.Cooney | D.Rogers | J.Ismay | |
| 第90回 | 1959年月日 | His Story | 牡 | P.Powell Jr. | H.Nugent | ||
| 第91回 | 1960年月日 | Paris Princess | 牝 | F.Langan | S.McGrath | ||
| 第92回 | 1961年月日 | Mystery | 牡 | L.Ward | T.Shaw | ||
| 第93回 | 1962年月日 | Partholon | 牡 | L.Ward | T.Shaw | Mrs. A.Biddle | |
| 第94回 | 1963年月日 | Santa Claus | 牡 | W.Burke | J.Rogers | J.Ismay | |
| 第95回 | 1964年月日 | Prominer | 牡 | T.Burns | P.Prendergast | ||
| 第96回 | 1965年月日 | Reubens | 牡 | P.Sullivan | H.Murless | ||
| 第97回 | 1966年月日 | House Proud | 牡 | P.Bootham | R.Featherstonor | ||
| 第98回 | 1967年9月16日 | Sir Ivor | 牡 | L.Ward | M.V.O'Brien | R.Guest | |
| 第99回 | 1968年月日 | Thataboy | 牡 | W.Williamson | P.Prendergast | ||
| 第100回 | 1969年月日 | Decies | 牡 | R.Parnell | C.Weld | ||
| 第101回 | 1970年9月12日 | King's Company | 牡 | 1:28.4 | F.Head | T.Ainsworth | Mrs. R.Vereker |
| 第102回 | 1971年9月11日 | Roberto | 牡 | 1:26.7 | J.Roe | M.V.O'Brien | J.Galbreath |
| 第103回 | 1972年9月16日 | Chamozzle | 牡 | 1:26.6 | J.Roe | M.V.O'Brien | D.McCarthy |
| 第104回 | 1973年9月8日 | Cellini | 牡 | L.Piggott | M.V.O'Brien | C.St. George | |
| 第105回 | 1974年9月7日 | Reap The Wind | 牝 | A.Clarke | S.McGrath | ||
| 第106回 | 1975年9月6日 | Sir Wimborne | 牡 | 1:29.6 | L.Piggott | M.V.O'Brien | Mrs. A.Manning |
| 第107回 | 1976年9月4日 | Pampapaul | 牡 | 1:26.0 | J.Corr | H.Murless | G.Buschhof |
| 第108回 | 1977年9月3日 | Diamonds Are Trump | 牡 | 1:26.3 | W.Swinburn | D.Weld | R.Firestone |
| 第109回 | 1978年9月2日 | Tap on Wood | 牡 | 1:28.0 | E.Johnson | B.Hills | A.Shead |
| 第110回 | 1979年9月1日 | Monteverdi | 牡 | 1:30.5 | R.Carroll | M.V.O'Brien | R.Sangster |
| 第111回 | 1980年8月30日 | Storm Bird | 牡 | 1:28.1 | T.Murphy | M.V.O'Brien | R.Sangster |
| 第112回 | 1981年9月12日 | Day is Done | 牡 | 1:28.2 | W.Swinburn | D.Weld | B.Firestone |
| 第113回 | 1982年9月11日 | Glenstal | 牡 | 1:29.0 | V.Rossiter | M.V.O'Brien | R.Sangster |
| 第114回 | 1983年9月10日 | El Gran Senor | 牡 | 1:28.1 | P.Eddery | M.V.O'Brien | R.Sangster |
| 第115回 | 1984年9月15日 | Law Society | 牡 | 1:26.3 | P.Eddery | M.V.O'Brien | S.Niarchos |
| 第116回 | 1985年9月14日 | Tate Gallery | 牡 | 1:28.8 | C.Asmussen | M.V.O'Brien | S.Niarchos |
| 第117回 | 1986年9月14日 | Lockton | 牡 | 1:25.7 | M.Hills | J.Hindley | A.Gibson |
| 第118回 | 1987年9月12日 | Caerwent | 牡 | 1:32.2 | C.Asmussen | M.V.O'Brien | E.Loder |
| 第119回 | 1988年9月10日 | Classic Fame | 牡 | 1:28.0 | J.Reid | M.V.O'Brien | Classic Thoroughbred PLC |
| 第120回 | 1989年9月9日 | Dashing Blade | 牡 | 1:25.2 | J.Matthias | I.Balding | J.Smith |
| 第121回 | 1990年9月8日 | Heart of Darkness | 牡 | 1:23.1 | P.Shanahan | I.Balding | P.Mellon |
| 第122回 | 1991年9月7日 | El Prado | 牡 | 1:24.4 | L.Piggott | M.V.O'Brien | R.Sangster |
| 第123回 | 1992年9月19日 | Fatherland | 牡 | 1:33.7 | L.Piggott | M.V.O'Brien | Mrs. M.V.O'Brien |
| 第124回 | 1993年9月18日 | Manntari | 牡 | 1:29.7 | J.Murtagh | J.Oxx | Aga Khan IV |
| 第125回 | 1994年9月17日 | Definite Article | 牡 | 1:31.1 | M.Kinane | D.Weld | Moyglare Stud Farm |
| 第126回 | 1995年9月16日 | Danehill Dancer | 牡 | 1:24.1 | P.Eddery | N.Callaghna | M.Tabor |
| 第127回 | 1996年9月21日 | Desert King | 牡 | 1:25.7 | W.Swinburn | A.O'Brien | M.Tabor |
| 第128回 | 1997年9月21日 | King Of Kings | 牡 | 1:43.3 | C.Roche | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier |
| 第129回 | 1998年9月20日 | Mus-If | 牡 | 1:41.5 | M.Kinane | D.Weld | H.Al Maktoum |
| 第130回 | 1999年9月19日 | Sinndar | 牡 | 1:46.2 | J.Murtagh | J.Oxx | Aga Khan IV |
| 第131回 | 2000年9月17日 | Beckett | 牡 | 1:29.8 | J.Heffernan | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier |
| 第132回 | 2001年9月16日 | Hawk Wing | 牡 | 1:20.9 | M.Kinane | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier |
| 第133回 | 2002年9月15日 | Refuse To Bend | 牡 | 1:26.0 | P.Smullen | D.Weld | Moyglare Stud Farm |
| 第134回 | 2003年9月14日 | One Cool Cat | 牡 | 1:23.1 | M.Kinane | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier |
| 第135回 | 2004年9月19日 | Dubawi | 牡 | 1:24.8 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
| 第136回 | 2005年9月18日 | George Washington | 牡 | 1:23.7 | K.Fallon | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier |
| 第137回 | 2006年9月17日 | Teofilo | 牡 | 1:26.40 | K.Manning | J.Bolger | Mrs. J.Bolger |
| 第138回 | 2007年9月16日 | New Approach | 牡 | 1:23.51 | K.Manning | J.Bolger | Mrs. J.Bolger |
| 第139回 | 2008年9月14日 | Mastercraftsman | 牡 | 1:37.59 | J.Murtagh | A.O'Brien | D.Smith |
| 第140回 | 2009年9月12日 | Kingsfort | 牡 | 1:33.63 | D.McDonogh | K.Prendergast | N.Ormiston |
| 第141回 | 2010年9月11日 | Pathfork | 牡 | 1:27.95 | F.Berry | J.Harrington | Silverton Hill Partnership |
| 第142回 | 2011年9月10日 | Power | 牡 | 1:27.74 | J.Heffernan | A.O'Brien | M.Tabor |
| 第143回 | 2012年9月16日 | Dawn Approach | 牡 | 1:25.50 | K.Manning | J.Bolger | Godolphin |
| 第144回 | 2013年9月15日 | Toormore | 牡 | 1:22.67 | R.Hughes | R.Hannon | Middleham Park Racing IX & J.Pak |
| 第145回 | 2014年9月14日 | Gleneagles | 牡 | 1:25.29 | J.O'Brien | A.O'Brien | M.Tabor, Mrs. J.Magnier, D.Smith |
| 第146回 | 2015年9月13日 | Air Force Blue | 牡 | 1:29.89 | J.O'Brien | A.O'Brien | M.Tabor, Mrs. J.Magnier, D.Smith |
| 第147回 | 2016年9月11日 | Churchill | 牡 | 1:28.28 | R.Moore | A.O'Brien | M.Tabor, Mrs. J.Magnier, D.Smith |
| 第148回 | 2017年9月10日 | Verbal Dexterity | 牡 | 1:27.32 | K.Manning | J.Bolger | Mrs. J.Bolger |
| 第149回 | 2018年9月16日 | Quorto | 牡 | 1:24.81 | W.Buick | C.Appleby | Godolphin |
| 第150回 | 2019年9月15日 | Pinatubo | 牡 | 1:21.82 | W.Buick | C.Appleby | Godolphin |
| 第151回 | 2020年9月13日 | Thunder Moon | 牡 | 1:28.53 | D.McDonogh | J.O'Brien | C.Regalado-Gonzalez |
| 第152回 | 2021年9月12日 | Native Trail | 牡 | 1:26.27 | W.Buick | C.Appleby | Godolphin |
| 第153回 | 2022年9月11日 | Al Riffa | 牡 | 1:29.31 | D.McMonagle | J.O'Brien | J.Bin Ali Al Attiyah |
| 第154回 | 2023年9月10日 | Henry Longfellow | 牡 | 1:27.54 | R.Moore | A.O'Brien | M.Tabor, Mrs. J.Magnier, D.Smith |
| 第155回 | 2024年9月15日 | Scorthy Champ | 牡 | 1:25.08 | D.McMonagle | J.O'Brien | Rectory Road Holdings Ltd., B. Fowler, Mrs. A.O'Brien |
| 第156回 | 2025年9月14日 | Zavateri | 牡 | 1:26.73 | C.Bishop | E.Johnsonhoughton | M. & J.Mariscotti |
| アイリッシュチャンピオンズフェスティバル |
|---|
| チャンピオンズジュベナイルステークス | メイトロンステークス | アイリッシュチャンピオンステークス | ソロナウェイステークス | キルターナンステークス | ブランドフォードステークス | フライングファイブステークス | モイグレアスタッドステークス | ヴィンセントオブライエンステークス | アイリッシュセントレジャー |
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ヴィンセントオブライエンステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |