ペガサスジャンプステークス

提供: Yourpedia
2024年11月23日 (土) 01:39時点におけるタキノトカツオフ (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「'''ペガサスジャンプステークス'''は、日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の競馬のレース|レー...」)

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

ペガサスジャンプステークスは、日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬レースである。

レース名の「ペガサス」は、ギリシャ神話に登場する有翼の馬[1]

概要[編集]

2001年に創設された直線 芝3350mの障害オープンの特別レースで、中山グランドジャンプの前哨戦に位置付けられている[1]。障害オープンの特別レースとしては唯一の国際レースになっている。

レース条件[編集]

以下の内容は、2023年現在[2]のもの。

  • 出走資格:サラ系障害4歳以上
    • JRA所属馬
    • 外国調教馬(優先出走)
  • 負担重量:別定
    • 4歳59kg、5歳以上60kg、牝馬2kg減
      • J・GIレース1着馬および外国馬3kg増、J・GIIレース1着馬2kg増

賞金[編集]

2024年の1着賞金は1650万円で、以下2着660万円、3着410万円、4着250万円、5着165万円。

歴代優勝馬[編集]

施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
2001年3月24日 ランド 騸7 3:43.5 E.ラム M.ウーレガン
2002年3月23日 フサイチゴールド 牡6 3:45.7 三浦堅治 杉浦宏昭
2003年3月29日 ギルデッドエージ 牡6 3:46.9 R.ロケット 松元茂樹
2004年3月27日 エアジューク 騸6 3:44.6 大江原隆 伊藤正徳
2005年3月26日 バローネフォンテン 牡5 3:43.1 山本康志 高橋裕
2006年3月25日 テレジェニック 騸6 3:43.0 金子光希 矢野進
2007年3月24日 メルシーエイタイム 牡5 3:44.2 小坂忠士 武宏平
2008年3月29日 テンジンムサシ 牡7 3:45.7 浜野谷憲尚 矢野照正
2009年3月28日 オープンガーデン 牡5 3:44.9 江田勇亮 郷原洋行
2010年3月27日 バシケーン 牡5 3:44.6 蓑島靖典 高橋義博
2011年3月26日 東日本大震災に伴う中山競馬中止のため施行せず
2012年3月24日 マジェスティバイオ 牡5 3:51.5 柴田大知 田中剛
2013年3月23日 リキアイクロフネ 牡6 3:42.8 金子光希 田中剛
2014年3月30日 アポロマーベリック 牡5 3:49.8 五十嵐雄祐 堀井雅広
2015年3月29日 レッドキングダム 牡6 3:45.3 西谷誠 松永幹夫
2016年3月26日 ワンダフルワールド 牡5 3:46.0 平沢健治 高橋義忠
2017年3月25日 メイショウヒデタダ 牡8 3:42.0 熊沢重文 南井克巳
2018年3月24日 マイネルクロップ 牡8 3:43.5 山本康志 畠山吉宏
2019年3月23日 マイネルプロンプト 騸7 3:43.2 森一馬 坂口智康
2020年3月20日 メイショウダッサイ 牡7 3:42.0 森一馬 飯田祐史
2021年3月20日 マイネルレオーネ 牡9 3:45.9 平沢健治 清水久詞
2022年3月26日 ビレッジイーグル 牡5 3:45.7 大江原圭 竹内正洋
2023年3月18日 ビレッジイーグル 牡6 3:48.3 大江原圭 竹内正洋
2024年3月16日 ビレッジイーグル 牡7 3:42.6 大江原圭 竹内正洋

外国調教馬の成績[編集]

詳細は 海外調教馬による日本への遠征#ペガサスジャンプステークス を参照

脚注・出典[編集]

注釈[編集]