尾張特別
提供: Yourpedia
尾張ステークス(おわりステークス)とは日本の競馬のレースの1つである。
1983年〜2005年は特別レース「尾張特別」として創設され、2006年からオープンに格上げされ現在の競走名となっている。当初は12月上〜中旬の開催だった。1991年と2001年はダート1700mで施行され1998年から1800mに、2006年から1200mに短縮されている。12月上〜中旬の開催だった頃はメイン・準メインあたりのレースであったが、2002年から中央競馬当該年の、いわゆる「裏開催」の最終日最終レースとして施行されるようになった。1999年は中京競馬場改修のため小倉競馬場での開催となったために施行されていない。1998年と2000年も「尾張ステークス」(1600万下条件)の名で施行された。
なお、最終レースとして施行されるようになったのは「尾張」と「終わり」をかけるためである。
歴代優勝馬
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1967年3月19日 | タイシンボリ | 牡4 | |||
1985年12月7日 | ハクリョウベル | 牡5 | 2:03.2 | 西橋昇 | 谷八郎 |
1986年12月14日 | トラストリベロ | 牡4 | 2:01.5 | 鹿戸雄一 | 久保田金造 |
1987年12月12日 | ハローポイント | 牡4 | 2:01.2 | 加用正 | 北橋修二 |
1988年12月10日 | コスモローマン | 牝3 | 2:01.9 | 田島良保 | 中村均 |
1989年12月9日 | マルイチテイオー | 牡5 | 2:00.8 | 熊沢重文 | 内藤繁春 |
1990年12月8日 | ダイタクリベラル | 牡6 | 2:01.9 | 小島貞博 | 鶴留明雄 |
1991年12月1日 | イトマンノリョウシ | 牡4 | 1:45.6 | 山田泰誠 | 田中良平 |
1992年12月19日 | レッドライフ | 牡3 | 2:01.5 | 上村洋行 | 領家政蔵 |
1993年12月19日 | ラディッシュパワー | 牡3 | 2:03.0 | 藤田伸二 | 領家政蔵 |
1994年12月18日 | プリティマッハ | 牡3 | 2:02.9 | 岩戸孝樹 | 古山良司 |
1995年12月17日 | ライトソング | 牝4 | 2:02.4 | 幸英明 | 長浜博之 |
1996年12月15日 | ユーセイトップラン | 牡3 | 2:03.1 | 土肥幸広 | 音無秀孝 |
1997年12月7日 | ダイナミックキラー | 牡3 | 2:02.2 | 芹沢純一 | 小林稔 |
1998年12月20日 | アマロ | 牡3 | 1:48.6 | 小林徹弥 | 清水出美 |
2000年12月17日 | タマモヒビキ | 牡4 | 1:48.4 | 小原義之 | 小原伊佐美 |
2001年12月16日 | コウエイシャープ | 牡5 | 1:45.6 | 橋本広喜 | 高市圭二 |
2002年12月22日 | トランクイリティー | 牝5 | 1:49.5 | 川島信二 | 田所秀孝 |
2003年12月28日 | プリティコンシエロ | 牝4 | 1:48.8 | 秋山真一郎 | 岩戸孝樹 |
2004年12月26日 | カフェムーン | 牡6 | 1:48.2 | 中舘英二 | 松山康久 |
2005年12月25日 | フェイトトリックス | 牡4 | 1:48.2 | 松田大作 | 池江泰郎 |
2006年12月24日 | スピニングノアール | 牡5 | 1:08.0 | 上村洋行 | 長浜博之 |
2007年12月23日 | トーセンザオー | 牡7 | 1:08.9 | 赤木高太郎 | 飯田雄三 |
2008年12月28日 | ヘイローフジ | 牝5 | 1:09.4 | 飯田祐史 | 飯田明弘 |
関連項目
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・尾張特別を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |