「利用者:Ak/下書き4」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
1行目: 1行目:
 
{{Fightstatstop}}
 
{{Fightstatstop}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|1}}|{{color|#e50026|1994年12月11日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|1R 2:55}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|宍戸雄康}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|プロデビュー戦}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|1}}|{{color|#e50026|1994年12月11日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|01R 2:55}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|宍戸雄康}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|プロデビュー戦}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|2}}|{{color|#e50026|1995年02月04日}}|{{color|#e50026|★}}|{{color|#e50026|4R 2:12}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|中村正彦}}|{{JPN}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|2}}|{{color|#e50026|1995年02月04日}}|{{color|#e50026|★}}|{{color|#e50026|04R 2:12}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|中村正彦}}|{{JPN}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|3}}|{{color|#e50026|1995年03月25日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|1R 2:41}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|中政重明}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|西日本Jフェザー級新人王トーナメント予選}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|3}}|{{color|#e50026|1995年03月25日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|01R 2:41}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|中政重明}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|西日本Jフェザー級新人王トーナメント予選}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|4}}|{{color|#e50026|1995年06月17日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|4R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|木原信行}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|西日本Jフェザー級新人王トーナメント予選}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|4}}|{{color|#e50026|1995年06月17日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|04R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|木原信行}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|西日本Jフェザー級新人王トーナメント予選}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|5}}|{{color|#e50026|1995年08月15日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|1R 1:31}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|内田浩康}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|西日本Jフェザー級新人王トーナメント準決勝}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|5}}|{{color|#e50026|1995年08月15日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|01R 1:31}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|内田浩康}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|西日本Jフェザー級新人王トーナメント準決勝}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|6}}|{{color|#e50026|1995年09月18日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|6R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|大野功}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|西日本Jフェザー級新人王トーナメント決勝戦}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|6}}|{{color|#e50026|1995年09月18日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|06R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|大野功}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|西日本Jフェザー級新人王トーナメント決勝戦}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|7}}|{{color|#e50026|1995年10月29日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|6R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|頭本伸}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|中日本・西日本Jフェザー級新人王対抗戦}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|7}}|{{color|#e50026|1995年10月29日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|06R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|頭本伸}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|中日本・西日本Jフェザー級新人王対抗戦}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|8}}|{{color|#e50026|1995年12月16日}}|{{color|#e50026|★}}|{{color|#e50026|6R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|北島桃太郎}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|全日本新人王決定戦|全日本Jフェザー級新人王西軍代表決定戦}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|8}}|{{color|#e50026|1995年12月16日}}|{{color|#e50026|★}}|{{color|#e50026|06R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|北島桃太郎}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|全日本新人王決定戦|全日本Jフェザー級新人王西軍代表決定戦}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|9}}|{{color|#e50026|1996年05月19日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|8R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|ホセ・レイ・ローホー}}|{{PHI}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|9}}|{{color|#e50026|1996年05月19日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|08R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|ホセ・レイ・ローホー}}|{{PHI}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|10}}|{{color|#e50026|1996年08月25日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|6R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|ドナルド・エスティラ}}|{{PHI}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|10}}|{{color|#e50026|1996年08月25日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|06R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|ドナルド・エスティラ}}|{{PHI}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|11}}|{{color|#e50026|1996年10月19日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|アーマド・ファンディ}}|{{INA}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|11}}|{{color|#e50026|1996年10月19日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|アーマド・ファンディ}}|{{INA}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|12}}|{{color|#e50026|1997年02月23日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|6R 2:40}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ファジー・アーメス}}|{{INA}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|12}}|{{color|#e50026|1997年02月23日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|06R 2:40}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ファジー・アーメス}}|{{INA}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|13}}|{{color|#e50026|1997年04月14日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|2R 2:53}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ジョエル・フニオ}}|{{PHI}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|13}}|{{color|#e50026|1997年04月14日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|02R 2:53}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ジョエル・フニオ}}|{{PHI}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|14}}|{{color|#e50026|1997年08月30日}}|{{color|#e50026|△}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|フェルナンド・モンティラ}}|{{PHI}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|14}}|{{color|#e50026|1997年08月30日}}|{{color|#e50026|△}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定}}|{{color|#e50026|フェルナンド・モンティラ}}|{{PHI}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|15}}|{{color|#e50026|1997年11月22日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|4R 3:01}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|金東洙}}|{{KOR}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|15}}|{{color|#e50026|1997年11月22日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|04R 3:01}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|金東洙}}|{{KOR}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|16}}|{{color|#e50026|1998年03月08日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|5R 2:58}}|{{color|#e50026|反則}}|{{color|#e50026|フリオ・カルドナ}}|{{MEX}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|16}}|{{color|#e50026|1998年03月08日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|05R 2:58}}|{{color|#e50026|反則}}|{{color|#e50026|フリオ・カルドナ}}|{{MEX}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|17}}|{{color|#e50026|1998年06月29日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|1R 0:43}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ジャック・シアハヤ}}|{{INA}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|17}}|{{color|#e50026|1998年06月29日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|01R 0:43}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ジャック・シアハヤ}}|{{INA}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|18}}|{{color|#e50026|1998年09月23日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|2R 0:23}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ジョエル・アビラ}}|{{PHI}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|18}}|{{color|#e50026|1998年09月23日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|02R 0:23}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ジョエル・アビラ}}|{{PHI}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|19}}|{{color|#e50026|1998年12月29日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|2R 1:55}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|渡辺純一}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|日本バンタム級王座決定戦}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|19}}|{{color|#e50026|1998年12月29日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|02R 1:55}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|渡辺純一}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|日本バンタム級王座決定戦}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|20}}|{{color|#e50026|1999年04月24日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|8R 1:21}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|仲里繁}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|日本・V1}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|20}}|{{color|#e50026|1999年04月24日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|08R 1:21}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|仲里繁}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|日本・V1}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|21}}|{{color|#e50026|1999年08月07日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|4R 1:13}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|ヨドシン・チュワタナ}}|{{THA}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|21}}|{{color|#e50026|1999年08月07日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|04R 1:13}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|ヨドシン・チュワタナ}}|{{THA}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|22}}|{{color|#e50026|1999年12月19日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|岡本泰治}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|日本・V2/返上}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|22}}|{{color|#e50026|1999年12月19日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|岡本泰治}}|{{JPN}}|{{color|#e50026|日本・V2/返上}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|23}}|{{color|#e50026|2000年03月12日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|2R 2:51}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ロデル・リャニタ}}|{{PHI}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|23}}|{{color|#e50026|2000年03月12日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|02R 2:51}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ロデル・リャニタ}}|{{PHI}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|24}}|{{color|#e50026|2000年06月25日}}|{{color|#e50026|★}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定0-3}}|{{smaller|{{color|#e50026|ウィラポン・ナコンルアンプロモーション}}}}|{{THA}}|{{color|#e50026|WBC世界バンタム級タイトルマッチ/移籍}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|24}}|{{color|#e50026|2000年06月25日}}|{{color|#e50026|★}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定0-3}}|{{smaller|{{color|#e50026|ウィラポン・ナコンルアンプロモーション}}}}|{{THA}}|{{color|#e50026|WBC世界バンタム級タイトルマッチ/移籍}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|25}}|{{color|#e50026|2000年11月05日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|ヘラルド・マルチネス}}|{{MEX}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|25}}|{{color|#e50026|2000年11月05日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|ヘラルド・マルチネス}}|{{MEX}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|26}}|{{color|#e50026|2001年03月11日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|1R}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|サムエル・ベントゥーラ}}|{{MEX}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|26}}|{{color|#e50026|2001年03月11日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|01R}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|サムエル・ベントゥーラ}}|{{MEX}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|27}}|{{color|#e50026|2001年09月01日}}|{{color|#e50026|△}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定1-1}}|{{smaller|{{color|#e50026|ウィラポン・ナコンルアンプロモーション}}}}|{{THA}}|{{color|#e50026|WBC世界バンタム級タイトルマッチ}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|27}}|{{color|#e50026|2001年09月01日}}|{{color|#e50026|△}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定1-1}}|{{smaller|{{color|#e50026|ウィラポン・ナコンルアンプロモーション}}}}|{{THA}}|{{color|#e50026|WBC世界バンタム級タイトルマッチ}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|28}}|{{color|#e50026|2001年12月07日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|1R 1:32}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|エバンヘリオ・ペレス}}|{{PAN}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|28}}|{{color|#e50026|2001年12月07日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|01R 1:32}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|エバンヘリオ・ペレス}}|{{PAN}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|29}}|{{color|#e50026|2003年10月04日}}|{{color|#e50026|△}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定1-1}}|{{smaller|{{color|#e50026|ウィラポン・ナコンルアンプロモーション}}}}|{{THA}}|{{color|#e50026|WBC世界バンタム級タイトルマッチ}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|29}}|{{color|#e50026|2003年10月04日}}|{{color|#e50026|△}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定1-1}}|{{smaller|{{color|#e50026|ウィラポン・ナコンルアンプロモーション}}}}|{{THA}}|{{color|#e50026|WBC世界バンタム級タイトルマッチ}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|30}}|{{color|#e50026|2004年03月06日}}|{{color|#e50026|★}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定0-3}}|{{smaller|{{color|#e50026|ウィラポン・ナコンルアンプロモーション}}}}|{{THA}}|{{color|#e50026|WBC世界バンタム級タイトルマッチ}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|30}}|{{color|#e50026|2004年03月06日}}|{{color|#e50026|★}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定0-3}}|{{smaller|{{color|#e50026|ウィラポン・ナコンルアンプロモーション}}}}|{{THA}}|{{color|#e50026|WBC世界バンタム級タイトルマッチ}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|31}}|{{color|#e50026|2004年10月30日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|中島吉謙}}|{{JPN}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|31}}|{{color|#e50026|2004年10月30日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|中島吉謙}}|{{JPN}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|32}}|{{color|#e50026|2005年04月29日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|2R 2:00}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|ムスタファ・アバハラウイ}}|{{FRA}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|32}}|{{color|#e50026|2005年04月29日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|02R 2:00}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|ムスタファ・アバハラウイ}}|{{FRA}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|33}}|{{color|#e50026|2005年09月03日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|ペドリト・ローレンテ}}|{{PHI}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|33}}|{{color|#e50026|2005年09月03日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|ペドリト・ローレンテ}}|{{PHI}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|34}}|{{color|#e50026|2006年02月04日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|ウーゴ・バルガス}}|{{MEX}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|34}}|{{color|#e50026|2006年02月04日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|10R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|ウーゴ・バルガス}}|{{MEX}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|35}}|{{color|#e50026|2006年11月16日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|4R 2:59}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ホセ・アロンソ}}|{{MEX}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|35}}|{{color|#e50026|2006年11月16日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|04R 2:59}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ホセ・アロンソ}}|{{MEX}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|36}}|{{color|#e50026|2007年08月11日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|7R 0:23}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ハビエル・ソテロ}}|{{COL}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|36}}|{{color|#e50026|2007年08月11日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|07R 0:23}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ハビエル・ソテロ}}|{{COL}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|37}}|{{color|#e50026|2007年12月15日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|9R 0:48}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ペドリト・ローレンテ}}|{{PHI}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|37}}|{{color|#e50026|2007年12月15日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|09R 0:48}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ペドリト・ローレンテ}}|{{PHI}}|}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|38}}|{{color|#e50026|2008年04月19日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|3R 0:43}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ヘスス・ガルシア}}|{{MEX}}|}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|38}}|{{color|#e50026|2008年04月19日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|03R 0:43}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|ヘスス・ガルシア}}|{{MEX}}|}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|39}}|{{color|#e50026|2008年09月15日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{smaller|{{color|#e50026|ナパーポン・ギャットティサックチョークチャイ}}}}|{{THA}}|{{color|#e50026|WBC世界Sバンタム級暫定王座決定戦/昇格}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|39}}|{{color|#e50026|2008年09月15日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{smaller|{{color|#e50026|ナパーポン・ギャットティサックチョークチャイ}}}}|{{THA}}|{{color|#e50026|WBC世界Sバンタム級暫定王座決定戦/昇格}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|40}}|{{color|#e50026|2009年01月03日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|12R 0:57}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|ヘナロ・ガルシア}}|{{MEX}}|{{color|#e50026|WBC・V1}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|40}}|{{color|#e50026|2009年01月03日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|12R 0:57}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|ヘナロ・ガルシア}}|{{MEX}}|{{color|#e50026|WBC・V1}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|41}}|{{color|#e50026|2009年05月23日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|3R 1:20}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|ジョニー・ゴンザレス}}|{{MEX}}|{{color|#e50026|WBC・V2}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|41}}|{{color|#e50026|2009年05月23日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|03R 1:20}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|ジョニー・ゴンザレス}}|{{MEX}}|{{color|#e50026|WBC・V2}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|42}}|{{color|#e50026|2009年10月10日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|3R 3:00}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|イバン・エルナンデス}}|{{MEX}}|{{color|#e50026|WBC・V3}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|42}}|{{color|#e50026|2009年10月10日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|03R 3:00}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|イバン・エルナンデス}}|{{MEX}}|{{color|#e50026|WBC・V3}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|43}}|{{color|#e50026|2010年04月30日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|5R 1:14}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|バルウェグ・バンゴヤン}}|{{PHI}}|{{color|#e50026|WBC・V4}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|43}}|{{color|#e50026|2010年04月30日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|05R 1:14}}|{{color|#e50026|TKO}}|{{color|#e50026|バルウェグ・バンゴヤン}}|{{PHI}}|{{color|#e50026|WBC・V4}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|44}}|{{color|#e50026|2010年10月24日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|レンドール・ムンロー}}|{{GBR}}|{{color|#e50026|WBC・V5}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|44}}|{{color|#e50026|2010年10月24日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|レンドール・ムンロー}}|{{GBR}}|{{color|#e50026|WBC・V5}}}}
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|45}}|{{color|#e50026|2011年04月08日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|9R 3:07}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|マウリシオ・ムニョス}}|{{ARG}}|{{color|#e50026|WBC・V6}}}}
+
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|45}}|{{color|#e50026|2011年04月08日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|09R 3:07}}|{{color|#e50026|KO}}|{{color|#e50026|マウリシオ・ムニョス}}|{{ARG}}|{{color|#e50026|WBC・V6}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|46}}|{{color|#e50026|2011年10月01日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|ラファエル・マルケス}}|{{MEX}}|}}|{{color|#e50026|WBC・V7}}}}
 
{{Fightstatscont|{{color|#e50026|46}}|{{color|#e50026|2011年10月01日}}|{{color|#e50026|☆}}|{{color|#e50026|12R}}|{{color|#e50026|判定3-0}}|{{color|#e50026|ラファエル・マルケス}}|{{MEX}}|}}|{{color|#e50026|WBC・V7}}}}
{{Fightstatscont|1|1999年11月12日|☆|4R|判定3-0|黒岩修一|{{JPN}}|プロデビュー戦}}
+
{{Fightstatscont|1|1999年11月12日|☆|04R|判定3-0|黒岩修一|{{JPN}}|プロデビュー戦}}
{{Fightstatscont|2|2000年04月28日|☆|2R 1:59|KO|石塚英樹|{{JPN}}|西日本バンタム級新人王トーナメント予選}}
+
{{Fightstatscont|2|2000年04月28日|☆|02R 1:59|KO|石塚英樹|{{JPN}}|西日本バンタム級新人王トーナメント予選}}
{{Fightstatscont|3|2000年07月30日|★|4R|判定0-3|竹田津孝|{{JPN}}|西日本バンタム級新人王トーナメント予選}}
+
{{Fightstatscont|3|2000年07月30日|★|04R|判定0-3|竹田津孝|{{JPN}}|西日本バンタム級新人王トーナメント予選}}
{{Fightstatscont|4|2001年01月28日|☆|4R|判定3-0|寺田吉徳|{{JPN}}|西日本バンタム級新人王トーナメント予選}}
+
{{Fightstatscont|4|2001年01月28日|☆|04R|判定3-0|寺田吉徳|{{JPN}}|西日本バンタム級新人王トーナメント予選}}
{{Fightstatscont|5|2001年05月20日|★|4R|判定1-2|荒川正光|{{JPN}}|西日本バンタム級新人王トーナメント予選}}
+
