「テンプレート:基礎情報 銀行」の版間の差分
提供: Yourpedia
(条件文の除去、説明文の別記事化) |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | {| | + | {| class="infobox bordered" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border:solid 2px #000000; margin-left:16px; background-color:#ffffff; text-align:right; font-size:90% clear:right; float:right" |
− | + | !colspan="3" style="text-align:center; font-size:110%; background-color:#f0f0f0"{{!}}{{{銀行|{{PAGENAME}}}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|英名 |
− | | | + | | style="text-align:center"{{!}}[[:en:{{{英項名|{{{英名|}}}}}}{{!}}{{{英名|}}}]] |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|[[統一金融機関コード]] |
− | + | {{!}}{{{統一金融機関コード|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|[[ISO 9362|SWIFTコード]] |
− | + | {{!}}{{{SWIFTコード|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|代表者氏名 |
− | + | {{!}}{{{代表者種別|}}}{{{氏名|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|店舗数 |
− | + | {{!}}{{{店舗数|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|従業員数 |
− | + | {{!}}{{{従業員数|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|資本金 |
− | + | {{!}}{{{資本金|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|総資産 |
− | + | {{!}}{{{総資産|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|貸出金残高 |
− | + | {{!}}{{{貸出金残高|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|預金残高 |
− | + | {{!}}{{{預金残高|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|設立日 |
− | + | {{!}}{{{設立日|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |rowspan="3 | + | |rowspan="3" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|本店 |
− | | | + | |rowspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|所在地 |
− | + | {{!}} style="border-bottom:hidden"{{!}}{{{郵便番号|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | + | {{!}}{{{所在地|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | | | + | |style="text-align:center; background-color:#f0f0f0" |電話番号 |
− | + | {{!}}{{{電話番号|}}} | |
− | + | {{!-}} | |
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f0f0f0"|外部リンク |
− | + | {{!}}{{{外部リンク|}}} | |
− | {{ | + | {{!-}} |
− | {{!}}colspan="3" style=" | + | {{!}}colspan="3" style="text-align:left; border-width:2px 0px 0px 0px; font-size: smaller"{{!}}特記事項:<br /> |
− | {{{特記事項 | + | {{{特記事項|}}} |
− | + | {{!}}}</includeonly> | |
− | + | <noinclude> | |
− | + | {{Documentation}} | |
− | + | </noinclude> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
− | </ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2018年5月28日 (月) 14:15時点における最新版
基礎情報 銀行テンプレート
使い方[編集]
以下のタグをコピーし、銀行の記事にペーストして利用して下さい。=に続けて必要な情報を記入します。
{{基礎情報 銀行 |銀行 = |英名 = |英項名 = |統一金融機関コード = |SWIFTコード = |代表者種別 = |氏名 = |店舗数 = |従業員数 = |資本金 = |総資産 = |貸出金残高 = |預金残高 = |設立日 = |郵便番号 = |所在地 = |電話番号 = |外部リンク = |特記事項 = }}
記入例と表示例[編集]
以下に記入例を示します。さらにその下が実際に表示されるものです。
- これはあくまで例です。実際のデータと必ずしも同一ではありません。
{{基礎情報 銀行 |銀行 = みずほ銀行 |英名 = Mizuho Bank, Ltd. |英項名 = Mizuho Bank |統一金融機関コード = '''[[第一銀行|0001]]''' |SWIFTコード = '''MHBKJPJT''' |代表者種別 = [[頭取]]: |氏名 = [[杉山清次]] |店舗数 = '''507'''店<br />([[みずほ銀行インターネット支店|ネット支店]]等は除く) |従業員数 = 16,400名 |資本金 = 6,500億円 |総資産 = 68兆4,365億円 |貸出金残高 = 34兆0,057億円 |預金残高 = 54兆0,283億円 |設立日 = [[1897年]][[6月7日]]([[日本勧業銀行]])<br />(みずほ銀行としての<br />営業開始は[[2002年]][[4月1日]]) |郵便番号 = 〒100-8654 |所在地 = [[東京都]][[千代田区]][[内幸町]]一丁目1番5号<br />[[みずほ銀行本店ビル]] |電話番号 = 03-3596-1111 |外部リンク = [http://www.mizuhobank.co.jp/ www.mizuhobank.co.jp] |特記事項 = 経営指標はいずれも[[2007年]][[3月]]期決算・連結 }}
みずほ銀行 | ||
---|---|---|
英名 | Mizuho Bank, Ltd. | |
統一金融機関コード | 0001 | |
SWIFTコード | MHBKJPJT | |
代表者氏名 | 頭取:杉山清次 | |
店舗数 | 507店 (ネット支店等は除く) | |
従業員数 | 16,400名 | |
資本金 | 6,500億円 | |
総資産 | 68兆4,365億円 | |
貸出金残高 | 34兆0,057億円 | |
預金残高 | 54兆0,283億円 | |
設立日 | 1897年6月7日(日本勧業銀行) (みずほ銀行としての 営業開始は2002年4月1日) | |
本店 | 所在地 | |
東京都千代田区内幸町一丁目1番5号 みずほ銀行本店ビル | ||
電話番号 | 03-3596-1111 | |
外部リンク | www.mizuhobank.co.jp | |
特記事項: |