「DoCoMo2.0」の版間の差分
(おい、CMにこんな奴ださねえだろ!) |
|||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[ | + | '''DoCoMo 2.0'''(ドコモ にーてんれい(にーてんぜろ))は[[NTTドコモ|NTTドコモグループ]]が[[2007年]][[4月23日]]に発表した、同社の新[[テーマ]]および[[ブランド]]。 |
− | [[ | + | |
− | [ | + | == 概要 == |
+ | [[NTTドコモ]]は2007年4月23日に904iシリーズを5機種発表し、同時に様々な新機能を発表した。そのとき「ケータイが次のステージに進化するシンボル」としてDoCoMo2.0のロゴが掲げられ、変化をアピールした。2000年代に入ってから使われているインターネット用語の[[Web2.0]]を意識している。 | ||
+ | |||
+ | 主なキャッチコピーは、CMでも使われた「'''さて、そろそろ反撃してもいいですか?'''」や「'''他社さまはご覚悟ください'''」。CMに起用されたのは、[[浅野忠信]]([[D904i]])、[[長瀬智也]]([[N904i]])、[[妻夫木聡]]([[F904i]])、[[瑛太]]([[P904i]])、[[吹石一恵]]([[P904i]])、[[土屋アンナ]]([[SH904i]])、[[蒼井優]]([[D904i]])、[[北川景子]]([[SH904i]])の8名(カッコ内はCMで扱っている端末)。一部は、かつて他社のCMの出演者であり、キャッチコピーと共に露骨なまでの他社への対抗意識を強調している。 | ||
+ | |||
+ | == CM == | ||
+ | 上記8人のタレントが出演する様々なCMを展開している。また、ホームページでは上記のメイキングなども公開している。 | ||
+ | <div style="width: 30%; float: left; vertical-align: top; margin-right: 1em;"> | ||
+ | === TV-CM === | ||
+ | * ティザー篇 | ||
+ | * 宣言篇 | ||
+ | * 904i DEBUT篇 | ||
+ | ** ロングバージョン | ||
+ | * 直感!!コロリンパ篇 | ||
+ | ** ロングバージョン | ||
+ | * THE 直感ボウリング篇 | ||
+ | ** ロングバージョン | ||
+ | * 2 in 1(人物)篇 | ||
+ | * 直感☆ボクシング篇 | ||
+ | * ワンセグ(焼肉)篇 | ||
+ | ** ロングバージョン | ||
+ | * DCMX(タクシー)篇 | ||
+ | ** ロングバージョン | ||
+ | * DCMX(コンビニ)篇 | ||
+ | ** ロングバージョン | ||
+ | * 704i DEBUT篇 | ||
+ | ** ロングバージョン | ||
+ | * デコメール(考えられへんぞ!!)篇 | ||
+ | * うた・ホーダイ(告白)篇 | ||
+ | *基本料いきなり半額篇 | ||
+ | **ロングバージョン | ||
+ | *基本料いきなり半額(ヒーロー)篇 | ||
+ | **ロングバージョン | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="width: 30%; float: left; vertical-align: top; margin-right: 1em;"> | ||
+ | === メイキング === | ||
+ | * ティザー篇 | ||
+ | ** 浅野忠信 | ||
+ | ** 長瀬智也 | ||
+ | ** 妻夫木聡 | ||
+ | ** 瑛太 | ||
+ | ** 吹石一恵 | ||
+ | ** 土屋アンナ | ||
+ | ** 蒼井優 | ||
+ | ** 北川景子 | ||
+ | * 904i DEBUT篇 | ||
+ | * 直感!!コロリンパ篇 | ||
+ | * THE 直感ボウリング篇 | ||
+ | * ワンセグ(焼肉)篇 | ||
+ | * DCMX(タクシー)篇 | ||
+ | * DCMX(コンビニ)篇 | ||
+ | * 704i DEBUT篇 | ||
+ | * デコメール(考えられへんぞ!!)篇 | ||
+ | * うた・ホーダイ(告白)篇 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="width: 30%; float: left; vertical-align: top; margin-right: 1em;"> | ||
+ | === プレミアムムービー === | ||
+ | * 奇跡の出会い篇 | ||
+ | * 直感!!コロリンパ篇 | ||
+ | * デコメール(考えられへんぞ!!)篇 | ||
+ | </div><br style="clear: both;"/> | ||
+ | |||
+ | == 問題点 == | ||
+ | 新サービス「2in1」において、2つ目の番号を1契約とカウントする事により、契約数の増加に多少なりとも貢献したが、「'''1台で2契約と数えるのはおかしい。'''契約数の指標としての信頼性がなくなる」と[[ソフトバンクモバイル]]が抗議し、[[総務省]]や[[電気通信事業者協会]]も「'''1契約と数えるのが妥当'''」と判断、その結果サービスを開始した5月以降、4ヶ月連続で契約純増数3社(ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル。[[イー・モバイル]]は四半期ごとの発表のため除く)中最下位となった。奇しくも、5月から4ヶ月連続で純増数首位に立ったのはソフトバンクモバイルである。 | ||
+ | |||
+ | 広告文句の一つに「'''電話機の色が豊富などというみせかけだけのサービスではない'''」という、明らかにソフトバンクの[[SoftBank 812SH|PANTONEケータイ]]を意識し、同社を挑発した内容のものがあったが、2つ目の番号を1契約として上乗せして発表した自社の純増数こそが見せかけであった。 | ||
+ | |||
+ | また、DoCoMo2.0のCMで紹介されているサービスは、直感ゲームや2in1、DCMX、デコメール、うた・ホーダイなどしかなく、このような機能、サービスは[[ツーカー]]に「携帯電話の機能に通話とメール以外は必要ない」と否定された類のものである。さらにこの直感ゲームは、2年前のボーダフォン(現・ソフトバンクモバイル)端末のサービス([[V603SH]]等)ですでに存在していた。 | ||
+ | |||
+ | サービス開始から3ヶ月時点で、「反撃」「他社さまご覚悟」という挑発的なキャッチコピーに反し、[[番号ポータビリティ]](以下MNP)制度においては(2007年8月末現在)3社中(イー・モバイルを除く)唯一契約者数減。8名もの人気芸能人を起用した鳴り物入りの広告を展開したものの、MNP制度での契約数の減少が増加を上回り、差し引きでみれば意味をなさないというのが現状である。 | ||
+ | |||
+ | == 批判 == | ||
+ | この挑発的なキャッチコピーは話題を呼ぶ一方で、多くの[[ブログ]]で非難され(単純にアンチドコモから来る感情も含めて)、「2.0とは何か(意味が)よく分からない」との声も多い。[[大前研一]]などの著名人からも批判されている<ref>[http://www.ohmae.biz/koblog/viewpoint/800.php 大前研一「ニュースの視点」WEB:KON162 トヨタの“謙虚さ”とDoCoMoの“傲慢さ”から見える経営の本質]</ref>。 | ||
+ | |||
+ | == 評価点 == | ||
+ | 上記のような問題点や批判は見られるものの、ドコモとしては通常の広告料の3倍をかけてこのDoCoMo2.0を街頭やCMなどでPRしたこともあり、あるアンケートでは人々の8割もの人がDoCoMo2.0の存在を知っている。[http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20352026,00.htm]また、CM好感度は好調に推移しておりCM総合研究所が毎月行っている調査で、在京キーで放送されたCM好感度部門で2007年5月から7月にかけて3ヶ月連続で好感度1位となっている。またそれにともなう直感ゲームは好調なようである。 | ||
+ | |||
+ | また、「賛否両論あるものの、その論戦こそが巧みな広告戦略に踊らされているのではないか」という意見もある[http://yagi.tc/archives/2007/06/05/docomo20/]。 | ||
+ | |||
+ | 一方では[[mova]]ユーザーの[[FOMA]]転換を促進させる契機ともなった。[[電気通信事業者協会]]のまとめによると、2007年8月時点では、ドコモグループの全ユーザーに占めるFOMAユーザーの割合が4分の3近くに達している<ref>{{cite web | ||
+ | | date = 2007-08-31 | ||
+ | | url = http://www.tca.or.jp/japan/database/daisu/yymm/0708matu.html | ||
+ | | title = (携帯電話の)2007年8月末現在における事業者別契約数 | ||
+ | | publisher = 社団法人[[電気通信事業者協会]] | ||
+ | | accessdate = 9月9日 | ||
+ | | accessyear = 2007年 | ||
+ | }}</ref>。FOMAユーザーが過半数となったのがこの前年だったこともあり、「2in1」の問題があったとしても、ドコモにとって長年の懸案となっていた次世代への移行に、貢献したことは間違いない。協会の公表資料によると、2007年9月29日には、FOMA契約者数が第三世代携帯電話初の4,000万契約を突破した。 | ||
+ | |||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | *[[2in1]] | ||
+ | *[[うた・ホーダイ]] | ||
+ | *[[直感ゲーム]] | ||
+ | *[[DCMX]] | ||
+ | *[[国際ローミング|国際ローミングサービス(WORLD WING)]] | ||
+ | *[[FOMA#904iシリーズ|904iシリーズ]] - [[D904i]],[[F904i]],[[N904i]],[[P904i]],[[SH904i]] | ||
+ | *[[FOMA#704iシリーズ|704iシリーズ]] - [[D704i]],[[F704i]],[[L704i]],[[N704iμ]],[[P704i]],[[P704iμ]],[[SH704i]],[[SO704i]] | ||
+ | |||
+ | == 外部リンク == | ||
+ | *[http://docomo2.jp/ DoCoMo2.0] | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | {{脚注ヘルプ}} | ||
+ | <div class="references-small"><references /></div> | ||
+ | |||
+ | [[Category:携帯電話 (NTTドコモ)|DoCoMo2.0]] |
2008年4月4日 (金) 18:25時点における最新版
DoCoMo 2.0(ドコモ にーてんれい(にーてんぜろ))はNTTドコモグループが2007年4月23日に発表した、同社の新テーマおよびブランド。
概要[編集]
NTTドコモは2007年4月23日に904iシリーズを5機種発表し、同時に様々な新機能を発表した。そのとき「ケータイが次のステージに進化するシンボル」としてDoCoMo2.0のロゴが掲げられ、変化をアピールした。2000年代に入ってから使われているインターネット用語のWeb2.0を意識している。
主なキャッチコピーは、CMでも使われた「さて、そろそろ反撃してもいいですか?」や「他社さまはご覚悟ください」。CMに起用されたのは、浅野忠信(D904i)、長瀬智也(N904i)、妻夫木聡(F904i)、瑛太(P904i)、吹石一恵(P904i)、土屋アンナ(SH904i)、蒼井優(D904i)、北川景子(SH904i)の8名(カッコ内はCMで扱っている端末)。一部は、かつて他社のCMの出演者であり、キャッチコピーと共に露骨なまでの他社への対抗意識を強調している。
CM[編集]
上記8人のタレントが出演する様々なCMを展開している。また、ホームページでは上記のメイキングなども公開している。
TV-CM[編集]
- ティザー篇
- 宣言篇
- 904i DEBUT篇
- ロングバージョン
- 直感!!コロリンパ篇
- ロングバージョン
- THE 直感ボウリング篇
- ロングバージョン
- 2 in 1(人物)篇
- 直感☆ボクシング篇
- ワンセグ(焼肉)篇
- ロングバージョン
- DCMX(タクシー)篇
- ロングバージョン
- DCMX(コンビニ)篇
- ロングバージョン
- 704i DEBUT篇
- ロングバージョン
- デコメール(考えられへんぞ!!)篇
- うた・ホーダイ(告白)篇
- 基本料いきなり半額篇
- ロングバージョン
- 基本料いきなり半額(ヒーロー)篇
- ロングバージョン
メイキング[編集]
- ティザー篇
- 浅野忠信
- 長瀬智也
- 妻夫木聡
- 瑛太
- 吹石一恵
- 土屋アンナ
- 蒼井優
- 北川景子
- 904i DEBUT篇
- 直感!!コロリンパ篇
- THE 直感ボウリング篇
- ワンセグ(焼肉)篇
- DCMX(タクシー)篇
- DCMX(コンビニ)篇
- 704i DEBUT篇
- デコメール(考えられへんぞ!!)篇
- うた・ホーダイ(告白)篇
プレミアムムービー[編集]
- 奇跡の出会い篇
- 直感!!コロリンパ篇
- デコメール(考えられへんぞ!!)篇
問題点[編集]
新サービス「2in1」において、2つ目の番号を1契約とカウントする事により、契約数の増加に多少なりとも貢献したが、「1台で2契約と数えるのはおかしい。契約数の指標としての信頼性がなくなる」とソフトバンクモバイルが抗議し、総務省や電気通信事業者協会も「1契約と数えるのが妥当」と判断、その結果サービスを開始した5月以降、4ヶ月連続で契約純増数3社(ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル。イー・モバイルは四半期ごとの発表のため除く)中最下位となった。奇しくも、5月から4ヶ月連続で純増数首位に立ったのはソフトバンクモバイルである。
広告文句の一つに「電話機の色が豊富などというみせかけだけのサービスではない」という、明らかにソフトバンクのPANTONEケータイを意識し、同社を挑発した内容のものがあったが、2つ目の番号を1契約として上乗せして発表した自社の純増数こそが見せかけであった。
また、DoCoMo2.0のCMで紹介されているサービスは、直感ゲームや2in1、DCMX、デコメール、うた・ホーダイなどしかなく、このような機能、サービスはツーカーに「携帯電話の機能に通話とメール以外は必要ない」と否定された類のものである。さらにこの直感ゲームは、2年前のボーダフォン(現・ソフトバンクモバイル)端末のサービス(V603SH等)ですでに存在していた。
サービス開始から3ヶ月時点で、「反撃」「他社さまご覚悟」という挑発的なキャッチコピーに反し、番号ポータビリティ(以下MNP)制度においては(2007年8月末現在)3社中(イー・モバイルを除く)唯一契約者数減。8名もの人気芸能人を起用した鳴り物入りの広告を展開したものの、MNP制度での契約数の減少が増加を上回り、差し引きでみれば意味をなさないというのが現状である。
批判[編集]
この挑発的なキャッチコピーは話題を呼ぶ一方で、多くのブログで非難され(単純にアンチドコモから来る感情も含めて)、「2.0とは何か(意味が)よく分からない」との声も多い。大前研一などの著名人からも批判されている[1]。
評価点[編集]
上記のような問題点や批判は見られるものの、ドコモとしては通常の広告料の3倍をかけてこのDoCoMo2.0を街頭やCMなどでPRしたこともあり、あるアンケートでは人々の8割もの人がDoCoMo2.0の存在を知っている。[1]また、CM好感度は好調に推移しておりCM総合研究所が毎月行っている調査で、在京キーで放送されたCM好感度部門で2007年5月から7月にかけて3ヶ月連続で好感度1位となっている。またそれにともなう直感ゲームは好調なようである。
また、「賛否両論あるものの、その論戦こそが巧みな広告戦略に踊らされているのではないか」という意見もある[2]。
一方ではmovaユーザーのFOMA転換を促進させる契機ともなった。電気通信事業者協会のまとめによると、2007年8月時点では、ドコモグループの全ユーザーに占めるFOMAユーザーの割合が4分の3近くに達している[2]。FOMAユーザーが過半数となったのがこの前年だったこともあり、「2in1」の問題があったとしても、ドコモにとって長年の懸案となっていた次世代への移行に、貢献したことは間違いない。協会の公表資料によると、2007年9月29日には、FOMA契約者数が第三世代携帯電話初の4,000万契約を突破した。
関連項目[編集]
- 2in1
- うた・ホーダイ
- 直感ゲーム
- DCMX
- 国際ローミングサービス(WORLD WING)
- 904iシリーズ - D904i,F904i,N904i,P904i,SH904i
- 704iシリーズ - D704i,F704i,L704i,N704iμ,P704i,P704iμ,SH704i,SO704i
外部リンク[編集]
脚注[編集]
- ↑ 大前研一「ニュースの視点」WEB:KON162 トヨタの“謙虚さ”とDoCoMoの“傲慢さ”から見える経営の本質
- ↑ (2007-08-31) (携帯電話の)2007年8月末現在における事業者別契約数 社団法人電気通信事業者協会 2007-08-31 [ arch. ] 9月9日