チェアマンズスプリントプライズ
提供: Yourpedia
チェアマンズスプリントプライズ(主席短途獎、Chairman's Sprint Prize)とは中華人民共和国の香港にある沙田競馬場の芝1200メートルで行われる3歳以上の競馬のレースである。
歴史
- 1979年 「チェアマンズプライズ」(主席奨、Chairman's Prize)として創設。
- 1992年 香港短距離三冠シリーズ「チャンピオンスプリントシリーズ」(短途錦標系列、Champion Sprint Series)の第3戦として香港G1に昇格(「チャンピオンスプリントシリーズ」は2009年に「香港スピードシリーズ」(香港速度系列、Hong Kong Speed Series)に改称)。
- 2001年 「チェアマンズスプリントプライズ」に改称。
- 2016年
- グローバル・スプリント・チャレンジシリーズに参加。
- 国際G1に昇格。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1979年4月29日 | Ever Win | 騸 | B.Andrews | A.Ward | ||
第2回 | 1980年5月10日 | Lantau | 騸5 | 1:11.2 | T.Lau | A.Chan | |
第3回 | 1981年5月2日 | Semper Laetus | 騸 | 1:09.9 | P.Miers | R.Burns | |
第4回 | 1982年5月1日 | Semper Laetus | 騸 | 1:14.5 | P.Miers | R.Burns | |
第5回 | 1983年5月7日 | Happy Fellow | 騸 | 1:13.3 | P.Leyshan | A.Ward | |
第6回 | 1984年5月13日 | Packstar | 騸 | 1:09.2 | C.Cheng | T.Cheng | |
第7回 | 1985年5月11日 | Mystic | 騸 | 1:08.4 | A.Cruz | B.Ng | Y.Lee |
第8回 | 1986年5月18日 | Mystic | 騸 | 1:10.3 | A.Cruz | B.Ng | Y.Lee |
第9回 | 1987年5月16日 | Handclap | 騸 | 1:12.9 | B.Leisher | P.Kan | |
第10回 | 1988年5月15日 | Morning Patrol | 騸 | 1:12.2 | P.Leyshan | G.Smyth | |
第11回 | 1989年5月14日 | Quicken Away | 騸3 | 1:10.4 | K.Tsui | B.Ng | S.Lo |
第12回 | 1990年5月19日 | Quicken Away | 騸4 | 1:10.4 | N.Tiley | B.Ng | S.Lo |
第13回 | 1991年5月18日 | Quicken Away | 騸5 | 1:09.7 | T.Ives | B.Ng | S.Lo |
第14回 | 1992年5月17日 | Concert King | 騸5 | 1:11.4 | B.Marcus | D.Hill | Y.Cheung |
第15回 | 1993年5月16日 | Red Ruffian | 騸4 | 1:10.1 | B.Marcus | D.Hill | Castle Farm Stud |
第16回 | 1994年5月7日 | Happy Money | 騸6 | 1:09.8 | J.Marshall | J.Moore | T.Nie |
第17回 | 1995年5月7日 | Mr Vitality | 騸4 | 1:09.7 | B.Marcus | J.Allan | C.Yung |
第18回 | 1996年5月11日 | Mr Vitality | 騸5 | 1:10.7 | B.Marcus | J.Allan | C.Yung |
第19回 | 1997年5月10日 | Quick Action | 騸6 | 1:10.6 | E.Saint-Martin | J.Allan | Elite Syndicate |
第20回 | 1998年5月9日 | Oriental Express | 騸5 | 1:09.6 | D.Whyte | I.Allan | C.Yung |
第21回 | 1999年5月8日 | Fairy King Prawn | 騸4 | 1:11.0 | S.King | P.Yiu | Mr. & Mrs. S.Lau |
第22回 | 2000年5月7日 | Tajasur | 騸5 | 1:09.3 | D.Dunn | D.Hayes | C.Ling |
第23回 | 2001年4月22日 | Fairy King Prawn | 騸6 | 1:10.0 | W.Marwing | I.Allan | Mr. & Mrs. S.Lau |
第24回 | 2002年4月21日 | Charming City | 騸6 | 1:08.8 | B.Marcus | D.Hill | C.Ling |
第25回 | 2003年4月27日 | Grand Delight | 騸6 | 1:09.0 | S.Dye | J.Size | K.Law |
第26回 | 2004年4月25日 | Silent Witness | 騸5 | 1:08.5 | F.Coetzee | A.Cruz | A. & B.da Silva |
第27回 | 2005年4月3日 | Silent Witness | 騸6 | 1:08.4 | F.Coetzee | A.Cruz | A. & B.da Silva |
第28回 | 2006年3月26日 | Billet Express | 騸5 | 1:09.7 | C.Soumillon | J.Moore | C.Pong |
第29回 | 2007年3月4日 | Absolute Champion | 騸6 | 1:08.2 | B.Prebble | D.Hall | Mr. & Mrs. M.Wong |
第30回 | 2008年2月17日 | Sacred Kingdom | 騸5 | 1:08.6 | G.Mosse | P.Yiu | K.Sin |
第31回 | 2009年2月22日 | Dim Sum | 騸5 | 1:09.49 | J.Winks | J.Moore | C.Pong |
第32回 | 2010年2月21日 | Sacred Kingdom | 騸7 | 1:09.23 | B.Prebble | P.Yiu | K.Sin |
第33回 | 2011年2月5日 | Dim Sum | 騸7 | 1:08.74 | O.Doleuze | J.Moore | C.Pong |
第34回 | 2012年2月5日 | Joy and Fun | 騸9 | 1:08.98 | B.Doyle | D.Cruz | Mr. & Mrs. C.Wong |
第35回 | 2013年2月17日 | Lucky Nine | 騸6 | 1:09.28 | B.Prebble | C.Fownes | Dr. F. & L.Chang |
第36回 | 2014年2月16日 | Lucky Nine | 騸7 | 1:09.37 | B.Prebble | C.Fownes | Dr. F. & L.Chang |
第37回 | 2015年2月15日 | Gold-Fun | 騸6 | 1:08.79 | C.Soumillon | R.Gibson | S.Pan |
第38回 | 2016年5月1日 | Chautauqua | 騸5 | 1:08.69 | T.Berry | M., W., J.Hawkes | R & C Legh Racing, G P I Racing Et Al |
第39回 | 2017年5月7日 | Lucky Bubbles | 騸5 | 1:08.96 | H.Bowman | K.W.Lui | Lucky Syndicate |
第40回 | 2018年4月29日 | Ivictory | 騸4 | 1:08.63 | Z.Purton | J.Size | T.Lee & Dr. H.Chan |
第41回 | 2019年4月28日 | Beat The Clock | 騸5 | 1:08.26 | J.Moreira | J.Size | W.Chung |
第42回 | 2020年4月26日 | Mr Stunning | 騸7 | 1:08.40 | K.Teetan | F.Lor | W.Koo |
日本調教馬の成績
詳細は 日本調教馬の日本国外への遠征 を参照
外部リンク
- The Hong Kong Jockey Club - 主催者である香港賽馬會の英語ページ
- グローバル・スプリント・チャレンジ大会公式サイト
グローバル・スプリント・チャレンジ |
---|
ブラックキャビアライトニング | ドバイゴールデンシャヒーン | 高松宮記念 | チェアマンズスプリントプライズ | キングチャールズ3世ステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス | ジュライカップ | スプリンターズステークス | チャンピオンズスプリント | 香港スプリント |