「ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ」の版間の差分
提供: Yourpedia
55行目: | 55行目: | ||
{{ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ}} | {{ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ}} | ||
+ | {{デフォルトソート:ふりいたあすかつふしゆへないるふいりいすたあふ}} | ||
[[カテゴリ:アメリカ合衆国の競馬のレース]] | [[カテゴリ:アメリカ合衆国の競馬のレース]] | ||
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} |
2024年4月23日 (火) 19:30時点における版
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ(Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf)とはアメリカ競馬の祭典であるブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップの1日目のレースとして行われる、2歳芝8ハロン(1マイル)のレースである。創設は2008年。日本では他のレースに倣ってBCジュヴェナイルフィリーズターフ(ビーシー - )と簡略化されることが多い。
アメリカ競馬の2歳牝馬芝チャンピオンを決定するレースである。
歴史
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2008年10月24日 | Maram | 1:35.15 | J.Lezcano | C.Brown | K.Woods & S.Bin Khaled |
第2回 | 2009年11月6日 | Tapitsfly | 1:34.25 | R.Albarado | D.Romans | F.Jones Jr. |
第3回 | 2010年11月5日 | More Than Real | 1:36.61 | G.Gomez | T.Pletcher | B.Flay |
第4回 | 2011年11月4日 | Stephanie's Kitten | 1:38.90 | J.Velazquez | W.Catalano | K. & S.Ramsey |
第5回 | 2012年11月2日 | Flotilla | 1:34.64 | C.Lemaire | M.Delzangles | HH S.Mohammed Bin Khalifa Al Thani |
第6回 | 2013年11月1日 | Chriselliam | 1:33.72 | R.Hughes | C.Hills | W.Carson, Miss E.Asprey, C.Wright |
第7回 | 2014年10月31日 | Lady Eli | 1:33.41 | I.Ortiz Jr. | C.Brown | Sheep Pond Partners |
第8回 | 2015年10月30日 | Catch A Glimpse | 1:39.08 | F.Geroux | M.Casse | G.Barber, M.Ambler & Windways Farm |
第9回 | 2016年11月4日 | New Money Honey | 1:34.01 | J.Castellano | C.Brown | E Five Racing Thoroughbreds |
第10回 | 2017年11月3日 | Rushing Fall | 1:36.09 | J.Castellano | C.Brown | E Five Racing Thoroughbreds |
第11回 | 2018年11月2日 | Newspaperofrecord | 1:39.00 | I.Ortiz Jr. | C.Brown | Klaravich Stables Inc. |
第12回 | 2019年11月1日 | Sharing | 1:34.59 | M.Franco | G.Motion | Eclipse Thoroughbred Partners & Gainesway Stable |
第13回 | 2020年11月6日 | Aunt Pearl | 1:35.71 | F.Geroux | B.Cox | M.Dubb, Madaket Stables LLC Et Al |
第14回 | 2021年11月5日 | Pizza Bianca | 1:35.36 | J.Ortiz | C.Clement | B.Flay |
第15回 | 2022年11月4日 | Meditate | 1:35.38 | R.Moore | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier, M.Tabor, D.Smith, Westerberg |
第16回 | 2023年11月3日 | Hard To Justify | 1:34.42 | F.Prat | C.Brown | Wise Racing LLC |
関連項目
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフ(2007年新設)
- ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルスプリント(2011年新設、2013年廃止)
外部リンク
- Breeders' Cup - NTRA内のブリーダーズカップサイト
ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ |
---|
BCジュヴェナイルターフスプリント | BCジュヴェナイルターフ | BCダートマイル | BCジュヴェナイルフィリーズターフ | BCディスタフ | BCジュヴェナイルフィリーズ | BCフィリー&メアターフ | BCフィリー&メアスプリント | BCターフスプリント | BCジュヴェナイル | BCターフ | BCスプリント | BCマイル | BCクラシック |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |