「グッドラックハンデキャップ」の版間の差分
提供: Yourpedia
74行目: | 74行目: | ||
|- | |- | ||
|[[2022年]]12月25日||アケルナルスター||牡3||2:34.7||[[横山和生]]||清水英克 | |[[2022年]]12月25日||アケルナルスター||牡3||2:34.7||[[横山和生]]||清水英克 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[2023年]]12月24日||ジオフロント||牡3||2:34.6||[[バウルジャン・ムルザバエフ|B.ムルザバエフ]]||[[清水久詞]] | ||
|} | |} | ||
=== (参考)テンポイントメモリアル === | === (参考)テンポイントメモリアル === |
2023年12月24日 (日) 20:02時点における版
グッドラックハンデキャップとは日本の競馬のレースの1つである。毎年12月の中央競馬・有馬記念当日のレースとして芝2500mで施行されている。
1988年に900万円以下(現:2勝クラス)の条件の特別レースとして創設された。一日の最初の特別レースであり、当初は午後一番あたりのレースであったが、2001年からは午後一番あたりではなくなった。2002年と2005年から2013年からは一日の最初の特別レースであったホープフルステークスの直後のレースとして施行された。2014年からは再び一日の最初の特別レースとして施行されている(2017年と2018年と2023年を除く)。2004年はJRAゴールデンジュビリーキャンペーンで「テンポイントメモリアル」として施行されたため、当レースは施行されなかった。
歴代優勝馬
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1988年12月25日 | ミスターナイト | 牡3 | 2:35.7 | 横山典弘 | 稗田研二 |
1989年12月24日 | ダービーサイクル | 牡3 | 2:34.4 | 大崎昭一 | 柴田寛 |
1990年12月23日 | フジミリスカム | 牡5 | 2:33.6 | 岡部幸雄 | 中尾銑治 |
1991年12月22日 | テンジンショウリ | 牡3 | 2:33.5 | 土谷智紀 | 矢野照正 |
1992年12月27日 | ダイワジェームス | 牡3 | 2:34.2 | 大塚栄三郎 | 秋山史郎 |
1993年12月26日 | サマーワイン | 牝3 | 2:33.9 | 木幡初広 | 矢野進 |
1994年12月25日 | マイアミブリーズ | 牡6 | 2:36.0 | 岡部幸雄 | 前田禎 |
1995年12月24日 | ダストゥーア | 牡3 | 2:38.4 | 細川英二 | 沢峰次 |
1996年12月22日 | ミラクルロッキー | 牡5 | 2:37.0 | 坂本勝美 | 佐藤勝美 |
1997年12月21日 | ホッカイゲラン | 牡4 | 2:37.7 | 加藤和宏 | 国枝栄 |
1998年12月27日 | クリスタルレコード | 牡3 | 2:36.3 | 的場均 | 二ノ宮敬宇 |
1999年12月26日 | サイレントセイバー | 牡4 | 2:35.8 | 的場均 | 佐藤全弘 |
2000年12月24日 | コスモブレイザー | 牡5 | 2:36.4 | 江田照男 | 大江原哲 |
2001年12月23日 | キングザファクト | 牡4 | 2:33.1 | 蛯名正義 | 谷潔 |
2002年12月22日 | テンエイウイング | 牝3 | 2:35.2 | 後藤浩輝 | 高橋義博 |
2003年12月28日 | ストレイラルホーク | 騸4 | 2:35.2 | 小野次郎 | 高市圭二 |
2005年12月25日 | マイネルアンセム | 牡4 | 2:34.5 | 佐藤哲三 | 中村均 |
2006年12月24日 | ターキー | 牝3 | 2:35.0 | 吉田豊 | 田村康仁 |
2007年12月23日 | エフティイカロス | 牡3 | 2:39.0 | 蛯名正義 | 矢野進 |
2008年12月28日 | モンテクリスエス | 牡3 | 2:36.4 | 柴田善臣 | 松田国英 |
2009年12月27日 | ベルウッドローツェ | 牡3 | 2:33.7 | M.デムーロ | 小島茂之 |
2010年12月26日 | ドリームゴスペル | 牡3 | 2:34.8 | 吉田隼人 | 堀井雅広 |
2011年12月25日 | コスモロビン | 牡3 | 2:33.3 | 柴田大知 | 清水英克 |
2012年12月23日 | マイネルメダリスト | 牡4 | 2:34.4 | 蛯名正義 | 田中清隆 |
2013年12月22日 | グランデスバル | 牡5 | 2:37.7 | 杉原誠人 | 星野忍 |
2014年12月28日 | レイズアスピリット | 牡3 | 2:33.8 | 丸山元気 | 上原博之 |
2015年12月27日 | プロレタリアト | 牝4 | 2:35.7 | 杉原誠人 | 小島茂之 |
2016年12月25日 | ステイパーシスト | 牡3 | 2:33.9 | 吉田豊 | 尾関知人 |
2017年12月24日 | フェイズベロシティ | 牝4 | 2:36.0 | C.デムーロ | 萩原清 |
2018年12月23日 | ヴァントシルム | 牡4 | 2:36.3 | C.ルメール | 須貝尚介 |
2019年12月22日 | ボスジラ | 牡3 | 2:34.0 | C.ルメール | 国枝栄 |
2020年12月27日 | ディアスティマ | 牡3 | 2:35.7 | 北村友一 | 高野友和 |
2021年12月26日 | コーストライン | 牝3 | 2:35.4 | 永野猛蔵 | 上原博之 |
2022年12月25日 | アケルナルスター | 牡3 | 2:34.7 | 横山和生 | 清水英克 |
2023年12月24日 | ジオフロント | 牡3 | 2:34.6 | B.ムルザバエフ | 清水久詞 |
(参考)テンポイントメモリアル
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2004年12月26日 | トウショウナイト | 牡3 | 2:33.1 | 武士沢友治 | 保田一隆 |