「ブリーダーズカップ・マイル」の版間の差分
提供: Yourpedia
30行目: | 30行目: | ||
|style="text-align:center"|第6回||[[1989年]][[11月4日]]||Steinlen||牡6||1:37 1/5||[[ホセ・アブトン・サントス|J.Santos]]||[[ダレル・ウェイン・ルーカス|D.Lukas]]||Wildenstein Stable | |style="text-align:center"|第6回||[[1989年]][[11月4日]]||Steinlen||牡6||1:37 1/5||[[ホセ・アブトン・サントス|J.Santos]]||[[ダレル・ウェイン・ルーカス|D.Lukas]]||Wildenstein Stable | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第7回||[[1990年]][[10月27日]]||[[ロイヤルアカデミー|Royal Academy]]||牡3||1:35.24||[[レスター・ピゴット|L.Piggott]]||[[ | + | |style="text-align:center"|第7回||[[1990年]][[10月27日]]||[[ロイヤルアカデミー|Royal Academy]]||牡3||1:35.24||[[レスター・ピゴット|L.Piggott]]||[[ヴィンセント・オブライエン|M.V.O'Brien]]||Clasic Thoroughbreds PLC |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第8回||[[1991年]]11月2日||Opening Verse||牡5||1:37.59||[[パット・ヴァレンズエラ|P.Valenzuela]]||[[リチャード・ランディ|R.Lundy]]||A.Paulson | |style="text-align:center"|第8回||[[1991年]]11月2日||Opening Verse||牡5||1:37.59||[[パット・ヴァレンズエラ|P.Valenzuela]]||[[リチャード・ランディ|R.Lundy]]||A.Paulson |
2020年6月26日 (金) 00:00時点における版
ブリーダーズカップ・マイル(Breeders' Cup Mile)とは1984年に創設されたアメリカ競馬の祭典であるブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップで行われる3歳以上の芝8ハロンのレースである。
日本ではBCマイル(ビーシーマイル)と簡略化される事が多い。
アメリカ競馬の芝のマイル路線の1年を締め括る最高峰のレースで、その年のアメリカの芝のマイル最強馬決定戦の位置付けをしている。またヨーロッパのマイル路線の有力馬が多く参戦する。
ただし最近はダート路線中心のアメリカであるため、欧州馬の調整不足のよってはやや内容が薄くなることもある。
歴史
- 1984年 創設
- 1988年 牝馬のMiesque(ミエスク)が2連覇及びG1レース10勝を記録
- 2002年 世界G1連勝新記録更新を目指す1番人気のRock of Gibraltar(ロックオブジブラルタル)、スタートで後手を踏み、最後の直線でDomedriver(ドームドライヴァー)を交わす事ができず2着に敗れる
- 2009年 牝馬のGoldikova(ゴルディコヴァ)が史上2頭目の2連覇
- 2010年 牝馬のGoldikova(ゴルディコヴァ)が3連覇
- 2013年 - Wise Dan(ワイズダン)が史上4頭目の2連覇
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年11月10日 | Royal Heroine | 牝4 | 1:32 3/5 | F.Toro | J.Gosden | R.Sangster |
第2回 | 1985年11月2日 | Cozzene | 牡5 | 1:35 0/5 | W.Guerra | J.Nerud | J.Nerud |
第3回 | 1986年11月1日 | Last Tycoon | 牡3 | 1:35 1/5 | Y.Saint-Martin | R.Collet | R.Strauss |
第4回 | 1987年11月21日 | Miesque | 牝3 | 1:32 4/5 | F.Head | F.Boutin | Stavros Spyros Niarchos |
第5回 | 1988年11月5日 | Miesque | 牝4 | 1:38 3/5 | F.Head | F.Boutin | Stavros Spyros Niarchos |
第6回 | 1989年11月4日 | Steinlen | 牡6 | 1:37 1/5 | J.Santos | D.Lukas | Wildenstein Stable |
第7回 | 1990年10月27日 | Royal Academy | 牡3 | 1:35.24 | L.Piggott | M.V.O'Brien | Clasic Thoroughbreds PLC |
第8回 | 1991年11月2日 | Opening Verse | 牡5 | 1:37.59 | P.Valenzuela | R.Lundy | A.Paulson |
第9回 | 1992年10月31日 | Lure | 牡3 | 1:32.90 | M.Smith | C.McGaughey III | Claiborne Farm |
第10回 | 1993年11月6日 | Lure | 牡4 | 1:33.58 | M.Smith | C.McGaughey III | Claiborne Farm |
第11回 | 1994年11月5日 | Barathea | 牡4 | 1:34.50 | L.Dettori | L.Cumani | S.Mohammed & G.Leigh |
第12回 | 1995年10月28日 | Ridgewood Pearl | 牝3 | 1:43.65 | J.Murtagh | J.Oxx | Mrs A.Coughlan |
第13回 | 1996年10月26日 | Da Hoss | 騸4 | 1:35.80 | G.Stevens | M.Dickinson | Prestonwood Farm & Wallstreet Racing Stable |
第14回 | 1997年11月8日 | Spinning World | 牡4 | 1:32.77 | C.Asmussen | J.Pease | Flaxman Holdings Ltd |
第15回 | 1998年11月7日 | Da Hoss | 騸6 | 1:35.27 | J.Velazquez | M.Dickinson | Prestonwood Farm & Wallstreet Racing Stable |
第16回 | 1999年11月6日 | Silic | 牡4 | 1:34.26 | C.Nakatani | J.Canani | J.T.Lanni, B.Schiappa, K.Poslosky, et al |
第17回 | 2000年11月4日 | War Chant | 牡3 | 1:34.67 | G.Stevens | N.Drysdale | I. & M.Cowan |
第18回 | 2001年10月27日 | Val Royal | 牡5 | 1:32.05 | J.Valdivia Jr. | J.Canani | D.Milch |
第19回 | 2002年10月26日 | Domedriver | 牡4 | 1:36.92 | T.Thulliez | P.Bary | Flaxman Holdings Ltd |
第20回 | 2003年10月25日 | Six Perfections | 牝3 | 1:33.86 | J.Bailey | P.Bary | Flaxman Holdings Ltd |
第21回 | 2004年10月30日 | Singletary | 牡3 | 1:36.90 | D.Flores | D.Chatlos | Little Red Feather Racing |
第22回 | 2005年10月29日 | Artie Schiller | 牡4 | 1:36.10 | G.Gomez | J.Jerkens | Timber Bay Farm & W.Mrs Thomas Jr. |
第23回 | 2006年11月4日 | Miesque's Approval | 牡7 | 1:34.75 | E.Castro | M.Wolfson | Live Oak Plantation |
第24回 | 2007年10月27日 | Kip Deville | 牡4 | 1:39.78 | C.Velasquez | R.Dutrow Jr. | I.Stabels, A.Cohen, J.Cohen, S.Cobb, D.Robertson |
第25回 | 2008年10月25日 | Goldikova | 牝3 | 1:33.40 | O.Peslier | F.Head | Wertheimer et Frere |
第26回 | 2009年11月7日 | Goldikova | 牝4 | 1:33.40 | O.Peslier | F.Head | Wertheimer et Frere |
第27回 | 2010年11月6日 | Goldikova | 牝5 | 1:35.16 | O.Peslier | F.Head | Wertheimer et Frere |
第28回 | 2011年11月5日 | Court Vision | 牡6 | 1:37.05 | R.Albarado | D.Romans | Spendthrift Farm LLC |
第29回 | 2012年11月3日 | Wise Dan | 騸5 | 1:31.78 | J.Velazquez | C.Lopresti | M.Fink |
第30回 | 2013年11月2日 | Wise Dan | 騸6 | 1:32.47 | J.Lezcano | C.Lopresti | M.Fink |
第31回 | 2014年11月1日 | Karakontie | 牡3 | 1:32.88 | S.Pasquier | J.Pease | Niarchos Family |
第32回 | 2015年10月31日 | Tepin | 牝4 | 1:36.69 | J.Leparoux | M.Casse | R.Masterson |
第33回 | 2016年11月5日 | Tourist | 牡5 | 1:31.71 | J.Rosario | W.Mott | WinStar Farm LLC, Wachtel Stable, G.Barber |
第34回 | 2017年11月4日 | World Approval | 騸5 | 1:34.55 | J.Velazquez | M.Casse | Live Oak Plantation |
第35回 | 2018年11月3日 | Expert Eye | 牡3 | 1:39.80 | L.Dettori | M.Stoute | K.Abdullah |
第36回 | 2019年11月2日 | Uni | 牝5 | 1:32.45 | J.Rosario | C.Brown | M.Dubb, Head Of Plains Partners LLC Et Al |
関連項目
外部リンク
- Breeders' Cup - NTRA内のブリーダーズカップサイト
ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ |
---|
BCジュヴェナイルターフスプリント | BCジュヴェナイルターフ | BCダートマイル | BCジュヴェナイルフィリーズターフ | BCディスタフ | BCジュヴェナイルフィリーズ | BCフィリー&メアターフ | BCフィリー&メアスプリント | BCターフスプリント | BCジュヴェナイル | BCターフ | BCスプリント | BCマイル | BCクラシック |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ブリーダーズカップ・マイルを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |