「ゆりかもめ (鉄道会社)」の版間の差分
提供: Yourpedia
(有明) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | # | + | '''株式会社ゆりかもめ'''は、[[東京都]]内で[[鉄道]]事業および軌道事業([[新交通システム]])を営む東京都などが出資する[[第三セクター]]方式の[[株式会社]]である。2007年8月1日、[[東京臨海ホールディングス]]の傘下に入った。 |
+ | |||
+ | [[1988年]]の設立時は'''東京臨海新交通'''と称したが、[[1998年]][[4月1日]]に運営路線の愛称名を正式社名とした。運営路線の詳細については、正式名称である「[[ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線]]」の項を参照されたい。 | ||
+ | |||
+ | == 歴史 == | ||
+ | * [[1988年]](昭和63年) | ||
+ | ** [[4月25日]] - 東京臨海新交通株式会社設立。 | ||
+ | ** [[11月28日]] - 新橋 - 有明間、鉄道事業免許及び軌道特許取得。 | ||
+ | * [[1995年]](平成7年)[[11月1日]] - [[新橋駅|新橋]](仮駅舎) - 有明間開業。 | ||
+ | * [[1998年]](平成10年) | ||
+ | ** [[4月1日]] - 社名を株式会社ゆりかもめに変更。 | ||
+ | ** [[7月10日]] - [[有明駅 (東京都)|有明]] - 豊洲間軌道特許取得。 | ||
+ | * [[2001年]](平成13年)[[3月22日]] - 新橋駅(本設駅舎)開業。 | ||
+ | * [[2002年]](平成14年)[[11月2日]] - [[汐留駅]]開業。 | ||
+ | * [[2006年]](平成18年) | ||
+ | ** [[3月27日]] - 有明 - 豊洲間延長開業。 | ||
+ | ** [[4月14日]] - 船の科学館駅付近で豊洲発新橋行車両が故障し、緊急停止。翌15日から16日まで事故の原因調査のため終日運休し、[[都営バス|都バス]]、[[東京都観光汽船|水上バス]]、[[東京臨海高速鉄道りんかい線|りんかい線]]で[[振替輸送]]を実施。17日に通常より本数を減らした臨時ダイヤで運行を再開。19日までに保有する150両すべての点検が終了し、事故発生から5日ぶりに始発から通常の本数での運転に戻る。 | ||
+ | * [[2007年]](平成19年) | ||
+ | ** [[3月18日]] - [[PASMO]]を導入。[[Suica]]と相互利用可。 | ||
+ | ** 8月1日 - 臨海3セクの[[持株会社]]、[[東京臨海ホールディングス]]の子会社となる。東京都が引き続き0.1%の株式を持つため、完全子会社とはならない。 | ||
+ | * [[2013年]](平成25年)[[3月23日]] - [[乗車カード#交通系ICカード全国相互利用サービス|交通系ICカード全国相互利用サービス]]開始によりゆりかもめで[[TOICA]]、[[ICOCA]]なども利用可能となる。 | ||
+ | |||
+ | == 路線 == | ||
+ | * [[ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線|東京臨海新交通臨海線]] 新橋 - 豊洲 (14.7km) | ||
+ | |||
+ | == 車両 == | ||
+ | 側方案内式の新交通システム車両で、軽量[[ステンレス鋼|ステンレス]]製車体。車号の19・20・29・30は欠番。[[タイヤ|ゴムタイヤ]]を履いている。電気方式は[[三相交流]]600V。[[自動列車運転装置|ATO]]、[[自動列車制御装置|ATC]]などの保安装置のバックアップにより無人運転されるが、荒天時に稀に有人運転される場合もある。7000系と7200系は制御方式の違いによりこの2形式に車種が分かれているが、外観に大きな違いはない。ただし7200系のうち2005年製のものはカラーリングが異なるなど、製造年度による細かな違いはある。 | ||
+ | *[[東京臨海新交通7000系電車|7000系]] - 6両編成14本(84両)が在籍。[[電気車の速度制御#サイリスタによる連続位相制御|サイリスタ位相制御]]。 | ||
+ | *[[東京臨海新交通7000系電車|7200系]] - 6両編成8本(48両)が在籍。[[可変電圧可変周波数制御|VVVFインバータ制御]]。 | ||
+ | *[[ゆりかもめ7300系電車|7300系]] - 7000系の置き換え用として6両編成18本(108両)を順次導入する<ref>[http://www.yurikamome.co.jp/core_sys/images/news/00000691/base/003.pdf ゆりかもめ新型車両デビュー!] - ゆりかもめ、2013年3月15日。</ref>。[[2014年]]1月18日に営業運転を開始した。 | ||
+ | |||
+ | == 運賃 == | ||
+ | 大人普通旅客運賃(小児半額・ICカードの場合は1円未満切り捨て、切符購入の場合は10円未満切り上げ)。2014年4月1日改定<ref>[http://www.yurikamome.co.jp/wp-content/uploads/2014/04/NO1-hikiage.pdf 消費税率引き上げに伴う運賃改定についてのお知らせ] - ゆりかもめ</ref>。9km以上は券売機で切符を購入したほうが安くなる。 | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|キロ程!!colspan="2"|運賃(円) | ||
+ | |- | ||
+ | !ICカード!!切符購入 | ||
+ | |- | ||
+ | |初乗り2km||185||190 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 - 5||247||250 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 - 8||319||320 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 - 15||381||'''380''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 企画乗車券 === | ||
+ | * ゆりかもめ全線が1日乗り降り自由となる「ゆりかもめ一日乗車券」が各駅の券売機で発売されている。価格は大人820円、小児410円。 | ||
+ | * お台場・有明ぐるりきっぷ - ゆりかもめ・[[東京臨海高速鉄道りんかい線|りんかい線]]・[[東京都観光汽船|水上バス]]が利用できる共通1日券。※平成24年9月30日発売終了。 | ||
+ | |||
+ | == マスコットキャラクター「ゆりも」 == | ||
+ | '''ゆりも'''は、株式会社ゆりかもめが東京臨海新交通臨海線の開業10周年及び[[2006年]]の[[有明駅 (東京都)|有明駅]] - [[豊洲駅]]間開業を記念して[[2005年]]に登場させたキャラクターである。 | ||
+ | |||
+ | 路線愛称の由来になった東京都の都鳥「[[ユリカモメ]]」をモチーフに、胸にゆりかもめのシンボルマークが描かれている。 | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | {{脚注ヘルプ}} | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | == 外部リンク == | ||
+ | {{Commonscat|Yurikamome}} | ||
+ | |||
+ | * [http://www.yurikamome.co.jp/ ゆりかもめ公式ホームページ] | ||
+ | * [http://www.rinkai-hd.co.jp/ 東京臨海ホールディングス] | ||
{{DEFAULTSORT:ゆりかもめ}} | {{DEFAULTSORT:ゆりかもめ}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:ゆりかもめ|*]] |
+ | [[Category:日本の鉄道事業者]] | ||
+ | [[Category:日本の軌道事業者]] | ||
+ | [[Category:江東区の企業]] | ||
+ | [[Category:東京都の交通]] |
2014年7月13日 (日) 20:09時点における版
株式会社ゆりかもめは、東京都内で鉄道事業および軌道事業(新交通システム)を営む東京都などが出資する第三セクター方式の株式会社である。2007年8月1日、東京臨海ホールディングスの傘下に入った。
1988年の設立時は東京臨海新交通と称したが、1998年4月1日に運営路線の愛称名を正式社名とした。運営路線の詳細については、正式名称である「ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線」の項を参照されたい。
歴史
- 1988年(昭和63年)
- 1995年(平成7年)11月1日 - 新橋(仮駅舎) - 有明間開業。
- 1998年(平成10年)
- 2001年(平成13年)3月22日 - 新橋駅(本設駅舎)開業。
- 2002年(平成14年)11月2日 - 汐留駅開業。
- 2006年(平成18年)
- 2007年(平成19年)
- 3月18日 - PASMOを導入。Suicaと相互利用可。
- 8月1日 - 臨海3セクの持株会社、東京臨海ホールディングスの子会社となる。東京都が引き続き0.1%の株式を持つため、完全子会社とはならない。
- 2013年(平成25年)3月23日 - 交通系ICカード全国相互利用サービス開始によりゆりかもめでTOICA、ICOCAなども利用可能となる。
路線
- 東京臨海新交通臨海線 新橋 - 豊洲 (14.7km)
車両
側方案内式の新交通システム車両で、軽量ステンレス製車体。車号の19・20・29・30は欠番。ゴムタイヤを履いている。電気方式は三相交流600V。ATO、ATCなどの保安装置のバックアップにより無人運転されるが、荒天時に稀に有人運転される場合もある。7000系と7200系は制御方式の違いによりこの2形式に車種が分かれているが、外観に大きな違いはない。ただし7200系のうち2005年製のものはカラーリングが異なるなど、製造年度による細かな違いはある。
- 7000系 - 6両編成14本(84両)が在籍。サイリスタ位相制御。
- 7200系 - 6両編成8本(48両)が在籍。VVVFインバータ制御。
- 7300系 - 7000系の置き換え用として6両編成18本(108両)を順次導入する[1]。2014年1月18日に営業運転を開始した。
運賃
大人普通旅客運賃(小児半額・ICカードの場合は1円未満切り捨て、切符購入の場合は10円未満切り上げ)。2014年4月1日改定[2]。9km以上は券売機で切符を購入したほうが安くなる。
キロ程 | 運賃(円) | |
---|---|---|
ICカード | 切符購入 | |
初乗り2km | 185 | 190 |
3 - 5 | 247 | 250 |
6 - 8 | 319 | 320 |
9 - 15 | 381 | 380 |
企画乗車券
- ゆりかもめ全線が1日乗り降り自由となる「ゆりかもめ一日乗車券」が各駅の券売機で発売されている。価格は大人820円、小児410円。
- お台場・有明ぐるりきっぷ - ゆりかもめ・りんかい線・水上バスが利用できる共通1日券。※平成24年9月30日発売終了。
マスコットキャラクター「ゆりも」
ゆりもは、株式会社ゆりかもめが東京臨海新交通臨海線の開業10周年及び2006年の有明駅 - 豊洲駅間開業を記念して2005年に登場させたキャラクターである。
路線愛称の由来になった東京都の都鳥「ユリカモメ」をモチーフに、胸にゆりかもめのシンボルマークが描かれている。
脚注
[ヘルプ]
- ↑ ゆりかもめ新型車両デビュー! - ゆりかもめ、2013年3月15日。
- ↑ 消費税率引き上げに伴う運賃改定についてのお知らせ - ゆりかもめ