|
|
1行目: |
1行目: |
− | '''板津中 陸上部 №1決定戦'''は年明け・春・秋に小松市立板津中学校で行われる。大会は謹賀大会、春大会、秋大会に分かれている。最近は人数が大幅に減ったため、行われるう事はほとんど無い。謹賀は4回、春、秋は10回行われた。
| |
| | | |
− | ==出演者==
| |
− | *本田俊太郎
| |
− | 総合No.1 9回 モンスターボックス12段(板津中歴代5位) クイックマッスル174回(陸上部歴代4位) ショットガンタッチ12m10(板津中歴代3位・陸上部記録)
| |
− |
| |
− | *南野元紀
| |
− | 総合No.1 10回 モンスターボックス13段(板津中記録) クイックマッスル187回(陸上部記録) ショットガンタッチ11m90(板津中歴代4位タイ・陸上部歴代2位タイ)
| |
− |
| |
− | *住田裕樹
| |
− | 総合No.1 1回 モンスターボックス6段 クイックマッスル102回 ショットガンタッチ11m70(板津中歴代6位タイ・陸上部歴代4位タイ)
| |
− |
| |
− | *茶谷智也
| |
− | 総合No.1 2回 モンスターボックス11段(板津中歴代9位タイ)(非公認記録13段) クイックマッスル177回(陸上部歴代3位) スピンオフNo.1 5回 ショットガンタッチ11m90(板津中歴代4位タイ・陸上部歴代2位タイ)
| |
− |
| |
− | *北川茂樹
| |
− | 総合No.1 1回 モンスターボックス11段(板津中歴代9位タイ)(非公認記録13段) クイックマッスル185回(陸上部歴代2位) ショットガンタッチ11m70(板津中歴代6位タイ・陸上部歴代4位タイ)
| |
− |
| |
− | *高橋和也
| |
− | モンスターボックス9段 クイックマッスル121回(陸上部歴代9位) ショットガンタッチ11m70(板津中歴代6位タイ・陸上部歴代4位タイ)
| |
− |
| |
− | *高橋ルミ
| |
− | モンスターボックス10段(女子・板津中記録) クイックマッスル95回 ショットガンタッチ11m70(板津中歴代6位タイ・陸上部歴代4位タイ)
| |
− |
| |
− | *小酒美佳
| |
− | 総合No.1 1回 モンスターボックス10段(女子・板津中記録) クイックマッスル166回(板津中歴代5位・女子・板津中記録) サーティーNo.1 3回 ショットガンタッチ11m70(板津中歴代6位タイ・陸上部歴代4位タイ)
| |
− |
| |
− | *橋涼子
| |
− | モンスターボックス8段 クイックマッスル79回 ショットガンタッチ11m00
| |
− |
| |
− | *西田真生
| |
− | モンスターボックス8段 クイックマッスル66回 テイルインポッシブルNo.1 4回 ショットガンタッチ11m10
| |
− |
| |
− | *春木美菜
| |
− | モンスターボックス7段 クイックマッスル87回 ショットガンタッチ11m00
| |
− |
| |
− | *山岸亜紗子
| |
− | モンスターボックス6段 クイックマッスル67回 ショットガンタッチ11m20
| |
− |
| |
− | *吉田早織
| |
− | モンスターボックス9段 クイックマッスル74回 ショットガンタッチ11m30
| |
− |
| |
− | *重吉由紀乃
| |
− | モンスターボックス9段 クイックマッスル92回 ショットガンタッチ11m70(板津中歴代6位タイ・陸上部歴代4位タイ)
| |
− |
| |
− | ==競技種目==
| |
− | ;BEACH FLAGS
| |
− | :旗とは逆の向きになってうつ伏せの状態から笛の合図でスタート。18m先の旗を取れば勝ち抜け。
| |
− | ;MONSTER BOX プロ10回 芸能人15回(最多登場)
| |
− | :跳び箱。1/1段から始まり5段まで試技は各段につき1回。それ以後は、試技は2回。飛ぶ段へのパスは自由。
| |
− | 板津中記録は13段(南野元紀他)。陸上部記録は12段(本田俊太郎)。
| |
− | ;QUICK MUSCLE
| |
− | :3分間腕立て伏せ。顎でスイッチを押してカウントしていく。肩の高さにはセンサーが設置されており肘をちゃんと伸ばさないとカウントされないようになっている。体勢が崩れたり、競技台から足が出た場合、失格(記録無し)。板津中記録は198回。陸上部記録は南野元紀の187回。
| |
− | ;WORK OUT GUYS
| |
− | :パワー系のタイムトライアル。直径15cmの丸太切り、50kgのダンベル運び、50kgの重り引き。板津中記録は45秒46。陸上部記録は48秒17(本田俊太郎)
| |
− | ;BURN OUT GUYS
| |
− | :基礎系のタイムトライアル。20mのスラロームラン、腹筋30回、10mの上りうんてい。板津中記録は59秒11。陸上部記録は1分00秒61(本田俊太郎)
| |
− | ;POWER FORCE
| |
− | :二人が背中にあるロープでつなげられており、隣りあわせに立つ。スタートの合図で、お互い180度違う方向に走る。自分の走った先にあるボタンを押せば勝ち。ちなみにロープは、二人が同時にボタンを押せないぐらいの長さに合わせてある。
| |
− | ;SPIN OFF
| |
− | :9m四方の正方形リングの中央に置かれた直径1m50cmの大玉を転がしあう。相手陣地の外に大玉を落とせば勝ち。茶谷智也が3連覇を含め、5回No.1になっている。
| |
− | ;TAIL IMPOSSIBLE
| |
− | :1ラウンド400m×4のランニングを行う。各ラウンド間のインターバルは先頭走者のゴールから90秒。各ラウンド下位の選手が脱落(失格)、人数が削られていき、最終ラウンドで1位になった人の優勝。西田真生が4連覇を達成。
| |
− | ;THIRTY
| |
− | :2~4人で1グループを組み、1~30までの数字を順番に関係なく言い合う。連続して2つまで数字をコールできる(例:24,25)。すでにコールされた数字を言ってしまったり詰まってしまうと失格となる。全ての数字がコールされた場合は、最後のコールをした人が勝ち。小酒美佳が3回No.1になっている。
| |
− | ;SHOT-GUN-TOUCH
| |
− | :10m以上の距離からボタンを押し、10m上から落ちてくるボールをダイビングしてタッチする。判定が微妙な時にはウルトラスロー6000と呼ばれる装置で判定する。板津中記録は12m50cm。陸上部記録は12m10cm(本田俊太郎)
| |
− | (謹賀)11m00cmから試技が始まり、クリアしていくごとに距離が伸びていく。合計2回失敗した時点で脱落。
| |
− | (春・秋)3回自己申告でき、距離に応じてポイントを獲得する。尚、2回目までは全員事前申告で、最終試技は自分の番の時に申告距離を発表する。
| |
− | ;FINAL RUN
| |
− | :1周100mのトラック、外周道路、並木道、スロープ、折り返し地点。1000mを2週の2000m走。
| |
− |
| |
− | ==歴代総合No.1==
| |
− | ===謹賀大会===
| |
− | *第1回 本田俊太郎
| |
− | *第2回 南野元紀
| |
− | *第3回 南野元紀
| |
− | *第4回 茶谷智也
| |
− |
| |
− | ===春大会===
| |
− | *第1回 南野元紀
| |
− | *第2回 南野元紀
| |
− | *第3回 本田俊太郎
| |
− | *第4回 南野元紀
| |
− | *第5回 本田俊太郎
| |
− | *第6回 南野元紀
| |
− | *第7回 住田裕樹
| |
− | *第8回 本田俊太郎
| |
− | *第9回 本田俊太郎
| |
− | *第10回 南野元紀
| |
− |
| |
− | ===秋大会===
| |
− | *第1回 本田俊太郎
| |
− | *第2回 南野元紀
| |
− | *第3回 南野元紀
| |
− | *第4回 本田俊太郎
| |
− | *第5回 本田俊太郎
| |
− | *第6回 南野元紀
| |
− | *第7回 南野元紀
| |
− | *第8回 小酒美佳
| |
− | *第9回 茶谷智也
| |
− | *第10回 北川茂樹
| |
− |
| |
− | [[Category:Wikipediaで新規作成を禁止された記事|いたつちゆうりくしようふ]]
| |