「障害者」の版間の差分
提供: Yourpedia
(ページの置換: '{{即時削除|ああああああああああああああ}}') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | '''障害者'''(しょうがいしゃ)とは、なんらかの機能の不全(障害)があるために、日常生活や社会生活に制約を受ける人のこと。定義上は、[[身体障害]]者、[[知的障害]]者、[[精神障害者]]を含むが、日常語としては身体障害者のみを指す場合がある。 | |
+ | |||
+ | 障害の医療モデルとアプローチについては[[リハビリテーション#障害の分類と対策]]を参照のこと。 | ||
+ | |||
+ | ==日本における定義== | ||
+ | '''[[障害者基本法]]'''では、第二条において、障害者を以下のように定義している。 | ||
+ | |||
+ | この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する)があるため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。 | ||
+ | |||
+ | '''[[身体障害者]]'''については、'''[[身体障害者福祉法]]'''第四条において次のように定義している。 | ||
+ | |||
+ | この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 | ||
+ | |||
+ | 「別表」として6項目を掲げ、「視力障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障害」というべきものをそれぞれに定義している。 | ||
+ | |||
+ | '''[[精神障害者]]'''は、'''[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]'''第五条において以下のように定義される。 | ||
+ | |||
+ | この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。 | ||
+ | |||
+ | なお、'''[[知的障害者]]'''については'''[[知的障害者福祉法]]'''に定義がない。 | ||
+ | |||
+ | == 規模 == | ||
+ | * 世界では、毎年約790万人の障害児が誕生している。これは、全出産数の約6%を占めている。 | ||
+ | * また、死亡率も高い。生まれた障害児のうち、約330万人が5歳までに死亡しているという。 | ||
+ | * これら障害児の出産、死亡の9割以上が、発展途上国に偏っている。 | ||
+ | * 両親の喫煙や薬、汚染された水、空気、食物による影響が考えられている。 | ||
+ | |||
+ | == 障害者施策 == | ||
+ | === ナチス・ドイツ === | ||
+ | * [[ナチス・ドイツ]]では、障害者は根絶すべき存在として[[ユダヤ人]]同様に絶滅政策が取られ、多くの障害者が殺害された。しかも、秘密裏に行われたわけではなく、障害者の存在が健全な家庭を圧迫しているかのような広報活動を行い一般社会に対しても障害者の絶滅を訴えるなど非人道的な活動が行われていた。[[T4作戦]]も参照。 |
2011年4月12日 (火) 15:47時点における版
障害者(しょうがいしゃ)とは、なんらかの機能の不全(障害)があるために、日常生活や社会生活に制約を受ける人のこと。定義上は、身体障害者、知的障害者、精神障害者を含むが、日常語としては身体障害者のみを指す場合がある。
障害の医療モデルとアプローチについてはリハビリテーション#障害の分類と対策を参照のこと。
日本における定義
障害者基本法では、第二条において、障害者を以下のように定義している。
この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する)があるため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
身体障害者については、身体障害者福祉法第四条において次のように定義している。
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
「別表」として6項目を掲げ、「視力障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障害」というべきものをそれぞれに定義している。
精神障害者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条において以下のように定義される。
この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
規模
- 世界では、毎年約790万人の障害児が誕生している。これは、全出産数の約6%を占めている。
- また、死亡率も高い。生まれた障害児のうち、約330万人が5歳までに死亡しているという。
- これら障害児の出産、死亡の9割以上が、発展途上国に偏っている。
- 両親の喫煙や薬、汚染された水、空気、食物による影響が考えられている。