|
|
1行目: |
1行目: |
− | [[日本]] > [[中国地方]] > '''鳥取県'''
| + | IPは変動するから無期限ブロックするのはどうかな? |
− | {| align="right" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-style: solid; border-width: 2px; border-color: #000000; margin-left: 16px; margin-bottom: 16px"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | | colspan=2 align="center" style="border-style: none none solid none; background: #f0f0f0"|鳥取県のデータ
| + | |
− | |-
| + | |
− | | colspan=2 align="center" style="border-style: none none solid none; padding: 0px;"|[[Image:Map_of_Japan_with_highlight_on_31_Tottori_鳥取県.svg|320px|鳥取県の位置]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|自治体コード
| + | |
− | | style="border-style: none none solid solid"|031000-0
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|知事
| + | |
− | | style="border-style: none none solid solid"|[[平井伸治]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|面積
| + | |
− | | align="right" style="border-style: none none solid solid"|'''3,507.21'''km²<br />全国第40位
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|総人口
| + | |
− | | align="right" style="border-style: none none solid solid"|'''607,046'''人<br />(2005年12月1日:全国第47位)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|総世帯
| + | |
− | | align="right" style="border-style: none none solid solid"|'''212,420'''世帯<br />(2005年12月1日)
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|市町村数
| + | |
− | | align="right" style="border-style: none none solid solid"|'''19'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|県民の日
| + | |
− | | style="border-style: none none solid solid"|[[9月12日]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|[[ISO 3166-2]]
| + | |
− | | align="right" style="border-style: none none solid solid"|JP-31
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|鳥取県の花
| + | |
− | | style="border-style: none none solid solid"|[[二十世紀梨|二十世紀梨の花]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|鳥取県の木
| + | |
− | | style="border-style: none none solid solid"|[[ダイセンキャラボク]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|鳥取県の鳥
| + | |
− | | style="border-style: none none solid solid"|[[オシドリ]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|鳥取県の魚
| + | |
− | | style="border-style: none none solid solid"|[[ヒラメ]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|鳥取県の歌
| + | |
− | | style="border-style: none none solid solid"|鳥取県民歌:[[わきあがる力]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | colspan=2 align="center" style="border-style: solid none solid; background: #f0f0f0"|鳥取県庁
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|所在地
| + | |
− | | style="border-style: none none none solid"|〒680-8570
| + | |
− | |-
| + | |
− | | colspan=2 align="right" style="border-style: none none solid"|鳥取県鳥取市東町一丁目220番地
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|電話番号
| + | |
− | | style="border-style: none none solid solid"|0857-26-7111
| + | |
− | |-
| + | |
− | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|外部リンク
| + | |
− | | style="border-style: none none solid solid"|[http://www.pref.tottori.jp/ 鳥取県]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | colspan=2 align="center" style="border-style: solid none solid; background: #f0f0f0"|市町村境界図
| + | |
− | |-
| + | |
− | | colspan=2 align="center" valign="middle" style="border-style: none none solid none; border-width: 0 0 1px 1px; border-color: #000000"|[[画像:Tottori_pref.png]]
| + | |
− | |}
| + | |
− | [[画像:Tottori castle p1 1750.jpg|thumb|285px|鳥取城跡から県庁を望む]]
| + | |
− | {{ウィキポータルリンク|日本の都道府県/鳥取県}}
| + | |
− | | + | |
− | '''鳥取県'''(とっとりけん)は[[日本]]の[[山陰地方]]東部、あるいは[[中国地方]]東北部に位置する、[[日本海]]と[[中国山地]]の美しい自然に恵まれた[[県]]である。日本の[[都道府県]]では[[人口]]が一番少ない。([[官僚]]輩出率は全国2位)
| + | |
− | | + | |
− | [[県庁所在地]]は、[[城下町]]として発展した[[鳥取市]]。
| + | |
− | | + | |
− | [[ちくわ]]の消費量が日本一である。
| + | |
− | | + | |
− | == 地理 ==
| + | |
− | 県内は、米子市と境港市を中心とする'''西部'''、倉吉市を中心とする'''中部'''・鳥取市を中心とする'''東部'''の3つの地域に分けられ、4市・5郡・14町・1村がある。鳥取県では、町はすべて「ちょう」、村はすべて「そん」と読む。なお、西部、中部の2つの地域を総称して'''中西部'''とすることもある。また、大山町のうち、旧中山町の区域については、中部として扱われることもある。以下、人口は2006年8月1日現在の推計人口[http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/74713/02010420060801.xls]。
| + | |
− | | + | |
− | ;東部(旧[[因幡国]]の区域) 24<font size=-1><sup>万</sup>6060</font>人
| + | |
− | * [[鳥取市]]
| + | |
− | * [[岩美郡]]:[[岩美町]]
| + | |
− | * [[八頭郡]]:[[若桜町]]・[[智頭町]]・[[八頭町]]
| + | |
− | | + | |
− | ;中部(旧[[伯耆国]]の東区域) 11<font size=-1><sup>万</sup>2620</font>人
| + | |
− | * [[倉吉市]]
| + | |
− | * [[東伯郡]]:[[三朝町]]・[[湯梨浜町]]・[[琴浦町]]・[[北栄町]]
| + | |
− | | + | |
− | ;西部(旧[[伯耆国]]の西区域) 24<font size=-1><sup>万</sup>5795</font>人
| + | |
− | * [[米子市]]
| + | |
− | * [[境港市]]
| + | |
− | * [[西伯郡]]:[[日吉津村]]・[[大山町 (鳥取県)|大山町]]・[[南部町 (鳥取県)|南部町]]・[[伯耆町]]
| + | |
− | * [[日野郡]]:[[日南町]]・[[日野町 (鳥取県)|日野町]]・[[江府町]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | === 平野・盆地・高原 ===
| + | |
− | * [[鳥取平野]]
| + | |
− | * [[倉吉平野]]
| + | |
− | * [[米子平野]]
| + | |
− | | + | |
− | === 山地 ===
| + | |
− | * [[中国山地]]:[[大山 (鳥取県)|大山]]、[[那岐山]]、[[氷ノ山]](兵庫県県境)
| + | |
− | | + | |
− | === 河川 ===
| + | |
− | * [[千代川]]
| + | |
− | * [[天神川]]
| + | |
− | * [[日野川 (鳥取県)|日野川]]
| + | |
− | | + | |
− | === 湖沼 ===
| + | |
− | * [[湖山池]]
| + | |
− | * [[東郷池]]
| + | |
− | * [[中海]]
| + | |
− | | + | |
− | === 海 ===
| + | |
− | *[[日本海]]:[[美保湾]]
| + | |
− | | + | |
− | === 半島・岬 ===
| + | |
− | * [[弓ヶ浜半島]](夜見ヶ浜半島)
| + | |
− | | + | |
− | === 自然公園 ===
| + | |
− | <table width="90%"><tr><td valign=top width="50%">
| + | |
− | ;[[国立公園]]
| + | |
− | * [[大山隠岐国立公園]]
| + | |
− | * [[山陰海岸国立公園]]
| + | |
− | ;[[国定公園]]
| + | |
− | * [[氷ノ山後山那岐山国定公園]]
| + | |
− | * [[比婆道後帝釈国定公園]]
| + | |
− | </td><td valign=top>
| + | |
− | ;[[県立自然公園]]
| + | |
− | * [[三朝東郷湖県立自然公園]]
| + | |
− | * [[奥日野県立自然公園]]
| + | |
− | * [[西因幡県立自然公園]]
| + | |
− | </td></tr></table>
| + | |
− | | + | |
− | === 隣接都道府県 ===
| + | |
− | [[島根県]]・[[岡山県]]・[[兵庫県]]・[[広島県]]
| + | |
− | | + | |
− | == 気候 ==
| + | |
− | 県内全域が[[日本海側気候]]で、[[豪雪地帯]]となっている。
| + | |
− | | + | |
− | == 歴史 ==
| + | |
− | === 県名の起源説話 ===
| + | |
− | 「鳥取」の語は『[[古事記]]』『[[日本書紀]]』の[[垂仁天皇]]に「鳥取造(ととりのみやつこ)」、「鳥取部(ととりべ)」がみえる。
| + | |
− | | + | |
− | 『日本書紀』[[垂仁天皇]]二十三年九月から十一月の条にかけて「鳥取」の起源説話がみえる。誉津別王子(ほむつわけのみこ)が成人しても言葉が喋れないことを天皇が憂いていた時、大空を[[ハクチョウ|白鳥]]が飛んでいるのを見つけ「是何物ぞ」と発した。天皇、喜びて、その鳥の捕獲を命じた。天湯河板挙(あまのゆかわたな)が鳥を追いつづけ各地を巡り、ついに出雲の地で捕獲に成功した。この功績から「鳥取造」の称号(姓:かばね)を拝命した。『記』にも同類の説話が見えるが、結末が違っている。
| + | |
− | | + | |
− | [[山陰道]]:[[因幡国]]・[[伯耆国]]
| + | |
− | * [[1871年]][[7月14日 (旧暦)]] [[廃藩置県]]により、旧[[因幡国]]の8郡([[岩井郡]]・[[邑美郡]]・[[法美郡]]・[[八上郡]]・[[八東郡]]・[[智頭郡]]・[[高草郡]]・[[気多郡]])、旧[[伯耆国]]の6郡([[河村郡]]・[[久米郡]]・[[八橋郡]]・[[汗入郡]]・[[会見郡]]・[[日野郡]])、旧[[播磨国]]の3郡([[神東郡]]・[[神西郡]]・[[印南郡]])の一部が鳥取県となる。
| + | |
− | * [[11月15日 (旧暦)]]旧播磨国の領域が[[姫路県]]に編入される。
| + | |
− | * [[12月27日 (旧暦)]][[島根県]]より旧[[隠岐国]]が編入される。
| + | |
− | * [[1876年]][[8月21日]] 鳥取県が島根県に併合される。
| + | |
− | * [[1881年]][[9月12日]] 島根県のうち、旧因幡国の8郡、旧伯耆国の6郡が鳥取県として分立・再置される。
| + | |
− | * [[1896年]][[4月1日]] 岩井郡・邑美郡・法美郡が合併し[[岩美郡]]、八上郡・八東郡・智頭郡が合併し[[八頭郡]]、気多郡・高草郡が合併し[[気高郡]]、河村郡・久米郡・八橋郡が合併し[[東伯郡]]、汗入郡・会見郡が合併し[[西伯郡]]となる。
| + | |
− | | + | |
− | == 人口 ==
| + | |
− | === 年齢構成 ===
| + | |
− | {{鳥取県/5歳階級別人口}}
| + | |
− | {{人口統計|code=31000|name=鳥取県}}
| + | |
− | | + | |
− | == 行政 ==
| + | |
− | 鳥取県の行政機関は、鳥取県庁のほか、地方機関として4つの総合事務所が置かれている。なお、伯耆町(溝口地区)は、[[2005年]][[4月1日]]に日野総合事務所から西部総合事務所へ移管された。
| + | |
− | * 東部総合事務所(鳥取市):[[鳥取市]]・[[岩美町]]・[[若桜町]]・[[智頭町]]・[[八頭町]]
| + | |
− | * 中部総合事務所(倉吉市):[[倉吉市]]・[[三朝町]]・[[湯梨浜町]]・[[琴浦町]]・[[北栄町]]
| + | |
− | * 西部総合事務所(米子市):[[米子市]]・[[境港市]]・[[日吉津村]]・[[大山町 (鳥取県)|大山町]]・[[南部町 (鳥取県)|南部町]]・[[伯耆町]]
| + | |
− | * 日野総合事務所(日野町):[[日南町]]・[[日野町 (鳥取県)|日野町]]・[[江府町]]
| + | |
− | | + | |
− | === 歴代知事(公選) ===
| + | |
− | [[画像:Tottori prefectural office p2760.jpg|right|380px|thumb|鳥取県庁]]
| + | |
− | *初代 [[西尾愛治]](1947年4月12日~1954年11月7日、2期)
| + | |
− | *2代 [[遠藤茂]](1954年12月7日~1958年11月10日、1期)
| + | |
− | *3代 [[石破二朗]](1958年12月3日~1974年2月22日、4期)
| + | |
− | *4代 [[平林鴻三]](1974年3月27日~1983年3月9日、3期)
| + | |
− | *5代 [[西尾邑次]](1983年4月13日~1999年4月12日、4期)
| + | |
− | *6代 [[片山善博]](1999年4月13日~2007年4月12日、2期)
| + | |
− | *7代 [[平井伸治]](2007年4月13日~)
| + | |
− | | + | |
− | === 警察 ===
| + | |
− | 鳥取県警察本部の管轄にある。[[2005年]][[4月1日]]に再編が行われ、以下の9警察署が置かれている。
| + | |
− | * [[鳥取警察署]](鳥取市):[[鳥取市]](本庁・国府町・福部町地区)・[[岩美町]]
| + | |
− | * [[郡家警察署]](八頭町):[[若桜町]]・[[八頭町]]
| + | |
− | * [[智頭警察署]](智頭町):[[鳥取市]](河原町・用瀬町・佐治町地区)・[[智頭町]]
| + | |
− | * [[浜村警察署]](鳥取市):[[鳥取市]](気高町・鹿野町・青谷町地区)
| + | |
− | * [[倉吉警察署]](倉吉市):[[倉吉市]]・[[三朝町]]・[[湯梨浜町]]・[[北栄町]]
| + | |
− | * [[八橋警察署]](琴浦町):[[琴浦町]]・[[大山町 (鳥取県)|大山町]]
| + | |
− | * [[米子警察署]](米子市):[[米子市]]・[[日吉津村]]・[[南部町 (鳥取県)|南部町]]
| + | |
− | * [[境港警察署]](境港市):[[境港市]]
| + | |
− | * [[黒坂警察署]](日野町):[[伯耆町]]・[[日南町]]・[[日野町 (鳥取県)|日野町]]・[[江府町]]
| + | |
− | | + | |
− | == 産業 ==
| + | |
− | === 農業 ===
| + | |
− | <table width="90%"><tr><td valign=top width="50%">
| + | |
− | * [[二十世紀梨]]
| + | |
− | * [[白ねぎ]]
| + | |
− | * [[スイカ]]
| + | |
− | </td><td valign=top>
| + | |
− | * [[長いも]]
| + | |
− | * [[らっきょう]]
| + | |
− | </td></tr></table>
| + | |
− | <!--
| + | |
− | === 魚業 ===
| + | |
− | -->
| + | |
− | | + | |
− | === 商業 ===
| + | |
− | ;新聞社
| + | |
− | * [[日本海新聞]]
| + | |
− | * [[山陰中央新報]]:[[島根県]]の地方新聞で、一部の地域で販売されている。
| + | |
− | | + | |
− | ;テレビ/AMラジオ局
| + | |
− | * [[NHK鳥取放送局]]([[鳥取市]])
| + | |
− | ** [[NHK米子支局]]([[米子市]])
| + | |
− | * [[山陰放送]]([[米子市]]):テレビ・ラジオ併営だが、テレビは[[松江市]]がメイン送信所になっている。
| + | |
− | * [[日本海テレビジョン放送]]([[鳥取市]])
| + | |
− | * [[山陰中央テレビジョン放送]]([[松江市]])
| + | |
− | | + | |
− | ;FMラジオ局
| + | |
− | * [[エフエム山陰]]([[松江市]])
| + | |
− | * [[FM鳥取]]([[鳥取市]])
| + | |
− | | + | |
− | ;ケーブルテレビ局
| + | |
− | * [[:Category:鳥取県のケーブルテレビ局|鳥取県のケーブルテレビ局]]
| + | |
− | | + | |
− | === 工業 ===
| + | |
− | ==== 県内に本社を置く主要企業 ====
| + | |
− | <table width="90%"><tr><td valign=top width="50%">
| + | |
− | ;製造業
| + | |
− | * [[日本セラミック]](鳥取市)
| + | |
− | * [[鳥取三洋電機]](鳥取市)
| + | |
− | * [[オムロン倉吉]](倉吉市)
| + | |
− | * [[寿製菓]](米子市)
| + | |
− | * [[丸京製菓]](米子市)
| + | |
− | * [[日本フエラス]](米子市)
| + | |
− | * [[井ゲタ竹内]](境港市)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | </td><td valign=top>
| + | |
− | ;金融業
| + | |
− | * [[鳥取銀行]](鳥取市)
| + | |
− | | + | |
− | ;卸・小売業
| + | |
− | * [[サンマート (鳥取県)|サンマート]](鳥取市)
| + | |
− | </td></tr></table>
| + | |
− | | + | |
− | ==== 県内に拠点事業所を置く主要企業 ====
| + | |
− | *[[王子製紙]]米子工場
| + | |
− | *[[日本たばこ産業]]米子工場
| + | |
− | *[[山陰合同銀行]](本店は松江市)
| + | |
− | | + | |
− | == 教育 ==
| + | |
− | === 大学 ===
| + | |
− | <table width="90%"><tr><td valign=top width="50%">
| + | |
− | * [[鳥取大学]](国立大学法人)
| + | |
− | * [[鳥取環境大学]](公設民営方式私立大学)
| + | |
− | </td><td valign=top>
| + | |
− | * [[鳥取短期大学]](私立短期大学)
| + | |
− | * [[鳥取農業大学校]]
| + | |
− | </td></tr></table>
| + | |
− | | + | |
− | === 高等専門学校 ===
| + | |
− | * [[米子工業高等専門学校]](国立高等専門学校)
| + | |
− | | + | |
− | === 高等学校 ===
| + | |
− | <table border="0" cellpadding="5" width="100%">
| + | |
− | <tr valign="top"><td width="33%">
| + | |
− | * [[鳥取県立鳥取東高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立鳥取西高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立鳥取商業高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立鳥取工業高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立鳥取湖陵高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立鳥取緑風高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立青谷高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立岩美高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立八頭高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立智頭農林高等学校]]
| + | |
− | * 鳥取家政学園[[鳥取敬愛高等学校]]
| + | |
− | * 矢谷学園[[鳥取城北高等学校]]
| + | |
− | </td><td valign=top>
| + | |
− | * [[鳥取県立倉吉東高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立倉吉西高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立倉吉農業高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立倉吉総合産業高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立鳥取中央育英高等学校]]
| + | |
− | * 松柏学院[[倉吉北高等学校]]
| + | |
− | * 湯梨浜学園[[湯梨浜中学校・高等学校]]
| + | |
− | </td><td valign=top>
| + | |
− | * [[鳥取県立米子東高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立米子西高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立米子高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立米子南高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立米子工業高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立米子白鳳高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立境高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立境港総合技術高等学校]]
| + | |
− | * [[鳥取県立日野高等学校]]
| + | |
− | * 翔英学園[[米子北高等学校]]
| + | |
− | * 翔英学園[[米子北斗中学校・高等学校]]
| + | |
− | * 米子永島学園[[米子松蔭高等学校]]
| + | |
− | </td></tr></table>
| + | |
− | | + | |
− | == 交通 ==
| + | |
− | === 鉄道 ===
| + | |
− | <table width="90%"><tr><td valign=top width="50%">
| + | |
− | * [[西日本旅客鉄道]]
| + | |
− | ** [[山陰本線]]
| + | |
− | ** [[伯備線]]
| + | |
− | ** [[因美線]]
| + | |
− | ** [[境線]]
| + | |
− | </td><td valign=top>
| + | |
− | * [[若桜鉄道]]
| + | |
− | ** [[若桜鉄道若桜線|若桜線]]
| + | |
− | * [[智頭急行]]
| + | |
− | ** [[智頭急行智頭線|智頭線]]
| + | |
− | </td></tr></table>
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | == バス ==
| + | |
− | * [[日ノ丸自動車]]
| + | |
− | * [[日本交通 (鳥取)|日本交通]]
| + | |
− | * 鳥取市[[100円循環バスくるり]]:[[日ノ丸自動車]]
| + | |
− | * [[ループ麒麟獅子]]:[[日ノ丸自動車]]
| + | |
− | * [[だんだんバス]](米子市巡回バス)
| + | |
− | * [[どんぐりコロコロ]](米子市淀江町巡回バス)
| + | |
− | | + | |
− | === 道路 ===
| + | |
− | <table width="90%"><tr><td valign=top width="50%">
| + | |
− | ;高速道路
| + | |
− | * [[鳥取自動車道]](駒帰 - 尾見)
| + | |
− | * [[米子自動車道]](江府 - 米子)
| + | |
− | * [[山陰自動車道]](青谷 - はわい、淀江大山 - 米子西)
| + | |
− | * [[江府三次道路]](福長 - 霞)
| + | |
− | </td><td valign=top>
| + | |
− | ;[[国道]]
| + | |
− | * [[国道9号]]
| + | |
− | * [[国道29号]]
| + | |
− | * [[国道53号]]
| + | |
− | * [[国道178号]]
| + | |
− | * [[国道179号]]
| + | |
− | * [[国道180号]]
| + | |
− | * [[国道181号]]
| + | |
− | * [[国道183号]]
| + | |
− | * [[国道313号]]
| + | |
− | * [[国道373号]]
| + | |
− | * [[国道431号]]
| + | |
− | * [[国道482号]]
| + | |
− | | + | |
− | ;[[県道]]
| + | |
− | * [[鳥取県の県道一覧]]
| + | |
− | </td></tr></table>
| + | |
− | | + | |
− | === 空港 ===
| + | |
− | * [[鳥取空港]]
| + | |
− | * [[美保飛行場]]([[米子空港]])
| + | |
− | | + | |
− | == 有形文化財建造物 ==
| + | |
− | ;国宝
| + | |
− | *[[三仏寺]]:奥院(投入堂)
| + | |
− | | + | |
− | ;重要伝統的建造物群保存地区
| + | |
− | *[[打吹玉川 ]] (倉吉市)
| + | |
− | | + | |
− | == 文化 ==
| + | |
− | === 祭り ===
| + | |
− | * [[しゃんしゃん祭]](鳥取市)
| + | |
− | * [[打吹まつり]](倉吉市)
| + | |
− | * [[がいな祭り]](米子市)
| + | |
− | * [[みなと祭]](境港市)
| + | |
− | | + | |
− | === 観光 ===
| + | |
− | * [[鳥取砂丘]]
| + | |
− | * [[浦富海岸]]
| + | |
− | * [[岩井温泉]]
| + | |
− | * [[浜村温泉]]
| + | |
− | * [[三朝温泉]]
| + | |
− | * [[皆生温泉]]
| + | |
− | * [[大山 (鳥取県)|大山]]
| + | |
− | * [[鳥取城]]跡
| + | |
− | * [[米子城]]跡
| + | |
− | * [[若桜鬼ヶ城]]跡
| + | |
− | * [[羽衣石城]]跡
| + | |
− | * [[鹿野城]]跡
| + | |
− | * [[智頭宿]]
| + | |
− | * 三徳山三仏寺[[投入堂]]
| + | |
− | * [[伯耆三十三観音霊場]]
| + | |
− | * [[水木しげるロード]]
| + | |
− | * [[青山剛昌]]ふるさと館
| + | |
− | | + | |
− | === 民話・伝説 ===
| + | |
− | * [[多鯰ヶ池のおたね]]
| + | |
− | * [[湖山長者]]
| + | |
− | * [[桂蔵坊]]
| + | |
− | * [[立見峠のおとんじょろう]]
| + | |
− | * [[佐治谷ばなし]]
| + | |
− | * [[人形峠のくも]]
| + | |
− | * [[大山の背比べ]]
| + | |
− | * [[幽霊滝の伝説|幽霊滝]]
| + | |
− | | + | |
− | === 映画 ===
| + | |
− | ;鳥取県を舞台にした作品
| + | |
− | * [[男はつらいよ]]・寅次郎の告白([[男はつらいよ]]シリーズ):[[1991年]]
| + | |
− | * [[リアリズムの宿]](原作:[[つげ義春]]、監督:[[山下敦弘]]):[[2004年]]
| + | |
− | * [[妖怪大戦争 (2005年)|妖怪大戦争]]:[[2005年]]
| + | |
− | ;鳥取県でロケが行われた作品(鳥取県を主な舞台とした作品は除く)
| + | |
− | * [[絶唱]]:[[1966年]]、[[1975年]]
| + | |
− | * [[砂の器]]:[[1962年]]、[[1974年]]、その他
| + | |
− | * [[八つ墓村]](主演:元[[ザ・テンプターズ]]、元[[PYG]]の[[萩原健一]]):[[1976年]]
| + | |
− | * [[夢千代日記]](主演:[[吉永小百合]]):[[1985年]]
| + | |
− | * [[未来日記]](未来日記劇場版):[[2000年]]
| + | |
− | * [[西遊記 (フジテレビ系テレビドラマ)|西遊記]](フジテレビ・香取慎吾版)[[2006年]]
| + | |
− | | + | |
− | === 小説・随想など ===
| + | |
− | * [[暗夜行路]]([[志賀直哉]])
| + | |
− | * [[鳥取のふとんの話]]([[小泉八雲]])
| + | |
− | * [[幽霊滝の伝説]](小泉八雲)
| + | |
− | * [[のんのんばあとオレ]]([[水木しげる]])
| + | |
− | | + | |
− | === 漫画 ===
| + | |
− | * [[砂漠の野球部]]([[コージィ城倉]])
| + | |
− | * [[父の暦]]([[谷口ジロー]])
| + | |
− | * [[遙かな町へ]](谷口ジロー)
| + | |
− | * [[のんのんばあとオレ]]([[水木しげる]])
| + | |
− | | + | |
− | === スポーツ ===
| + | |
− | * [[王子製紙米子]](硬式野球):[[王子製紙硬式野球部|王子製紙春日井]]、[[王子製紙苫小牧]]との統合により廃部。
| + | |
− | * [[鳥取キタロウズ]](硬式野球)
| + | |
− | * [[ホワイトエンジェルス]](女子軟式野球):米子で活動する女子軟式チーム。
| + | |
− | * [[ガイナーレ鳥取]](サッカー):[[日本フットボールリーグ]]所属。
| + | |
− | * [[鳥取キッカーズFC|鳥取KFC]](サッカー)
| + | |
− | * [[米子コスモス]](女子サッカー):廃部
| + | |
− | * [[八頭クラブ]](ホッケー):西日本リーグ所属
| + | |
− | | + | |
− | == 出身有名人 ==
| + | |
− | * [[鳥取県出身の有名人一覧]]
| + | |
− | | + | |
− | == 方言 ==
| + | |
− | === 東部地方([[因州弁]]) ===
| + | |
− | [[因幡国|因幡]]と[[但馬国|但馬]](兵庫県北部)は、ほぼ同じ方言を話し、[[京阪神]]([[近畿地方]])に近いことから、単語の発音などにも[[関西弁]]の影響が見られる。
| + | |
− | | + | |
− | {| {{prettytable}}
| + | |
− | |-
| + | |
− | !因州弁
| + | |
− | !標準語
| + | |
− | !使用例
| + | |
− | !備考
| + | |
− | |-
| + | |
− | | いけん || いけない || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | いかん || 行かない || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | えらい || つかれた(苦しい) || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | おおきに || ありがとう || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | おる || いる || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | おらん || いない || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | おった || いた || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | おらんかった || いなかった || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | こん || 来ない || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | こんかった || 来なかった || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | しとった || していた || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | しとる || している || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | しとらん || していない || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | しとらんかった || していなかった || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | しんどい || つかれた(つらい) || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | たいぎー || めんどくさい || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | だまっとれ || 黙りなさい || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | だらず || あほ || || 「あほう」「たわけ」「ばか」とともに使用<br>足りない(=足らず)が語源
| + | |
− | |-
| + | |
− | | どっからあるんかなー || 何処であるのかなあ || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | なんぼ || いくら || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ばんなりまして || こんばんは || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | やらん || あげない || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | やる || あげる || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ようけ || たくさん || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | よう+動詞の否定形 || ~できない || よう言わん(わ)、よう行かん(わ)、ようせん(わ) ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | めっちゃ || とても || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~だっちゅーの || ~なんだよ || || パイレーツとは無関係
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~だっちゃ || ~です || いやだっちゃ(いやです) || ラムちゃんとは無関係
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~だけぇー || ~だから || || 他に、~やけぇー、~じゃけぇー、~だけぇなー
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~だがな || ~でしょ || 自分の番だがな(自分の番ですよ) ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~たがな || ~でしょ || 言ったがな(言ったでしょ) ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~がな || ~ですよ || 知らんがな(知りませんよ) ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~なー || ~ですね || たいぎーなー(めんどくさいですね) ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~ぞなぁー || ~だよねぇ || 広いぞなぁー(広いよねぇ) ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~しんさい || ~しなさい) || はようしんさい(早くしなさい) ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~りんさい || ~りなさい || やりんさい(やりなさい) ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~いこうや || ~に行きましょうよ || ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~がいや || ~でしょ || 見たがいや(見たでしょ) ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~かいや || ~なさいよ || はよせんかいや(早くしなさいよ) ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~せいや || ~しなさい || ちゃんとせいや(しっかりしなさい) ||
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ~しようや || ~しましょうよ || 野球しようや(野球しましょうよ) ||
| + | |
− | |-
| + | |
